UkraineWillWin 2026 16 (18/04/2026)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 7.13 6.76 (6.76) 7.28 6.91 (9.01) 7.20
2 Максим Цимбалюк 7.92 6.50 7.69 8.11 (8.43) (6.50) 7.97
3 Даниэль Нечога 9.07 8.27 9.50 (10.51) (8.27) 8.84 8.86
4 David Chernov 9.29 8.10 8.51 (10.84) 10.60 8.75 (8.10)
5 Богдан Орешин 9.45 7.80 (11.56) 10.37 9.67 (7.80) 8.32
6 Сергій Гоюк 9.51 8.69 9.81 9.33 9.40 (10.12) (8.69)
7 Микита Гриценко 9.74 8.20 (11.34) 9.81 (8.20) 10.21 9.19
8 Andrii Levitskyi 9.95 9.24 9.89 (9.24) (10.22) 9.82 10.13
9 Валерій Клименко 11.01 8.57 10.10 11.34 (8.57) (13.92) 11.58
10 Snufkin_171748 11.61 10.36 (10.36) (13.58) 10.50 12.52 11.81
11 Даніл Плеханов 12.70 9.93 11.36 10.90 15.84 (9.93) (16.23)
12 Богдан Глазков 13.66 13.21 13.30 (14.94) 14.13 13.55 (13.21)
13 Bohdan Borkivskyi 14.33 11.60 (15.52) 13.11 15.11 (11.60) 14.77
14 Назарій Лемега 22.61 20.25 (28.08) (20.25) 23.19 23.05 21.58

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 2.62 2.14 (3.50) 2.97 2.42 2.47 (2.14)
2 Даніл Плеханов 2.92 1.91 (1.91) 2.88 2.66 (3.32) 3.21
3 Валерій Клименко 3.03 2.67 3.05 (2.67) (3.37) 3.31 2.74
4 Богдан Орешин 3.74 2.47 4.69 (2.47) 3.21 (5.11) 3.32
5 Ілля Дорожкін 4.74 3.46 5.40 (7.40) 3.66 5.16 (3.46)
6 Bohdan Borkivskyi 6.94 3.91 (12.83) 7.93 5.74 7.16 (3.91)
7 Назарій Лемега 7.40 3.96 4.97 (11.83) (3.96) 10.99 6.23

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 29.95 27.86 29.58 (36.54) 28.15 32.12 (27.86)
2 Артем Ждаміров 35.36 30.56 (41.71) (30.56) 33.23 36.59 36.26
3 Даниэль Нечога 41.76 38.94 44.39 (44.49) (38.94) 40.61 40.27
4 Валерій Клименко 41.99 39.62 42.36 (46.16) 40.85 42.75 (39.62)
5 Даніл Плеханов 43.45 36.29 45.25 47.87 37.24 (50.72) (36.29)
6 Andrii Levitskyi 48.29 41.69 50.66 (52.95) (41.69) 49.33 44.88
7 Богдан Глазков 51.23 41.52 51.93 53.09 (41.52) 48.68 (56.98)
8 Bohdan Borkivskyi 53.06 43.02 54.50 51.96 (43.02) 52.73 (1:04.39)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 51.53 48.55 53.33 (48.55) (59.87) 50.39 50.87
2 Андрій Яворський 1:00.91 55.99 (55.99) 1:03.70 56.60 (1:06.45) 1:02.44
3 Богдан Орешин 1:03.83 57.83 (57.83) 1:07.00 1:05.23 (1:08.55) 59.26
4 Валерій Клименко 1:12.62 1:09.39 (1:09.39) 1:09.95 1:15.18 1:12.74 (1:16.34)
5 Даніл Плеханов 1:35.29 1:21.27 (1:21.27) 1:35.66 (1:46.05) 1:39.37 1:30.84
6 Andrii Levitskyi 1:38.77 1:22.60 1:39.48 (2:08.47) (1:22.60) 1:47.96 1:28.88
7 Bohdan Borkivskyi 1:46.05 1:35.74 (1:35.74) 1:50.79 1:49.91 (2:14.23) 1:37.46

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 1:39.64 1:32.47 1:48.61 1:32.47 1:37.85
2 Богдан Орешин 1:54.60 1:44.03 2:08.35 1:51.43 1:44.03
3 Bohdan Borkivskyi 4:18.51 4:04.71 4:20.60 4:30.21 4:04.71

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 2:45.17 2:34.98 2:53.56 2:46.98 2:34.98
2 Bohdan Borkivskyi 6:09.18 6:04.34 6:06.05 6:17.15 6:04.34

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 10.91 10.11 (13.21) (10.11) 10.92 11.35 10.46
2 Сергій Гоюк 16.43 14.24 16.44 15.52 (17.81) (14.24) 17.34
3 Богдан Орешин 18.43 15.78 16.65 (15.78) 17.02 21.63 (30.23)
4 Валерій Клименко 18.52 17.56 (20.58) 19.75 18.02 (17.56) 17.79
5 Даніл Плеханов 20.85 17.02 (28.76) 22.00 23.36 (17.02) 17.18
6 Andrii Levitskyi 26.93 25.33 26.44 (33.24) (25.33) 26.29 28.05
7 Bohdan Borkivskyi 31.05 27.77 32.05 30.54 30.55 (27.77) (33.96)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 4.71 3.01 (3.01) 5.37 (8.91) 4.84 3.92
2 Даніл Плеханов 9.68 6.80 (12.97) (6.80) 6.95 9.60 12.49
3 Назарій Лемега 13.84 10.94 12.49 16.65 12.39 (10.94) (17.88)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 3.98 2.74 (2.74) 3.51 4.77 3.65 (7.04)
2 Валерій Клименко 4.07 2.98 (2.98) 4.49 4.21 3.50 (7.57)
3 Даніл Плеханов 6.06 3.58 5.42 (9.07) 7.33 (3.58) 5.43

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 2.20 1.79 2.07 (2.42) 2.22 (1.79) 2.30
2 Богдан Орешин 5.35 4.42 5.22 4.96 (8.72) (4.42) 5.86
3 Даніл Плеханов 10.72 8.53 11.97 (13.01) 9.24 10.95 (8.53)

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 16.18 13.64 16.40 (21.56) (13.64) 13.68 18.46
2 Богдан Орешин 19.06 8.61 (27.75) (8.61) 19.35 22.05 15.77

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 11.49 10.06 11.97 11.76 (10.06) (14.89) 10.75
2 Даніл Плеханов 14.69 13.14 (13.14) 13.20 13.66 17.20 (22.25)
3 Назарій Лемега 29.15 23.49 29.41 (44.06) 26.73 (23.49) 31.32

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 1.19 1.12 1.20 (1.12) (1.50) 1.20 1.17
2 Максим Цимбалюк 1.41 1.12 (2.15) 1.60 1.46 (1.12) 1.17
3 Назарій Лемега 1.73 1.65 (1.84) 1.68 1.82 (1.65) 1.68
4 Bohdan Borkivskyi 1.96 1.86 (1.86) 1.90 1.93 (2.51) 2.06
5 Даніл Плеханов 2.03 1.73 (2.58) 1.96 1.86 2.28 (1.73)
6 Snufkin_171748 2.28 2.21 2.37 (2.21) 2.21 (2.95) 2.26

3 піф-пафи пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Христин 0.90 0.80 0.94 (0.96) 0.83 (0.80) 0.93
2 Артем Ждаміров 1.01 0.87 1.01 (1.19) (0.87) 1.11 0.92
3 Даніл Плеханов 1.86 1.73 (1.73) 1.76 1.99 (DNF) 1.82
4 Назарій Лемега 1.96 1.34 (2.88) 2.05 (1.34) 1.91 1.93