UkraineWillWin 2025 19 (10/05/2025)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 8.66 7.26 (7.26) 8.72 8.38 (9.09) 8.87
2 Даниэль Нечога 10.91 8.91 10.22 (DNF) 12.99 9.53 (8.91)
3 Даніл Плеханов 12.98 11.85 12.39 (14.09) 12.88 (11.85) 13.68
4 Богдан Глазков 14.15 10.36 11.12 17.30 (21.35) 14.04 (10.36)
5 Максим Комаренко 16.35 15.15 16.23 16.12 (18.88) 16.69 (15.15)
6 Тимофій Просяник 17.50 14.64 16.14 17.48 (19.13) 18.89 (14.64)

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 3.02 1.74 3.68 (5.27) (1.74) 2.35 3.04
2 Андрій Яворський 3.33 2.41 3.48 3.46 3.05 (3.73) (2.41)
3 Степан Каплінський 3.96 2.44 4.26 4.02 (2.44) 3.60 (4.54)
4 Даниэль Нечога 4.71 2.14 (9.82) 5.10 4.16 (2.14) 4.88
5 Тимофій Просяник 4.85 2.37 (5.76) 5.04 4.57 (2.37) 4.94

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 32.54 29.50 30.81 34.10 (37.92) 32.71 (29.50)
2 Андрій Яворський 42.09 37.66 (37.66) 42.30 42.45 (44.86) 41.51
3 Даніл Плеханов 45.37 39.97 48.84 (49.52) 47.08 40.19 (39.97)
4 Максим Комаренко 51.93 47.59 (54.87) 50.35 52.25 (47.59) 53.20

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даниэль Нечога 16.65 15.95 (18.25) (15.95) 17.41 16.18 16.35
2 Максим Комаренко 29.50 20.96 28.32 (20.96) (40.12) 33.79 26.40
3 Тимофій Просяник 31.73 27.27 31.18 29.64 34.38 (DNF) (27.27)
4 Богдан Глазков 35.75 29.08 35.27 35.69 36.30 (29.08) (46.76)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 6.85 3.58 (8.82) (3.58) 5.06 7.11 8.39
2 Тимофій Просяник 11.81 9.89 12.75 11.22 11.46 (16.05) (9.89)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 3.05 2.77 (3.39) 3.25 2.99 2.91 (2.77)
2 Андрій Яворський 4.17 3.50 3.93 (3.50) 4.26 (5.84) 4.31
3 Богдан Орешин 4.35 4.01 (6.71) (4.01) 4.80 4.23 4.02
4 Даніл Плеханов 6.37 5.61 (10.86) (5.61) 6.97 6.48 5.66
5 Михайло Теличко 7.32 5.62 6.75 (9.50) 7.47 7.75 (5.62)
6 Тимофій Просяник 7.46 5.67 7.79 7.67 6.93 (5.67) (1:24.95)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 1.84 1.23 1.93 1.61 (1.23) 1.97 (2.35)
2 Влад Гордиенко 3.23 1.74 (5.56) 2.77 (1.74) 3.20 3.73
3 Даніл Плеханов 8.81 7.13 (11.62) 8.27 (7.13) 10.01 8.16
4 Тимофій Просяник 9.92 8.50 11.66 9.17 (8.50) (12.40) 8.94
5 Михайло Теличко DNF 6.48 (DNF) (6.48) 10.09 16.84 DNF

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 8.62 8.28 8.71 (12.84) 8.70 8.46 (8.28)
2 Богдан Глазков 36.72 27.20 38.96 (27.20) 36.81 (43.95) 34.38

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 16.80 13.56 (13.56) 18.32 15.51 16.58 (19.03)
2 Богдан Орешин 25.71 24.24 24.52 (28.72) (24.24) 28.17 24.45

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 14.94 13.89 15.63 14.06 (17.35) (13.89) 15.12
2 Тимофій Просяник 22.01 18.79 19.02 24.45 22.56 (27.63) (18.79)

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 1.59 1.47 1.60 1.53 1.63 (1.47) (2.17)
2 Тимофій Просяник 1.65 1.53 1.65 1.65 1.65 (2.12) (1.53)