UkraineWillWin 2025 11 (15/03/2025)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 9.28 7.49 (7.49) 8.64 9.81 (10.25) 9.39
2 Даниэль Нечога 10.11 8.91 9.68 10.29 (8.91) (13.48) 10.36
3 Даніл Плеханов 10.72 8.26 (8.26) (14.37) 11.46 12.27 8.42
4 Сергій Гоюк 10.76 8.76 (8.76) 11.43 (11.68) 9.86 11.00
5 Єгор Коваленко 11.14 8.80 11.98 10.83 (12.14) 10.60 (8.80)
6 Ілля Смолій 11.23 9.57 9.66 (9.57) (13.63) 13.34 10.69
7 Максим Войцехівський 11.45 8.50 (8.50) 10.91 11.24 12.20 (12.78)
8 Тимофій Просяник 13.22 9.78 13.78 12.28 (15.96) (9.78) 13.60
9 Богдан Глазков 13.95 11.61 (16.45) 13.97 14.13 13.76 (11.61)
10 Роман Бровченко 14.16 11.39 (16.71) 14.97 12.61 14.91 (11.39)
11 Максим Комаренко 15.21 14.93 14.95 15.51 (18.79) 15.17 (14.93)
12 Mark Drozd 21.38 17.36 22.41 (24.18) (17.36) 22.48 19.26

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 2.40 1.85 2.79 1.93 (1.85) 2.47 (3.10)
2 Тимофій Просяник 3.09 1.33 (1.33) 3.10 4.73 1.44 (4.96)
3 Даніл Плеханов 3.23 1.85 3.03 (1.85) (6.66) 2.70 3.96
4 Єгор Коваленко 3.29 2.53 (7.35) (2.53) 3.36 3.24 3.28
5 Андрій Яворський 3.56 2.47 3.96 (4.00) 3.25 (2.47) 3.48
6 Роман Бровченко 3.61 3.11 3.85 3.29 (3.11) (4.31) 3.68
7 Максим Войцехівський 4.53 3.56 (3.56) 4.40 (5.42) 5.13 4.05
8 Alex Shotidi 5.44 4.07 (6.82) (4.07) 4.55 5.95 5.82
9 Ілля Смолій 5.73 3.65 5.54 5.70 5.95 (DNF) (3.65)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 43.78 37.85 45.19 42.33 (49.25) (37.85) 43.82
2 Єгор Коваленко 47.13 41.75 45.43 47.94 (41.75) 48.03 (52.62)
3 Андрій Яворський 47.72 42.24 (42.24) 46.50 (1:35.06) 45.89 50.77
4 Максим Комаренко 47.93 40.04 46.88 (51.52) 49.79 (40.04) 47.11
5 Максим Войцехівський 51.40 46.34 48.52 (46.34) 47.65 (1:04.01) 58.03
6 Alex Shotidi 53.53 46.95 54.54 53.78 52.28 (46.95) (57.02)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 1:06.33 1:02.43 (1:09.42) 1:06.69 (1:02.43) 1:02.93 1:09.36
2 Максим Комаренко 1:27.12 1:14.75 (1:14.75) 1:35.66 1:24.49 1:21.22 (1:35.98)
3 Даніл Плеханов 1:32.47 1:29.94 1:33.75 1:33.12 (1:43.36) 1:30.55 (1:29.94)
4 Максим Войцехівський 1:36.85 1:32.07 1:35.69 (1:42.35) 1:36.50 1:38.35 (1:32.07)

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Ілля Смолій 19.88 16.63 (23.26) 19.52 21.86 18.25 (16.63)
2 Сергій Гоюк 19.89 17.68 18.70 22.39 (23.87) (17.68) 18.57
3 Даніл Плеханов 24.93 20.62 22.64 27.03 (28.97) 25.11 (20.62)
4 Максим Комаренко 25.01 22.96 (32.26) 26.66 (22.96) 23.89 24.49
5 Максим Войцехівський 27.15 22.67 (31.35) 28.92 29.43 23.09 (22.67)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Войцехівський 8.76 5.41 8.58 7.38 (5.41) (10.61) 10.31
2 Даніл Плеханов 10.93 4.40 9.82 (16.10) (4.40) 11.22 11.75
3 Роман Бровченко 14.09 7.02 13.14 (7.02) (24.86) 18.74 10.39
4 Тимофій Просяник 19.13 9.99 19.16 20.89 (9.99) (22.20) 17.35

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Тимофій Просяник 5.53 4.24 (4.24) 5.35 5.45 (6.99) 5.80
2 Максим Войцехівський 10.34 8.68 11.05 9.35 (8.68) 10.61 (DNF)

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Войцехівський 1:11.86 59.58 1:11.88 1:13.54 1:10.15 (1:17.95) (59.58)
2 Богдан Глазков 1:42.01 1:32.48 (1:32.48) 1:43.10 1:39.16 1:43.77 (1:53.03)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 2.38 1.94 (2.55) (1.94) 2.54 2.41 2.19
2 Тимофій Просяник 2.93 2.44 3.45 2.88 (5.46) (2.44) 2.45
3 Андрій Яворський 4.29 3.18 5.08 (3.18) 3.41 4.38 (5.56)
4 Максим Войцехівський 4.58 3.81 5.33 4.18 4.22 (3.81) (6.15)
5 Роман Бровченко 5.47 4.53 (9.57) 5.07 4.90 6.44 (4.53)
6 Михайло Теличко 5.91 4.51 (7.03) 5.57 5.53 (4.51) 6.64
7 Даніл Плеханов 6.95 5.20 (10.47) (5.20) 5.61 7.27 7.97
8 Alex Shotidi 8.06 5.93 7.37 (9.96) 9.59 7.22 (5.93)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 1.85 1.32 (1.32) (2.42) 1.34 2.40 1.82
2 Антон Криган 3.22 2.36 3.11 (4.18) (2.36) 2.75 3.80
3 Максим Войцехівський 6.04 4.83 5.38 7.59 (8.44) (4.83) 5.16
4 Даніл Плеханов 9.67 7.25 9.46 (14.74) (7.25) 8.96 10.58
5 Тимофій Просяник 10.46 3.30 11.45 (12.27) (3.30) 12.04 7.90
6 Mark Drozd 11.99 9.27 (9.27) 12.76 11.87 11.34 (14.82)

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 10.04 7.38 (12.44) (7.38) 9.86 11.33 8.93
2 Максим Войцехівський 31.02 24.99 27.04 (24.99) 36.35 29.68 (41.07)

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 31.77 27.06 (27.06) 30.53 (42.06) 30.83 33.95
2 Максим Войцехівський 58.34 52.63 57.95 53.48 1:03.59 (52.63) (1:18.63)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Єгор Коваленко 17.43 16.47 17.56 (16.47) 17.74 16.98 (19.59)
2 Даніл Плеханов 19.56 12.57 (DNF) 18.60 (12.57) 17.18 22.91

Рілей 2-4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 58.97 51.03 1:06.46 51.03 59.43
2 Єгор Коваленко 1:05.85 1:01.34 1:01.34 1:14.22 1:02.00

Skewb Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Антон Криган 47.78 44.36 44.36 53.50 45.47
2 Даніл Плеханов 1:40.56 1:37.36 1:43.58 1:40.73 1:37.36