UkraineWillWin 2025 09 (01/03/2025)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даниэль Нечога 9.83 7.15 9.85 (11.86) 8.47 (7.15) 11.16
2 Андрій Кекош 10.53 9.69 10.39 10.81 (9.69) 10.40 (13.84)
3 Alexander Botz 10.62 8.40 11.15 9.57 11.15 (12.03) (8.40)
4 Богдан Орешин 10.77 10.38 11.02 (11.23) 10.49 10.80 (10.38)
5 Ілля Смолій 11.17 10.40 10.70 (16.96) 11.54 (10.40) 11.28
6 Андрій Яворський 11.34 9.82 (9.82) 11.73 9.94 12.34 (12.56)
7 Єгор Коваленко 11.75 10.67 (10.67) 11.99 (13.29) 11.64 11.62
8 Максим Войцехівський 12.81 11.38 12.98 (11.38) (15.09) 12.13 13.32
9 Даніл Плеханов 13.19 10.80 (DNF) 14.25 (10.80) 11.78 13.55
10 Богдан Глазков 14.12 11.29 16.04 12.99 13.32 (17.42) (11.29)
11 Адам Сніцарук 16.10 13.74 16.80 15.10 16.39 (19.96) (13.74)
12 Михайло Теличко 42.94 33.59 37.10 42.66 49.05 (51.59) (33.59)

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 2.58 2.07 2.97 2.11 (5.92) 2.66 (2.07)
2 Даніл Плеханов 2.74 1.90 2.10 (1.90) 3.71 2.42 (DNF)
3 Богдан Орешин 2.82 2.27 (3.43) 2.88 3.00 (2.27) 2.57
4 Єгор Коваленко 3.27 2.81 (4.40) 3.84 2.87 3.09 (2.81)
5 Максим Войцехівський 3.38 2.29 4.16 (2.29) (4.52) 2.86 3.11
6 Ілля Смолій 3.69 3.27 3.53 (4.33) 3.45 (3.27) 4.09
7 Андрій Яворський 3.77 2.90 (4.23) 3.65 3.95 (2.90) 3.70

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 38.60 34.59 38.11 (34.59) 37.34 (44.34) 40.34
2 Даніл Плеханов 42.33 35.88 46.02 (1:06.35) 39.78 41.19 (35.88)
3 Єгор Коваленко 42.88 38.54 (38.54) 43.27 42.84 42.53 (51.85)
4 Максим Войцехівський 49.98 44.76 50.41 45.90 53.62 (57.89) (44.76)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Войцехівський 1:31.06 1:16.91 (1:42.91) 1:34.53 1:27.32 (1:16.91) 1:31.33
2 Даніл Плеханов 1:36.52 1:27.70 (1:27.70) 1:36.20 1:39.22 (1:40.07) 1:34.15
3 Єгор Коваленко 1:36.77 1:29.09 1:38.54 (1:29.09) 1:36.00 1:35.78 (1:54.72)

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz DNF 56.39 1:09.95 DNF 56.39
2 Ілля Смолій DNF DNF DNF DNF DNF

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 13.08 10.65 11.03 10.65 17.57
2 Alexander Botz DNF DNF DNF DNF DNF

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 15.83 12.27 (12.27) 15.53 (17.15) 16.68 15.27
2 Даніл Плеханов 21.79 16.89 (25.62) 19.88 24.45 21.04 (16.89)
3 Ілля Смолій 25.78 21.49 (29.98) 24.32 26.06 26.96 (21.49)
4 Єгор Коваленко 27.88 25.49 29.31 (25.49) 27.85 (37.24) 26.47
5 Максим Войцехівський 28.17 25.81 30.50 (35.10) 27.43 26.57 (25.81)
6 Богдан Глазков 41.22 36.44 (49.29) 38.19 (36.44) 42.13 43.35

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 6.50 5.25 5.87 (5.25) (18.04) 6.94 6.70
2 Максим Войцехівський 7.54 4.81 8.39 (12.99) 6.44 7.78 (4.81)
3 Ілля Смолій 7.97 6.23 8.32 8.68 6.92 (6.23) (DNF)
4 Андрій Яворський 9.31 4.25 9.47 9.84 (4.25) 8.63 (11.05)

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 58.54 55.87 1:03.15 56.39 (1:03.78) 56.09 (55.87)
2 Максим Войцехівський 1:13.44 1:06.77 1:14.35 (1:06.77) (1:15.67) 1:15.37 1:10.59

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 2.59 1.96 2.40 (1.96) 2.91 (4.08) 2.45
2 Андрій Яворський 4.75 4.53 4.63 (5.48) 4.83 (4.53) 4.80
3 Богдан Орешин 5.13 3.71 5.78 (3.71) (6.83) 4.52 5.10
4 Даніл Плеханов 7.12 5.45 (12.36) 7.30 8.01 6.05 (5.45)
5 Максим Войцехівський 7.39 4.32 (10.04) (4.32) 7.57 9.24 5.36
6 Михайло Теличко 7.76 6.50 8.13 (6.50) (8.56) 7.96 7.19
7 Alexander Botz 7.91 4.40 (DNF) (4.40) 7.83 8.26 7.65

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 1.86 1.33 1.88 2.23 1.47 (3.96) (1.33)
2 Влад Гордиенко 3.43 2.40 (3.79) (2.40) 3.56 3.38 3.35
3 Alexander Botz 5.63 4.75 6.06 5.48 5.36 (6.52) (4.75)
4 Максим Войцехівський 8.07 6.96 (9.09) (6.96) 9.08 8.02 7.12
5 Єгор Коваленко 8.84 7.34 (7.34) 9.97 7.69 (10.92) 8.87
6 Андрій Яворський 11.61 8.33 11.99 12.91 9.93 (19.08) (8.33)

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 8.46 7.23 7.36 7.56 10.47 (10.98) (7.23)
2 Богдан Орешин 17.02 13.51 (27.50) (13.51) 21.45 15.80 13.80
3 Максим Войцехівський 24.40 18.17 (33.74) (18.17) 25.99 28.14 19.07
4 Єгор Коваленко 32.58 27.38 (27.38) 34.28 29.02 (39.31) 34.43

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 19.95 18.00 (18.00) 18.43 20.88 20.53 (22.17)
2 Юра Рябов 32.81 27.09 33.09 27.75 37.60 (39.53) (27.09)
3 Alexander Botz 48.00 37.18 46.55 56.69 (1:02.39) 40.77 (37.18)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 17.36 13.06 (13.06) (20.46) 17.93 16.46 17.70
2 Ілля Смолій 18.27 14.52 16.30 (19.37) 19.33 19.18 (14.52)

Рілей 2-4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 51.53 50.66 51.92 50.66 52.02
2 Даніл Плеханов 59.30 58.50 1:00.31 58.50 59.10
3 Єгор Коваленко 1:02.65 1:00.84 1:00.84 1:05.46 1:01.65
4 Андрій Яворський 1:15.31 1:12.85 1:19.55 1:13.53 1:12.85

Пірамінкс однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 19.50 11.65 (11.65) (27.99) 12.07 19.46 26.96
2 Михайло Теличко 25.90 16.97 36.59 (16.97) (37.56) 18.30 22.81

3 піф-пафи пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 0.72 0.63 (0.87) 0.76 0.77 0.64 (0.63)
2 Андрій Яворський 0.93 0.88 (0.88) 0.90 0.98 0.91 (1.01)
3 Богдан Орешин 1.02 0.97 (0.97) (1.68) 1.08 0.97 1.00
4 Михайло Теличко 1.48 1.27 (1.27) 1.29 1.77 (DNF) 1.37
5 Даніл Плеханов 2.71 1.96 (3.62) 3.37 2.40 (1.96) 2.35