UkraineWillWin 2025 04 (25/01/2025)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даниэль Нечога 8.81 7.24 10.31 8.34 7.79 (7.24) (12.54)
2 Микита Гриценко 9.46 8.89 9.83 (8.89) 9.02 9.52 (10.08)
3 Alexander Botz 10.10 9.00 10.68 (9.00) 10.50 (11.84) 9.12
4 Богдан Орешин 10.79 7.96 (14.79) 11.09 (7.96) 11.11 10.16
5 Андрій Кекош 11.07 9.82 11.53 10.81 10.86 (9.82) (11.60)
6 Єгор Коваленко 11.97 10.53 12.09 (10.53) 11.92 (12.18) 11.90
7 Валерій Клименко 12.47 10.29 14.24 (10.29) 11.95 (14.81) 11.22
8 Богдан Глазков 14.30 11.97 16.16 (16.19) 13.99 (11.97) 12.76
9 Адам Сніцарук 15.75 12.87 16.00 (19.26) 15.67 (12.87) 15.59

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Daniel Tsyporin 2.23 1.95 (1.95) 2.34 2.12 (2.47) 2.24
2 Андрій Кекош 2.85 1.90 (4.62) 2.56 (1.90) 2.24 3.76
3 Даніл Плеханов 3.22 2.25 (2.25) (4.43) 3.31 2.36 4.00
4 Андрій Яворський 3.26 2.23 2.75 2.35 (6.32) (2.23) 4.67
5 Богдан Орешин 3.44 2.52 2.94 (5.65) 3.95 3.44 (2.52)
6 Валерій Клименко 3.49 2.47 (2.47) 3.01 (4.46) 3.32 4.14
7 Alexander Botz 3.59 2.46 (2.46) 2.91 (7.01) 5.07 2.79
8 Єгор Коваленко 3.62 2.70 (2.70) 3.21 4.50 3.16 (5.24)
9 Адам Сніцарук 5.65 4.71 4.90 (4.71) (7.80) 7.13 4.93

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 37.73 36.59 (36.59) (DNF) 38.83 37.06 37.30
2 Богдан Орешин 39.65 36.45 (47.44) 43.42 (36.45) 38.05 37.48
3 Єгор Коваленко 47.66 43.34 44.04 (59.61) (43.34) 52.88 46.06
4 Андрій Яворський 53.35 47.25 54.34 55.61 (59.22) 50.09 (47.25)
5 Андрій Кекош 54.38 51.49 (51.49) (1:00.71) 56.54 52.67 53.94
6 Alexandr Shotidi 54.53 50.45 55.73 (57.62) (50.45) 55.00 52.86
7 Адам Сніцарук 1:16.61 1:14.03 (1:14.03) 1:17.82 1:14.40 1:17.61 (1:26.09)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 59.31 57.63 (59.68) 59.59 59.16 (57.63) 59.18
2 Богдан Орешин 1:11.96 1:02.69 (1:16.94) (1:02.69) 1:15.07 1:07.39 1:13.43
3 Alexandr Shotidi 1:42.78 1:35.66 1:43.53 (1:47.82) 1:40.91 (1:35.66) 1:43.89

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 1:45.91 1:38.14 1:48.11 1:51.48 1:38.14
2 Богдан Орешин 2:11.99 2:05.84 2:16.03 2:14.10 2:05.84
3 Богдан Глазков 4:11.48 3:58.73 4:27.03 3:58.73 4:08.68

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 2:49.85 2:15.90 3:37.67 2:15.90 2:35.98
2 Богдан Орешин 3:20.04 3:10.21 3:14.67 3:35.24 3:10.21

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Daniel Tsyporin 7.08 4.67 8.72 7.84 4.67
2 Даніл Плеханов 7.73 5.84 8.08 5.84 9.26
3 Alexander Botz DNF 17.31 DNF 17.31 18.56
4 Валерій Клименко 24.23 22.78 26.14 22.78 23.77

Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Юра Рябов 22 Solution: F B' L2 F B' L F2 R' D2 L2 D2 B2 R' F L F2 R' U2 F2 U F B'(22)

Explanation:
(F' B U') // EO(3/3)
(F2 U2 R F2 L' F') // DR, 4a3(6/9)
([L U2 B2 R2 F2 L] F2 L') // HTR(8/17)
(F' B L2 F' B) // LS(5/22)

[] = R B2 D2 L2 D2 R(+0/22)

Also:
(R) D2 R F2 L
R2 F2 D2 R2 U2 // double slice in 18 but optimal slices are +2 and +2

Other drs:
F' (L' U F B)
R2 U R // 4a4 in 8, but 22 optimal

R (B F2 L)
(F' L2 F2 U) // 2c4 in 8 with 2 variations but also 22 optimal

Idk, the scramble just refused to give better than 22 from short drs. You can get a 21 by switching rzp in 5 that i missed, but it's dr in 11 so still kinda skull. The only 2 20s that mallard finds are U/D eo in 5 on inverse that i'd never write into dr in 11 lol
2 Тимур Остапець 34 Solution: D2 R B L' B' D2 B' U B D2 L' F2 L2 F R F' L2 F U' R' F B2 U R' F B' U2 B F' L2 R U' D B(34)

D2 R // square (2/2)
(B' D' @ B2) // 2x2x3 (3/5)
(F' R U & R' F) // 2x2x3 (5/10)
B L' B2 U B # L' // 3e2t (6/16)

@ = U R' F B' U2 B F' L2 R U' (10/26)
# = B' U' B D2 B' U B D2 (8-5/29)
& = R' F' L2 F R F' L2 F (8-3/34)

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 13.85 12.35 14.47 (16.25) 14.47 12.62 (12.35)
2 Alexander Botz 17.31 13.03 15.44 19.15 (13.03) 17.33 (DNF)
3 Богдан Орешин 20.02 15.98 22.27 21.73 (15.98) (23.30) 16.06
4 Богдан Глазков 38.46 33.08 (DNF) (33.08) 44.09 37.98 33.30

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 6.79 5.29 7.60 (5.29) 5.73 (8.29) 7.03
2 Daniel Tsyporin 7.92 6.45 8.84 (6.45) (10.31) 8.47 6.45
3 Валерій Клименко 9.52 6.92 9.49 (12.32) (6.92) 12.07 7.00
4 Андрій Яворський 11.00 7.65 10.14 9.69 (14.01) 13.17 (7.65)
5 Alexandr Shotidi 15.51 10.27 (17.50) 14.78 (10.27) 14.74 17.00

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 7.46 6.86 (11.52) 7.29 8.10 (6.86) 7.00
2 Богдан Орешин 9.59 8.55 9.43 10.02 (8.55) (11.24) 9.31
3 Alexander Botz 10.47 9.55 11.12 (9.55) (15.10) 10.03 10.27

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 1:05.09 1:02.14 1:06.72 (1:02.14) 1:02.71 (1:08.08) 1:05.84
2 Alexander Botz 1:12.70 1:00.14 1:05.27 1:11.78 (1:21.69) (1:00.14) 1:21.06
3 Богдан Глазков 1:25.57 1:19.73 1:31.54 1:22.42 1:22.76 (1:19.73) (1:33.16)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 3.25 2.95 3.47 3.18 (2.95) (5.16) 3.11
2 Ігор Кастранець 3.47 2.48 3.15 (6.41) (2.48) 3.13 4.13
3 Андрій Кекош 4.05 3.26 3.46 4.46 (3.26) 4.22 (5.43)
4 Андрій Яворський 4.45 2.80 3.96 (5.96) (2.80) 4.90 4.50
5 Богдан Орешин 4.88 3.22 (3.22) 5.13 (5.70) 4.44 5.07
6 Валерій Клименко 5.16 4.03 (5.65) 5.21 (4.03) 5.05 5.21
7 Alexander Botz 6.71 3.87 5.91 (3.87) (18.94) 8.46 5.76
8 Адам Сніцарук 7.10 5.48 (5.48) 6.57 6.90 7.84 (11.56)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 1.94 1.40 1.78 2.16 (1.40) (2.36) 1.88
2 Ігор Кастранець 3.36 2.56 3.23 (6.76) (2.56) 3.66 3.19
3 Богдан Орешин 4.99 4.11 (10.60) 4.30 (4.11) 5.03 5.63
4 Alexander Botz 5.91 4.76 7.21 (4.76) (9.50) 5.57 4.94
5 Валерій Клименко 7.20 3.82 7.78 5.71 8.10 (3.82) (8.46)
6 Андрій Кекош 7.24 3.61 (3.61) 7.98 (10.15) 8.38 5.35
7 Адам Сніцарук 7.63 4.58 (11.24) 8.09 (4.58) 7.25 7.56

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 10.18 6.62 (6.62) 11.59 (13.33) 9.19 9.77
2 Богдан Орешин 18.60 15.54 (15.54) 17.71 18.52 (23.83) 19.57
3 Валерій Клименко 20.71 18.05 18.63 21.46 (27.26) 22.05 (18.05)
4 Богдан Глазков 34.89 24.28 31.10 33.44 (DNF) 40.14 (24.28)

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 27.23 20.94 25.19 26.78 (20.94) 29.73 (32.24)
2 Богдан Орешин 28.82 27.22 (33.47) (27.22) 29.35 28.05 29.06
3 Юра Рябов 31.40 28.97 34.48 29.30 30.41 (36.25) (28.97)
4 Alexander Botz 47.99 30.54 45.48 (DNF) 43.18 (30.54) 55.30