UkraineWillWin 2025 03 (18/01/2025)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 9.13 8.10 10.03 (8.10) 9.13 8.24 (11.76)
2 Влад Гордиенко 9.59 7.71 9.71 (10.41) 10.14 (7.71) 8.93
3 Андрій Кекош 10.52 8.07 11.01 9.06 11.48 (11.68) (8.07)
4 Alexander Botz 10.56 7.87 9.48 11.40 (14.21) (7.87) 10.81
5 Богдан Орешин 10.62 9.01 11.53 (12.52) (9.01) 9.16 11.16
6 Даниэль Нечога 10.71 9.61 10.37 (9.61) (14.95) 10.21 11.55
7 Єгор Коваленко 11.30 10.64 10.86 (12.71) (10.64) 11.52 11.51
8 Максим Войцехівський 13.57 12.05 12.68 14.46 (12.05) (16.59) 13.58
9 Валерій Клименко 13.92 11.62 (11.62) 11.63 12.32 (DNF) 17.80
10 Богдан Глазков 14.12 12.19 (12.19) 13.42 (DNF) 12.24 16.70
11 Адам Сніцарук 16.50 13.87 (18.71) 16.12 15.95 17.44 (13.87)

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 2.17 1.56 (1.56) 1.82 2.10 (3.51) 2.58
2 Іван Капуста 2.35 2.04 2.22 (4.58) (2.04) 2.36 2.46
3 Влад Гордиенко 2.48 1.99 (1.99) 2.55 2.65 (3.16) 2.23
4 Максим Войцехівський 2.60 2.28 2.33 3.12 2.34 (2.28) (4.83)
5 Даніл Плеханов 2.65 2.39 (2.39) 2.60 2.56 (4.60) 2.79
6 Микита Гриценко 2.66 1.89 (1.89) 2.56 2.44 (3.81) 2.98
7 Богдан Орешин 3.52 2.75 (6.27) 3.19 4.59 (2.75) 2.79
8 Андрій Яворський 3.55 2.90 3.93 3.63 3.10 (2.90) (5.13)
9 Єгор Коваленко 3.89 3.53 3.79 (4.48) 4.05 (3.53) 3.82
10 Alexander Botz 4.19 3.52 (10.55) 4.26 (3.52) 3.63 4.68
11 Андрій Кекош 4.30 2.77 3.72 (5.84) 4.83 4.35 (2.77)
12 Адам Сніцарук 5.52 4.50 (6.77) 5.60 (4.50) 5.18 5.77

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Serhii Fedorniak 33.68 29.17 (29.17) (39.74) 29.83 35.29 35.93
2 Богдан Орешин 39.46 35.83 37.29 (41.34) 40.84 (35.83) 40.24
3 Alexander Botz 40.02 33.93 (42.55) 41.21 40.77 (33.93) 38.09
4 Даніл Плеханов 43.99 37.66 42.80 (37.66) 42.75 (48.29) 46.42
5 Юра Рябов 48.40 43.70 46.14 (51.81) 49.98 49.08 (43.70)
6 Єгор Коваленко 48.86 45.22 52.45 (45.22) 46.45 47.69 (1:02.44)
7 Максим Войцехівський 53.26 48.98 51.71 50.72 57.36 (48.98) (58.55)
8 Андрій Кекош 59.92 50.09 59.84 (50.09) 1:03.42 (1:05.21) 56.50
9 Адам Сніцарук 1:34.24 1:24.98 (1:56.21) (1:24.98) 1:28.38 1:38.79 1:35.55

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 1:08.00 56.53 1:09.80 1:03.28 (1:12.06) 1:10.91 (56.53)
2 Богдан Орешин 1:12.54 1:09.88 (1:09.88) 1:11.07 1:14.68 (1:22.80) 1:11.87
3 Влад Гордиенко 1:26.74 1:17.76 1:29.14 (1:29.55) 1:25.50 1:25.59 (1:17.76)
4 Максим Войцехівський 1:36.70 1:30.72 (2:04.96) 1:41.01 (1:30.72) 1:33.49 1:35.60
5 Єгор Коваленко 1:38.84 1:32.80 1:39.88 (1:43.33) 1:33.45 1:43.19 (1:32.80)
6 Даніл Плеханов 1:49.01 1:33.21 (1:57.62) 1:56.20 1:36.96 1:53.86 (1:33.21)

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 1:46.28 1:43.71 1:46.16 1:43.71 1:48.96
2 Богдан Орешин 2:24.75 2:16.28 2:27.84 2:30.13 2:16.28
3 Максим Войцехівський 3:05.71 2:48.21 3:06.57 3:22.36 2:48.21

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 2:40.07 2:36.05 2:46.31 2:37.85 2:36.05
2 Богдан Орешин 3:27.42 3:24.05 3:29.80 3:28.40 3:24.05
3 Максим Войцехівський 4:14.39 3:46.83 4:41.31 3:46.83 4:15.03

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов DNF 3.95 3.95 DNF 9.02
2 Alexander Botz DNF 4.09 4.09 DNF 10.52
3 Іван Капуста 8.18 7.31 7.43 9.79 7.31

Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Юра Рябов 20 Solution: D B D' F' R F2 R L D2 B2 U2 D2 L' U' D L D2 R F2 B'(20)

Explanation:
(B) D B D' F' // EO(5/5)
(F2 R' D2 L' U D') // DR, 4a2(6/11)
[R B2 R2 F2 U2 L'] // HTR, but also M slice + 4x on E(6/17)

[] = [[L {U2 L2 U2 B2} R'(+0/17) // change moves between qts
{} = D2 R2]] D2 B2 U2 D2(+2/19) // now it's just slice in 19
[[]] = R F2 R L(+1/20)

Very nice to use 6->8 eo into 8c8e on a 10 bad scramble, this is also what mallard gives and optimal from eo
2 Максим Войцехівський 31 U2 D' F2 D B D' F2
D R' U' D' F L F' L'
F L F2 L D2 L' F R
D' F' D R' D R' D' R2

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 14.55 12.70 (16.97) 15.94 (12.70) 13.76 13.94
2 Микита Гриценко 15.35 13.55 (13.55) 16.17 15.79 14.08 (17.56)
3 Даніл Плеханов 20.46 14.36 (DNF) 25.23 18.31 (14.36) 17.84
4 Юра Рябов 22.48 20.11 (29.72) (20.11) 21.46 24.74 21.24
5 Богдан Орешин 22.61 19.29 (22.84) 22.62 (19.29) 22.50 22.71
6 Максим Войцехівський 25.80 20.08 (27.09) 24.89 26.59 (20.08) 25.93
7 Єгор Коваленко 29.04 26.99 30.51 28.86 27.74 (26.99) (32.64)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Войцехівський 7.72 4.46 (11.69) (4.46) 9.42 7.26 6.48
2 Alexander Botz 9.77 4.92 (15.82) (4.92) 12.61 5.39 11.32
3 Андрій Кекош 13.87 11.42 (17.58) (11.42) 11.91 16.41 13.28
4 Адам Сніцарук 18.67 17.01 18.17 (20.69) (17.01) 17.32 20.53

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 5.18 4.49 (4.49) 5.62 4.82 (DNF) 5.10
2 Олександр Кулина 6.26 5.47 5.59 5.92 (7.99) 7.28 (5.47)
3 Alexander Botz 9.02 8.18 (10.17) 8.91 9.34 8.80 (8.18)
4 Максим Войцехівський 10.26 9.08 (9.08) (DNF) 9.33 10.83 10.63
5 Ігор Кастранець DNF 5.12 7.04 (DNF) 12.18 (5.12) DNF

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 1:09.78 54.24 1:12.61 (1:20.10) 1:04.12 (54.24) 1:12.61
2 Alexander Botz 1:11.68 1:06.04 1:14.78 (1:21.32) (1:06.04) 1:10.26 1:10.00
3 Максим Войцехівський 1:11.78 1:04.56 1:12.77 1:10.41 (1:23.11) 1:12.17 (1:04.56)
4 Богдан Глазков 1:39.23 1:31.80 (1:31.80) 1:42.63 (1:48.15) 1:37.77 1:37.29

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 2.86 2.48 2.50 2.98 (2.48) (3.88) 3.11
2 Микита Гриценко 4.02 2.84 3.90 2.99 5.16 (5.63) (2.84)
3 Ігор Кастранець 4.43 3.82 4.46 4.09 4.73 (5.78) (3.82)
4 Богдан Орешин 5.04 3.67 5.62 4.12 5.38 (5.99) (3.67)
5 Андрій Кекош 5.35 3.74 (3.74) 5.43 4.80 (9.08) 5.81
6 Адам Сніцарук 7.21 6.70 7.36 6.87 7.40 (6.70) (7.70)
7 Максим Войцехівський 7.49 6.32 7.07 (8.69) 6.72 8.68 (6.32)
8 Alexander Botz 7.72 4.88 (4.88) (13.15) 8.78 9.34 5.05

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 2.06 1.82 (2.57) (1.82) 1.84 2.41 1.94
2 Влад Гордиенко 3.16 2.62 (4.00) 2.95 2.76 3.78 (2.62)
3 Ігор Кастранець 5.28 3.67 (12.76) (3.67) 5.91 4.15 5.77
4 Alexander Botz 5.65 4.78 5.10 (4.78) 6.29 (8.17) 5.56
5 Максим Войцехівський 7.22 5.54 (5.54) (10.09) 7.13 8.25 6.27
6 Андрій Кекош 7.79 5.71 (5.71) (8.78) 8.78 7.27 7.33
7 Адам Сніцарук 8.84 7.35 8.79 8.76 (9.25) 8.96 (7.35)

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 8.02 7.04 7.33 8.48 8.26 (7.04) (9.80)
2 Богдан Орешин 19.68 14.84 19.31 (14.84) (21.19) 20.29 19.44
3 Богдан Глазков 34.38 26.89 (52.88) 40.01 33.14 (26.89) 29.98
4 Максим Войцехівський 41.52 23.60 45.19 39.14 (47.24) 40.22 (23.60)
5 Єгор Коваленко 49.08 36.99 (36.99) 55.39 42.02 (59.73) 49.83

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 18.36 15.17 (15.17) 19.20 19.41 (24.86) 16.47
2 Андрій Яворський 24.70 20.62 (20.62) 24.05 (29.13) 25.22 24.82
3 Богдан Орешин 29.60 26.78 29.84 (26.78) (32.86) 30.46 28.49
4 Юра Рябов 30.23 29.07 (29.07) (31.86) 29.20 30.32 31.16
5 Alexander Botz 49.34 45.02 46.26 49.68 52.08 (45.02) (55.16)
6 Максим Войцехівський 1:00.27 51.02 (51.02) 55.49 (1:06.97) 1:01.66 1:03.67

Дзеркальний куб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 27.64 22.90 27.58 24.12 (22.90) (33.87) 31.21
2 Максим Войцехівський 39.49 25.30 30.86 (25.30) 40.22 47.40 (50.79)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 15.44 14.73 (14.73) 15.29 (20.69) 15.67 15.37
2 Андрій Яворський 17.23 15.62 (15.62) (21.09) 17.84 16.24 17.61
3 Максим Войцехівський 18.81 15.17 16.00 20.87 (15.17) 19.55 (21.24)