UkraineWillWin 2024 43 (26/10/2024)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 8.95 7.86 8.02 (10.78) 9.59 (7.86) 9.25
2 Олексій Ласійчук 8.96 7.74 (10.25) 8.71 (7.74) 8.40 9.77
3 Сергій Гоюк 9.34 8.19 8.81 9.45 (8.19) 9.77 (12.55)
4 Влад Гордиенко 9.49 7.55 9.56 (11.87) (7.55) 8.80 10.11
5 Sasha Seniuk 9.74 8.73 9.74 (8.73) 10.47 (12.67) 9.02
6 Даніл Плеханов 11.93 9.78 10.89 (16.38) 11.64 (9.78) 13.25
7 Daniel Tsyporin 12.13 11.32 11.87 11.93 (11.32) (14.16) 12.59
8 Юра Рябов 13.69 11.23 14.31 12.68 14.08 (11.23) (20.26)
9 Міша Волик 13.78 12.62 12.76 (15.45) (12.62) 14.42 14.16
10 Валерій Клименко 14.89 14.00 (14.00) (16.18) 16.17 14.40 14.10
11 Тимур Остапець 18.43 16.12 21.29 (16.12) 17.20 16.80 (22.61)
12 Нікіта Шаповалов 32.50 24.83 32.31 38.65 (51.07) (24.83) 26.54

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Roman Sokolovskyi 2.02 1.67 2.15 (1.67) 1.84 2.08 (2.78)
2 Іванко Вишневський 2.14 1.85 1.89 1.98 (1.85) (2.90) 2.55
3 Данило Доброгорський 2.25 1.65 (3.58) (1.65) 2.32 1.87 2.56
4 Влад Гордиенко 2.63 2.43 (3.37) 2.54 (2.43) 2.90 2.46
5 Іван Капуста 2.76 2.24 2.84 (2.24) 2.50 2.95 (3.89)
6 Daniel Tsyporin 2.94 2.79 2.83 3.08 (2.79) (3.18) 2.90
7 Даніл Плеханов 3.04 2.76 2.78 (4.47) 3.23 (2.76) 3.12
8 Юра Рябов 4.29 3.29 (3.29) 3.86 (8.00) 3.54 5.46
9 Міша Волик 5.34 2.82 6.14 4.12 (2.82) (7.50) 5.75
10 Валерій Клименко 5.47 2.78 4.03 (2.78) (7.80) 6.88 5.51
11 Тимур Остапець 7.00 5.68 (10.18) 8.47 6.30 (5.68) 6.24
12 Нікіта Шаповалов 8.82 5.85 9.17 (15.12) 10.45 (5.85) 6.83

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 36.39 32.74 33.84 (43.63) 39.51 35.82 (32.74)
2 Даніл Плеханов 44.50 42.79 44.30 (45.65) 44.62 44.57 (42.79)
3 Валерій Клименко 50.81 48.16 49.16 52.70 (48.16) 50.57 (1:00.47)
4 Міша Волик 51.07 41.85 44.42 53.58 (58.90) 55.21 (41.85)
5 Тимур Остапець 1:15.02 1:04.95 (1:34.43) 1:05.48 1:23.84 (1:04.95) 1:15.73
6 Нікіта Шаповалов 2:38.34 2:09.68 2:27.07 2:58.76 (3:01.90) 2:29.19 (2:09.68)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 1:41.39 1:37.61 1:43.53 (1:37.61) (1:49.32) 1:38.52 1:42.13
2 Валерій Клименко 1:46.79 1:37.04 1:43.00 1:42.25 (1:59.31) 1:55.13 (1:37.04)

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 1:26.24 1:19.22 1:32.20 1:19.22 1:27.30
2 Daniel Tsyporin 1:38.57 1:30.47 1:52.74 1:30.47 1:32.51
3 Тимур Остапець 4:55.41 4:38.83 4:55.40 5:12.01 4:38.83
4 Нікіта Шаповалов DNF DNF DNF DNF DNF

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський DNF 5.82 DNF 10.75 5.82
2 Daniel Tsyporin DNF 7.74 8.76 DNF 7.74
3 Іванко Вишневський DNF 7.90 DNF 11.87 7.90
4 Даніл Плеханов DNF 8.54 14.14 DNF 8.54
5 Іван Капуста 23.70 15.47 35.91 19.72 15.47
6 Микита Гриценко DNF 16.90 DNF DNF 16.90
7 Валерій Клименко 21.81 19.88 25.44 19.88 20.12

Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Юра Рябов 23 Solution: B L B' F' R U' B2 L2 U2 B2 D2 B L2 F U2 L2 D2 F2 D F2 U' B2 L2(23)

Explanation:
B L B' F' R // EO(5/5)
U // JZP(1/6)
(L2 B2 U F2 D') // DR, 4b2(5/11)
(F2 D2 L2 U2 F' L2 B') // HTR(7/18)
(D2 B2 U2 L2 B2 U2) // finish(6-1/23)

Also a cool dr but 24 opt which is nor really findable:
(U' D' R2 F D' R F' R' L B) // 2c3 in 10
2 Микита Гриценко 24 solution: U2 L2 F' R L F U' F2 D2 F2 D' F B2 U R2 B2 U2 F2 R2 U L2 D F2 D2

U2 L2 F' R L // EO (5/5)
F U' F2 D2 F2 D' F // DR 2c3 (7/12)
B2 U (D2 F2 D' L2 U') // HTR (7/19)
(R2 F2 U2 B2 R2) // finish (5/24)
3 Тимур Остапець 35 Solution: D2 F' L2 F2 B R2 B' L B R2 B' F L' D2 L D2 L' D' L D L' B' L2 B D2 B D B' L2 U2 R D L' U' R
Explanation:
(R' U L) // Square
(D' R' U2) // 2x2x2
D2 F' L2 F2 # L F // 2x2x3
(L2 B D' B' D2 B' L2 B L) // f2l -1
(D' L' D L D2 L' D2 L) // 3c
# = B R2 B' L B R2 B' L'
4 Roman Sokolovskyi 38 U D2 B R L U’ L F’ // cross
D U L U2 L’ // XCROSS
D2 U B’ U B // XXCROSS
D B’ U B // XXXCROSS
D2 L U’ L2 B L B2 U’ R’ U R U’ R’ U R B // Finish
5 Валерій Клименко 41 sol:R D' L F' L2 B2 U D F R2 D' F2 D' F2 R2 F' R D' F D F R F R' L' U2 R U R' U L R2 F' D U' R2 D' U F' R2 F2

R D' L F' L2 B2 U//222
D F R2 D' F2 D'//223
F2 R2 F' R//F2L-1
D' F D F R F R'//F2L
L' U2 R U R' U L//OLL
R2 F' D U' R2 D' U F' R2 F2//PLL

Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Тимур Остапець 12 B D' R D R' // First side
// OLL skip
F D' F R2 F' U L' // PBL

2 Валерій Клименко 13 solution:U F R F R F' U' F U F R' F' R

U F R F R //1st layer
F' U' F U F R' F' R //CLL
2 Нікіта Шаповалов 13 L B' L2 D2 L' D' L' D B2 D' L D' L2

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 14.88 11.64 14.85 14.92 14.88 (17.81) (11.64)
2 Олексій Ласійчук 21.00 19.23 19.42 (26.47) 20.28 (19.23) 23.30
3 Сергій Гоюк 21.05 18.86 21.13 (22.42) (18.86) 21.55 20.47
4 Даніл Плеханов 22.49 19.18 20.70 (19.18) (43.70) 24.88 21.89
5 Валерій Клименко 22.71 20.45 21.45 23.53 (20.45) 23.14 (27.28)
6 Юра Рябов 24.52 23.08 23.44 (26.35) 26.04 (23.08) 24.08
7 Daniel Tsyporin 26.99 24.57 (24.57) (29.87) 25.98 27.66 27.33
8 Міша Волик 30.94 26.45 32.93 30.79 (32.97) (26.45) 29.10
9 Тимур Остапець 43.59 33.76 39.76 44.50 46.50 (49.50) (33.76)
10 Нікіта Шаповалов 1:05.53 55.49 1:02.70 (2:37.69) 1:01.01 1:12.87 (55.49)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Іванко Вишневський 5.04 3.53 5.69 4.41 (3.53) (8.72) 5.01
2 Daniel Tsyporin 5.62 4.70 5.93 5.64 (4.70) 5.28 (6.16)
3 Іван Капуста 8.25 4.48 8.70 (8.73) 7.67 8.38 (4.48)
4 Даніл Плеханов 8.73 5.66 12.39 7.06 6.74 (19.47) (5.66)
5 Тимур Остапець 12.64 6.83 14.18 (21.03) 10.20 13.53 (6.83)
6 Валерій Клименко 12.71 6.59 8.27 15.80 14.07 (DNF) (6.59)
7 Нікіта Шаповалов 18.27 15.20 21.60 15.45 17.76 (15.20) (46.53)

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 4.73 3.96 (DNF) 4.83 (3.96) 4.64 4.71
2 Олександр Кулина 5.45 4.01 (4.01) 5.51 (7.71) 4.21 6.64
3 Микита Гриценко 5.55 4.89 (4.89) 5.37 5.57 5.72 (DNF)
4 Roman Sokolovskyi 6.02 4.38 (4.38) 5.88 6.46 (DNF) 5.73
5 Влад Гордиенко 7.64 5.85 6.35 7.87 (11.92) 8.71 (5.85)
6 Валерій Клименко 8.89 8.11 8.75 9.10 (9.67) (8.11) 8.83
7 Нікіта Шаповалов 15.86 14.93 16.14 15.36 (14.93) 16.08 (DNF)
8 Тимур Остапець 18.62 17.30 20.95 (23.77) 17.49 17.41 (17.30)
9 Даніл Плеханов 23.84 19.46 (19.46) 22.89 28.10 20.52 (DNF)

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 56.12 55.12 55.95 (56.73) (55.12) 56.43 55.98
2 Валерій Клименко 1:20.25 1:11.00 1:18.71 1:16.40 (1:11.00) 1:25.64 (1:26.11)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 2.71 2.15 (3.68) 2.46 2.35 3.32 (2.15)
2 Sasha Seniuk 3.19 2.06 (4.13) (2.06) 3.23 3.81 2.54
3 Данило Доброгорський 3.23 2.06 (3.57) 2.78 3.35 3.56 (2.06)
4 Микита Гриценко 3.56 3.29 (8.30) (3.29) 3.46 3.85 3.37
5 Roman Sokolovskyi 3.98 3.03 5.46 3.34 (3.03) (7.02) 3.14
6 Валерій Клименко 5.89 3.87 6.11 5.30 (6.59) 6.25 (3.87)
7 Даніл Плеханов 6.51 4.39 8.82 6.20 4.50 (11.79) (4.39)
8 Тимур Остапець 10.42 9.53 (11.60) 10.59 (9.53) 11.03 9.63
9 Нікіта Шаповалов 19.32 12.32 16.10 (DNF) (12.32) 20.69 21.16

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Serhii Fedorniak 2.02 1.70 1.77 (2.68) 1.99 2.29 (1.70)
2 Микита Гриценко 2.15 1.76 (1.76) 2.41 2.12 (2.45) 1.92
3 Влад Гордиенко 2.78 2.22 (2.22) (4.56) 2.91 3.05 2.37
4 Данило Доброгорський 3.79 3.10 (3.10) (4.49) 3.84 3.46 4.08
5 Roman Sokolovskyi 5.15 3.15 (3.15) 5.65 5.22 4.58 (7.67)
6 Валерій Клименко 5.77 4.14 (4.14) 5.85 6.56 (10.00) 4.91
7 Нікіта Шаповалов 10.39 7.07 (7.07) 10.31 12.06 (16.69) 8.79
8 Тимур Остапець 11.02 8.55 11.91 11.08 10.08 (12.11) (8.55)
9 Даніл Плеханов 11.69 7.42 (7.42) 11.28 13.83 (17.57) 9.96

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 12.00 9.38 11.15 13.02 (17.36) (9.38) 11.84
2 Юра Рябов 12.85 11.87 12.35 12.04 (11.87) (33.87) 14.15
3 Влад Гордиенко 13.20 10.01 11.87 14.91 (10.01) (17.17) 12.83
4 Данило Доброгорський 13.53 10.47 (10.47) 13.82 12.90 13.87 (14.00)
5 Roman Sokolovskyi 16.02 11.56 (11.56) 19.48 14.43 (21.80) 14.15
6 Валерій Клименко 27.46 22.71 23.84 (37.71) 25.47 33.07 (22.71)

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 25.03 23.01 23.41 (23.01) (27.26) 27.16 24.53
2 Юра Рябов 44.20 36.71 48.73 (53.51) 41.66 (36.71) 42.22
3 Валерій Клименко 3:05.98 2:23.50 3:19.46 (4:33.72) (2:23.50) 3:26.87 2:31.62

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Іван Капуста 16.84 14.52 (14.52) 18.17 17.59 14.76 (33.51)
2 Даніл Плеханов 17.51 16.00 19.12 (20.21) (16.00) 16.35 17.07
3 Валерій Клименко 18.82 16.71 (16.71) 19.93 19.44 17.09 (23.43)
4 Тимур Остапець 28.81 24.06 28.53 (DNF) (24.06) 26.99 30.92
5 Нікіта Шаповалов 36.62 33.66 (42.85) 40.85 34.11 34.90 (33.66)

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Іван Капуста 1.34 1.29 1.30 1.32 (1.29) (1.53) 1.39
2 Даніл Плеханов 2.21 1.73 (1.73) 2.01 2.06 (4.00) 2.57
3 Нікіта Шаповалов 2.44 2.25 2.46 (2.25) 2.39 (3.60) 2.47
4 Валерій Клименко 2.47 2.22 2.38 2.59 (2.22) 2.43 (3.11)
5 Тимур Остапець 2.58 2.22 2.38 2.46 (2.22) 2.90 (3.45)

PLL атака: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 47.00 41.91 49.58 41.91 49.51
2 Даніл Плеханов DNF 32.38 32.38 DNF 33.32

Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 23.94 21.79 23.69 (33.09) 25.54 22.59 (21.79)
2 Валерій Клименко 31.15 24.04 30.04 29.67 33.73 (36.76) (24.04)

Кубик 3x3x3 методом ZZ: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 13.06 12.29 12.77 13.57 (14.80) 12.85 (12.29)
2 Валерій Клименко 22.60 15.00 (31.08) 21.79 (15.00) 21.57 24.45

3x3x3 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 1:32.69 1:30.85 1:30.85 1:34.65 1:32.57
2 Іван Капуста 1:37.67 1:24.43 1:49.25 1:39.34 1:24.43
3 Валерій Клименко 1:49.33 1:45.03 1:45.03 1:46.57 1:56.40
4 Тимур Остапець 2:47.58 2:30.48 2:47.37 2:30.48 3:04.90
5 Нікіта Шаповалов 3:31.59 3:18.04 3:35.46 3:18.04 3:41.27

2x2x2 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 45.06 37.71 44.19 53.29 37.71
2 Іван Капуста 46.71 42.41 48.93 48.78 42.41
3 Валерій Клименко 53.84 50.81 57.35 53.35 50.81
4 Тимур Остапець 1:03.68 57.34 1:10.66 57.34 1:03.04
5 Нікіта Шаповалов 1:18.79 1:05.93 1:43.24 1:05.93 1:07.21

Skewb Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 1:12.92 1:09.17 1:09.17 1:17.41 1:12.17
2 Тимур Остапець 1:51.40 1:20.03 2:06.51 2:07.65 1:20.03
3 Нікіта Шаповалов 2:26.61 2:05.52 2:05.52 2:20.58 2:53.73