Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 10.90 | 9.23 | 10.54 | 9.60 | (13.02) | (9.23) | 12.57 |
2 | Юра Рябов | 12.57 | 10.37 | (14.07) | 11.27 | 12.66 | (10.37) | 13.78 |
3 | Валерій Клименко | 12.84 | 11.99 | 12.21 | (14.91) | 13.21 | 13.10 | (11.99) |
4 | Богдан Глазков | 15.72 | 13.69 | 16.28 | (13.69) | (16.64) | 14.89 | 16.00 |
UkraineWillWin 2024 36 (07/09/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іванко Вишневський | 1.72 | 1.57 | 1.78 | (1.57) | (1.91) | 1.59 | 1.79 |
2 | Даніл Плеханов | 2.59 | 1.98 | 2.98 | 2.14 | (1.98) | (5.71) | 2.66 |
3 | Микита Гриценко | 2.87 | 1.93 | (3.86) | (1.93) | 2.92 | 2.91 | 2.79 |
4 | Валерій Клименко | 4.56 | 2.43 | (6.28) | (2.43) | 5.35 | 4.25 | 4.09 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 47.51 | 42.13 | 42.20 | (52.68) | (42.13) | 51.68 | 48.64 |
2 | Валерій Клименко | 50.35 | 43.98 | 52.06 | 45.52 | 53.47 | (43.98) | (59.09) |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 1:39.21 | 1:30.07 | (1:50.67) | 1:39.77 | 1:41.30 | 1:36.57 | (1:30.07) |
2 | Даніл Плеханов | 1:44.19 | 1:28.17 | 1:45.51 | 1:42.68 | (1:48.51) | (1:28.17) | 1:44.37 |
3 | Даниэль Нечога | 1:47.58 | 1:41.63 | 1:51.25 | (1:41.63) | (1:52.29) | 1:49.09 | 1:42.41 |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | DNF | 6.32 | DNF | 8.05 | 6.32 | ||
2 | Валерій Клименко | 20.75 | 17.18 | 21.43 | 23.65 | 17.18 | ||
3 | Микита Гриценко | 25.61 | 18.36 | 29.70 | 18.36 | 28.77 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 22 | solution: D2 B U2 F' U' B2 D2 R2 D2 R2 U2 B R2 U2 F U2 F' R' F' U' L' F' (F L U F R) // EO (5/5) D2 B U2 F' U // DR 2c3 (5/10) (F U2 F' U2 R2 B') // HTR (6/16) (U2 R2 D2 R2 D2 B2 U2) // finish (7-1/22) |
1 | Юра Рябов | 22 | Solution: D2 B U2 F' U' B2 U2 L2 D2 L2 D2 B R2 U2 F U2 F' R' F' U' L' F'(22) Explanation: (F L U F R) // EO(5/5) D2 B U2 F' U // DR, 2c3(5/10) (F U2 F' U2 R2 B') // HTR(6/16) (D2 L2 D2 L2 U2 B2 U2) // finish(7-1/22) Found this dr at 45 minutes, 45 eos checked, out of which i had 16 sub6 7c8e rzps, out of which only one gave sub12 dr, and that's the one i didn't switch because i thankfully found this dr just before switching last 2 rzps i had. Needed 23 or better for ao12, wouldn't have pushed otherwise, very lucky that this 2c3 had easy enough optimal to find in 10 minutes. |
3 | Валерій Клименко | 48 | F B L U R F' R2 L' D' L U' F' D2 F D2 F D' F' B' D B L' D2 L D' F D L D2 L' L D L' F' D' F D L D2 L' F2 D' R L' F2 R' L D' F2 D2 |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 14.23 | 13.34 | 13.63 | 15.25 | (13.34) | (15.84) | 13.80 |
2 | Даніл Плеханов | 24.77 | 20.02 | 27.68 | (DNF) | 22.04 | 24.58 | (20.02) |
3 | Валерій Клименко | 25.24 | 24.54 | 24.59 | 25.15 | (24.54) | (28.39) | 25.99 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олександр Кулина | 5.44 | 4.40 | (DNF) | 5.33 | 5.21 | 5.77 | (4.40) |
2 | Микита Гриценко | 6.73 | 5.62 | 6.51 | (9.08) | 6.90 | 6.79 | (5.62) |
3 | Валерій Клименко | 8.77 | 7.80 | (7.80) | (9.42) | 8.35 | 8.73 | 9.23 |
4 | Даніл Плеханов | 19.71 | 16.05 | 19.81 | 19.07 | 20.26 | (21.28) | (16.05) |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 2.58 | 1.83 | 2.63 | 2.53 | 2.57 | (1.83) | (2.79) |
2 | Микита Гриценко | 3.50 | 3.08 | (5.49) | 3.39 | 3.70 | (3.08) | 3.41 |
3 | Валерій Клименко | 5.97 | 4.47 | (8.32) | 5.28 | 6.95 | 5.69 | (4.47) |
4 | Даніл Плеханов | 7.74 | 4.78 | (9.32) | 8.80 | 8.97 | (4.78) | 5.45 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 2.05 | 1.44 | 2.22 | (2.32) | (1.44) | 2.14 | 1.80 |
2 | Влад Гордиенко | 3.74 | 3.21 | (3.21) | (6.31) | 3.23 | 4.34 | 3.64 |
3 | Антон Криган | 4.69 | 3.52 | (8.12) | 4.31 | (3.52) | 4.86 | 4.90 |
4 | Валерій Клименко | 5.86 | 4.12 | 4.65 | 6.25 | (7.22) | (4.12) | 6.69 |
5 | Даніл Плеханов | 9.20 | 6.89 | (14.47) | (6.89) | 7.86 | 7.09 | 12.66 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 13.69 | 11.20 | 12.04 | (23.84) | 16.23 | (11.20) | 12.81 |
2 | Валерій Клименко | 24.72 | 21.64 | 24.56 | (37.21) | 24.99 | (21.64) | 24.60 |
Face Turning Octahedron: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tarasov | 26.48 | 22.56 | (22.56) | 26.49 | 25.53 | (28.69) | 27.43 |
2 | Лев Голуб | 40.74 | 36.97 | 39.52 | (36.97) | (43.69) | 39.98 | 42.71 |
3 | Валерій Клименко | 1:23.65 | 1:16.19 | 1:17.04 | 1:21.85 | 1:32.07 | (1:37.42) | (1:16.19) |
4 | Юра Рябов | 2:34.87 | 2:18.11 | 2:40.97 | (3:03.13) | 2:33.06 | (2:18.11) | 2:30.58 |
Рілей 2-4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 1:05.25 | 1:02.49 | 1:02.49 | 1:07.90 | 1:05.36 | ||
2 | Валерій Клименко | 1:12.97 | 1:08.70 | 1:10.93 | 1:19.28 | 1:08.70 |
Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tarasov | 11.88 | 11.13 | (11.13) | (16.31) | 11.68 | 12.67 | 11.28 |
2 | Валерій Клименко | 29.53 | 23.64 | (33.01) | 29.68 | (23.64) | 28.49 | 30.43 |
3x3x3 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 1:34.81 | 1:28.49 | 1:40.85 | 1:28.49 | 1:35.10 | ||
2 | Валерій Клименко | 2:03.32 | 2:00.39 | 2:00.39 | 2:02.03 | 2:07.54 |
2x2x2 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 44.12 | 42.20 | 42.20 | 47.38 | 42.77 | ||
2 | Валерій Клименко | 56.76 | 52.70 | 1:01.57 | 56.02 | 52.70 |