UkraineWillWin 2023 35 (09/09/2023)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 7.38 6.47 (9.22) (6.47) 7.43 7.79 6.93
2 David Chernov 8.07 5.70 8.96 (5.70) 7.32 (9.63) 7.92
3 Oleh Korchan 8.12 7.22 7.56 7.92 (11.90) 8.89 (7.22)
4 Олексій Ласійчук 8.16 6.36 8.11 7.84 8.54 (8.55) (6.36)
5 Илья Керимов 9.07 6.10 (12.42) 8.47 9.97 (6.10) 8.77
6 Валерий Колесниченко 9.12 8.83 9.06 (8.83) 8.89 9.40 (10.81)
7 Дмитро Качанов 9.38 7.16 10.33 (7.16) (11.22) 8.80 9.00
8 serhii baka 9.73 8.08 10.86 (8.08) 9.62 8.70 (10.89)
9 Богдан Орешин 9.83 9.05 9.82 (9.05) 10.32 9.34 (10.82)
10 Даниэль Нечога 10.00 6.92 10.44 (6.92) 9.12 10.43 (11.00)
11 Sasha Seniuk 10.22 8.39 8.89 (8.39) (11.04) 10.99 10.77
12 Олександр Горичий 10.25 9.74 10.74 10.25 (11.29) 9.77 (9.74)
13 Сергій Гоюк 10.27 7.34 (10.86) (7.34) 9.71 10.39 10.72
14 Данило Доброгорський 10.57 9.75 (11.50) (9.75) 10.02 10.23 11.46
15 Назар слободян 10.65 9.95 (14.67) 10.08 (9.95) 10.34 11.52
16 Андрій Кекош 11.13 8.12 12.18 (8.12) 11.30 (12.73) 9.92
17 Юра Рябов 11.58 10.97 (15.70) 12.03 11.59 (10.97) 11.12
18 Daniel Tsyporin 11.71 10.58 12.78 10.77 11.57 (10.58) (15.37)
19 Киянов Анатолий 12.02 11.32 12.56 (11.32) (12.76) 12.04 11.47
20 Денис Лукащук 13.74 12.84 (18.06) 12.95 (12.84) 14.23 14.03
21 Александр Радкевич 13.79 11.20 (16.15) 15.37 13.85 12.15 (11.20)
22 Денис Матвієвський 15.09 13.38 15.62 14.50 15.16 (13.38) (18.18)
23 Адам Сніцарук 15.27 13.54 14.29 15.93 (13.54) (16.98) 15.59
24 Богдан Глазков 16.40 11.03 16.68 (11.03) (18.32) 16.17 16.35
25 Андрій Ільків 16.46 16.12 16.74 16.45 (17.80) (16.12) 16.20
26 Олександр Кулина 21.47 19.08 22.20 23.08 19.14 (19.08) (30.66)

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 2.34 1.79 (2.87) 2.52 2.24 (1.79) 2.25
2 Данило Доброгорський 2.91 2.53 2.87 (2.53) 3.23 2.62 (3.25)
3 Daniel Tsyporin 3.10 2.57 (2.57) 3.45 (3.72) 2.92 2.93
4 Богдан Орешин 3.69 3.10 4.02 (DNF) 3.93 3.12 (3.10)
5 Илья Керимов 3.95 2.89 4.51 (2.89) (4.65) 3.68 3.65
6 Олексій Ласійчук 4.11 3.54 4.49 3.57 (5.40) (3.54) 4.26
7 Андрій Кекош 4.27 3.01 (3.01) 3.43 (5.40) 4.81 4.58
8 Дмитро Качанов 4.51 2.75 (2.75) (4.87) 4.79 4.47 4.27
9 Назар слободян 4.53 3.53 4.37 3.73 5.50 (8.88) (3.53)
10 Киянов Анатолий 4.55 4.19 (4.19) 4.64 4.35 4.66 (4.74)
11 Юра Рябов 4.63 2.75 (2.75) (8.52) 4.71 5.00 4.18
12 Igor Tarasov 4.91 3.36 (3.36) 5.38 4.08 (DNF) 5.27
13 Олександр Горичий 5.00 2.17 4.92 (2.17) (5.14) 5.00 5.08
14 Mark Drozd 5.21 2.46 4.74 (2.46) (6.21) 5.70 5.20
15 Адам Сніцарук 5.47 4.69 (4.69) (6.94) 6.11 5.58 4.72
16 Богдан Глазков 6.13 3.85 (3.85) 5.92 (7.92) 5.96 6.52
17 Александр Радкевич 6.46 3.72 5.79 7.21 (11.88) (3.72) 6.37
18 Олександр Кулина 7.33 4.20 (4.20) 7.78 (10.99) 6.51 7.70

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 31.43 29.50 31.11 (34.23) 30.25 (29.50) 32.93
2 Евгения Мельникова 31.96 29.30 33.20 30.53 32.15 (34.06) (29.30)
3 Лев Голуб 32.56 30.17 33.85 (30.17) 32.73 31.10 (34.40)
4 Олексій Ласійчук 38.24 35.20 (35.20) (40.45) 39.05 38.37 37.31
5 Илья Керимов 38.95 31.77 41.93 (44.50) 35.26 39.66 (31.77)
6 Sasha Seniuk 40.77 34.62 42.20 38.99 (34.62) 41.13 (44.92)
7 Богдан Орешин 42.73 37.02 (45.12) 42.58 44.59 (37.02) 41.01
8 Дмитро Качанов 44.58 43.53 (46.21) 44.65 45.30 (43.53) 43.80
9 Даніл Плеханов 47.28 45.84 49.78 (50.88) (45.84) 45.91 46.15
10 Александр Радкевич 48.17 43.09 43.17 (57.29) 47.25 (43.09) 54.09
11 Назар слободян 49.22 46.92 (57.33) 48.38 49.26 50.01 (46.92)
12 Юра Рябов 49.28 44.93 (53.71) 47.02 (44.93) 52.28 48.53
13 Андрій Кекош 54.72 49.15 (49.15) 52.95 (1:05.16) 58.99 52.23
14 Daniel Tsyporin 56.80 49.52 55.87 59.76 (1:08.76) (49.52) 54.78
15 Андрій Ільків 59.11 57.45 (57.45) (1:00.90) 59.87 59.13 58.33
16 Киянов Анатолий 59.80 54.39 55.92 1:01.20 (54.39) 1:02.28 (1:02.54)
17 Богдан Глазков 1:08.56 56.96 (56.96) 1:03.56 1:15.74 1:06.39 (1:18.05)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 54.52 50.40 (50.40) 53.90 55.32 54.33 (1:01.48)
2 Лев Голуб 1:01.12 58.50 (58.50) (1:02.82) 1:00.73 1:00.44 1:02.18
3 Igor Tarasov 1:04.28 53.23 1:03.79 1:02.62 1:06.43 (53.23) (1:08.55)
4 Илья Керимов 1:09.41 1:03.63 1:08.88 (1:03.63) (1:19.88) 1:10.10 1:09.25
5 Олексій Ласійчук 1:11.51 59.89 (59.89) (1:14.11) 1:10.50 1:11.40 1:12.64
6 Богдан Орешин 1:17.67 1:10.65 1:18.93 (1:20.12) 1:17.04 (1:10.65) 1:17.03
7 Юра Рябов 1:26.11 1:20.16 1:25.50 1:26.24 1:26.60 (1:28.27) (1:20.16)
8 Киянов Анатолий 1:34.37 1:13.42 1:35.30 1:32.24 1:35.58 (1:13.42) (1:36.44)
9 Дмитро Качанов 1:35.77 1:28.34 1:31.24 (1:28.34) 1:39.84 1:36.23 (1:40.06)
10 Назар слободян 1:36.39 1:27.19 1:38.88 (1:27.19) (1:45.30) 1:39.72 1:30.56
11 Даніл Плеханов 1:47.84 1:41.71 (1:41.71) 1:51.72 1:44.51 (1:51.93) 1:47.30
12 Daniel Tsyporin 1:59.78 1:48.14 2:09.76 1:53.69 (1:48.14) (2:17.21) 1:55.89
13 Александр Радкевич 2:01.28 1:54.57 (1:54.57) (2:18.74) 2:10.45 1:56.33 1:57.06
14 Богдан Глазков 2:14.07 2:05.58 (2:05.58) 2:10.91 2:08.87 (2:38.10) 2:22.44
15 Денис Лукащук 2:19.00 1:55.46 2:25.98 (1:55.46) 2:17.87 2:13.16 (2:35.41)

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 1:48.09 1:42.63 1:42.63 1:43.08 1:58.57
2 Igor Tarasov 1:58.52 1:48.25 1:48.25 2:10.03 1:57.28
3 Лев Голуб 2:05.36 1:53.56 1:53.56 2:02.91 2:19.62
4 Юра Рябов 2:41.84 2:35.24 2:35.24 2:37.52 2:52.77

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 2:48.77 2:43.27 2:44.74 2:58.30 2:43.27
2 Лев Голуб 3:17.25 3:12.22 3:17.01 3:22.53 3:12.22
3 Богдан Орешин 3:47.30 3:35.94 4:04.70 3:41.27 3:35.94
4 Юра Рябов 4:05.90 3:40.06 4:12.14 4:25.51 3:40.06
5 Илья Керимов 4:34.30 4:24.38 4:39.47 4:39.04 4:24.38
6 Киянов Анатолий 5:18.11 5:14.36 5:14.36 5:18.00 5:21.98
7 Дмитро Качанов 5:45.39 5:38.17 5:44.01 5:54.00 5:38.17
8 Daniel Tsyporin 6:24.98 6:10.76 6:14.34 6:10.76 6:49.85

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Илья Керимов DNF 1:39.60 DNF DNF 1:39.60
2 Daniel Tsyporin DNF 3:03.42 3:03.42 3:11.79 DNF

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Daniel Tsyporin 17.98 2.70 45.83 5.42 2.70
2 Александр Радкевич DNF 49.33 49.33 DNF 1:02.03

Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Daniel Tsyporin 13 B' R D2 R D2 R2 D B' D2 R D2 B' U'
2 Киянов Анатолий 30 z2 x U2 R U' R' U R U2 R' U' R U' R' D' x2 R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U'

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 13.61 9.81 (9.81) (18.75) 13.25 12.10 15.47
2 Igor Tarasov 13.99 12.44 (12.44) (17.77) 13.12 13.51 15.33
3 Илья Керимов 15.38 13.71 14.88 (18.16) (13.71) 16.24 15.02
4 Даниэль Нечога 18.30 16.01 17.01 (16.01) (21.09) 20.80 17.09
5 Дмитро Качанов 19.52 17.19 (17.19) 17.88 21.77 (23.28) 18.92
6 Богдан Орешин 19.59 17.33 17.76 (17.33) (25.35) 17.55 23.45
7 Александр Радкевич 22.59 18.33 22.89 20.91 23.97 (27.29) (18.33)
8 Daniel Tsyporin 27.28 24.58 (24.58) (29.09) 28.76 27.65 25.42
9 Юра Рябов 27.30 19.14 (19.14) 29.11 (34.88) 23.24 29.55
10 Олександр Горичий 35.00 22.76 27.24 (45.96) 38.16 (22.76) 39.60
11 Киянов Анатолий 37.90 31.63 38.10 37.32 (38.48) (31.63) 38.27
12 Богдан Глазков 44.37 31.17 (31.17) 55.63 43.24 (DNF) 34.25

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олександр Горичий 6.26 3.53 6.99 6.04 (3.53) (8.72) 5.76
2 Daniel Tsyporin 8.29 4.40 (13.09) 10.89 7.36 6.63 (4.40)
3 Юра Рябов 8.53 4.47 11.84 (13.23) 7.20 6.54 (4.47)
4 Александр Радкевич 11.83 9.92 12.09 (13.12) 12.48 (9.92) 10.92

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Сергій Гоюк 6.22 5.91 6.07 6.48 (DNF) (5.91) 6.11
2 Данило Доброгорський 6.36 5.93 6.23 (5.93) (7.95) 6.43 6.42
3 Лев Голуб 6.80 6.20 (8.17) (6.20) 7.17 6.94 6.29
4 Igor Tarasov 7.26 6.38 (10.05) (6.38) 7.32 7.82 6.63
5 Дмитро Качанов 7.43 6.58 7.47 6.81 8.00 (6.58) (8.34)
6 Юра Рябов 8.74 8.38 8.75 8.53 (9.23) (8.38) 8.93
7 Олександр Горичий 8.82 5.71 10.64 (5.71) (10.82) 9.00 6.82
8 Daniel Tsyporin 8.88 7.66 9.09 8.99 (9.40) (7.66) 8.55
9 Киянов Анатолий 11.23 9.13 11.70 11.18 (16.52) (9.13) 10.80

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Sasha Seniuk 43.16 37.47 42.16 (44.62) 43.44 43.87 (37.47)
2 Oleh Korchan 47.58 44.43 (44.43) 47.75 (51.92) 48.68 46.31
3 Лев Голуб 50.37 46.41 (53.63) (46.41) 51.37 49.14 50.59
4 Данило Доброгорський 58.95 53.29 58.32 (53.29) (1:08.40) 59.97 58.57
5 Юра Рябов 1:06.18 1:00.11 1:06.84 1:04.24 (1:00.11) 1:07.45 (1:08.30)
6 Yelysei Hovorun 1:10.84 1:05.23 (1:18.81) (1:05.23) 1:10.52 1:13.18 1:08.83
7 Daniel Tsyporin 1:18.36 1:14.77 1:15.10 (1:14.77) 1:19.88 1:20.09 (1:24.88)
8 Богдан Орешин 1:22.01 1:14.28 (1:33.96) 1:23.24 1:21.61 1:21.19 (1:14.28)
9 Богдан Глазков 1:40.25 1:38.68 1:41.85 1:39.21 (1:38.68) 1:39.69 (1:49.89)
10 Андрій Ільків 1:57.22 1:45.80 (1:45.80) 2:01.54 (2:03.44) 1:56.76 1:53.36
11 Александр Радкевич 3:03.64 2:37.87 2:58.94 (2:37.87) 3:15.94 (3:21.48) 2:56.03

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 3.32 2.96 3.64 (2.96) 3.00 (4.87) 3.33
2 Лев Голуб 3.46 3.02 3.09 (DNF) 3.96 (3.02) 3.32
3 Данило Доброгорський 3.51 2.87 3.72 (2.87) (4.10) 3.45 3.37
4 Sasha Seniuk 3.55 2.58 3.13 3.18 4.34 (4.46) (2.58)
5 Igor Tarasov 3.56 3.35 (4.27) (3.35) 3.60 3.44 3.64
6 Daniel Tsyporin 4.53 3.82 (6.75) (3.82) 4.36 5.17 4.06
7 Андрій Кекош 5.13 4.03 (4.03) (5.60) 5.47 5.23 4.70
8 Адам Сніцарук 6.38 5.20 7.32 (7.52) 5.65 6.18 (5.20)
9 Юра Рябов 7.84 6.16 6.46 8.65 8.41 (9.87) (6.16)
10 Киянов Анатолий 10.44 9.57 9.63 10.60 11.09 (11.41) (9.57)
11 Богдан Глазков 11.08 7.28 10.14 (7.28) 7.99 15.10 (DNF)
12 Олександр Кулина 13.27 12.14 12.62 (12.14) (14.80) 13.92 13.28

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Serhii Fedorniak 2.33 1.66 (1.66) 2.25 2.35 (DNF) 2.38
2 Лев Голуб 2.51 2.19 (2.19) 2.33 (3.03) 2.71 2.50
3 Киянов Анатолий 4.26 3.96 4.24 (3.96) 4.05 4.48 (4.86)
4 Данило Доброгорський 4.80 3.98 4.96 (3.98) 5.00 4.45 (5.24)
5 Андрій Кекош 5.78 4.66 (4.66) 6.08 5.80 5.46 (10.28)
6 Богдан Орешин 5.82 5.19 5.77 (DNF) 5.94 (5.19) 5.76
7 Юра Рябов 6.91 5.19 (5.19) 5.54 (8.21) 7.87 7.32
8 Адам Сніцарук 7.20 4.74 (7.60) 7.14 7.01 7.44 (4.74)
9 Daniel Tsyporin 7.53 5.57 (5.57) 8.25 6.59 7.76 (10.98)
10 Богдан Глазков 11.28 8.68 10.71 (19.36) 9.32 (8.68) 13.80

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 9.14 7.64 9.55 (12.32) 9.37 8.51 (7.64)
2 Юра Рябов 12.21 10.04 11.50 (13.52) 13.46 (10.04) 11.66
3 Дмитро Качанов 12.59 10.29 (15.45) 13.02 11.89 (10.29) 12.85
4 Igor Tarasov 12.95 8.48 12.74 13.75 12.35 (8.48) (14.17)
5 Данило Доброгорський 14.81 13.33 15.07 (17.89) 15.35 14.01 (13.33)
6 Богдан Орешин 15.57 12.44 (24.24) 13.10 16.49 (12.44) 17.12
7 Daniel Tsyporin 27.73 22.46 29.87 (32.17) (22.46) 26.99 26.34
8 Киянов Анатолий 29.54 25.96 27.90 (25.96) (42.36) 32.39 28.32
9 Богдан Глазков 33.14 24.83 39.12 31.60 (24.83) 28.69 (41.28)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Киянов Анатолий 15.42 13.09 14.80 (18.08) (13.09) 15.72 15.75
2 Олександр Горичий 16.81 11.68 (23.40) 17.10 (11.68) 19.20 14.13
3 Юра Рябов 18.52 15.97 19.22 18.59 17.76 (22.31) (15.97)
4 Daniel Tsyporin 18.54 17.08 (17.08) 18.19 18.76 18.67 (25.43)
5 Александр Радкевич 20.70 17.12 21.29 17.61 (26.51) 23.19 (17.12)
6 Богдан Глазков 22.85 20.10 22.66 23.29 (25.81) 22.60 (20.10)

Mini Guildford Challenge: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 3:34.51 3:26.66 3:41.57 3:26.66 3:35.30
2 Daniel Tsyporin 6:12.53 6:07.34 6:17.74 6:12.52 6:07.34
3 Киянов Анатолий 6:53.48 6:48.71 7:01.45 6:50.29 6:48.71

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Киянов Анатолий 1.47 1.39 1.43 1.43 (1.60) (1.39) 1.56
2 Юра Рябов 1.67 1.45 1.67 1.61 1.72 (1.76) (1.45)
3 Daniel Tsyporin 1.67 1.60 1.62 (1.73) (1.60) 1.69 1.69
4 Богдан Орешин 1.68 1.56 1.65 (2.38) 1.82 1.57 (1.56)
5 Дмитро Качанов 1.78 1.66 1.79 1.80 1.76 (1.84) (1.66)
6 Александр Радкевич 1.85 1.73 (1.73) 1.89 1.81 1.86 (1.92)
7 Олександр Горичий 1.94 1.74 1.89 1.92 (1.74) (2.18) 2.00
8 Олександр Кулина 2.96 2.13 (3.48) 3.42 (2.13) 2.73 2.72

PLL атака: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 34.82 34.71 34.71 34.92 34.83
2 Daniel Tsyporin 39.75 39.43 40.04 39.43 39.78

Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Daniel Tsyporin 31.82 18.68 (18.68) 41.81 23.77 (47.37) 29.87
2 Александр Радкевич 51.06 35.23 (35.23) 1:02.04 47.20 43.93 (1:03.17)

3x3x3 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Киянов Анатолий 1:36.17 1:31.80 1:33.13 1:31.80 1:43.58
2 Юра Рябов 1:45.02 1:43.37 1:43.37 1:46.11 1:45.59
3 Александр Радкевич 1:58.88 1:39.73 2:21.26 1:55.65 1:39.73
4 Daniel Tsyporin 2:03.99 2:01.70 2:04.34 2:05.94 2:01.70

2x2x2 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Daniel Tsyporin 42.97 41.12 45.67 41.12 42.13
2 Киянов Анатолий 43.90 40.14 46.48 45.08 40.14
3 Александр Радкевич DNF 1:02.59 1:07.29 DNF 1:02.59