UkraineWillWin 2023 27 (08/07/2023)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 7.23 6.83 (9.03) 6.95 7.64 (6.83) 7.11
2 Валерій Омельчук 7.34 5.97 7.46 (9.70) 6.53 (5.97) 8.02
3 Олексій Ласійчук 8.25 6.87 (9.87) 7.72 8.54 8.48 (6.87)
4 Михайло Ахунов 8.31 7.81 8.57 (7.81) 8.48 (8.63) 7.89
5 Андрей Васильев 8.50 6.91 (9.71) (6.91) 8.21 7.98 9.30
6 Igor Tarasov 8.78 7.14 9.41 (7.14) (11.89) 7.67 9.25
7 Sasha Seniuk 9.20 8.40 8.56 (8.40) (11.60) 9.92 9.13
8 Даниэль Нечога 9.28 8.47 (10.02) 9.61 9.51 8.71 (8.47)
9 Богдан Орешин 9.75 8.52 (11.67) 8.78 9.48 (8.52) 10.99
10 Yelysei Hovorun 10.10 8.20 10.51 (8.20) 10.20 (11.56) 9.60
11 Каріна Шевчук 10.12 9.71 10.31 (10.53) 10.23 (9.71) 9.83
12 Даніл Плеханов 11.30 9.11 11.25 9.66 (15.04) (9.11) 13.00
13 Киянов Анатолий 11.67 10.02 11.36 (10.02) 11.33 (12.77) 12.33
14 Юра Рябов 11.83 9.49 (12.45) 11.82 12.30 (9.49) 11.38
15 Daniel Tsyporin 12.29 10.92 11.87 (10.92) 13.04 (13.16) 11.96
16 Ігор Кастранець 14.37 12.41 14.52 14.78 13.81 (DNF) (12.41)
17 Богдан Глазков 15.50 11.26 16.85 (11.26) (18.13) 12.25 17.39
18 Денис Матвієвський 15.91 14.44 (20.35) 14.49 (14.44) 17.10 16.13

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 1.97 1.29 2.14 1.74 (2.67) (1.29) 2.04
2 Андрей Васильев 2.08 1.58 (3.71) 1.87 2.01 (1.58) 2.37
3 Igor Tarasov 2.19 1.60 2.21 2.05 2.32 (1.60) (2.49)
4 Данило Доброгорський 2.70 2.45 (3.50) (2.45) 3.03 2.46 2.61
5 Богдан Орешин 3.37 2.88 3.41 (3.44) 3.32 3.39 (2.88)
6 Daniel Tsyporin 3.53 2.55 (5.08) 3.48 3.31 (2.55) 3.80
7 Даніл Плеханов 4.09 2.27 5.27 3.60 3.40 (2.27) (8.56)
8 Юра Рябов 4.27 3.08 4.36 (5.62) 5.03 3.43 (3.08)
9 Киянов Анатолий 4.27 3.27 (5.00) 3.85 (3.27) 3.99 4.97
10 Каріна Шевчук 4.41 3.41 (3.41) (5.60) 5.08 4.51 3.64
11 Олексій Ласійчук 4.44 3.60 4.49 (3.60) 4.13 4.71 (4.99)
12 Валерій Омельчук 4.67 4.11 (4.11) 4.82 (5.63) 4.33 4.86
13 Богдан Глазков 5.78 4.94 5.03 6.15 6.16 (4.94) (6.59)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 31.69 30.31 32.27 31.17 31.64 (40.70) (30.31)
2 Евгения Мельникова 33.18 32.02 (32.02) (33.40) 33.16 33.30 33.08
3 Igor Tarasov 35.56 31.24 (38.45) (31.24) 37.39 32.82 36.48
4 Олексій Ласійчук 38.35 31.13 (42.14) 40.49 38.78 (31.13) 35.78
5 Богдан Орешин 40.49 36.73 (36.73) (45.80) 39.31 37.84 44.32
6 Юра Рябов 47.88 41.84 47.96 48.40 (48.79) 47.27 (41.84)
7 Валерій Омельчук 49.50 44.51 46.95 (1:06.12) 50.22 (44.51) 51.33
8 Даніл Плеханов 52.89 44.98 54.85 50.36 53.46 (DNF) (44.98)
9 Daniel Tsyporin 58.83 53.84 59.21 (59.87) 57.51 (53.84) 59.78
10 Киянов Анатолий 1:00.96 55.68 56.46 1:06.38 (55.68) (1:11.51) 1:00.05
11 Богдан Глазков 1:02.75 55.80 (55.80) (1:07.64) 1:03.12 1:02.47 1:02.66

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 54.38 51.04 51.75 (1:00.63) (51.04) 56.55 54.85
2 Лев Голуб 1:01.02 59.34 1:01.08 (1:06.97) (59.34) 1:02.25 59.72
3 Igor Tarasov 1:07.81 1:00.40 1:05.98 (1:00.40) 1:11.33 1:06.13 (1:17.96)
4 Олексій Ласійчук 1:13.59 1:08.16 (1:16.71) 1:14.63 1:16.22 (1:08.16) 1:09.91
5 Богдан Орешин 1:17.73 1:14.83 1:20.55 (1:21.76) 1:17.48 (1:14.83) 1:15.15
6 Юра Рябов 1:21.73 1:13.79 (1:13.79) 1:24.91 1:15.96 (1:33.01) 1:24.33
7 Киянов Анатолий 1:41.95 1:35.51 1:40.56 (1:59.92) 1:38.97 (1:35.51) 1:46.31
8 Daniel Tsyporin 1:58.25 1:41.02 1:57.49 2:01.34 1:55.93 (2:19.52) (1:41.02)
9 Богдан Глазков 2:10.47 2:03.94 2:05.48 2:16.34 2:09.59 (2:20.28) (2:03.94)

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 1:49.74 1:43.82 1:43.82 1:53.40 1:52.00
2 Лев Голуб 1:55.21 1:51.59 1:51.59 1:55.85 1:58.20
3 Igor Tarasov 2:08.09 1:59.78 1:59.78 2:19.06 2:05.44
4 Олексій Ласійчук 2:17.03 2:11.49 2:18.12 2:21.49 2:11.49
5 Богдан Орешин 2:22.18 2:15.78 2:27.79 2:15.78 2:22.98
6 Юра Рябов 2:37.64 2:25.00 2:48.00 2:25.00 2:39.92
7 Богдан Глазков 4:37.00 4:31.53 4:34.08 4:31.53 4:45.39

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 3:17.02 3:01.25 3:30.28 3:19.52 3:01.25
2 Богдан Орешин 3:43.84 3:36.02 3:40.92 3:36.02 3:54.57
3 Юра Рябов 3:58.67 3:45.46 3:45.46 4:08.44 4:02.12

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Павло Бондар 44.84 40.36 40.36 49.79 44.36
2 Лев Голуб DNF 49.30 DNF DNF 49.30
3 Igor Tarasov DNF 1:15.99 1:15.99 DNF 1:30.62
4 Daniel Tsyporin DNF 2:35.01 DNF 2:35.01 2:40.33

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov DNF 5.70 5.70 DNF DNF
2 Лев Голуб DNF 8.51 8.51 DNF 15.99
3 Даніл Плеханов DNF 12.55 12.55 DNF DNF
4 Daniel Tsyporin DNF 39.74 39.74 DNF 41.19

Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Daniel Tsyporin 10 D L2 D F' D F2 D' F2 U2 F
2 Юра Рябов 11 R B R' D' B' D B2 D L' D' L
2 Даніл Плеханов 11 x' R U R' y' L' U' L U2 L F' L' F
4 Киянов Анатолий 24 z L U2 F U' F' U' R U R' U R U2 R' D2 R2 U' B2 U2 R2 U' R2 U'

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 11.63 9.61 (9.61) 14.71 10.06 (17.46) 10.11
2 Igor Tarasov 12.85 12.03 13.10 12.90 (12.03) (16.22) 12.54
3 Андрей Васильев 13.63 11.16 12.60 (15.17) (11.16) 14.92 13.38
4 Даниэль Нечога 18.31 16.55 18.06 16.71 20.17 (20.20) (16.55)
5 Валерій Омельчук 19.26 17.76 20.32 (23.26) (17.76) 19.36 18.09
6 Богдан Орешин 20.29 17.58 20.17 (25.65) 21.68 19.03 (17.58)
7 Олексій Ласійчук 23.51 19.42 24.76 23.07 (19.42) (25.26) 22.70
8 Юра Рябов 25.20 23.37 23.96 (23.37) 25.72 25.93 (35.21)
9 Daniel Tsyporin 28.64 26.10 (30.96) 30.22 26.48 29.23 (26.10)
10 Богдан Глазков 34.99 28.18 35.71 35.33 (36.94) 33.92 (28.18)
11 Киянов Анатолий 37.79 33.31 40.78 37.08 35.52 (33.31) (45.16)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 4.16 3.14 3.62 4.17 (5.05) (3.14) 4.69
2 Даніл Плеханов 7.75 5.10 (12.98) 7.60 9.04 (5.10) 6.61
3 Daniel Tsyporin 8.35 7.05 (7.05) 8.05 (9.30) 9.29 7.70

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Михайло Ахунов 5.13 4.55 (5.91) 5.06 5.44 (4.55) 4.90
2 Лев Голуб 5.25 4.41 5.44 5.12 (7.36) (4.41) 5.20
3 Юра Рябов 9.44 6.72 9.33 (11.89) 9.37 (6.72) 9.61
4 Daniel Tsyporin 10.15 8.20 9.85 10.72 (DNF) (8.20) 9.87
5 Igor Tarasov 12.15 11.12 (DNF) 12.03 11.25 (11.12) 13.18

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 38.68 35.25 39.92 (41.15) 39.91 (35.25) 36.21
2 Oleh Korchan 51.44 48.70 49.93 52.75 (48.70) (54.03) 51.65
3 Лев Голуб 52.72 45.86 51.35 54.38 (58.98) 52.42 (45.86)
4 Юра Рябов 1:06.45 59.25 1:05.17 (1:12.80) (59.25) 1:04.06 1:10.13
5 Олексій Ласійчук 1:11.07 59.88 1:08.96 (59.88) (1:18.82) 1:15.54 1:08.71
6 Daniel Tsyporin 1:25.31 1:19.95 (1:51.56) 1:29.88 (1:19.95) 1:21.32 1:24.73
7 Богдан Орешин 1:26.49 1:20.43 1:23.11 (1:20.43) 1:23.03 (1:34.64) 1:33.32
8 Богдан Глазков 1:28.08 1:21.95 (1:21.95) 1:28.82 1:30.61 (1:39.91) 1:24.80

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Михайло Ахунов 2.74 2.44 2.88 (2.44) (3.23) 2.76 2.57
2 Sasha Seniuk 2.97 2.63 (3.22) (2.63) 3.10 2.71 3.11
3 Лев Голуб 3.70 3.41 3.98 (4.02) 3.54 3.59 (3.41)
4 Daniel Tsyporin 5.71 5.12 5.91 (7.28) 5.38 (5.12) 5.83
5 Igor Tarasov 5.94 5.07 5.33 6.39 (6.79) (5.07) 6.11
6 Даніл Плеханов 6.01 5.34 5.87 6.18 (6.93) (5.34) 5.99
7 Богдан Орешин 6.19 4.67 (7.08) (4.67) 6.81 5.25 6.50
8 Юра Рябов 7.77 5.83 (5.83) 9.04 8.34 5.92 (9.42)
9 Богдан Глазков 9.81 7.68 9.19 (13.02) 11.52 8.72 (7.68)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 2.73 2.31 2.44 (3.62) 2.78 2.98 (2.31)
2 Igor Tarasov 4.88 3.66 3.85 5.53 (7.31) (3.66) 5.25
3 Богдан Орешин 5.18 3.99 4.63 (3.99) (6.42) 4.63 6.29
4 Киянов Анатолий 5.22 4.46 (4.46) 5.68 5.31 4.67 (5.88)
5 Daniel Tsyporin 7.17 5.28 6.20 (11.40) (5.28) 6.08 9.23
6 Юра Рябов 7.41 5.24 7.55 5.39 (9.63) (5.24) 9.30
7 Денис Лукащук 7.62 6.54 7.56 (6.54) (10.70) 7.53 7.78
8 Богдан Глазков 8.22 6.73 7.03 (6.73) (13.23) 6.78 10.85
9 Каріна Шевчук 8.71 6.62 (10.39) 8.14 7.79 (6.62) 10.21

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Dmytro Kuryltsiv 7.10 5.66 6.66 (10.88) 7.51 7.14 (5.66)
2 Лев Голуб 10.75 9.05 (13.99) (9.05) 12.12 10.70 9.44
3 Igor Tarasov 12.19 9.69 (13.11) (9.69) 11.28 12.96 12.33
4 Данило Доброгорський 16.05 9.18 15.53 15.01 (23.11) 17.62 (9.18)
5 Юра Рябов 16.37 13.62 (13.62) (18.71) 14.93 18.22 15.95
6 Богдан Орешин 17.20 13.69 15.17 19.09 (20.50) 17.35 (13.69)
7 Daniel Tsyporin 28.50 20.65 22.75 32.84 29.92 (39.04) (20.65)
8 Богдан Глазков 31.75 21.95 35.08 32.64 (46.75) 27.53 (21.95)
9 Киянов Анатолий 39.38 22.42 47.42 (51.20) 35.44 35.27 (22.42)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Омельчук 13.98 10.88 17.15 (10.88) (22.11) 13.52 11.27
2 Даніл Плеханов 17.31 15.08 (20.45) 17.35 (15.08) 16.66 17.92
3 Киянов Анатолий 17.59 15.48 (18.05) 17.48 17.60 (15.48) 17.69
4 Daniel Tsyporin 19.73 16.12 (21.23) 20.93 18.90 (16.12) 19.37
5 Богдан Глазков 20.91 19.23 21.14 (23.10) 21.60 (19.23) 20.00

Mini Guildford Challenge: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 3:57.09 3:47.27 3:52.08 4:11.93 3:47.27
2 Павло Бондар 4:04.35 3:55.06 4:15.48 4:02.52 3:55.06
3 Daniel Tsyporin 6:28.00 6:07.08 6:38.59 6:38.34 6:07.08
4 Киянов Анатолий 6:54.90 6:37.93 6:54.76 6:37.93 7:12.00

Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 19.58 16.57 (16.57) (29.28) 17.94 23.65 17.14
2 Daniel Tsyporin 34.81 30.31 (30.31) (42.28) 33.75 36.76 33.92

3x3x3 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Омельчук 1:24.75 1:12.58 1:12.58 1:14.95 1:46.73
2 Даніл Плеханов 1:37.83 1:36.61 1:37.66 1:36.61 1:39.21
3 Юра Рябов 1:47.45 1:43.70 1:49.55 1:49.09 1:43.70
4 Киянов Анатолий 1:48.52 1:45.07 1:51.63 1:48.86 1:45.07
5 Daniel Tsyporin 1:58.26 1:51.43 1:58.85 1:51.43 2:04.50

2x2x2 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 44.70 35.67 35.67 59.32 39.11
2 Юра Рябов 48.61 44.93 44.93 47.99 52.91
3 Daniel Tsyporin 51.07 47.68 47.68 52.08 53.44
4 Киянов Анатолий 54.91 52.12 54.28 52.12 58.33