Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Васильев | 7.87 | 7.72 | (7.72) | 7.83 | (9.08) | 7.85 | 7.94 |
2 | Лев Голуб | 8.12 | 7.08 | 7.39 | 7.80 | (9.83) | (7.08) | 9.16 |
3 | Михайло Ахунов | 8.38 | 7.66 | (7.66) | 7.85 | (9.16) | 8.19 | 9.10 |
4 | David Chernov | 8.83 | 8.55 | (9.68) | 8.72 | (8.55) | 9.16 | 8.62 |
5 | Валерій Омельчук | 9.19 | 6.83 | (10.18) | 9.81 | 8.71 | (6.83) | 9.05 |
6 | Даниэль Нечога | 9.48 | 9.14 | (10.36) | (9.14) | 9.40 | 9.29 | 9.76 |
7 | Ігор Кастранець | 10.32 | 9.07 | 9.46 | 9.93 | (12.15) | (9.07) | 11.57 |
8 | Богдан Орешин | 10.73 | 9.26 | 9.99 | (11.49) | 11.04 | 11.16 | (9.26) |
9 | Илья Керимов | 10.88 | 10.17 | (14.35) | 10.29 | 10.37 | 11.99 | (10.17) |
10 | Николай Киянов | 10.95 | 9.61 | (9.61) | 11.30 | 10.67 | 10.89 | (11.37) |
11 | Даніл Плеханов | 11.71 | 10.64 | (10.64) | 12.26 | (12.49) | 11.71 | 11.15 |
12 | Юра Рябов | 12.23 | 11.42 | 11.74 | (11.42) | (13.40) | 12.02 | 12.92 |
13 | Данило Добогорський | 12.24 | 10.89 | 11.92 | 12.78 | (12.85) | 12.01 | (10.89) |
14 | Roman Sokolovskyi | 12.35 | 10.46 | (14.14) | 12.02 | 12.17 | (10.46) | 12.87 |
15 | Андрій Ільків | 14.22 | 13.06 | 13.79 | (13.06) | (16.22) | 14.20 | 14.68 |
16 | Daniel Tsyporin | 14.37 | 13.24 | 14.57 | 14.23 | (13.24) | 14.32 | (15.03) |
17 | Богдан Глазков | 15.83 | 13.01 | 16.22 | (13.01) | (17.78) | 17.00 | 14.28 |
18 | Денис Матвієвський | 18.39 | 14.57 | (14.57) | (21.78) | 19.69 | 18.81 | 16.68 |
UkraineWillWin 2023 22 (03/06/2023)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 2.05 | 1.60 | (2.41) | (1.60) | 1.82 | 2.30 | 2.02 |
2 | Данило Добогорський | 2.90 | 2.50 | 3.14 | 2.78 | 2.78 | (3.43) | (2.50) |
3 | Ігор Кастранець | 2.93 | 1.51 | 3.30 | (1.51) | 2.18 | 3.30 | (3.37) |
4 | Roman Sokolovskyi | 3.00 | 1.78 | 3.50 | (1.78) | (4.94) | 3.41 | 2.09 |
5 | Богдан Орешин | 3.61 | 1.91 | (4.57) | (1.91) | 4.48 | 3.66 | 2.68 |
6 | Daniel Tsyporin | 3.80 | 2.33 | 3.68 | (2.33) | (5.94) | 4.97 | 2.75 |
7 | Даніл Плеханов | 4.25 | 3.08 | (3.08) | 4.33 | 3.96 | 4.47 | (4.64) |
8 | Юра Рябов | 4.25 | 3.13 | 4.15 | (3.13) | (9.07) | 4.93 | 3.68 |
9 | Николай Киянов | 4.38 | 2.86 | (4.90) | 4.70 | 4.28 | 4.17 | (2.86) |
10 | Богдан Глазков | 4.67 | 2.88 | 5.43 | 3.20 | (6.20) | 5.37 | (2.88) |
11 | Илья Керимов | 5.45 | 3.71 | (6.75) | 6.26 | 4.34 | 5.75 | (3.71) |
12 | Денис Матвієвський | 9.41 | 8.25 | 9.71 | (10.95) | 9.96 | (8.25) | 8.57 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 30.69 | 29.06 | 31.88 | 30.81 | (34.59) | (29.06) | 29.38 |
2 | Лев Голуб | 32.53 | 26.12 | 32.27 | 31.51 | (26.12) | (36.23) | 33.80 |
3 | Илья Керимов | 41.75 | 35.81 | 38.48 | (46.03) | 41.64 | 45.14 | (35.81) |
4 | Богдан Орешин | 42.93 | 35.98 | 40.28 | (35.98) | 43.78 | 44.74 | (47.32) |
5 | Михайло Ахунов | 46.51 | 39.88 | (39.88) | 45.83 | 47.37 | (50.10) | 46.33 |
6 | Юра Рябов | 47.42 | 41.44 | 49.31 | (41.44) | (55.14) | 46.33 | 46.62 |
7 | Данило Добогорський | 49.16 | 46.71 | (1:03.94) | (46.71) | 49.25 | 49.08 | 49.16 |
8 | Даніл Плеханов | 50.86 | 44.50 | 52.95 | 50.36 | (44.50) | (56.48) | 49.28 |
9 | Андрій Ільків | 55.14 | 46.19 | 55.53 | (46.19) | 54.49 | 55.40 | (58.69) |
10 | Daniel Tsyporin | 1:00.51 | 51.57 | 1:05.93 | (51.57) | 55.31 | 1:00.30 | (1:06.69) |
11 | Богдан Глазков | 1:01.94 | 58.44 | (58.44) | 1:01.62 | (1:14.16) | 1:00.32 | 1:03.89 |
12 | Денис Матвієвський | 1:31.58 | 1:26.74 | 1:31.27 | 1:33.56 | 1:29.92 | (1:26.74) | (1:38.87) |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 51.69 | 49.53 | (58.58) | 52.70 | (49.53) | 51.47 | 50.89 |
2 | Лев Голуб | 1:00.36 | 56.11 | 58.48 | 1:00.10 | (1:06.76) | 1:02.51 | (56.11) |
3 | Илья Керимов | 1:11.09 | 1:01.39 | 1:11.27 | 1:10.32 | (1:14.68) | 1:11.68 | (1:01.39) |
4 | Юра Рябов | 1:20.75 | 1:13.37 | (1:29.67) | 1:18.70 | (1:13.37) | 1:22.72 | 1:20.83 |
5 | Богдан Орешин | 1:21.32 | 1:09.43 | 1:24.04 | (1:09.43) | 1:21.76 | (1:29.70) | 1:18.16 |
6 | Daniel Tsyporin | 2:08.10 | 1:59.98 | 2:05.17 | 2:12.58 | (2:15.90) | (1:59.98) | 2:06.56 |
7 | Богдан Глазков | 2:13.99 | 2:04.33 | 2:17.78 | (2:20.17) | 2:14.71 | (2:04.33) | 2:09.47 |
8 | Денис Матвієвський | 2:48.18 | 2:28.65 | (3:07.12) | (2:28.65) | 2:53.55 | 2:38.55 | 2:52.44 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 1:47.77 | 1:45.36 | 1:45.36 | 1:50.01 | 1:47.93 | ||
2 | Igor Tarasov | 1:57.18 | 1:45.88 | 2:06.00 | 1:59.66 | 1:45.88 | ||
3 | Богдан Орешин | 2:34.00 | 2:23.90 | 2:38.59 | 2:39.51 | 2:23.90 | ||
4 | Юра Рябов | 2:46.11 | 2:42.18 | 2:42.18 | 2:44.32 | 2:51.83 | ||
5 | Богдан Глазков | 4:39.83 | 4:32.79 | 4:41.79 | 4:32.79 | 4:44.92 |
Кубик 7x7x7: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tarasov | 3:06.41 | 3:01.20 | 3:02.41 | 3:01.20 | 3:15.61 | ||
2 | Богдан Орешин | 3:43.55 | 3:28.85 | 3:53.27 | 3:28.85 | 3:48.54 | ||
3 | Илья Керимов | 4:10.26 | 3:53.49 | 4:11.49 | 4:25.81 | 3:53.49 | ||
4 | Юра Рябов | 4:18.85 | 4:06.03 | 4:33.03 | 4:17.48 | 4:06.03 |
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Керимов | DNF | 1:08.29 | 1:08.29 | DNF | 2:52.40 | ||
2 | Daniel Tsyporin | DNF | 2:39.83 | 2:39.83 | DNF | DNF |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 9.84 | 5.14 | 8.86 | 5.14 | 15.52 | ||
2 | Даніл Плеханов | DNF | 5.67 | DNF | 5.67 | 7.69 | ||
3 | Daniel Tsyporin | 1:47.09 | 1:22.60 | 2:27.56 | 1:22.60 | 1:31.11 |
Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 12 | F' L' D' F z2 L' U2 L U2 L F' L' F |
2 | Daniel Tsyporin | 13 | R' L' R F' R ' D' F' R F R' F' U R2 |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 11.03 | 9.91 | 10.71 | 11.79 | (12.27) | (9.91) | 10.59 |
2 | Илья Керимов | 17.01 | 16.16 | (17.92) | 16.25 | 17.60 | 17.18 | (16.16) |
3 | Богдан Орешин | 19.78 | 11.00 | (22.92) | 22.82 | 21.41 | (11.00) | 15.12 |
4 | Ігор Кастранець | 19.78 | 12.30 | 17.26 | (DNF) | 23.40 | (12.30) | 18.69 |
5 | Юра Рябов | 28.14 | 26.12 | (32.75) | 28.49 | 26.93 | 29.01 | (26.12) |
6 | Богдан Глазков | 29.89 | 23.47 | 25.96 | 32.88 | 30.82 | (23.47) | (33.26) |
7 | Daniel Tsyporin | 30.18 | 25.40 | 29.27 | 31.39 | (37.18) | (25.40) | 29.87 |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 3.99 | 3.15 | 4.62 | (5.52) | (3.15) | 3.56 | 3.80 |
2 | Илья Керимов | 8.47 | 3.74 | 9.31 | 8.78 | (3.74) | (11.23) | 7.32 |
3 | Даніл Плеханов | 8.84 | 5.71 | 6.24 | 7.71 | (DNF) | 12.58 | (5.71) |
4 | Daniel Tsyporin | 9.00 | 4.28 | 10.62 | (12.62) | (4.28) | 9.04 | 7.35 |
5 | Юра Рябов | 9.77 | 6.79 | (27.64) | 8.29 | (6.79) | 9.14 | 11.88 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ігор Кастранець | 4.82 | 4.19 | 5.10 | 4.90 | 4.45 | (4.19) | (5.48) |
2 | Лев Голуб | 5.74 | 4.94 | 5.37 | 5.39 | (7.47) | (4.94) | 6.46 |
3 | Данило Добогорський | 7.36 | 6.57 | 6.64 | 7.71 | (8.47) | (6.57) | 7.73 |
4 | Николай Киянов | 8.95 | 7.95 | (7.95) | 9.58 | 8.35 | 8.91 | (10.10) |
5 | Daniel Tsyporin | 9.87 | 9.16 | 9.78 | 9.97 | 9.86 | (9.16) | (11.24) |
6 | Юра Рябов | 10.21 | 8.71 | (8.71) | 10.61 | (11.43) | 9.69 | 10.33 |
7 | Богдан Орешин | 12.04 | 9.86 | 11.32 | (14.15) | 12.17 | (9.86) | 12.64 |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 1:05.21 | 59.27 | (1:12.41) | 1:00.81 | 1:09.43 | 1:05.39 | (59.27) |
2 | Данило Добогорський | 1:06.70 | 1:02.21 | 1:07.79 | (1:02.21) | 1:04.67 | (1:17.80) | 1:07.64 |
3 | Богдан Орешин | 1:26.28 | 1:21.66 | (1:29.97) | (1:21.66) | 1:26.57 | 1:25.76 | 1:26.51 |
4 | Daniel Tsyporin | 1:32.35 | 1:28.37 | (1:39.08) | 1:30.58 | 1:35.67 | 1:30.81 | (1:28.37) |
5 | Богдан Глазков | 1:32.75 | 1:18.91 | 1:37.07 | (1:41.76) | 1:28.00 | (1:18.91) | 1:33.18 |
6 | Илья Керимов | 1:38.49 | 1:33.97 | (1:33.97) | 1:36.63 | 1:35.46 | (1:48.38) | 1:43.38 |
7 | Николай Киянов | 1:42.07 | 1:23.71 | 1:50.43 | (1:59.85) | 1:40.36 | (1:23.71) | 1:35.41 |
8 | Андрій Ільків | 2:03.32 | 1:59.39 | 2:00.95 | (1:59.39) | 2:06.01 | 2:02.99 | (2:11.71) |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 2.67 | 1.99 | (1.99) | 2.70 | 2.84 | 2.48 | (DNF) |
2 | Михайло Ахунов | 3.43 | 2.49 | (2.49) | 3.30 | (4.76) | 3.61 | 3.38 |
3 | Лев Голуб | 3.66 | 2.64 | 2.94 | (2.64) | 4.86 | (5.14) | 3.18 |
4 | Данило Добогорський | 3.95 | 3.38 | 3.46 | 3.98 | (4.76) | 4.41 | (3.38) |
5 | Ігор Кастранець | 3.98 | 2.82 | 3.49 | 3.28 | 5.18 | (DNF) | (2.82) |
6 | Николай Киянов | 4.59 | 2.45 | (2.45) | 4.36 | 5.09 | (6.01) | 4.31 |
7 | Богдан Орешин | 5.13 | 4.22 | 5.45 | (4.22) | (7.95) | 4.43 | 5.52 |
8 | Daniel Tsyporin | 5.22 | 4.28 | (4.28) | 5.78 | (6.78) | 5.00 | 4.87 |
9 | Roman Sokolovskyi | 6.81 | 5.65 | (5.65) | 6.86 | 7.74 | 5.83 | (9.08) |
10 | Юра Рябов | 7.21 | 5.20 | 6.96 | 7.75 | (8.68) | 6.91 | (5.20) |
11 | Денис Матвієвський | 19.42 | 14.95 | 20.07 | 16.32 | (24.75) | (14.95) | 21.87 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 2.73 | 2.23 | (3.49) | 2.72 | (2.23) | 2.52 | 2.95 |
2 | Влад Гордиенко | 4.01 | 2.31 | 3.48 | (7.17) | (2.31) | 4.22 | 4.32 |
3 | Данило Добогорський | 4.89 | 3.10 | (3.10) | 4.32 | 4.86 | 5.50 | (7.64) |
4 | Ігор Кастранець | 5.18 | 3.38 | 5.67 | 3.88 | 5.98 | (3.38) | (10.19) |
5 | Николай Киянов | 5.82 | 4.42 | (4.42) | 4.76 | 6.62 | 6.07 | (7.19) |
6 | Daniel Tsyporin | 6.09 | 4.32 | (4.32) | 6.28 | 5.96 | (7.86) | 6.03 |
7 | Богдан Орешин | 7.47 | 4.84 | 7.56 | (8.89) | (4.84) | 8.43 | 6.43 |
8 | Юра Рябов | 10.11 | 4.64 | (4.64) | 10.99 | (11.48) | 9.25 | 10.09 |
9 | Богдан Глазков | 11.15 | 7.11 | 11.21 | (7.11) | 7.70 | 14.53 | (14.57) |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 10.88 | 8.00 | 11.39 | 11.41 | 9.83 | (8.00) | (DNF) |
2 | Ігор Кастранець | 11.40 | 8.38 | 14.74 | (22.16) | 10.85 | 8.62 | (8.38) |
3 | Юра Рябов | 13.67 | 11.61 | (15.25) | 14.75 | 11.70 | 14.56 | (11.61) |
4 | Богдан Орешин | 18.36 | 16.61 | 18.42 | 17.05 | (20.38) | (16.61) | 19.61 |
5 | Данило Добогорський | 18.70 | 14.47 | 21.05 | 16.71 | (14.47) | (28.04) | 18.33 |
6 | Николай Киянов | 23.07 | 15.22 | 23.41 | (15.22) | (26.91) | 19.91 | 25.89 |
7 | Daniel Tsyporin | 28.90 | 23.72 | 34.19 | (23.72) | 24.55 | 27.95 | (37.44) |
8 | Богдан Глазков | 33.65 | 20.98 | 32.87 | 30.34 | 37.74 | (20.98) | (48.00) |
9 | Андрій Ільків | 38.75 | 34.68 | (34.68) | (49.42) | 36.24 | 36.85 | 43.15 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Киянов | 16.91 | 16.45 | (18.64) | (16.45) | 17.22 | 16.82 | 16.68 |
2 | Даніл Плеханов | 18.94 | 15.89 | (21.78) | 17.40 | 21.62 | 17.81 | (15.89) |
3 | Daniel Tsyporin | 22.81 | 19.87 | 22.87 | (25.98) | (19.87) | 24.79 | 20.76 |
Mini Guildford Challenge: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Tsyporin | 6:31.56 | 6:20.57 | 6:38.86 | 6:20.57 | 6:35.25 | ||
2 | Николай Киянов | 6:59.86 | 6:58.56 | 6:58.56 | 6:59.65 | 7:01.38 |
3x3x3 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Tsyporin | 2:10.96 | 2:02.65 | 2:17.34 | 2:02.65 | 2:12.90 | ||
2 | Николай Киянов | 1:35.50 | 1:20.72 | 1:20.72 | 1:59.31 | 1:26.48 |