Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.15 | 5.24 | (9.96) | 8.74 | 6.05 | (5.24) | 6.67 | |
2 | Андрей Васильев | 9.69 | 8.47 | (12.05) | (8.47) | 11.36 | 8.87 | 8.84 |
3 | Олексій Ласійчук | 10.41 | 8.69 | 10.95 | 9.81 | (11.11) | (8.69) | 10.46 |
4 | Маргарита Салихова | 11.44 | 10.99 | 11.88 | (10.99) | 11.22 | (12.05) | 11.22 |
5 | Roman Yakuba | 11.53 | 10.83 | (15.37) | 11.01 | 12.14 | (10.83) | 11.44 |
6 | Дмитро Качанов | 12.17 | 11.64 | (13.47) | 12.95 | (11.64) | 11.64 | 11.91 |
7 | Illia Kozlov | 13.11 | 10.24 | (10.24) | 12.02 | 12.85 | 14.45 | (14.56) |
8 | Юра Рябов | 15.84 | 9.29 | (9.29) | 15.33 | 15.42 | (19.07) | 16.76 |
Sportcubing 2021 33 (08/08/2021)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Васильев | 2.18 | 1.60 | (1.60) | 2.27 | (7.21) | 2.57 | 1.71 |
2 | Лев Голуб | 2.26 | 1.98 | 2.28 | (1.98) | (2.85) | 2.07 | 2.44 |
3 | 2.84 | 1.43 | 2.70 | (4.06) | 2.75 | (1.43) | 3.07 | |
4 | Roman Yakuba | 3.81 | 2.89 | 3.87 | 4.58 | (7.88) | 2.97 | (2.89) |
5 | Дмитро Качанов | 3.93 | 3.17 | 3.98 | (4.93) | 3.81 | 4.01 | (3.17) |
6 | Олексій Ласійчук | 4.88 | 4.05 | 5.11 | (4.05) | (5.26) | 4.79 | 4.74 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Васильев | 32.68 | 29.10 | 32.38 | 30.88 | (36.14) | 34.77 | (29.10) |
2 | Евгения Мельникова | 33.26 | 29.12 | 32.21 | 33.39 | (35.39) | (29.12) | 34.19 |
3 | Yelysei Hovorun | 45.87 | 43.16 | (49.46) | 43.77 | 47.13 | (43.16) | 46.72 |
4 | Олексій Ласійчук | 51.22 | 40.51 | (57.96) | (40.51) | 52.21 | 50.18 | 51.28 |
5 | Юра Рябов | 52.72 | 47.75 | (47.75) | (59.93) | 52.31 | 55.24 | 50.60 |
6 | Дмитро Качанов | 57.21 | 54.64 | 55.60 | (54.64) | 58.48 | (1:01.52) | 57.55 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 57.37 | 51.96 | 57.18 | (1:03.22) | 58.25 | 56.68 | (51.96) |
2 | Roman Yakuba | 1:41.59 | 1:36.18 | (1:54.38) | (1:36.18) | 1:44.54 | 1:43.00 | 1:37.23 |
3 | Дмитро Качанов | 2:08.89 | 1:57.95 | (1:57.95) | 2:07.39 | 2:11.09 | (2:11.37) | 2:08.20 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
Маргарита Салихова | DNF | блок 1х2х2: x F R2 U' F блок 1х2х3: y2 R' U' R' U R' U' R U Блок напротив: R' U L' B' L R' B L U2 r U R2 U2 R M U R' U' R R U R' U' L F L' COLL: U' F R' F' R U R U' R' R U R' F' R U R' U' R' R2 U' R' LSE: M2 U' M U M' U' M2 U' M' D2 M2 D2 |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illia Kozlov | 17.42 | 15.07 | (20.87) | 17.29 | 17.92 | (15.07) | 17.04 |
2 | Дмитро Качанов | 25.86 | 23.49 | 28.46 | (23.49) | (29.07) | 23.75 | 25.38 |
3 | Юра Рябов | 29.30 | 24.41 | 29.92 | 30.02 | (24.41) | (39.91) | 27.96 |
4 | Roman Yakuba | 29.38 | 25.92 | 28.16 | (25.92) | 29.05 | (40.61) | 30.94 |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.85 | 4.35 | 4.40 | (4.35) | (12.74) | 4.88 | 5.26 | |
2 | Дмитро Качанов | 7.41 | 5.55 | (9.34) | 8.08 | (5.55) | 7.86 | 6.28 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.90 | 3.79 | 5.44 | 4.66 | (7.52) | 4.60 | (3.79) | |
2 | Лев Голуб | 5.48 | 5.08 | (5.08) | 5.87 | (8.56) | 5.48 | 5.08 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита Салихова | 2.38 | 1.75 | (2.92) | (1.75) | 2.57 | 2.63 | 1.93 |
2 | Лев Голуб | 3.55 | 2.57 | 3.42 | (2.57) | (5.64) | 3.26 | 3.96 |
3 | Yelysei Hovorun | 4.75 | 3.86 | 4.96 | (5.45) | 4.94 | (3.86) | 4.36 |
4 | Дмитро Качанов | 7.16 | 6.18 | 7.50 | 6.73 | (9.77) | 7.25 | (6.18) |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 3.36 | 2.44 | 4.01 | (2.44) | 3.17 | (4.85) | 2.90 |
2 | Дмитро Качанов | 9.51 | 6.49 | 8.49 | 10.40 | (11.72) | (6.49) | 9.63 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.51 | 4.32 | (12.41) | 6.75 | 7.00 | 5.79 | (4.32) | |
2 | Лев Голуб | 10.07 | 7.66 | (7.66) | 8.72 | (11.74) | 10.01 | 11.47 |
3 | Юра Рябов | 12.01 | 11.37 | 11.68 | (11.37) | (18.80) | 11.53 | 12.81 |
4 | Yelysei Hovorun | 13.09 | 11.88 | 12.80 | 13.66 | (15.87) | 12.80 | (11.88) |
5 | Дмитро Качанов | 26.71 | 20.61 | (20.61) | 26.77 | (30.26) | 29.14 | 24.22 |