UkraineWillWin 2026 02 (10/01/2026)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 8.25 7.29 8.37 7.68 (7.29) (8.92) 8.70
2 David Chernov 8.90 8.33 8.86 8.78 (8.33) (10.68) 9.05
3 Andrii Levitskyi 9.85 9.06 10.04 9.93 9.59 (10.95) (9.06)
4 Даниэль Нечога 10.04 8.74 (8.74) 9.69 10.35 (11.86) 10.07
5 Валерій Клименко 10.58 9.79 (11.70) (9.79) 10.43 10.02 11.28
6 Платон Коробов 11.20 8.48 9.86 12.68 (8.48) 11.05 (24.94)
7 Даніл Плеханов 11.23 9.78 (13.63) 11.45 11.59 10.64 (9.78)
8 Роман Ухимюк 11.93 10.24 (10.24) 11.91 11.98 (14.76) 11.89
9 Snufkin_171748 12.10 10.86 (10.86) 12.40 11.69 (12.99) 12.20
10 Богдан Глазков 12.38 11.13 (11.13) 12.77 12.30 (15.69) 12.06
11 Sviatoslav1022 14.48 12.27 13.06 13.78 (12.27) 16.60 (19.23)
12 blyskavka 15.55 12.57 (12.57) (16.93) 14.96 15.46 16.24

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 2.56 1.95 2.29 2.89 2.50 (3.81) (1.95)
2 Даніл Плеханов 2.58 1.75 2.56 3.12 (5.12) (1.75) 2.06
3 Влад Гордиенко 2.71 1.33 2.77 2.25 (4.40) (1.33) 3.10
4 Валерій Клименко 3.28 1.46 (7.37) 4.27 2.69 (1.46) 2.88
5 David Chernov 3.89 3.47 (3.47) 4.45 3.61 3.61 (4.82)
6 Андрій Яворський 4.03 1.36 (11.60) 5.91 3.06 (1.36) 3.12
7 Петро Ворона 5.49 4.75 5.44 5.46 5.58 (4.75) (6.02)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 36.39 34.12 (34.12) 38.00 (40.93) 34.97 36.20
2 Даніл Плеханов 42.93 39.85 (46.42) 43.00 (39.85) 45.12 40.66
3 Даниэль Нечога 44.17 37.61 38.49 44.48 (53.01) 49.54 (37.61)
4 Роман Ухимюк 44.81 42.56 46.18 (55.07) 43.07 (42.56) 45.17
5 Богдан Глазков 51.19 42.89 (56.86) 46.19 (42.89) 52.01 55.37
6 David Chernov 52.11 42.64 46.46 (59.07) 53.36 56.50 (42.64)
7 Andrii Levitskyi 53.48 50.21 (50.21) 57.70 (1:04.54) 51.58 51.17

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Роман Ухимюк 1:24.10 1:19.87 1:20.42 (1:19.87) 1:22.85 1:29.03 (1:30.53)
2 Даніл Плеханов 1:36.93 1:34.59 1:34.99 (1:49.81) 1:38.79 1:37.01 (1:34.59)
3 Andrii Levitskyi 1:52.52 1:42.95 (1:42.95) 1:46.20 (2:04.30) 2:01.72 1:49.65

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Роман Ухимюк 2:30.70 2:27.05 2:27.05 2:31.00 2:34.06
2 Даниэль Нечога 3:27.30 3:16.79 3:23.61 3:16.79 3:41.49
3 Богдан Глазков 3:48.24 3:42.78 3:46.41 3:55.53 3:42.78

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Роман Ухимюк 3:40.89 3:28.77 3:28.77 3:41.75 3:52.14
2 Даніл Плеханов 6:01.72 5:47.89 6:07.32 6:09.95 5:47.89

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов DNF 6.86 DNF 6.86 DNF
2 Валерій Клименко 18.78 12.14 22.12 22.07 12.14

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 David Chernov 16.23 13.68 14.68 (13.68) 18.05 15.96 (21.64)
2 Даніл Плеханов 20.72 18.70 (18.70) 19.49 22.77 19.90 (25.30)
3 Валерій Клименко 22.19 19.43 23.05 (19.43) 22.44 21.09 (24.15)
4 Богдан Глазков 32.25 27.96 (27.96) 34.89 32.28 29.58 (36.00)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 7.61 4.21 (4.21) 10.00 7.05 5.78 (11.55)
2 Валерій Клименко 7.83 3.00 9.15 (3.00) 5.83 8.52 (14.70)

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 5.12 4.80 (4.80) (5.36) 4.82 5.36 5.18
2 Валерій Клименко 8.03 7.01 (7.01) 9.14 7.54 7.40 (9.25)

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 43.01 39.78 (39.78) 39.84 (49.62) 46.21 42.99
2 Богдан Орешин 57.26 55.10 58.55 56.80 56.44 (1:02.19) (55.10)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 2.10 1.98 (1.98) 2.00 (3.15) 2.24 2.05
2 Валерій Клименко 3.63 2.83 2.92 3.17 4.80 (4.83) (2.83)
3 Даніл Плеханов 7.34 5.10 8.31 5.82 7.89 (8.84) (5.10)
4 David Chernov 9.75 8.27 (13.50) 9.74 (8.27) 9.04 10.48

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Антон Криган 2.85 1.89 2.46 3.74 (DNF) (1.89) 2.34
2 Валерій Клименко 5.07 4.81 5.00 (9.43) 5.14 (4.81) 5.07
3 Андрій Яворський 7.16 4.35 (10.17) 6.37 7.54 (4.35) 7.56
4 Роман Ухимюк 9.25 7.23 10.25 8.56 8.93 (12.58) (7.23)
5 Даніл Плеханов 10.91 3.41 12.98 12.81 (3.41) 6.94 (19.70)

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 19.08 7.57 (7.57) 24.56 23.44 9.23 (26.93)
2 Роман Ухимюк 19.23 11.33 (11.33) (23.77) 15.63 19.64 22.43
3 Валерій Клименко 21.38 12.97 (12.97) 21.61 23.29 19.24 (33.08)
4 Andrii Levitskyi 27.86 14.55 (14.55) (29.09) 28.77 27.45 27.35
5 Богдан Глазков 31.48 27.08 (27.08) 29.18 (37.72) 34.45 30.82

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 15.33 12.16 12.56 15.82 17.61 (12.16) (20.17)
2 Даніл Плеханов 16.50 14.47 15.42 (14.47) 16.84 (17.82) 17.24
3 Snufkin_171748 23.43 19.37 (19.37) 22.68 25.28 22.33 (26.83)