UkraineWillWin 2025 32 (09/08/2025)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 7.48 4.99 (9.52) (4.99) 6.30 7.57 8.58
2 Олексій Ласійчук 7.60 7.36 7.78 (8.05) (7.36) 7.60 7.42
3 Богдан Орешин 9.02 7.36 (11.67) 7.82 10.36 (7.36) 8.88
4 Даниэль Нечога 9.09 6.99 8.70 (6.99) 8.94 (10.41) 9.62
5 Платон Коробов 10.41 9.75 10.71 (13.32) (9.75) 9.98 10.55
6 Andrii Levitskyi 10.46 10.22 (11.27) 10.27 (10.22) 10.62 10.48
7 Сергій Гоюк 10.50 8.81 10.20 11.68 (8.81) 9.61 (DNF)
8 Roman Sokolovskyi 10.51 9.43 11.17 10.58 9.77 (9.43) (11.56)
9 Даніл Плеханов 11.76 10.18 10.67 13.35 11.27 (10.18) (16.80)
10 Андрій Кекош 11.82 10.84 12.57 11.79 11.09 (10.84) (13.85)
11 Валерій Клименко 12.08 9.63 (9.63) 11.93 11.92 12.38 (12.61)
12 Максим Войцехівський 12.13 11.89 12.14 12.15 (11.89) 12.09 (13.43)
13 Адам Сніцарук 17.46 15.88 17.05 (15.88) (19.65) 17.69 17.65

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Roman Sokolovskyi 2.25 1.29 2.16 (2.43) 2.26 2.34 (1.29)
2 Лев Голуб 2.46 1.90 (3.48) 3.03 2.24 2.11 (1.90)
3 Andrii Levitskyi 2.52 2.04 (2.04) (3.32) 2.47 2.37 2.71
4 Максим Войцехівський 2.90 2.07 2.68 (5.19) 2.82 (2.07) 3.21
5 Богдан Орешин 2.90 2.39 3.06 2.87 2.78 (4.87) (2.39)
6 Даніл Плеханов 3.39 2.46 4.32 2.63 (2.46) (DNF) 3.22
7 Андрій Кекош 4.00 3.15 (3.15) 3.89 (7.25) 4.33 3.78
8 Платон Коробов 4.00 3.41 (3.41) (7.29) 3.83 3.65 4.52
9 Валерій Клименко 4.53 2.67 (2.67) 4.72 4.92 3.96 (DNF)
10 Адам Сніцарук 4.72 4.20 (5.19) 4.72 (4.20) 5.18 4.27

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 34.08 31.99 (31.99) 35.70 (38.10) 34.43 32.12
2 Даніл Плеханов 42.23 35.45 (46.50) (35.45) 46.46 42.60 37.62
3 Даниэль Нечога 45.90 42.99 (42.99) (47.68) 45.37 46.57 45.76
4 Валерій Клименко 46.54 43.61 (48.09) 46.64 (43.61) 47.28 45.70
5 Максим Войцехівський 49.48 40.48 48.65 (1:05.60) (40.48) 51.85 47.93
6 Платон Коробов 55.47 53.62 54.62 56.67 (53.62) 55.11 (1:03.76)
7 Davyd Nakonechnyi 1:03.04 58.76 59.00 1:01.23 (58.76) 1:08.90 (1:11.11)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 1:00.20 57.19 1:00.29 58.57 (1:11.36) (57.19) 1:01.73
2 Олексій Ласійчук 1:04.58 1:03.30 1:03.72 1:05.05 (1:03.30) (1:13.90) 1:04.97
3 Максим Войцехівський 1:33.42 1:29.06 (1:39.83) (1:29.06) 1:34.00 1:32.42 1:33.83
4 Davyd Nakonechnyi 1:58.93 1:50.82 1:56.78 1:59.00 (2:10.98) 2:01.02 (1:50.82)
5 Платон Коробов 2:02.32 1:52.97 (2:15.04) (1:52.97) 1:57.20 2:04.87 2:04.89

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 2:00.40 1:52.03 1:59.87 2:09.30 1:52.03
2 Богдан Орешин 2:10.52 2:01.21 2:01.21 2:17.71 2:12.64
3 Максим Войцехівський 2:41.02 2:26.70 2:26.70 2:53.23 2:43.13

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 3:15.74 3:02.75 3:02.75 3:22.57 3:21.91
2 Олексій Ласійчук 3:23.14 3:07.36 3:26.87 3:35.19 3:07.36

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов DNF 9.98 DNF 9.98 DNF
2 Валерій Клименко 22.02 18.73 21.33 18.73 26.01

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 12.65 10.22 13.15 (10.22) 12.15 12.66 (16.00)
2 Сергій Гоюк 18.26 16.87 17.70 (16.87) 16.92 20.16 (23.20)
3 Валерій Клименко 20.19 18.63 (27.66) 19.37 22.52 18.67 (18.63)
4 Даніл Плеханов 23.48 22.87 24.17 23.35 (26.46) (22.87) 22.91
5 Максим Войцехівський 26.80 22.57 28.30 (22.57) 26.22 25.88 (32.45)
6 Davyd Nakonechnyi 32.23 29.00 33.45 (29.00) (40.00) 32.14 31.11
7 Платон Коробов 35.80 28.72 35.55 34.38 (41.58) 37.46 (28.72)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 7.62 4.37 (8.50) (4.37) 8.08 7.78 7.00
2 Валерій Клименко 8.75 6.64 9.49 9.80 (13.20) 6.95 (6.64)
3 Максим Войцехівський 8.77 4.57 (18.78) 7.78 (4.57) 9.63 8.89
4 Davyd Nakonechnyi 9.64 6.90 8.99 (6.90) (10.01) 10.00 9.93
5 Даніл Плеханов 9.74 6.07 7.20 8.20 13.82 (14.64) (6.07)
6 Платон Коробов 10.92 8.62 11.06 (13.19) 10.91 10.79 (8.62)

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 5.73 4.82 5.59 (6.40) 5.92 (4.82) 5.69
2 Валерій Клименко 9.27 6.26 (DNF) 8.97 7.70 (6.26) 11.14
3 Davyd Nakonechnyi 14.56 11.11 12.35 18.00 (19.98) 13.33 (11.11)

Клок однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 17.95 14.38 (18.51) 18.39 17.78 17.69 (14.38)
2 Валерій Клименко 21.39 18.08 (DNF) 22.24 21.66 (18.08) 20.27

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Войцехівський 1:08.56 1:05.33 (1:19.17) 1:08.07 (1:05.33) 1:10.44 1:07.16
2 Davyd Nakonechnyi 1:29.29 1:01.55 1:44.44 (2:00.00) 1:23.45 (1:01.55) 1:19.99

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 3.97 3.54 3.59 3.98 4.33 (4.82) (3.54)
2 Andrii Levitskyi 4.07 2.99 4.34 (4.54) (2.99) 3.89 3.99
3 Богдан Орешин 4.22 3.50 5.54 3.51 3.60 (5.92) (3.50)
4 Андрій Яворський 4.29 2.32 3.84 (4.65) 4.52 4.51 (2.32)
5 Davyd Nakonechnyi 4.30 3.81 4.90 (3.81) 3.99 (4.91) 4.01
6 Андрій Кекош 4.82 3.40 3.80 5.45 (3.40) (5.83) 5.22
7 Максим Войцехівський 5.14 3.41 6.79 (11.37) (3.41) 4.92 3.71
8 Даніл Плеханов 7.00 5.77 (5.77) 7.26 6.85 (8.61) 6.89
9 Адам Сніцарук 7.55 6.29 6.45 (9.15) (6.29) 8.19 8.02

Пірамінкс однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 13.57 12.07 12.28 (12.07) 14.96 13.48 (34.54)
2 Andrii Levitskyi 17.66 14.50 (14.50) (22.37) 16.88 15.95 20.16
3 Davyd Nakonechnyi 23.04 19.99 29.00 (19.99) 20.10 20.01 (30.00)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 1.62 1.51 1.63 1.71 1.52 (1.51) (3.21)
2 Антон Криган 3.23 2.79 (3.52) 3.51 3.01 3.16 (2.79)
3 Andrii Levitskyi 6.10 4.32 (6.98) 6.23 (4.32) 5.55 6.53
4 Валерій Клименко 6.12 4.78 (10.25) 6.49 (4.78) 4.99 6.89
5 Максим Войцехівський 6.12 5.11 5.25 (5.11) 7.71 5.41 (8.73)
6 Davyd Nakonechnyi 6.15 4.44 5.74 (4.44) 7.80 4.90 (9.90)
7 Андрій Кекош 7.02 6.24 8.16 6.37 (6.24) 6.52 (9.50)
8 Платон Коробов 9.07 6.88 (11.52) 8.42 (6.88) 9.83 8.96
9 Адам Сніцарук 9.84 9.32 9.59 (11.39) (9.32) 10.06 9.87

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 23.09 20.87 (23.65) 22.85 23.46 22.96 (20.87)
2 Максим Войцехівський 27.67 19.51 33.63 28.11 (39.22) (19.51) 21.26
3 Davyd Nakonechnyi 29.78 21.34 (21.34) 29.99 (30.01) 29.77 29.59
4 Платон Коробов 29.84 27.21 29.87 (33.93) 31.32 (27.21) 28.33
5 Andrii Levitskyi 30.80 24.92 30.38 (24.92) 32.32 (37.45) 29.70

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 20.47 18.24 19.59 (28.69) 20.65 (18.24) 21.16
2 Andrii Levitskyi 39.33 35.78 40.86 (41.58) 37.39 (35.78) 39.73
3 Максим Войцехівський 47.68 34.14 41.34 (57.69) 47.16 54.53 (34.14)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Платон Коробов 15.78 13.18 (13.18) (19.22) 17.68 14.05 15.61
2 Даніл Плеханов 16.26 14.74 (14.74) 16.28 16.77 15.74 (20.02)
3 Максим Войцехівський 17.68 15.10 15.83 16.45 20.75 (15.10) (23.55)
4 Валерій Клименко 17.71 13.30 16.53 16.38 20.22 (21.03) (13.30)

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Davyd Nakonechnyi 1.51 1.05 (1.05) (1.99) 1.23 1.54 1.77
2 Валерій Клименко 1.64 1.61 1.63 1.64 (2.90) 1.65 (1.61)
3 Даніл Плеханов 2.10 1.70 1.91 1.83 (2.69) 2.56 (1.70)

3 піф-пафи пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 1.00 0.89 1.04 0.91 (0.89) 1.05 (1.17)
2 Davyd Nakonechnyi 1.19 1.09 1.23 (1.09) 1.24 (1.55) 1.11

3x3x3 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Davyd Nakonechnyi 1:34.31 1:30.95 1:30.95 1:40.00 1:31.99
2 Даніл Плеханов 1:39.77 1:37.57 1:43.24 1:37.57 1:38.49