UkraineWillWin 2025 30 (26/07/2025)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 8.68 7.59 (7.59) (15.57) 8.27 8.19 9.58
2 Сергій Гоюк 9.72 8.34 (10.27) 9.78 (8.34) 9.56 9.81
3 Ілля Смолій 9.79 8.88 (8.88) 10.18 10.05 9.13 (10.60)
4 Андрій Кекош 9.81 8.99 10.13 9.83 (8.99) (10.96) 9.48
5 Дмитро Качанов 10.24 7.63 9.99 9.97 (7.63) (12.78) 10.75
6 Богдан Орешин 10.42 9.12 10.21 (12.15) (9.12) 9.68 11.36
7 Едвін Гуменюк 10.89 8.67 10.26 11.44 10.97 (8.67) (14.87)
8 Даниэль Нечога 11.10 9.10 11.42 (15.36) 11.14 (9.10) 10.75
9 Andrii Levitskyi 11.31 8.07 (12.38) 10.65 (8.07) 11.83 11.45
10 Даніл Плеханов 12.03 9.87 10.96 (14.24) (9.87) 13.45 11.68
11 Davyd Nakonechnyi 12.48 10.98 (10.98) 12.44 (14.33) 14.00 11.00
12 Богдан Глазков 13.86 11.69 14.11 (17.71) 14.03 13.45 (11.69)
13 Степан Каплінський 14.24 12.05 14.45 (12.05) 14.50 (18.49) 13.77
14 Адам Сніцарук 15.99 13.56 (18.28) 15.52 (13.56) 14.71 17.73

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 2.45 1.52 2.15 2.62 (1.52) (2.76) 2.59
2 Андрій Яворський 2.52 2.14 2.25 2.78 (2.14) (2.96) 2.54
3 Davyd Nakonechnyi 2.70 1.90 2.11 (1.90) 2.99 (3.10) 3.01
4 Богдан Орешин 2.74 2.29 2.53 2.99 2.70 (2.29) (8.61)
5 Даніл Плеханов 2.76 2.39 3.09 2.42 (2.39) 2.78 (4.30)
6 Степан Каплінський 3.43 2.26 3.62 3.62 3.04 (3.79) (2.26)
7 Дмитро Качанов 3.53 1.92 (4.48) 3.82 (1.92) 4.46 2.31
8 Едвін Гуменюк 3.92 3.63 4.05 (3.63) 3.84 (4.89) 3.87
9 Андрій Кекош 4.12 3.36 (4.53) 4.48 (3.36) 4.28 3.59
10 Адам Сніцарук 4.68 3.88 5.01 4.99 (6.01) 4.03 (3.88)
11 Богдан Глазков 4.84 3.64 4.75 4.85 4.91 (5.63) (3.64)
12 Ілля Смолій 6.06 3.21 6.37 (6.58) (3.21) 6.40 5.40

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 34.03 32.21 33.07 33.98 (32.21) 35.05 (35.23)
2 Ілля Смолій 41.94 39.53 42.60 (39.53) 42.95 (44.09) 40.28
3 Даніл Плеханов 46.16 39.75 46.28 47.26 (39.75) (52.51) 44.93
4 Andrii Levitskyi 52.51 49.62 56.28 (57.33) (49.62) 50.85 50.40
5 Davyd Nakonechnyi 1:00.64 59.00 (59.00) (1:10.98) 1:01.90 1:00.00 1:00.02

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 1:39.97 1:29.32 (1:29.32) (1:51.18) 1:47.06 1:39.94 1:32.91
2 Богдан Глазков 1:59.36 1:56.34 (2:14.30) (1:56.34) 1:57.36 1:58.80 2:01.92
3 Davyd Nakonechnyi 2:58.48 2:55.87 (3:01.11) 2:56.43 (2:55.87) 2:59.00 3:00.00

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Davyd Nakonechnyi 2:06.96 1:09.89 1:09.89 4:00.00 1:10.99
2 Ілля Смолій DNF DNF DNF DNF DNF

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Davyd Nakonechnyi 6.55 4.32 4.32 6.55 8.77
2 Даніл Плеханов DNF 8.17 8.17 8.73 DNF
3 Валерій Клименко 20.30 16.18 19.88 24.83 16.18
4 Andrii Levitskyi DNF DNF DNF DNF DNF

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Сергій Гоюк 18.29 16.37 (27.29) 20.63 16.49 (16.37) 17.75
2 Даніл Плеханов 21.17 19.64 23.28 (28.82) (19.64) 20.23 20.01
3 Ілля Смолій 22.86 19.83 23.42 (DNF) (19.83) 24.41 20.74
4 Andrii Levitskyi 23.58 17.36 26.09 (26.83) 20.94 (17.36) 23.71
5 Едвін Гуменюк 29.88 26.02 (26.02) 31.26 31.87 (32.32) 26.51
6 Davyd Nakonechnyi 33.17 30.98 32.11 (30.98) 33.33 (34.32) 34.06

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 7.22 5.31 8.38 (9.33) 6.88 (5.31) 6.39
2 Даніл Плеханов 7.24 5.15 7.74 5.70 (DNF) (5.15) 8.29
3 Davyd Nakonechnyi 7.87 6.01 (6.01) 7.77 7.85 8.00 (9.00)
4 Степан Каплінський 9.40 8.72 9.81 9.32 9.08 (8.72) (13.72)
5 Едвін Гуменюк 10.07 8.74 (8.74) 10.13 9.78 10.29 (10.54)

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 5.74 4.79 (6.59) 5.09 (4.79) 6.07 6.07
2 Davyd Nakonechnyi 10.79 8.01 9.51 10.98 11.87 (16.65) (8.01)
3 Андрій Яворський 11.47 10.04 11.67 (10.04) (14.33) 11.29 11.46
4 Даніл Плеханов 24.32 16.92 21.06 (DNF) (16.92) 19.68 32.21

Клок однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 16.37 14.53 15.33 18.05 (14.53) 15.74 (18.38)
2 Davyd Nakonechnyi 38.39 20.43 (20.43) 30.98 43.22 40.98 (3:00.00)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 3.80 1.29 4.22 (4.70) 3.74 (1.29) 3.44
2 Davyd Nakonechnyi 3.81 3.01 (3.01) 3.11 4.31 (5.43) 4.00
3 Андрій Кекош 3.85 1.50 3.49 (4.70) 4.35 (1.50) 3.71
4 Андрій Яворський 3.99 2.13 3.93 (6.67) 4.29 (2.13) 3.74
5 Богдан Орешин 4.49 1.55 3.24 7.06 (7.19) (1.55) 3.18
6 Даніл Плеханов 5.41 2.93 (9.65) 6.13 5.84 (2.93) 4.26
7 Адам Сніцарук 7.01 3.04 6.94 (8.58) 7.61 (3.04) 6.47

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Davyd Nakonechnyi 5.83 5.43 (5.43) 5.76 5.73 6.01 (7.65)
2 Andrii Levitskyi 6.17 4.82 6.39 6.42 (4.82) 5.69 (DNF)

Ск'юб однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Davyd Nakonechnyi 20.18 19.00 20.54 (19.00) (20.98) 20.00 20.01
2 Andrii Levitskyi 25.19 14.99 (33.44) (14.99) 21.50 27.96 26.10

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Davyd Nakonechnyi 24.00 21.99 23.23 24.22 (21.99) 24.54 (28.76)
2 Andrii Levitskyi 39.21 35.79 38.06 (47.46) 37.79 (35.79) 41.79

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 15.27 11.71 12.96 (11.71) (18.33) 16.87 15.97
2 Богдан Орешин 22.65 19.23 22.72 23.87 (26.09) (19.23) 21.36
3 Степан Каплінський 25.97 23.15 24.02 (28.30) 26.37 (23.15) 27.53
4 Andrii Levitskyi 45.10 42.14 46.91 (54.90) 43.74 (42.14) 44.66

Дзеркальний куб наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Davyd Nakonechnyi 50.37 45.67 45.67 56.43 49.00
2 Богдан Орешин 4:31.89 4:09.49 4:09.49 4:13.89 5:12.29

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Davyd Nakonechnyi 13.36 11.23 13.43 14.32 12.33 (11.23) (14.54)
2 Даніл Плеханов 15.83 14.90 16.37 15.59 (17.89) 15.52 (14.90)
3 Andrii Levitskyi 16.29 14.91 (14.91) 17.59 15.82 (18.42) 15.47
4 Едвін Гуменюк 22.10 21.02 21.89 (22.58) 22.40 (21.02) 22.02

3x3x3 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Davyd Nakonechnyi 1:16.02 1:11.43 1:20.98 1:11.43 1:15.66
2 Даніл Плеханов 1:35.89 1:31.92 1:34.03 1:41.72 1:31.92

2x2x2 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Davyd Nakonechnyi 35.15 30.00 32.12 43.32 30.00
2 Даніл Плеханов 39.38 36.26 36.26 37.53 44.35