UkraineWillWin 2025 21 (24/05/2025)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 7.90 7.11 7.89 (7.11) 8.22 7.59 (8.28)
2 Влад Гордиенко 9.56 9.21 9.56 (10.01) 9.89 (9.21) 9.23
3 Roman Sokolovskyi 10.16 9.44 (9.44) 10.12 9.93 10.44 (11.69)
4 Богдан Орешин 11.41 10.40 11.70 11.39 11.13 (12.44) (10.40)
5 Andrii Levitskyi 11.92 9.57 11.74 (12.58) (9.57) 12.28 11.75
6 Ігор Кастранець 12.14 9.96 12.62 12.99 10.82 (14.18) (9.96)
7 Максим Войцехівський 12.69 11.57 13.14 13.30 (11.57) (13.34) 11.62
8 Іван Капуста 13.68 11.33 (15.91) 14.55 12.08 (11.33) 14.40
9 Максим Комаренко 14.70 13.32 14.23 (13.32) 15.48 (17.88) 14.40

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Іван Капуста 1.85 1.18 2.24 (2.59) 1.65 (1.18) 1.66
2 Roman Sokolovskyi 2.03 0.90 2.19 (2.84) 2.06 (0.90) 1.85
3 Влад Гордиенко 2.15 1.10 2.40 2.39 1.66 (1.10) (2.84)
4 Daniel Tsyporin 2.79 1.54 2.87 (2.94) 2.67 (1.54) 2.83
5 Andrii Levitskyi 2.94 2.34 3.76 2.69 (2.34) 2.36 (3.86)
6 Максим Войцехівський 2.96 1.73 3.83 (6.22) 2.58 (1.73) 2.47
7 Даниэль Нечога 3.41 2.75 3.39 3.64 (4.84) 3.20 (2.75)
8 Тимофій Просяник 4.88 0.80 4.93 4.97 4.73 (0.80) (6.72)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 37.15 32.68 (41.24) 35.92 40.68 34.86 (32.68)
2 Даніл Плеханов 43.67 37.90 45.15 40.93 44.92 (37.90) (54.60)
3 Максим Комаренко 48.98 48.02 48.51 49.59 (51.40) 48.83 (48.02)
4 Максим Войцехівський 49.33 44.73 (52.16) 51.48 (44.73) 51.38 45.12
5 Іван Капуста 1:00.81 48.43 1:01.89 (1:07.08) 1:01.03 59.52 (48.43)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Войцехівський 1:20.80 1:17.13 1:18.37 (1:17.13) (1:25.71) 1:24.79 1:19.23
2 Даніл Плеханов 1:36.68 1:23.56 1:32.88 1:38.20 1:38.96 (1:23.56) (1:42.51)

Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Максим Войцехівський 10 F2 U2 F' R2 F2 U2 R' U F' R
2 Daniel Tsyporin 11 L B R' U R U' R2 F R2 U' R'
2 Roman Sokolovskyi 11 x / insp
R B R' // layer
U R U' R2 F R2 U' R / eg1

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Ігор Кастранець 14.89 11.84 (21.51) 17.04 (11.84) 12.42 15.20
2 Богдан Орешин 23.09 16.07 (48.09) (16.07) 24.28 24.97 20.01
3 Максим Комаренко 29.91 26.65 (26.65) 30.43 (32.34) 28.97 30.33
4 Максим Войцехівський 32.41 22.04 36.03 (38.03) 26.90 34.29 (22.04)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 7.09 4.83 (11.74) 7.10 (4.83) 6.55 7.62
2 Daniel Tsyporin 7.38 5.67 (9.33) (5.67) 7.59 7.23 7.33
3 Максим Войцехівський 8.16 7.29 9.45 7.59 (DNF) (7.29) 7.43
4 Andrii Levitskyi 8.38 5.92 (5.92) (11.43) 8.35 9.28 7.50

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Roman Sokolovskyi 5.45 4.87 (4.87) 5.11 5.59 (DNF) 5.65
2 Тимофій Просяник 6.61 4.85 (4.85) 6.49 6.72 6.61 (6.98)
3 Andrii Levitskyi 6.74 6.18 (6.18) (7.68) 6.83 6.44 6.94
4 Максим Войцехівський 9.49 8.35 8.84 9.40 (10.57) 10.23 (8.35)

Клок однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 18.50 16.76 19.91 17.08 (21.99) (16.76) 18.51
2 Максим Войцехівський DNF 23.23 (23.23) (DNF) 25.01 DNF 24.88

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 2.50 1.28 2.51 (3.49) (1.28) 2.50 2.49
2 Богдан Орешин 3.90 3.24 3.72 (6.25) (3.24) 3.74 4.24
3 Андрій Яворський 4.58 2.95 3.57 3.82 (2.95) 6.34 (6.54)
4 Михайло Теличко 5.58 3.17 5.73 5.74 (3.17) 5.27 (6.39)
5 Andrii Levitskyi 5.92 3.09 5.89 6.02 (3.09) 5.84 (7.75)
6 Максим Войцехівський 6.06 4.71 4.75 7.99 5.45 (4.71) (10.83)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 1.82 0.81 1.90 1.71 (2.45) (0.81) 1.86
2 Ігор Кастранець 3.07 1.67 (6.93) (1.67) 4.96 1.93 2.32
3 Влад Гордиенко 3.93 0.87 3.77 4.11 3.91 (0.87) (4.69)
4 Roman Sokolovskyi 5.18 1.02 5.71 4.60 (6.11) (1.02) 5.23
5 Іван Капуста 5.37 1.29 6.39 (7.19) 4.25 (1.29) 5.46
6 Andrii Levitskyi 6.06 2.27 (9.72) 5.74 4.98 (2.27) 7.47
7 Максим Войцехівський 6.60 2.50 7.03 5.88 6.90 (2.50) (7.72)
8 Андрій Яворський 11.30 4.57 14.24 13.49 6.16 (4.57) (15.28)

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 12.32 7.56 (7.56) 14.35 12.06 10.55 (DNF)
2 Влад Гордиенко 12.66 11.89 12.35 13.11 12.52 (14.29) (11.89)
3 Максим Войцехівський 28.32 18.92 (18.92) 33.98 27.10 (35.82) 23.89
4 Іван Капуста 36.98 24.33 38.01 (49.01) 33.18 (24.33) 39.74

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 16.33 12.99 16.15 (12.99) 15.88 (17.84) 16.97
2 Богдан Орешин 23.95 22.61 (25.19) 24.86 (22.61) 23.07 23.91
3 Максим Войцехівський 1:00.01 53.41 57.32 55.76 (53.41) 1:06.95 (1:24.02)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 17.39 14.85 (14.85) 18.05 16.16 (18.21) 17.95
2 Максим Войцехівський 17.67 15.04 (15.04) 18.28 17.53 (18.91) 17.19
3 Іван Капуста 19.83 17.36 19.47 21.25 (25.03) (17.36) 18.77

Рілей 2-4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 1:01.92 55.44 1:06.41 55.44 1:03.92
2 Максим Войцехівський 1:08.41 1:02.38 1:04.95 1:17.89 1:02.38

3 піф-пафи пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 0.74 0.67 (0.67) (0.89) 0.73 0.79 0.70
2 Михайло Теличко 0.97 0.77 0.83 0.95 1.12 (DNF) (0.77)
3 Даніл Плеханов 1.19 1.02 (1.02) 1.25 1.29 (1.95) 1.04