Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниэль Нечога | 9.27 | 8.16 | 9.10 | (8.16) | (11.28) | 10.11 | 8.60 |
2 | Alexander Botz | 9.73 | 8.12 | (8.12) | (14.43) | 10.62 | 9.81 | 8.76 |
3 | Даніл Плеханов | 11.56 | 9.04 | 11.19 | 11.73 | (13.43) | 11.77 | (9.04) |
4 | Єгор Коваленко | 11.65 | 10.06 | 12.64 | (10.06) | 10.99 | (13.72) | 11.33 |
5 | Юра Рябов | 13.20 | 12.36 | 13.16 | 13.31 | 13.14 | (12.36) | (13.61) |
6 | Тимофій Просяник | 14.97 | 10.89 | 15.68 | 15.69 | (17.89) | 13.55 | (10.89) |
UkraineWillWin 2025 01 (04/01/2025)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 1.81 | 1.69 | 1.76 | (1.69) | 1.70 | (2.51) | 1.98 |
2 | Даніл Плеханов | 2.02 | 1.62 | 1.72 | (1.62) | 1.74 | (2.88) | 2.60 |
3 | Микита Гриценко | 2.08 | 1.76 | 1.92 | (1.76) | (3.35) | 2.12 | 2.19 |
4 | Влад Гордиенко | 2.48 | 2.27 | 2.60 | (2.27) | (3.04) | 2.48 | 2.35 |
5 | Alexander Botz | 3.82 | 1.73 | (1.73) | 4.81 | 3.09 | (5.61) | 3.57 |
6 | Тимофій Просяник | 3.94 | 3.07 | 3.31 | (5.44) | 3.90 | 4.61 | (3.07) |
7 | Єгор Коваленко | 4.32 | 3.09 | (3.09) | (5.38) | 4.66 | 4.55 | 3.75 |
8 | Максим Войцехівський | 4.72 | 2.48 | 5.43 | (2.48) | (9.13) | 3.13 | 5.59 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | 36.15 | 35.51 | 36.87 | 35.79 | (35.51) | 35.79 | (1:06.98) |
2 | Даніл Плеханов | 44.37 | 40.03 | (52.52) | 42.43 | (40.03) | 49.24 | 41.45 |
3 | Єгор Коваленко | 47.12 | 43.12 | 43.87 | (43.12) | (50.81) | 48.98 | 48.50 |
4 | Юра Рябов | 48.84 | 41.40 | 49.68 | (41.40) | 51.25 | (55.95) | 45.58 |
5 | Максим Войцехівський | 50.69 | 45.42 | (45.42) | 50.99 | 52.90 | (54.33) | 48.18 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | 1:05.62 | 59.18 | 1:02.59 | (59.18) | 1:06.29 | 1:07.97 | (DNF) |
2 | Данило Доброгорський | 1:08.32 | 1:05.57 | (1:05.57) | 1:09.48 | 1:09.87 | (1:12.99) | 1:05.62 |
3 | Максим Войцехівський | 1:27.66 | 1:22.15 | (1:38.03) | 1:32.67 | 1:23.57 | (1:22.15) | 1:26.73 |
4 | Даніл Плеханов | 1:32.53 | 1:23.18 | 1:37.79 | (1:48.43) | (1:23.18) | 1:35.36 | 1:24.45 |
5 | Єгор Коваленко | 1:41.02 | 1:39.09 | 1:43.56 | (2:00.96) | 1:39.47 | (1:39.09) | 1:40.02 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | 1:45.64 | 1:36.28 | 1:36.28 | 1:46.36 | 1:54.29 | ||
2 | Максим Войцехівський | 2:51.31 | 2:46.87 | 2:48.98 | 2:46.87 | 2:58.08 |
Кубик 7x7x7: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | 2:27.30 | 2:26.68 | 2:26.68 | 2:28.20 | 2:27.03 | ||
2 | Максим Войцехівський | 4:32.83 | 4:07.43 | 4:51.25 | 4:39.81 | 4:07.43 |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
2 | Даніл Плеханов | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 20 | Solution: U' R L2 U B U2 R B' R B D2 L2 F2 L U' D' B2 U D' L2(20) Explanation: U' R L2 U // EO(4/4) B // DR-2E3C(1/5) U2 R B' R B // DR, 4a1(5/10) D2 L2 F2 L // HTR(4/14) U' D' B2 U D' L2 // finish(6/20) Wrote down 66 eos and was going to spring, but one of the first 4movers gave this at like 15 minutes with double slice in 15 lol, went on to check all other eos but best i got was 11 to 4a2 4e and 11 to 2c3 4e, with some 2c5s in 10 |
2 | Микита Гриценко | 21 | solution: R' F' D L B D2 F L2 F' D2 F2 L2 U2 R2 U2 F' D R2 F' L2 F' R' F' D L // EO (4/4) (F L2 F R2 D') // DR 2c4 (5/9) B (F) D2 F L2 F' // HTR (6/15) D2 F2 L2 U2 R2 U2 // finish (6/21) |
3 | Alexander Botz | 28 | D B R' D B' U' // 222 (6/6) F2 D F R F2 //223 (5/11) B' D2 B D2 //3E3C (4/15) Skeleton: D B R' D B' U' F2 D F + R F2 B' D2 # B D2 + F2 L B L' F2 L B' L' (8-1/28) # E2 Fw D Fw' E2 Fw D' Fw' (10-4/21) Solution: D B R' D B' U' F2 D F' L B L' F2 L B' L' R F2 B' Dw2 Fw D Fw' U2 D2 F L' D2 |
4 | Максим Войцехівський | 32 | D B U2 R L' B2 L R2 D B' F L F L' F2 U2 R' U R2 F2 L D L' D2 F2 R F R' F D2 F' D2 |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | 14.95 | 13.53 | 14.06 | 16.07 | (13.53) | 14.73 | (18.97) |
2 | Даніл Плеханов | 19.23 | 14.99 | 19.23 | (14.99) | 18.99 | 19.46 | (19.86) |
3 | Єгор Коваленко | 25.42 | 23.31 | 27.13 | 25.07 | 24.06 | (23.31) | (27.80) |
4 | Юра Рябов | 26.54 | 22.92 | (22.92) | 24.21 | 27.16 | (28.65) | 28.24 |
5 | Максим Войцехівський | 28.61 | 23.31 | 32.44 | (35.59) | 26.74 | (23.31) | 26.65 |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Войцехівський | 6.16 | 2.28 | (11.88) | 6.79 | 3.20 | 8.50 | (2.28) |
2 | Alexander Botz | 6.67 | 4.11 | 5.61 | 5.71 | (9.99) | 8.69 | (4.11) |
3 | Тимофій Просяник | 13.81 | 7.70 | 9.93 | (16.58) | 15.39 | 16.10 | (7.70) |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 4.71 | 4.50 | 4.89 | (4.50) | (7.05) | 4.60 | 4.63 |
2 | Олександр Кулина | 5.61 | 4.88 | 6.00 | (4.88) | 5.76 | (DNF) | 5.06 |
3 | Тимофій Просяник | 6.66 | 5.67 | (5.67) | 6.56 | 6.57 | 6.86 | (6.98) |
4 | Alexander Botz | 9.80 | 8.18 | 10.37 | 9.32 | (8.18) | (12.75) | 9.71 |
5 | Єгор Коваленко | 10.10 | 9.26 | 10.01 | 9.41 | (11.20) | 10.89 | (9.26) |
6 | Максим Войцехівський | 10.27 | 7.52 | 9.03 | (7.52) | 10.56 | 11.23 | (DNF) |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Войцехівський | 1:10.67 | 1:03.47 | (1:31.63) | 1:17.31 | 1:07.15 | (1:03.47) | 1:07.55 |
2 | Alexander Botz | 1:14.42 | 1:01.83 | (1:01.83) | 1:18.79 | 1:13.43 | 1:11.04 | (1:22.58) |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 2.34 | 1.57 | 2.41 | 2.00 | 2.62 | (3.48) | (1.57) |
2 | Alexander Botz | 6.16 | 3.96 | (3.96) | 6.09 | 8.23 | (DNF) | 4.17 |
3 | Тимофій Просяник | 6.51 | 3.56 | 6.62 | (9.02) | 7.21 | (3.56) | 5.69 |
4 | Максим Войцехівський | 6.89 | 4.64 | 6.02 | (8.87) | 6.85 | 7.81 | (4.64) |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 1.88 | 1.60 | 2.04 | 1.82 | 1.79 | (1.60) | (2.10) |
2 | Влад Гордиенко | 3.20 | 2.63 | 2.79 | (2.63) | 2.96 | 3.85 | (3.98) |
3 | Максим Войцехівський | 7.09 | 5.65 | 6.67 | (5.65) | (9.58) | 8.39 | 6.20 |
4 | Alexander Botz | 7.18 | 5.43 | 5.81 | (10.47) | (5.43) | 6.52 | 9.22 |
5 | Даніл Плеханов | 12.10 | 6.80 | 10.48 | 11.44 | (6.80) | (24.03) | 14.37 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | 8.33 | 7.64 | 8.42 | 8.60 | (10.35) | (7.64) | 7.97 |
2 | Максим Войцехівський | 32.52 | 27.93 | 30.16 | (37.85) | (27.93) | 34.98 | 32.41 |
Face Turning Octahedron: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tarasov | 19.07 | 18.36 | (22.68) | 18.95 | (18.36) | 19.45 | 18.82 |
2 | Юра Рябов | 33.00 | 24.87 | (35.62) | 33.80 | 34.15 | (24.87) | 31.06 |
3 | Alexander Botz | 43.49 | 34.78 | (34.78) | (48.77) | 42.41 | 41.61 | 46.44 |
4 | Максим Войцехівський | 1:04.71 | 57.32 | 59.43 | 1:10.21 | (DNF) | (57.32) | 1:04.50 |
Дзеркальний куб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | 24.84 | 21.84 | (21.84) | 23.32 | 24.05 | 27.14 | (28.01) |
2 | Максим Войцехівський | 40.61 | 36.44 | 41.66 | (42.70) | 40.76 | (36.44) | 39.41 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | 15.06 | 13.05 | 15.28 | (13.05) | 13.53 | 16.36 | (18.20) |
2 | Даніл Плеханов | 15.30 | 14.28 | 15.77 | (14.28) | (17.49) | 15.17 | 14.97 |
3 | Максим Войцехівський | 18.19 | 17.16 | (17.16) | 18.76 | 17.66 | 18.16 | (22.82) |
4 | Єгор Коваленко | 18.49 | 16.49 | 16.97 | 19.70 | (16.49) | 18.80 | (19.73) |
Кубик 3x3x3 методом ZZ: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 14.64 | 12.99 | (12.99) | 13.29 | (16.29) | 14.84 | 15.80 |
2 | Alexander Botz | 17.31 | 13.18 | (13.18) | 13.33 | 23.10 | (40.57) | 15.49 |
3x3x3 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 1:38.81 | 1:34.12 | 1:37.00 | 1:34.12 | 1:45.32 | ||
2 | Єгор Коваленко | 1:39.69 | 1:35.75 | 1:35.75 | 1:41.87 | 1:41.44 | ||
3 | Юра Рябов | 1:48.02 | 1:40.70 | 1:52.56 | 1:50.80 | 1:40.70 |
2x2x2 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 42.15 | 40.60 | 43.50 | 42.35 | 40.60 | ||
2 | Єгор Коваленко | 46.97 | 43.89 | 43.89 | 49.32 | 47.70 |