Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 7.17 | 6.61 | 7.32 | 7.09 | 7.10 | (6.61) | (8.17) |
2 | Владимир Гнидко | 8.61 | 7.50 | (7.50) | (13.52) | 8.38 | 9.19 | 8.26 |
3 | Микита Гриценко | 9.64 | 8.93 | 9.91 | (8.93) | (10.97) | 9.21 | 9.81 |
4 | Николай Киянов | 11.00 | 8.97 | 10.15 | (8.97) | 12.14 | 10.72 | (16.02) |
5 | Юра Рябов | 11.58 | 11.03 | (11.03) | (14.44) | 11.16 | 11.41 | 12.16 |
6 | Міша Волик | 13.26 | 9.48 | 13.66 | 12.67 | (9.48) | (14.32) | 13.46 |
7 | Єгор Коваленко | 13.35 | 11.42 | 13.95 | (11.42) | 13.67 | 12.44 | (16.58) |
8 | Іван Капуста | 13.37 | 10.72 | (15.70) | 15.33 | (10.72) | 12.60 | 12.19 |
9 | Валерій Клименко | 14.62 | 12.58 | 15.15 | (15.80) | (12.58) | 14.08 | 14.63 |
10 | Степан Каплінський | 17.40 | 13.77 | 17.25 | (19.82) | 15.27 | (13.77) | 19.69 |
11 | Тимур Остапець | 18.05 | 14.21 | (21.78) | 14.94 | (14.21) | 20.03 | 19.18 |
12 | Mark Drozd | 19.57 | 14.98 | (14.98) | 17.87 | 19.82 | 21.02 | (21.16) |
13 | Тимофій Стасів | 20.46 | 18.76 | (24.88) | 19.96 | 22.40 | (18.76) | 19.01 |
14 | Нікіта Шаповалов | 28.31 | 26.41 | 27.98 | (30.68) | 29.31 | (26.41) | 27.65 |
UkraineWillWin 2024 46 (16/11/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 1.57 | 1.23 | 1.53 | 1.49 | (5.15) | 1.70 | (1.23) |
2 | Іванко Вишневський | 1.64 | 1.15 | 1.70 | 1.76 | (2.31) | 1.46 | (1.15) |
3 | Іван Капуста | 1.79 | 1.61 | (1.61) | 1.85 | 1.88 | 1.65 | (2.12) |
4 | Микита Гриценко | 1.91 | 1.63 | 1.76 | 1.87 | (2.44) | 2.09 | (1.63) |
5 | Влад Гордиенко | 1.92 | 1.50 | 2.02 | (1.50) | (3.74) | 2.21 | 1.54 |
6 | Roman Sokolovskyi | 2.20 | 1.27 | 2.41 | 1.70 | 2.49 | (2.59) | (1.27) |
7 | Степан Каплінський | 3.42 | 2.25 | (4.13) | 3.57 | 3.15 | 3.53 | (2.25) |
8 | Davyd Nakonechnyi | 4.12 | 3.51 | 3.78 | (3.51) | (5.65) | 4.33 | 4.25 |
9 | Валерій Клименко | 4.29 | 3.29 | 3.51 | (9.67) | 4.12 | (3.29) | 5.25 |
10 | Юра Рябов | 4.62 | 1.99 | 5.14 | 3.76 | (8.71) | 4.95 | (1.99) |
11 | Тимур Остапець | 4.74 | 3.90 | (3.90) | 4.62 | 5.50 | 4.10 | (7.36) |
12 | Єгор Коваленко | 4.80 | 4.33 | 4.86 | 4.62 | (5.66) | 4.91 | (4.33) |
13 | Mark Drozd | 5.10 | 4.24 | 4.51 | 4.51 | 6.28 | (4.24) | (7.73) |
14 | Нікіта Шаповалов | 6.33 | 5.18 | 5.77 | (7.48) | 6.80 | 6.41 | (5.18) |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Гнидко | 35.05 | 31.84 | (31.84) | 36.50 | 33.80 | 34.85 | (38.96) |
2 | Даніл Плеханов | 44.00 | 38.21 | (48.69) | 43.94 | 43.93 | (38.21) | 44.14 |
3 | Міша Волик | 47.11 | 45.76 | (45.76) | 46.41 | 47.34 | (50.97) | 47.57 |
4 | Валерій Клименко | 48.11 | 42.55 | 50.74 | 45.42 | 48.18 | (53.38) | (42.55) |
5 | Юра Рябов | 55.39 | 46.25 | 47.00 | (1:00.82) | 58.85 | (46.25) | 1:00.31 |
6 | Максим Войцехівський | 55.82 | 38.31 | 1:04.19 | 49.59 | 53.67 | (38.31) | (1:18.16) |
7 | Єгор Коваленко | 56.61 | 49.70 | 54.69 | (49.70) | 56.19 | 58.95 | (1:10.60) |
8 | Степан Каплінський | 1:04.03 | 51.44 | 1:06.14 | (DNF) | 55.63 | 1:10.31 | (51.44) |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 1:28.49 | 1:22.31 | 1:28.03 | (1:22.31) | (1:33.53) | 1:27.55 | 1:29.89 |
2 | Юра Рябов | 1:30.34 | 1:16.31 | 1:33.02 | 1:32.90 | 1:25.11 | (1:16.31) | (1:34.21) |
3 | Єгор Коваленко | 1:45.51 | 1:36.35 | (1:54.03) | 1:46.99 | 1:47.63 | (1:36.35) | 1:41.91 |
4 | Степан Каплінський | 2:07.78 | 2:01.27 | (2:01.27) | (2:26.82) | 2:06.33 | 2:10.93 | 2:06.07 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 2:20.54 | 2:08.82 | 2:35.33 | 2:17.47 | 2:08.82 | ||
2 | Валерій Клименко | 2:55.87 | 2:51.92 | 3:03.28 | 2:51.92 | 2:52.41 | ||
3 | Максим Войцехівський | 3:00.01 | 2:47.89 | 3:07.90 | 2:47.89 | 3:04.24 | ||
4 | Степан Каплінський | 4:44.39 | 4:29.34 | 5:00.36 | 4:43.48 | 4:29.34 |
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 1:27.84 | 1:24.71 | 1:28.01 | 1:24.71 | 1:30.79 | ||
2 | Степан Каплінський | DNF | 2:46.25 | DNF | 2:46.25 | 3:14.79 |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іван Капуста | 18.29 | 9.77 | 9.77 | 23.26 | 21.84 | ||
2 | Данило Доброгорський | DNF | 10.44 | 10.44 | DNF | 15.08 | ||
3 | Валерій Клименко | DNF | 20.26 | 20.26 | 24.71 | DNF | ||
4 | Davyd Nakonechnyi | DNF | 31.45 | DNF | 31.45 | 47.65 | ||
5 | Степан Каплінський | DNF | 2:51.80 | 2:51.80 | DNF | DNF |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 21 | Solution: U' F R D' R2 D2 B' D2 B2 U2 F D' B2 D R2 D U2 B2 U R L2(21) Explanation: (R') U' F R // EO(4/4) D' // JZP(1/5) R2 D2 B & U2 F // DR, 2c4(5/10) (L2 U' B2 [D L2 U' R2 U') // HTR(8/18) (D2] F2) // 2E+slice & = B2 D2 B2 U2 F2 U2(+2/21) [] = D' U2 R2 D' B2 D(+0/21) Also a very funny early backup: (R) F U2 R' // EO D // this looks blocky B2 U' // DR-2E4C B F' D' B2' D' // DR R2 B D2 B' // HTR in 16 lol F2 R2 F2 D2 R2 D2 R2 U2 // solved in 24 |
2 | Микита Гриценко | 22 | solution: B' U F U R' U B R2 U2 B' U2 B D2 R2 F2 R2 F D F' L2 B' L2 B' U F U R' // EO (5/5) U // RZP 4c4e (1/6) (L2 B L2 F D') // DR 2c4 (5/11) (F') B R2 U2 B' U2 B // HTR (7/18) D2 R2 F2 R2 // finish (4/22) |
3 | Максим Войцехівський | 30 | F' U F B' R' U' R2 D2 F' U2 F D F' U2 F' L2 D2 F L2 D2 L2 D L' D L D2 L' D L D2 |
4 | Тимур Остапець | 38 | Solution: R' B' L' U' B' R' D B' D' B D2 L F D F' D2 L' D F D F' D' U L' U' L R' F L F' L' R U' R' U F R2 F' (38) R' B' L' U' B' // 2x2x2 (5/5) R' D B' D' B D2 // 2x2x3 (6/11) (F R2 F' U' R U) # // F2L wtf??? (6/17) (D F D' F' D' L D2 F D' F' L') // OLL, 3e(11/28) # = U L' U' L R' F L F' L' R (10/38) |
5 | Валерій Клименко | 43 | Solution:R' B' L' U' B' R' D' R2 F D' F' R F R' F2 R F D' F' D F2 D' F D U' R U F U' F' R' F U L2 D2 L U L' D2 L U' L F R' B' L' U' B'//222 R' D' R2 F D'//223 F' R' F R' F2 R//F2L-1 F D' F' D F' D' F D//F2L U' R U F U' F' R' F U//OLL L2 D2 L U L' D2 L U' L F//PLL |
6 | Нікіта Шаповалов | 61 | B' D' F D2 F U F L' U F U' D F' R' U R B U' B' U R U' R' U2 F' U' Fw' F2 U R U' R' U' B U Bw' R' U R U' R' U' B U2 R' U' R' U R U' B' D2 R' Fw F' D2 Fw' F D2 R D2 |
7 | Davyd Nakonechnyi | DNF | B' D' F' R' U R L' U L' U2 R U' R' B2 U2 L' U' L U L' U' L U F' r U r' U B2 U L U' L' U' B U' B2 U' B L U' L' U B' U' B f' F L' U' L U L F' L' f U' L2 U' L' U' L U L U' L U |
Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Максим Войцехівський | 10 | U2 R2 U' R F2 R U' F' R U' |
1 | Валерій Клименко | 10 | U2 R2 U' R F2 R U' F' R U' |
1 | Микита Гриценко | 10 | z2 U2 L2 U' L U2 L F' L' F U' |
4 | Тимур Остапець | 16 | F U2 R' U' R' F R F' L U L' U L U2 L' U2 |
4 | Нікіта Шаповалов | 16 | D' R D' B' D' B2 // 1 layer R D R' D' R D R' D' B' D' // full cube |
6 | Davyd Nakonechnyi | DNF | D' R2 D' R' X2 U' L' U2 L U L' U' L U2 L F' L' F U |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 11.46 | 10.92 | 12.15 | (10.92) | (12.65) | 10.95 | 11.27 |
2 | Владимир Гнидко | 16.42 | 15.55 | 16.45 | 16.05 | (15.55) | (19.91) | 16.76 |
3 | Сергій Гоюк | 21.46 | 19.32 | (19.32) | (24.49) | 21.50 | 21.64 | 21.24 |
4 | Юра Рябов | 24.89 | 19.32 | (30.65) | 21.26 | 27.48 | (19.32) | 25.94 |
5 | Максим Войцехівський | 25.13 | 19.48 | 25.40 | (33.78) | 30.43 | 19.56 | (19.48) |
6 | Даніл Плеханов | 25.61 | 23.46 | (23.46) | 23.76 | 24.61 | 28.45 | (33.44) |
7 | Валерій Клименко | 27.45 | 22.99 | 32.23 | (32.30) | 24.43 | 25.70 | (22.99) |
8 | Єгор Коваленко | 29.06 | 26.52 | 27.50 | (26.52) | 28.80 | 30.88 | (32.56) |
9 | Тимур Остапець | 37.09 | 30.64 | (30.64) | 31.84 | 38.57 | 40.87 | (41.62) |
10 | Степан Каплінський | 37.42 | 34.08 | 34.12 | 37.47 | 40.68 | (34.08) | (55.13) |
11 | Davyd Nakonechnyi | 47.01 | 27.89 | 45.67 | (1:03.45) | (27.89) | 57.68 | 37.67 |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 7.23 | 5.50 | (22.00) | 6.28 | 6.49 | (5.50) | 8.92 |
2 | Максим Войцехівський | 8.01 | 6.31 | 9.05 | 6.99 | 8.00 | (10.41) | (6.31) |
3 | Davyd Nakonechnyi | 9.21 | 6.78 | (6.78) | (16.32) | 10.52 | 9.45 | 7.66 |
4 | Степан Каплінський | 11.58 | 5.37 | 12.79 | 9.51 | (18.78) | (5.37) | 12.44 |
5 | Тимур Остапець | 12.00 | 7.41 | 12.94 | 12.96 | 10.10 | (13.01) | (7.41) |
6 | Даніл Плеханов | 13.33 | 8.34 | 19.76 | (23.01) | 10.42 | 9.80 | (8.34) |
7 | Нікіта Шаповалов | 14.82 | 12.38 | 18.75 | 12.93 | (12.38) | (21.77) | 12.79 |
8 | Єгор Коваленко | 17.94 | 8.92 | (25.16) | 19.66 | 17.50 | (8.92) | 16.66 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 4.66 | 4.31 | (4.31) | 4.72 | (4.94) | 4.70 | 4.56 |
2 | Лев Голуб | 5.66 | 5.05 | (5.05) | (6.25) | 5.78 | 5.99 | 5.20 |
3 | Олександр Кулина | 6.44 | 5.16 | 7.08 | (DNF) | (5.16) | 6.26 | 5.99 |
4 | Влад Гордиенко | 6.94 | 5.64 | 6.87 | 7.13 | (5.64) | 6.81 | (7.98) |
5 | Валерій Клименко | 8.27 | 6.36 | 8.03 | (8.93) | 8.78 | 8.01 | (6.36) |
6 | Максим Войцехівський | 9.23 | 7.94 | 8.56 | 9.96 | (10.50) | (7.94) | 9.16 |
7 | Єгор Коваленко | 11.33 | 9.38 | (13.83) | (9.38) | 10.11 | 12.19 | 11.69 |
8 | Mark Drozd | 14.36 | 12.45 | (12.45) | (16.72) | 15.49 | 13.86 | 13.74 |
9 | Нікіта Шаповалов | 16.04 | 13.81 | 15.69 | (19.13) | 17.65 | 14.78 | (13.81) |
10 | Тимур Остапець | DNF | 16.47 | (16.47) | 23.49 | (DNF) | DNF | 16.71 |
Клок однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 17.40 | 16.21 | (16.21) | (21.18) | 17.70 | 17.89 | 16.61 |
2 | Максим Войцехівський | 30.60 | 23.66 | 34.06 | (23.66) | 24.67 | 33.07 | (40.04) |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 1:15.99 | 1:09.44 | (1:09.44) | 1:21.25 | 1:13.89 | 1:12.84 | (1:23.04) |
2 | Davyd Nakonechnyi | 1:41.69 | 1:03.98 | (1:03.98) | 1:08.98 | (2:05.67) | 1:56.78 | 1:59.31 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 1.82 | 1.10 | (1.10) | 2.19 | (2.55) | 1.66 | 1.61 |
2 | Валерій Клименко | 5.61 | 2.75 | (2.75) | 6.71 | (9.53) | 5.02 | 5.10 |
3 | Тимур Остапець | 7.45 | 4.42 | 5.82 | 9.66 | (10.27) | (4.42) | 6.86 |
4 | Даніл Плеханов | 7.51 | 4.78 | 5.63 | 6.32 | 10.57 | (4.78) | (12.87) |
5 | Юра Рябов | 7.63 | 2.96 | (2.96) | (9.16) | 7.15 | 7.37 | 8.37 |
6 | Степан Каплінський | 8.29 | 3.65 | 5.84 | (11.19) | 10.92 | (3.65) | 8.10 |
7 | Єгор Коваленко | 8.95 | 4.55 | (4.55) | (12.34) | 8.80 | 8.15 | 9.91 |
8 | Нікіта Шаповалов | 11.40 | 9.11 | (13.10) | 12.84 | 11.38 | 9.99 | (9.11) |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 1.72 | 1.55 | 1.61 | (2.06) | 1.89 | 1.65 | (1.55) |
2 | Лев Голуб | 2.80 | 2.39 | (3.40) | 3.25 | 2.65 | 2.49 | (2.39) |
3 | Влад Гордиенко | 3.67 | 3.00 | 3.88 | (3.00) | 4.05 | (4.75) | 3.09 |
4 | Ігор Кастранець | 3.69 | 3.24 | 3.30 | (7.74) | (3.24) | 3.98 | 3.79 |
5 | Валерій Клименко | 6.28 | 5.55 | 6.24 | 6.79 | 5.82 | (7.05) | (5.55) |
6 | Юра Рябов | 7.32 | 6.23 | 8.48 | (6.23) | 7.19 | (9.94) | 6.29 |
7 | Степан Каплінський | 7.45 | 5.69 | 9.07 | 6.04 | 7.25 | (15.33) | (5.69) |
8 | Тимур Остапець | 11.62 | 8.06 | 12.08 | 8.61 | (26.03) | 14.16 | (8.06) |
9 | Єгор Коваленко | 11.64 | 6.73 | 13.26 | 9.68 | 11.98 | (13.87) | (6.73) |
10 | Нікіта Шаповалов | 17.40 | 10.50 | 15.02 | (23.24) | 17.76 | 19.43 | (10.50) |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 10.44 | 7.76 | 10.93 | (7.76) | 10.72 | (11.51) | 9.68 |
2 | Микита Гриценко | 13.29 | 11.90 | 12.07 | (17.49) | (11.90) | 12.82 | 14.98 |
3 | Юра Рябов | 14.26 | 11.03 | (27.06) | 11.97 | 15.95 | 14.87 | (11.03) |
4 | Максим Войцехівський | 27.85 | 22.56 | (37.14) | 25.65 | 30.01 | (22.56) | 27.88 |
5 | Валерій Клименко | 28.54 | 21.69 | (21.69) | 23.48 | (1:09.84) | 36.20 | 25.95 |
Face Turning Octahedron: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 40.06 | 31.58 | 37.30 | 44.78 | 38.09 | (31.58) | (45.43) |
2 | Юра Рябов | 40.73 | 34.19 | 41.86 | (43.21) | 37.45 | 42.87 | (34.19) |
3 | Ігор Кастранець | 43.96 | 37.54 | 47.57 | 41.52 | 42.79 | (1:01.61) | (37.54) |
4 | Валерій Клименко | 1:02.13 | 52.16 | 53.96 | (1:39.89) | 1:10.62 | 1:01.82 | (52.16) |
5 | Степан Каплінський | 1:31.39 | 1:04.86 | 1:23.56 | 1:28.10 | (1:04.86) | 1:42.52 | (2:29.24) |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іван Капуста | 16.15 | 14.06 | (17.71) | 15.42 | 15.34 | (14.06) | 17.70 |
2 | Даніл Плеханов | 18.22 | 15.00 | (20.02) | 18.43 | (15.00) | 17.44 | 18.80 |
3 | Єгор Коваленко | 19.54 | 18.10 | 19.27 | 20.35 | 19.00 | (18.10) | (22.33) |
4 | Валерій Клименко | 20.63 | 18.79 | 21.22 | (18.79) | (22.39) | 18.80 | 21.86 |
5 | Тимур Остапець | 24.23 | 20.95 | 23.31 | (20.95) | (33.62) | 21.74 | 27.63 |
6 | Нікіта Шаповалов | 35.93 | 32.17 | 40.72 | 33.51 | 33.56 | (32.17) | (43.23) |
Minx рілей: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 1:27.82 | 1:20.14 | 1:24.96 | 1:38.36 | 1:20.14 | ||
2 | Степан Каплінський | 2:26.70 | 2:14.50 | 2:14.50 | 2:45.23 | 2:20.38 |
PLL атака: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іван Капуста | 29.88 | 29.29 | 30.12 | 29.29 | 30.24 | ||
2 | Єгор Коваленко | 37.18 | 34.98 | 36.91 | 34.98 | 39.65 | ||
3 | Валерій Клименко | 41.54 | 39.03 | 41.57 | 39.03 | 44.01 | ||
4 | Максим Войцехівський | 50.29 | 46.07 | 53.36 | 51.44 | 46.07 |
Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 22.68 | 19.79 | 21.12 | 20.36 | (29.49) | 26.55 | (19.79) |
2 | Валерій Клименко | 27.15 | 20.98 | 28.52 | (37.93) | 27.88 | (20.98) | 25.04 |
Кубик 3x3x3 методом ZZ: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 14.59 | 10.39 | 15.25 | 13.29 | (10.39) | (17.88) | 15.23 |
2 | Валерій Клименко | 22.55 | 17.62 | (30.19) | 19.06 | 20.18 | 28.42 | (17.62) |
3x3x3 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іван Капуста | 1:36.61 | 1:28.46 | 1:28.46 | 1:39.00 | 1:42.38 | ||
2 | Даніл Плеханов | 1:41.62 | 1:37.69 | 1:41.87 | 1:37.69 | 1:45.31 | ||
3 | Юра Рябов | 1:46.43 | 1:36.86 | 1:54.06 | 1:36.86 | 1:48.36 | ||
4 | Єгор Коваленко | 1:56.79 | 1:46.18 | 2:08.44 | 1:46.18 | 1:55.75 |
2x2x2 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іван Капуста | 39.09 | 38.17 | 38.17 | 39.53 | 39.56 | ||
2 | Юра Рябов | 52.14 | 51.03 | 51.12 | 54.28 | 51.03 | ||
3 | Валерій Клименко | 52.84 | 52.25 | 52.25 | 53.39 | 52.89 | ||
4 | Нікіта Шаповалов | 1:04.47 | 59.81 | 1:03.49 | 59.81 | 1:10.10 |