UkraineWillWin 2024 45 (09/11/2024)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 7.76 6.35 8.63 (6.35) 6.42 (8.68) 8.22
2 Микита Гриценко 10.12 9.41 9.81 (9.41) 10.19 10.37 (10.83)
3 Назар слободян 10.31 8.92 (11.56) (8.92) 10.94 10.21 9.79
4 Юра Рябов 12.13 10.45 12.80 12.20 (15.23) (10.45) 11.39
5 Міша Волик 12.78 10.24 (16.32) (10.24) 12.61 12.11 13.63
6 Валерій Клименко 12.88 10.56 (10.56) (14.90) 14.39 12.07 12.17
7 Максим Войцехівський 13.72 12.04 (12.04) 13.08 12.36 (16.80) 15.72
8 Тимур Остапець 18.22 14.59 18.97 (19.97) 17.24 (14.59) 18.45
9 Тимофій Стасів 19.67 13.00 (13.00) 19.00 (22.00) 21.00 19.00
10 Mark Drozd 22.03 18.53 19.75 (24.80) 24.50 (18.53) 21.84
11 Нікіта Шаповалов 32.53 27.52 (42.01) 31.89 30.65 (27.52) 35.06

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 2.35 1.09 2.41 2.62 (3.06) (1.09) 2.01
2 Влад Гордиенко 2.57 0.75 (3.59) 3.02 2.52 (0.75) 2.18
3 Roman Sokolovskyi 2.62 0.74 2.96 (3.01) 2.94 (0.74) 1.97
4 Максим Войцехівський 3.05 1.14 (3.96) 3.05 2.95 (1.14) 3.15
5 Даніл Плеханов 3.17 1.70 2.90 2.10 4.51 (1.70) (6.51)
6 Валерій Клименко 3.69 1.24 4.25 4.18 (4.89) (1.24) 2.63
7 Юра Рябов 3.70 1.56 4.16 (5.32) 3.75 (1.56) 3.18
8 Назар слободян 4.75 1.96 5.37 (6.17) 4.07 (1.96) 4.82
9 Тимур Остапець 6.44 1.78 (7.65) 4.88 7.01 (1.78) 7.42
10 Нікіта Шаповалов 6.77 3.80 (9.22) 5.74 8.86 (3.80) 5.71

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 33.11 29.47 33.57 32.29 33.46 (35.83) (29.47)
2 Даніл Плеханов 45.57 36.25 (36.25) 42.18 47.41 47.12 (49.59)
3 Валерій Клименко 48.88 46.91 49.35 (51.16) (46.91) 47.24 50.06
4 Назар слободян 53.37 43.38 56.65 54.84 (43.38) (57.84) 48.63
5 Міша Волик 53.43 47.36 (56.07) 55.38 54.02 50.90 (47.36)
6 Максим Войцехівський 54.72 47.84 51.08 (1:05.06) 1:00.52 52.55 (47.84)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 1:25.20 1:19.09 (1:34.24) 1:33.36 (1:19.09) 1:21.47 1:20.78
2 Назар слободян 1:27.20 1:18.67 1:27.23 1:27.10 1:27.26 (1:29.22) (1:18.67)
3 Даніл Плеханов 1:36.40 1:32.69 (1:41.90) 1:38.41 1:33.57 (1:32.69) 1:37.21
4 Валерій Клименко 1:36.60 1:29.76 (1:42.83) 1:32.66 1:37.21 (1:29.76) 1:39.93

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 2:47.99 2:39.80 2:53.75 2:39.80 2:50.42
2 Максим Войцехівський 3:01.75 2:51.23 2:51.23 3:05.70 3:08.33

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Войцехівський 4:09.64 3:53.03 4:02.82 4:33.08 3:53.03
2 Валерій Клименко 4:51.44 4:32.50 4:32.50 5:20.37 4:41.44

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 20.25 18.78 20.23 18.78 21.73
2 Даніл Плеханов DNF DNF DNF DNF DNF

Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Микита Гриценко 23 B' D R F' R F2 R2 U L2 U2 L F2 U' D' L2 B2 D' F2 R2 D' R2 U F2

B' D R F' // EO (4/4)
R F2 R2 U L2 U2 L // DR 2c3 (7/11)
(F U' R2 D R2 F2 [U) // HTR (7/18)
(R2 B2 D2] F2) // LS (4/22)

[] = D B2 L2 U D // (+1/23)
1 Юра Рябов 23 Solution: B' D R F' R F2 R2 U L2 U2 L F2 U' D' L2 B2 D' F2 R2 D' R2 U F2(23)

Explanation:
B' D R F' // EO(4/4)
R // DR-4E4C(1/5)
F2 R2 U L2 U2 L // DR, 2c3(6/11)
(F2 D' F2 D F2 L2 D) // HTR(7/18)
F2 D2 B2 R2 // LS, found through htr equivalent dr variations spam(4/22)

(F2 [D' F2 D F2 L2 D R2 B2 D2] F2..)

[] = U' R2 D R2 F2 D B2 L2 U D(+1/23)

Other drs:
B D R F'
R
U' F2 R2 U L // 2c4 in 10, 24 optimal

B' U' L R2 D
R'
(F2 U2 B2 R B2 R) // extremely blocky 2c3 in 12, 22 optimal with 5q
3 Максим Войцехівський 32 D2 R2 U F' L' D' L2 B R B' F' D' B R' B' L B R B' F D F' D' U2 R' D' R U2 R' D' R D2

Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Roman Sokolovskyi 11 F U2 F2 U' F2 U' R' F2 R' U2 R

(R U2 R F2 R U F2 U F2 U2 F’)
2 Микита Гриценко 12 F R' U' F U' F' U2 R F' U' R U2

(U2 R' U F R' U2
F U F' U R F')


2 Максим Войцехівський 12 F U F U' R U R' F U' R2 U2 F'
4 Валерій Клименко 13 Solution:F U F2 U R' U' R' U F R' U2 R2 F'

F U F2 U//EG-2 layer
R' U' R' U F R//anti CLL
R2 U2 R2 F'
5 Нікіта Шаповалов 16 U' B' L2 U' L2 B L' B' L U L U' R U2 R2 F'
5 Тимур Остапець 16 Solution: U' F' U2 R' U2 B D' B' D L D L' U R2 U2 F'
U' F' U2 R' U2 // first face(5/5)
B D' B' D L D L' // OLL(7/12)
U R2 U2 // PBL(3/15)
F' // AUF(1/16)

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 22.37 20.93 23.00 21.57 (20.93) 22.53 (23.62)
2 Даніл Плеханов 22.57 19.80 (DNF) 21.60 24.08 22.02 (19.80)
3 Максим Войцехівський 29.42 26.88 29.03 (26.88) 31.32 (37.97) 27.90
4 Тимур Остапець 37.64 29.60 (42.04) 39.13 (29.60) 40.52 33.26

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Войцехівський 6.83 4.48 6.69 5.92 (4.48) (8.99) 7.87
2 Валерій Клименко 7.93 5.79 7.52 (5.79) (12.31) 7.76 8.52
3 Даніл Плеханов 13.71 5.53 12.89 15.83 (5.53) (16.18) 12.42
4 Тимур Остапець 17.91 10.72 (10.72) (35.90) 13.05 28.95 11.72
5 Нікіта Шаповалов 24.71 14.74 15.69 (37.91) 34.28 24.15 (14.74)

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Roman Sokolovskyi 6.17 5.06 5.76 (5.06) 6.70 (7.30) 6.05
2 Микита Гриценко 6.69 6.11 6.32 (6.11) (8.00) 6.75 7.01
3 Валерій Клименко 7.83 6.25 8.18 (8.49) 8.33 6.97 (6.25)
4 Максим Войцехівський 10.61 9.47 10.11 10.70 (16.86) 11.02 (9.47)
5 Тимур Остапець 21.37 17.04 19.50 (24.18) 23.55 21.05 (17.04)
6 Нікіта Шаповалов 24.85 14.41 24.13 34.23 16.18 (DNF) (14.41)

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Войцехівський 1:09.18 1:02.37 1:09.67 (1:02.37) 1:09.45 1:08.42 (1:12.98)
2 Валерій Клименко 1:18.95 1:09.11 1:25.78 1:17.80 (1:40.25) 1:13.27 (1:09.11)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 2.57 1.64 (3.12) 2.32 2.80 2.58 (1.64)
2 Богдан Орешин 3.93 2.54 (7.30) 4.63 3.88 3.27 (2.54)
3 Даніл Плеханов 6.18 5.28 6.96 5.78 5.79 (8.19) (5.28)
4 Максим Войцехівський 6.45 3.31 (9.46) 6.35 7.11 5.90 (3.31)
5 Валерій Клименко 6.60 3.85 7.85 (13.13) 6.46 (3.85) 5.50
6 Тимур Остапець 9.27 6.66 (12.16) 10.57 9.73 7.52 (6.66)
7 Нікіта Шаповалов 12.46 9.75 15.52 11.58 (9.75) 10.28 (18.01)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 2.31 2.14 (2.14) 2.25 2.14 (3.72) 2.55
2 Влад Гордиенко 2.39 2.17 2.31 2.49 (2.64) 2.36 (2.17)
3 Максим Войцехівський 6.41 5.59 5.94 (5.59) (6.85) 6.76 6.52
4 Валерій Клименко 7.11 4.44 (4.44) 7.79 (11.28) 5.58 7.96
5 Нікіта Шаповалов 16.18 12.17 (12.17) (22.59) 20.34 13.41 14.78

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 12.48 11.28 12.31 (11.28) (15.46) 11.36 13.76
2 Roman Sokolovskyi 15.03 12.06 (12.06) 12.42 18.57 14.10 (20.96)
3 Валерій Клименко 27.38 18.96 (36.95) (18.96) 27.60 22.99 31.54

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 37.52 31.41 35.85 (31.41) (39.89) 39.71 37.01
2 Юра Рябов 40.04 33.73 40.86 (33.73) (41.69) 38.37 40.88
3 Валерій Клименко 1:08.86 59.08 1:03.93 1:03.89 1:18.77 (1:20.46) (59.08)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 18.44 14.66 19.98 (20.29) 18.86 16.49 (14.66)
2 Максим Войцехівський 23.05 21.11 (21.11) 23.80 22.94 (25.66) 22.40

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 2.00 1.84 2.07 1.89 (1.84) 2.03 (2.21)
2 Тимур Остапець 2.14 2.02 2.08 2.04 2.29 (2.30) (2.02)
3 Даніл Плеханов 2.41 1.68 2.37 2.56 2.29 (1.68) (2.85)
4 Нікіта Шаповалов 2.79 2.69 2.81 (2.69) 2.71 2.86 (3.03)
5 Максим Войцехівський 2.84 2.65 (2.93) 2.91 2.81 (2.65) 2.80

Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 21.71 18.08 19.51 21.94 (24.78) (18.08) 23.69
2 Валерій Клименко 27.52 24.38 (24.38) 26.18 (29.71) 28.66 27.71

Кубик 3x3x3 методом ZZ: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 14.36 13.55 (16.08) 13.99 15.16 13.94 (13.55)
2 Валерій Клименко 24.71 17.84 24.43 26.45 (17.84) 23.25 (27.72)

3x3x3 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 1:33.92 1:31.41 1:35.71 1:31.41 1:34.63
2 Юра Рябов 1:46.03 1:40.65 1:48.43 1:40.65 1:49.00

2x2x2 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 43.69 42.07 42.07 45.53 43.48
2 Валерій Клименко 51.93 47.14 48.38 47.14 1:00.26
3 Нікіта Шаповалов 1:15.35 1:09.87 1:10.98 1:09.87 1:25.21