Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олексій Ласійчук | 8.49 | 7.86 | 8.10 | (7.86) | (9.76) | 8.40 | 8.97 |
2 | Влад Гордиенко | 9.42 | 8.01 | 8.50 | 10.10 | (8.01) | (10.31) | 9.65 |
3 | Ігор Кастранець | 11.63 | 10.46 | 10.50 | 11.27 | (10.46) | 13.13 | (17.19) |
4 | Даніл Плеханов | 12.17 | 11.35 | (12.89) | 12.05 | 11.89 | (11.35) | 12.57 |
5 | Міша Волик | 12.78 | 10.82 | 11.49 | (15.18) | 11.92 | (10.82) | 14.94 |
6 | Юра Рябов | 14.00 | 11.72 | (15.48) | 14.18 | 12.39 | (11.72) | 15.42 |
7 | Іван Капуста | 14.56 | 13.11 | 13.81 | 13.22 | 16.64 | (13.11) | (19.03) |
8 | Валерій Клименко | 15.25 | 10.85 | 14.17 | 16.91 | 14.66 | (10.85) | (17.50) |
UkraineWillWin 2024 42 (19/10/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іванко Вишневський | 1.63 | 1.17 | (1.17) | (2.85) | 1.78 | 1.55 | 1.57 |
2 | Іван Капуста | 1.89 | 1.65 | 1.97 | (2.83) | 2.01 | (1.65) | 1.68 |
3 | Данило Доброгорський | 1.95 | 1.69 | 1.78 | (2.23) | 1.98 | (1.69) | 2.08 |
4 | Roman Sokolovskyi | 1.99 | 1.44 | (1.44) | (3.33) | 1.89 | 1.80 | 2.28 |
5 | Влад Гордиенко | 2.43 | 1.39 | 1.75 | 2.65 | (3.10) | 2.90 | (1.39) |
6 | Микита Гриценко | 2.93 | 2.50 | (2.50) | (4.93) | 3.05 | 2.86 | 2.88 |
7 | Даніл Плеханов | 4.14 | 2.59 | (2.59) | 4.85 | 4.43 | (5.38) | 3.13 |
8 | Валерій Клименко | 4.69 | 3.69 | 5.38 | 3.93 | (DNF) | 4.75 | (3.69) |
9 | Юра Рябов | 4.88 | 3.59 | (3.59) | (5.49) | 5.43 | 5.16 | 4.06 |
10 | Міша Волик | 5.20 | 4.33 | (4.33) | 5.92 | 5.13 | (8.65) | 4.55 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasha Seniuk | 42.07 | 35.32 | 40.92 | (43.38) | 43.26 | (35.32) | 42.02 |
2 | Даніл Плеханов | 46.54 | 41.88 | 50.06 | 43.21 | (1:07.63) | (41.88) | 46.34 |
3 | Валерій Клименко | 46.68 | 44.08 | (48.44) | (44.08) | 45.50 | 46.49 | 48.05 |
4 | Міша Волик | 49.51 | 42.54 | 50.22 | 48.05 | 50.26 | (42.54) | (51.65) |
5 | Юра Рябов | 50.59 | 48.19 | (48.19) | (1:07.62) | 49.46 | 49.26 | 53.05 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 1:42.12 | 1:34.24 | 1:34.49 | 1:44.26 | 1:47.62 | (1:49.28) | (1:34.24) |
2 | Даніл Плеханов | 1:48.22 | 1:19.19 | (2:13.75) | 1:44.66 | 1:35.58 | 2:04.41 | (1:19.19) |
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | DNF | 1:31.39 | DNF | 1:37.21 | 1:31.39 | ||
2 | Sasha Seniuk | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іван Капуста | DNF | 4.05 | 9.20 | 4.05 | DNF | ||
2 | Даніл Плеханов | DNF | 4.93 | DNF | 4.93 | DNF | ||
3 | Валерій Клименко | 24.09 | 21.31 | 21.31 | 27.18 | 23.78 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 24 | Solution: F' D F B2 R2 B L2 D' B2 U2 L2 F D2 R2 D2 L2 B2 D2 B' D2 L' R F' D'(24) Explanation: (D F R' L) // EO(4/4) F' D // DR-4E4C(2/6) F B2 R2 B L2 D' // DR, 4a2(6/12) (D2 B) B2 U2 L2 F // HTR(6/18) D2 R2 D2 L2 B2 D2 // finish(6/24) Such a bad scramble, you can get 23 from finding a wierd R U L setup from (F' L D' R) or a 22 from finding L2 B' rzp after switching (D F R L), both kinda skull |
2 | Микита Гриценко | 25 | solution: R' F' D' L2 B' L' R2 D' B2 U2 L2 U' L U2 R2 L2 F2 U2 D' L2 F2 U B2 U L2 R' F' D' L2 B' // EO (5/5) L' R2 D' B2 U2 L2 U' L // DR 2c3 (8/13) (L2 U' B2 U' F2 L2 D) // HTR (7/20) (U2 F2 L2 R2 U2) // finish (5/25) |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 14.09 | 13.35 | (13.35) | (15.46) | 14.55 | 13.93 | 13.79 |
2 | Ігор Кастранець | 14.88 | 12.80 | (12.80) | 15.60 | (17.30) | 15.83 | 13.20 |
3 | Олексій Ласійчук | 18.95 | 14.38 | (14.38) | 19.04 | 19.34 | 18.46 | (19.53) |
4 | Сергій Гоюк | 23.13 | 17.46 | (17.46) | (27.38) | 24.72 | 20.94 | 23.73 |
5 | Даніл Плеханов | 23.33 | 18.60 | 20.78 | 26.85 | (18.60) | 22.37 | (28.71) |
6 | Юра Рябов | 27.88 | 22.72 | (22.72) | (31.05) | 24.85 | 30.18 | 28.62 |
7 | Валерій Клименко | 28.76 | 21.58 | (21.58) | 29.55 | (32.07) | 26.46 | 30.28 |
8 | Міша Волик | 33.02 | 23.74 | (23.74) | 32.07 | 34.70 | 32.30 | (41.48) |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 10.71 | 7.60 | 8.78 | 9.78 | 13.58 | (22.19) | (7.60) |
2 | Даніл Плеханов | 11.53 | 8.92 | (21.90) | 14.92 | 9.80 | (8.92) | 9.88 |
3 | Іван Капуста | 11.78 | 7.79 | 9.93 | (20.08) | 12.62 | (7.79) | 12.79 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 4.55 | 4.14 | 4.27 | 4.72 | (5.08) | 4.65 | (4.14) |
2 | Валерій Клименко | 9.04 | 7.81 | 10.46 | (7.81) | (10.71) | 8.14 | 8.51 |
3 | Даніл Плеханов | 24.11 | 21.07 | 21.46 | (21.07) | (29.10) | 24.22 | 26.64 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 2.82 | 1.45 | 2.89 | (1.45) | 2.65 | (3.94) | 2.92 |
2 | Данило Доброгорський | 3.26 | 1.74 | (4.17) | (1.74) | 3.04 | 3.83 | 2.92 |
3 | Sasha Seniuk | 3.79 | 1.85 | 3.89 | (1.85) | 2.51 | (5.27) | 4.98 |
4 | Валерій Клименко | 5.69 | 5.06 | (7.30) | (5.06) | 5.60 | 6.41 | 5.07 |
5 | Олексій Ласійчук | 7.51 | 5.39 | (8.62) | (5.39) | 7.66 | 8.29 | 6.58 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 1.88 | 1.37 | (1.37) | 1.81 | 1.50 | 2.34 | (6.06) |
2 | Ігор Кастранець | 2.67 | 1.42 | (1.42) | 2.43 | 1.81 | 3.76 | (4.79) |
3 | Влад Гордиенко | 2.81 | 1.50 | (1.50) | (6.04) | 2.30 | 2.90 | 3.24 |
4 | Данило Доброгорський | 3.82 | 2.21 | (2.21) | (4.39) | 4.10 | 3.86 | 3.51 |
5 | Roman Sokolovskyi | 4.64 | 2.53 | (2.53) | 4.50 | 3.73 | 5.70 | (5.83) |
6 | Іван Капуста | 6.22 | 3.18 | 3.57 | 9.92 | (3.18) | 5.18 | (31.89) |
7 | Валерій Клименко | 6.80 | 3.50 | (3.50) | 8.20 | (8.45) | 6.75 | 5.44 |
8 | Даніл Плеханов | 12.40 | 9.28 | (9.28) | 9.51 | 15.68 | 12.02 | (24.60) |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 14.06 | 12.42 | 15.89 | 12.47 | (19.26) | 13.83 | (12.42) |
2 | Влад Гордиенко | 17.01 | 9.54 | 17.44 | (9.54) | 17.91 | 15.68 | (20.37) |
3 | Валерій Клименко | 26.75 | 23.51 | (30.29) | 27.76 | 24.03 | 28.47 | (23.51) |
Face Turning Octahedron: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ігор Суховатенко | 23.50 | 21.87 | (30.32) | 23.40 | 25.01 | (21.87) | 22.08 |
2 | Igor Tarasov | 23.70 | 22.42 | 24.69 | (22.42) | 22.69 | 23.73 | (24.77) |
3 | Юра Рябов | 39.47 | 34.19 | 43.91 | (43.98) | (34.19) | 36.12 | 38.38 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іван Капуста | 16.69 | 14.52 | (14.52) | (19.05) | 15.94 | 15.58 | 18.54 |
2 | Валерій Клименко | 17.39 | 16.35 | (16.35) | 18.35 | 16.47 | 17.34 | (23.82) |
3 | Даніл Плеханов | 19.09 | 18.18 | 18.79 | (18.18) | (DNF) | 18.89 | 19.60 |
PLL атака: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 31.15 | 28.97 | 34.29 | 28.97 | 30.19 | ||
2 | Іван Капуста | 34.52 | 30.23 | 30.23 | 40.86 | 32.47 | ||
3 | Даніл Плеханов | 35.94 | 34.60 | 36.87 | 36.35 | 34.60 | ||
4 | Валерій Клименко | 47.56 | 46.18 | 46.84 | 49.66 | 46.18 |
Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 17.29 | 13.69 | (13.69) | 16.95 | 17.69 | (18.89) | 17.23 |
2 | Валерій Клименко | 26.42 | 19.32 | 27.72 | 25.64 | (29.55) | 25.89 | (19.32) |
3x3x3 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 1:45.58 | 1:35.39 | 1:56.49 | 1:44.85 | 1:35.39 | ||
2 | Іван Капуста | 1:56.70 | 1:46.08 | 2:01.55 | 2:02.48 | 1:46.08 |
2x2x2 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 39.55 | 37.06 | 37.06 | 40.42 | 41.16 | ||
2 | Іван Капуста | 45.67 | 42.17 | 42.17 | 47.01 | 47.83 | ||
3 | Валерій Клименко | 52.95 | 45.11 | 45.11 | 50.90 | 1:02.85 |