Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 7.40 | 6.84 | (8.21) | (6.84) | 7.84 | 7.43 | 6.93 |
2 | Serhii Fedorniak | 8.01 | 7.35 | 7.91 | (9.01) | 7.79 | 8.32 | (7.35) |
3 | Богдан Орешин | 10.34 | 8.99 | (12.39) | (8.99) | 9.90 | 10.01 | 11.12 |
4 | Юра Рябов | 12.25 | 11.44 | 12.23 | (13.27) | 12.83 | (11.44) | 11.69 |
5 | Валерій Клименко | 13.24 | 11.53 | (11.53) | 13.86 | 14.07 | 11.80 | (16.45) |
UkraineWillWin 2024 40 (05/10/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 1.74 | 1.48 | (1.48) | 1.85 | 1.54 | (3.83) | 1.84 |
2 | Іванко Вишневський | 1.77 | 1.08 | 1.57 | 1.87 | 1.87 | (1.08) | (2.27) |
3 | Данило Доброгорський | 1.80 | 1.57 | (1.98) | 1.82 | (1.57) | 1.76 | 1.83 |
4 | Влад Гордиенко | 2.24 | 1.70 | (1.70) | 2.61 | 2.20 | 1.91 | (3.78) |
5 | Roman Sokolovskyi | 2.43 | 1.77 | 2.54 | 2.02 | 2.73 | (1.77) | (3.33) |
6 | Daniel Tsyporin | 2.58 | 2.13 | (2.13) | 2.88 | (2.97) | 2.54 | 2.32 |
7 | Микита Гриценко | 2.77 | 1.49 | 3.28 | 2.45 | (1.49) | 2.59 | (4.93) |
8 | Даніл Плеханов | 2.86 | 2.47 | 2.98 | 2.60 | (2.47) | (DNF) | 2.99 |
9 | Валерій Клименко | 4.59 | 2.94 | 4.81 | (5.72) | 3.93 | (2.94) | 5.03 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhii Fedorniak | 33.90 | 29.45 | 30.80 | (29.45) | 35.73 | (36.32) | 35.18 |
2 | Даніл Плеханов | 46.11 | 43.58 | (43.58) | (52.32) | 44.67 | 48.65 | 45.02 |
3 | Валерій Клименко | 51.56 | 48.10 | 53.38 | 52.51 | (48.10) | (57.37) | 48.80 |
4 | Roman Sokolovskyi | 54.65 | 51.15 | 54.81 | 57.08 | 52.07 | (51.15) | (58.08) |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 1:35.69 | 1:34.88 | 1:35.68 | 1:35.53 | (1:34.88) | (1:37.43) | 1:35.87 |
2 | Даниэль Нечога | 1:45.54 | 1:41.47 | 1:43.38 | (1:41.47) | 1:42.63 | 1:50.61 | (2:08.65) |
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 1:30.38 | 1:27.69 | 1:31.53 | 1:31.91 | 1:27.69 | ||
2 | Daniel Tsyporin | DNF | 1:52.31 | DNF | DNF | 1:52.31 |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | DNF | 7.61 | 7.61 | DNF | DNF | ||
2 | Daniel Tsyporin | 30.49 | 12.43 | 35.72 | 43.31 | 12.43 | ||
3 | Валерій Клименко | DNF | 22.31 | 22.31 | DNF | 29.32 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 20 | solution: U F2 R2 U2 L2 D2 B2 R2 U' R2 D' R' D2 R U R' U' B R' D' (D R B') // EO (3/3) (U R) // RZP 4c2e (2/5) (U' R' D2 R) // DR 2c3 (4/9) U (D R2 U) // HTR (4/13) (R2 B2 D2 L2 U2 R2 F2) // finish (7/20) |
2 | Юра Рябов | 21 | Solution: L' U B U' F2 U F2 U L2 F2 L2 B2 U2 L2 D' R' D L U' D' B(21) Explanation: (B') L' U B // EO(4/4) (U D L' D' R) // DR, 2c4(5/9) (D) U' F2 U F2 U // HTR(6/15) L2 F2 L2 B2 U2 L2 // finish(6/21) Other: U' F (D' R U' L D B2 L2 D) // 2c5 in 10 U' F (D R' U' F2 R2 U L U) // 4b5 in 10 U' F (D R' U') D2 L' D L' D // 2c4 in 10 (D R B U) L F2 B2 L' U // 2c4 in 10 (D R B') looked like a short trigger but i missed the path for 2c3 in 9 with 20, skill issue. Pretty happy to have found optimal off all 2c4 in 9 variations though |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 11.60 | 9.38 | 12.38 | 9.48 | 12.94 | (13.86) | (9.38) |
2 | Serhii Fedorniak | 17.50 | 16.79 | 17.84 | (21.97) | 17.84 | (16.79) | 16.82 |
3 | Богдан Орешин | 21.23 | 17.20 | (24.91) | 19.79 | (17.20) | 23.46 | 20.43 |
4 | Даніл Плеханов | 22.08 | 19.07 | 22.04 | (19.07) | (23.37) | 21.44 | 22.77 |
5 | Юра Рябов | 24.25 | 13.81 | (27.05) | (13.81) | 22.83 | 24.16 | 25.77 |
6 | Валерій Клименко | 24.76 | 21.96 | 25.57 | 25.88 | (28.07) | (21.96) | 22.82 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 4.45 | 4.03 | (4.03) | (5.40) | 4.28 | 4.89 | 4.19 |
2 | Олександр Кулина | 5.13 | 4.67 | (4.67) | 4.94 | 5.58 | 4.88 | (14.88) |
3 | Roman Sokolovskyi | 6.00 | 5.46 | (6.20) | 5.97 | (5.46) | 5.96 | 6.06 |
4 | Влад Гордиенко | 6.97 | 5.87 | 7.22 | (11.13) | (5.87) | 6.82 | 6.88 |
5 | Валерій Клименко | 8.84 | 7.45 | 8.73 | 8.76 | (7.45) | 9.02 | (11.34) |
6 | Лев Голуб | 9.38 | 5.32 | 7.48 | 15.17 | 5.50 | (DNF) | (5.32) |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Sokolovskyi | 1:22.06 | 1:12.98 | 1:17.74 | (1:27.02) | (1:12.98) | 1:24.07 | 1:24.38 |
2 | Валерій Клименко | 1:24.38 | 1:08.25 | 1:26.60 | 1:25.07 | (1:28.00) | (1:08.25) | 1:21.46 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 2.30 | 1.76 | (1.76) | 2.44 | 1.91 | 2.56 | (3.59) |
2 | Sasha Seniuk | 2.70 | 2.01 | (2.01) | (2.97) | 2.66 | 2.65 | 2.80 |
3 | Лев Голуб | 3.22 | 2.32 | (2.32) | (4.56) | 2.55 | 2.79 | 4.33 |
4 | Roman Sokolovskyi | 3.49 | 2.89 | 3.12 | 3.09 | (2.89) | 4.27 | (6.78) |
5 | Валерій Клименко | 5.60 | 5.02 | (5.02) | (5.93) | 5.75 | 5.24 | 5.82 |
6 | Даніл Плеханов | 6.33 | 4.44 | (4.44) | 7.47 | (8.05) | 4.70 | 6.81 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 1.95 | 1.64 | (2.02) | 1.92 | 2.01 | (1.64) | 1.91 |
2 | Serhii Fedorniak | 2.14 | 1.87 | (1.87) | 1.97 | 2.42 | (3.70) | 2.03 |
3 | Лев Голуб | 3.26 | 2.65 | 3.36 | (2.65) | (5.03) | 2.65 | 3.76 |
4 | Влад Гордиенко | 3.57 | 2.68 | 4.00 | (2.68) | 3.49 | 3.23 | (4.21) |
5 | Roman Sokolovskyi | 3.97 | 2.35 | (6.13) | (2.35) | 3.81 | 3.34 | 4.77 |
6 | Данило Доброгорський | 4.09 | 3.50 | 4.40 | (3.50) | 3.87 | 4.00 | (4.82) |
7 | Валерій Клименко | 6.57 | 4.60 | (8.98) | (4.60) | 5.46 | 7.44 | 6.82 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 14.55 | 11.54 | 14.80 | 15.75 | (16.31) | (11.54) | 13.11 |
2 | Валерій Клименко | 25.16 | 18.91 | 20.70 | 23.31 | (39.10) | (18.91) | 31.48 |
Face Turning Octahedron: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 36.56 | 35.57 | 36.42 | (35.57) | 37.37 | 35.90 | (37.97) |
2 | Юра Рябов | 46.57 | 41.67 | (56.15) | 51.84 | 45.15 | (41.67) | 42.72 |
3 | Валерій Клименко | 1:12.90 | 58.59 | 1:11.71 | 1:17.00 | 1:10.00 | (58.59) | (DNF) |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 18.35 | 14.57 | 19.50 | (14.57) | 17.46 | (20.29) | 18.10 |
2 | Валерій Клименко | 20.55 | 16.83 | 21.01 | (16.83) | 21.35 | (22.83) | 19.29 |
Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 25.83 | 23.13 | 29.29 | (23.13) | 25.04 | 23.15 | (31.66) |
2 | Валерій Клименко | 30.35 | 19.82 | (31.92) | (19.82) | 29.25 | 30.21 | 31.58 |
Кубик 3x3x3 методом ZZ: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 15.38 | 11.39 | (18.02) | 16.04 | 13.79 | 16.32 | (11.39) |
2 | Валерій Клименко | 20.40 | 16.12 | 17.24 | (46.56) | 20.55 | 23.40 | (16.12) |