Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhii Fedorniak | 8.94 | 7.45 | 9.52 | 8.59 | (7.45) | 8.71 | (9.71) |
2 | Дмитро Качанов | 9.61 | 8.39 | (10.81) | 10.14 | (8.39) | 9.29 | 9.39 |
3 | David Chernov | 10.17 | 9.15 | (9.15) | 9.50 | 10.82 | (11.25) | 10.18 |
4 | Даніл Плеханов | 10.97 | 10.40 | (13.71) | 10.51 | (10.40) | 10.81 | 11.58 |
5 | Daniel Tsyporin | 11.59 | 10.26 | 11.83 | 11.56 | (10.26) | (12.30) | 11.39 |
6 | Валерій Клименко | 13.22 | 10.89 | (14.00) | 12.68 | (10.89) | 13.32 | 13.67 |
UkraineWillWin 2024 38 (21/09/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 1.98 | 1.43 | 1.97 | (1.43) | 2.03 | 1.95 | (4.22) |
2 | Іванко Вишневський | 2.04 | 1.35 | 1.99 | (1.35) | 1.78 | 2.34 | (2.42) |
3 | Влад Гордиенко | 2.33 | 1.76 | (1.76) | 2.23 | 2.01 | 2.76 | (DNF) |
4 | Микита Гриценко | 2.76 | 2.44 | 3.01 | 2.55 | (3.69) | 2.71 | (2.44) |
5 | Daniel Tsyporin | 2.96 | 2.56 | 2.61 | (2.56) | (3.65) | 3.30 | 2.97 |
6 | Даніл Плеханов | 3.10 | 1.67 | 3.04 | 2.07 | (1.67) | (7.03) | 4.20 |
7 | Дмитро Качанов | 3.85 | 3.53 | 4.07 | (8.78) | (3.53) | 3.86 | 3.61 |
8 | Валерій Клименко | 5.12 | 4.37 | (6.04) | (4.37) | 5.47 | 5.31 | 4.58 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитро Качанов | 44.02 | 38.99 | (38.99) | 43.82 | (46.82) | 43.22 | 45.01 |
2 | Даніл Плеханов | 45.80 | 38.76 | (52.71) | 44.24 | (38.76) | 41.43 | 51.73 |
3 | Валерій Клименко | 48.74 | 43.73 | (43.73) | 45.28 | (52.34) | 52.10 | 48.85 |
4 | Daniel Tsyporin | 55.99 | 52.43 | (1:06.76) | 53.26 | 58.67 | (52.43) | 56.04 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhii Fedorniak | 1:02.61 | 55.09 | 1:03.86 | (55.09) | (1:05.29) | 1:00.81 | 1:03.15 |
2 | Дмитро Качанов | 1:24.92 | 1:12.89 | 1:26.60 | 1:24.77 | (1:40.24) | (1:12.89) | 1:23.39 |
3 | Валерій Клименко | 1:46.39 | 1:25.93 | (1:25.93) | 1:47.86 | 1:44.80 | 1:46.50 | (DNF) |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитро Качанов | 3:01.76 | 2:52.20 | 2:52.20 | 3:07.00 | 3:06.09 | ||
2 | Валерій Клименко | 3:09.28 | 2:56.98 | 3:19.28 | 2:56.98 | 3:11.57 |
Кубик 7x7x7: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитро Качанов | 4:28.20 | 4:14.68 | 4:14.68 | 4:44.77 | 4:25.14 | ||
2 | Валерій Клименко | 5:06.05 | 4:58.19 | 4:58.19 | 5:18.11 | 5:01.85 |
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 1:15.85 | 1:03.00 | 1:03.00 | 1:24.73 | 1:19.81 | ||
2 | Serhii Fedorniak | DNF | 2:38.89 | 2:38.89 | 2:50.03 | DNF |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Tsyporin | 22.54 | 7.18 | 31.91 | 28.54 | 7.18 | ||
2 | Даніл Плеханов | DNF | 8.11 | 8.43 | DNF | 8.11 | ||
3 | Валерій Клименко | 23.24 | 20.10 | 23.11 | 26.50 | 20.10 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 21 | D' (U' R U) // EO (4/4) B' // RZP 4c4e (1/5) (F2 R' B2 L2 F2 R' F') // DR 4a1 (7/12) R'(L F2 D2 R) // HTR (5/17) D2 F2 B2 U2 // FINISH (4/21) average 1 move htr |
2 | Юра Рябов | 22 | Solution: B2 D R' D2 F' D R2 B2 D' U2 R2 D2 R2 F B2 U2 F L2 F' D2 L2 R'(22) Explanation: (R) D B2 R' // EO(4/4) D2 F' [U F2 R2 U] // DR, 2c3(6/10) (L2 D2 F L2 F' U2 F') // HTR(7/17) (B2 R2 D2 R2) // E slice(4/21) [] = D R2 B2 D' U2(+1/22) Also a 23 from different dr: (R) D B2 R' U F2 R2 F R2 F' U (B R2 B2 D2 B') [D2 R2 B2] L2 F2 U2 [] = U2 L2 F2 U2 D2 |
3 | Дмитро Качанов | 39 | Sol: D F R2 B L2 F' D R D' R' D R2 F' D L D' L' F D L D L' D F D' F2 D' R' D R F' D R L' F2 R' L D F2 (39) D F // 221 (2/2) R2 B L2 // 222 (3/5) F' D R D' R' D R2 // 223 (7/12) F' D L D' L' F D L D L' D F D' F' // F2L (14/26) F' D' R' D R F // OLL (6-1/31) F2 D R L' F2 R' L D F2 // PLL (9-1/39) |
3 | Валерій Клименко | 39 | U' B2 U' B D' B' F' R F U' R2 U L' F L F' D R' D2 R2 F' R' F' U F' D2 F U' F' D2 F2 R F' L2 F R' F' L2 F2 |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитро Качанов | 17.46 | 16.95 | (16.95) | 18.35 | (21.98) | 17.05 | 16.97 |
2 | Daniel Tsyporin | 25.19 | 22.13 | 25.90 | (28.45) | 23.77 | 25.90 | (22.13) |
3 | Валерій Клименко | 26.06 | 21.21 | (21.21) | (30.14) | 28.64 | 25.40 | 24.14 |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Tsyporin | 9.46 | 6.93 | 8.56 | (12.65) | 9.87 | 9.95 | (6.93) |
2 | Валерій Клименко | 10.85 | 4.68 | 9.75 | (14.25) | (4.68) | 10.73 | 12.06 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитро Качанов | 5.18 | 4.34 | 5.39 | (4.34) | 5.10 | 5.04 | (5.43) |
2 | Олександр Кулина | 5.49 | 4.56 | 5.55 | (5.88) | 5.21 | (4.56) | 5.70 |
3 | Микита Гриценко | 5.94 | 5.04 | 5.93 | 5.97 | 5.93 | (5.04) | (7.10) |
4 | Валерій Клименко | 7.44 | 6.25 | 7.25 | (8.25) | 8.03 | (6.25) | 7.03 |
5 | Daniel Tsyporin | 8.57 | 7.82 | 8.75 | (7.82) | (9.89) | 8.56 | 8.40 |
6 | Даніл Плеханов | 23.97 | 15.03 | (15.03) | (30.42) | 25.10 | 21.57 | 25.25 |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитро Качанов | 59.34 | 57.69 | (57.69) | (1:00.84) | 59.48 | 59.94 | 58.61 |
2 | Валерій Клименко | 1:17.90 | 1:10.02 | (1:10.02) | 1:22.19 | 1:11.56 | (1:23.85) | 1:19.95 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 1.71 | 1.55 | 1.65 | 1.86 | (1.94) | 1.61 | (1.55) |
2 | Микита Гриценко | 2.59 | 2.09 | 2.96 | (2.09) | (2.99) | 2.71 | 2.09 |
3 | Daniel Tsyporin | 5.00 | 3.82 | 5.87 | (6.32) | 4.27 | 4.85 | (3.82) |
4 | Дмитро Качанов | 5.21 | 4.66 | 5.40 | (5.75) | (4.66) | 5.41 | 4.83 |
5 | Валерій Клименко | 5.89 | 3.73 | 4.55 | 4.31 | (11.64) | 8.80 | (3.73) |
6 | Даніл Плеханов | 7.54 | 6.45 | 8.07 | (6.45) | 7.14 | (11.73) | 7.42 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 1.98 | 1.73 | (1.73) | 1.84 | 2.11 | (2.80) | 1.98 |
2 | Serhii Fedorniak | 2.41 | 1.99 | 2.41 | (2.86) | (1.99) | 2.30 | 2.52 |
3 | Влад Гордиенко | 3.74 | 3.06 | (5.92) | 3.77 | 3.57 | 3.87 | (3.06) |
4 | Дмитро Качанов | 4.70 | 3.82 | 4.24 | (3.82) | 4.95 | (8.42) | 4.91 |
5 | Валерій Клименко | 6.52 | 4.42 | 5.96 | (4.42) | 7.09 | (7.71) | 6.50 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитро Качанов | 13.83 | 11.52 | (15.58) | (11.52) | 13.24 | 14.06 | 14.19 |
2 | Микита Гриценко | 14.65 | 11.59 | 12.65 | (11.59) | 15.69 | (16.73) | 15.60 |
3 | Daniel Tsyporin | 23.31 | 20.91 | (20.91) | (34.90) | 21.60 | 23.23 | 25.09 |
4 | Валерій Клименко | 29.45 | 24.64 | 29.21 | 34.14 | (24.64) | 25.01 | (38.43) |
Face Turning Octahedron: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tarasov | 24.86 | 23.18 | (29.16) | 26.90 | 24.38 | 23.29 | (23.18) |
2 | Юра Рябов | 55.19 | 46.37 | (1:13.75) | 1:03.15 | 50.44 | 51.97 | (46.37) |
3 | Валерій Клименко | 1:21.22 | 1:11.39 | 1:27.74 | 1:22.40 | (1:11.39) | (1:34.29) | 1:13.51 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 15.73 | 14.39 | (14.39) | 16.75 | (17.25) | 14.46 | 15.99 |
2 | Валерій Клименко | 20.46 | 19.10 | (19.10) | 20.46 | 19.37 | 21.56 | (22.02) |
Рілей 2-4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 1:09.71 | 1:06.25 | 1:06.25 | 1:13.71 | 1:09.18 | ||
2 | Валерій Клименко | 1:18.72 | 1:08.03 | 1:18.96 | 1:29.17 | 1:08.03 |
PLL атака: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 49.39 | 49.08 | 49.10 | 50.00 | 49.08 | ||
2 | Даніл Плеханов | DNF | 35.45 | 35.85 | 35.45 | DNF |
Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tarasov | 12.29 | 11.39 | 12.66 | (21.86) | 12.36 | (11.39) | 11.84 |
2 | Валерій Клименко | 26.00 | 22.60 | (29.10) | 27.24 | 27.19 | (22.60) | 23.58 |
3 | Daniel Tsyporin | 31.42 | 27.36 | (55.75) | 27.81 | 33.21 | 33.25 | (27.36) |
2x2x2 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 42.25 | 38.07 | 46.18 | 42.49 | 38.07 | ||
2 | Микита Гриценко | 46.91 | 45.32 | 45.32 | 46.84 | 48.56 |