UkraineWillWin 2024 37 (14/09/2024)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 7.36 7.11 7.35 (8.14) 7.25 (7.11) 7.49
2 Влад Гордиенко 8.71 8.01 8.39 9.22 8.51 (11.77) (8.01)
3 Олексій Ласійчук 9.23 7.87 (10.75) (7.87) 8.84 10.12 8.74
4 Дмитро Качанов 10.09 8.43 (8.43) 10.61 (11.05) 9.36 10.31
5 Ігор Кастранець 11.78 10.35 (DNF) 12.48 11.54 (10.35) 11.31
6 Даніл Плеханов 12.71 11.55 12.48 (11.55) 13.00 12.64 (13.39)
7 Валерій Клименко 13.22 11.89 13.36 12.78 (11.89) (16.57) 13.52

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Іванко Вишневський 1.67 1.25 1.67 (2.63) 1.93 1.40 (1.25)
2 Лев Голуб 1.87 1.17 (2.72) 1.95 1.95 1.71 (1.17)
3 Влад Гордиенко 2.22 1.89 2.09 (2.50) 2.25 2.31 (1.89)
4 Roman Sokolovskyi 2.48 1.27 2.72 (2.79) 2.05 2.68 (1.27)
5 Микита Гриценко 2.65 1.74 2.72 2.97 (3.26) 2.26 (1.74)
6 Дмитро Качанов 2.69 1.99 2.60 (3.52) 2.41 3.05 (1.99)
7 Валерій Клименко 3.49 2.20 (4.77) 3.36 3.50 3.60 (2.20)
8 Даніл Плеханов 4.00 1.32 (5.82) 4.58 4.32 3.10 (1.32)

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб DNF 51.10 DNF 51.10 DNF
2 Валерій Клименко 1:13.01 1:03.27 1:03.27 1:26.74 1:09.03

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 8.11 7.34 8.46 7.34 8.53
2 Валерій Клименко DNF 20.86 20.86 DNF 24.68

Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Юра Рябов 22 Solution: U' D2 R2 D2 R2 B2 D B2 L2 R2 U' B2 R2 B' U2 D2 R2 F L B' U' D2(22)

Explanation:
(D2 U B L') // EO+JZP(4/4)
(F' R2 U2 D2 B) // DR, 4b3(5/9)
U (R2 B2 U R2 L2 B2 D') // HTR(8/17)
(B2 R2 D2 R2 U2 D2) // solved(6-1/22)

Other:
(L F' D2 L' U L2 D R2 F) // 2c4 in 9
(U B D2 L) F2 U' R2 B2 D B // 4a4 in 10
2 Микита Гриценко 23 L' B' F2 U2 B2 L2 R U2 R2 B2 R B2 R' D2 L' F L' F2 R' F2 R' U' B'

(B U) // EO (2/2)
L' B' // RZP (4c4e)
(R F2 R F2 L F') // DR 2c4 (6/10)
(L D2 R B2 R' B2 R2 U2 R') // HTR (9/19)
(L2 B2 U2 F2) // finish (4/23)
3 Валерій Клименко 45 U R2 U2 R' U B U' B'
F' R U R' U' R U R'
B' U2 B L U2 L'
U F U2 F' U F U' F2
L' U' L U F
B' R B' L2 B R' B' L2 B2 U

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 12.28 11.25 11.54 13.08 12.23 (11.25) (14.49)
2 Дмитро Качанов 18.03 17.01 18.47 (21.94) 18.05 17.56 (17.01)
3 Ігор Кастранець 18.29 15.94 20.82 (15.94) 16.40 17.66 (DNF)
4 Валерій Клименко 26.47 24.71 25.59 27.33 (35.50) 26.49 (24.71)

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Дмитро Качанов 4.90 4.45 4.76 (4.45) (DNF) 5.21 4.74
2 Олександр Кулина 5.21 4.34 5.72 4.95 (6.98) 4.97 (4.34)
3 Лев Голуб 5.47 4.80 (8.68) (4.80) 5.41 5.09 5.92
4 Микита Гриценко 6.32 5.45 6.02 7.05 (5.45) (7.36) 5.90
5 Roman Sokolovskyi 6.52 5.56 5.62 7.77 (5.56) (7.93) 6.18
6 Валерій Клименко 7.07 6.65 (6.65) (9.81) 6.75 7.61 6.85

Клок однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 20.50 16.05 (27.77) 23.09 17.32 (16.05) 21.10
2 Микита Гриценко 23.84 18.49 27.24 23.01 21.27 (18.49) (27.30)

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 51.25 40.50 51.15 52.71 49.89 (40.50) (55.03)
2 Валерій Клименко 1:17.45 1:11.70 1:17.14 1:13.46 (1:11.70) 1:21.75 (1:34.37)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 2.46 2.28 2.42 (2.95) 2.44 2.51 (2.28)
2 Лев Голуб 3.84 3.59 3.62 (DNF) (3.59) 4.19 3.72
3 Микита Гриценко 4.01 3.47 (5.22) 3.79 (3.47) 4.24 3.99
4 Roman Sokolovskyi 4.14 3.73 3.89 (6.44) 4.64 3.90 (3.73)
5 Ігор Кастранець 4.54 3.47 (5.30) 5.14 3.74 (3.47) 4.74
6 Валерій Клименко 6.15 5.88 (8.71) 6.50 5.93 6.02 (5.88)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 1.94 1.83 (1.83) (2.01) 1.95 1.90 1.97
2 Влад Гордиенко 2.78 2.32 2.92 (3.44) 2.63 2.78 (2.32)
3 Лев Голуб 2.79 2.12 2.31 (2.12) 3.30 (3.37) 2.75
4 Ігор Кастранець 4.23 3.32 (DNF) 3.87 (3.32) 4.29 4.54
5 Валерій Клименко 7.59 5.00 9.50 (5.00) 7.24 (11.32) 6.02

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Ігор Кастранець 9.16 8.25 8.70 9.50 (12.22) (8.25) 9.29
2 Лев Голуб 13.42 9.66 11.74 14.07 (DNF) 14.46 (9.66)
3 Микита Гриценко 16.17 11.10 (19.08) 17.69 14.93 15.89 (11.10)
4 Валерій Клименко 29.93 24.93 (33.31) 32.55 29.29 27.96 (24.93)

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Ігор Суховатенко 24.49 20.93 24.60 (30.68) (20.93) 26.32 22.55
2 Igor Tarasov 25.00 24.25 (24.25) 25.50 24.96 24.53 (27.01)
3 Лев Голуб 36.96 31.71 39.34 37.42 (31.71) (40.43) 34.11
4 Yelysei Hovorun 1:04.58 54.61 1:11.59 1:05.81 (54.61) (1:20.50) 56.33
5 Юра Рябов 1:06.70 47.33 (47.33) 1:13.12 1:04.32 (1:18.40) 1:02.67
6 Валерій Клименко 1:18.51 1:03.50 (1:29.50) 1:22.97 (1:03.50) 1:25.92 1:06.63

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 16.99 10.96 16.27 13.69 (10.96) (23.10) 21.02
2 Валерій Клименко 19.35 17.46 19.76 (17.46) (19.98) 19.26 19.03

Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 14.16 12.44 14.88 (12.44) 14.41 (16.15) 13.20
2 Валерій Клименко 30.89 25.19 35.75 (41.60) 28.02 28.90 (25.19)

Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 15.25 11.04 12.90 (11.04) (19.08) 15.82 17.04
2 Валерій Клименко 26.20 18.67 28.21 (43.78) 25.39 25.00 (18.67)
3 Даніл Плеханов 26.27 20.63 (47.25) 25.28 29.85 (20.63) 23.68

3x3x3 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 1:42.73 1:41.26 1:42.07 1:44.87 1:41.26
2 Валерій Клименко 1:54.09 1:53.20 1:53.20 1:54.30 1:54.76

2x2x2 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 41.69 40.18 44.28 40.62 40.18
2 Валерій Клименко 50.30 47.12 47.12 49.46 54.31