Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 7.11 | 5.68 | (7.99) | (5.68) | 6.69 | 7.59 | 7.04 |
2 | Михайло Ахунов | 8.70 | 8.48 | 8.59 | 8.66 | 8.85 | (8.48) | (10.32) |
3 | Дмитро Качанов | 9.24 | 8.39 | 8.69 | (8.39) | (11.94) | 9.11 | 9.92 |
4 | Богдан Орешин | 9.90 | 9.16 | 10.19 | (9.16) | (11.31) | 9.54 | 9.96 |
5 | Сергій Гоюк | 9.98 | 8.99 | 10.31 | 9.92 | (8.99) | 9.70 | (15.04) |
6 | Валерий Колесниченко | 10.77 | 8.38 | 13.46 | 8.87 | (8.38) | 9.99 | (DNF) |
7 | Даніл Плеханов | 11.33 | 9.72 | (13.81) | 10.48 | (9.72) | 12.93 | 10.57 |
8 | Даниэль Нечога | 11.78 | 8.75 | 10.77 | (15.22) | 12.58 | 12.00 | (8.75) |
9 | Юра Рябов | 12.12 | 10.12 | 12.70 | 11.66 | (15.72) | 12.00 | (10.12) |
10 | Валерій Клименко | 13.24 | 11.60 | 14.39 | 12.01 | (15.64) | 13.33 | (11.60) |
11 | Богдан Глазков | 15.66 | 13.39 | 15.10 | (13.39) | 15.48 | 16.39 | (16.51) |
UkraineWillWin 2024 32 (10/08/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Добогорський | 1.96 | 1.45 | (1.45) | (2.97) | 1.87 | 1.88 | 2.14 |
2 | Іванко Вишневський | 1.97 | 1.94 | (1.94) | 2.01 | (2.19) | 1.95 | 1.95 |
3 | Лев Голуб | 2.39 | 1.08 | (1.08) | 3.21 | 1.87 | (3.22) | 2.10 |
4 | Даніл Плеханов | 3.48 | 1.89 | (1.89) | 3.68 | (4.57) | 3.38 | 3.37 |
5 | Дмитро Качанов | 3.51 | 3.24 | (3.24) | 3.44 | 3.55 | 3.54 | (4.31) |
6 | Михайло Ахунов | 3.53 | 2.82 | (4.02) | (2.82) | 3.03 | 3.80 | 3.77 |
7 | Юра Рябов | 4.47 | 3.88 | 4.86 | (3.88) | 3.94 | (5.12) | 4.62 |
8 | Валерій Клименко | 4.53 | 3.45 | 4.79 | (3.45) | (5.41) | 3.59 | 5.22 |
9 | Богдан Глазков | 6.43 | 5.50 | (7.22) | 6.18 | 7.22 | (5.50) | 5.89 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 30.97 | 28.91 | (34.94) | 30.98 | 31.06 | (28.91) | 30.87 |
2 | Михайло Ахунов | 43.93 | 36.46 | (36.46) | 42.43 | (49.33) | 43.75 | 45.61 |
3 | Валерий Колесниченко | 44.65 | 41.11 | (41.11) | 44.76 | 47.29 | (47.34) | 41.90 |
4 | Валерій Клименко | 52.80 | 48.26 | 49.80 | 52.93 | (58.47) | 55.66 | (48.26) |
5 | Юра Рябов | 53.61 | 49.12 | (49.12) | 49.61 | 56.14 | 55.09 | (59.31) |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 1:00.41 | 56.45 | (56.45) | (1:08.70) | 1:01.22 | 59.63 | 1:00.39 |
2 | Михайло Ахунов | 1:19.35 | 1:18.72 | 1:19.05 | 1:19.49 | (1:28.70) | (1:18.72) | 1:19.52 |
3 | Валерій Клименко | 1:28.40 | 1:26.35 | (1:26.35) | 1:28.37 | (1:38.87) | 1:26.43 | 1:30.40 |
4 | Юра Рябов | 1:29.01 | 1:18.68 | (1:18.68) | (1:38.82) | 1:27.10 | 1:30.45 | 1:29.49 |
5 | Даніл Плеханов | 1:43.26 | 1:27.04 | (1:47.01) | (1:27.04) | 1:42.87 | 1:46.20 | 1:40.72 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 2:04.99 | 2:03.11 | 2:03.11 | 2:06.38 | 2:05.49 | ||
2 | Юра Рябов | 2:47.61 | 2:43.71 | 2:52.52 | 2:43.71 | 2:46.61 | ||
3 | Валерій Клименко | 3:07.31 | 3:04.70 | 3:12.36 | 3:04.70 | 3:04.87 |
Кубик 7x7x7: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 3:24.21 | 3:10.23 | 3:32.71 | 3:29.69 | 3:10.23 | ||
2 | Юра Рябов | 4:37.64 | 4:28.73 | 4:46.58 | 4:37.62 | 4:28.73 | ||
3 | Валерій Клименко | 5:21.36 | 5:06.15 | 5:41.71 | 5:16.21 | 5:06.15 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 23 | R U2 R' L2 F' L2 F U2 L U2 D2 Lw U2 B2 Lw' L' F2 B2 D R2 F' L' F (23) (F' L F R2 D') // EO (5/5) R U2 R' L2 F' L2 F // DR 0c0 (7/12) U2 L U2 D2 [L // HTR (5/17) U2 B2 L2] B2 F2 // LS (5/22) [] = Lw U2 B2 Lw' L' (+1/23) |
1 | Юра Рябов | 23 | Solution: R2 F2 L U2 L B' D2 L2 F B R F2 R' F2 D2 L' U2 B2 U F L F B2(23) Explanation: (F2 F' L' F' U') // EO(5/5) R2 F2 L U2 L F // DR, 2c3(6/11) (B2 U2 L D2 F2 R F2 R') // HTR(8/19) F' B' L2 D2 F B // FINISH(6-2/23) Other: (F' L F R2 D) R U2 R' L2 F' L2 F // 0c0 in 12, also had 23 from this (F L F R2 D) L F2 L F' L2 F // 2c4 in 11 |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 10.74 | 9.84 | 10.99 | 9.91 | 11.31 | (9.84) | (15.04) |
2 | Микита Гриценко | 13.81 | 12.20 | 13.52 | (15.73) | 13.72 | 14.20 | (12.20) |
3 | Михайло Ахунов | 17.80 | 15.82 | (15.82) | 18.58 | 18.55 | (20.16) | 16.26 |
4 | Валерий Колесниченко | 18.07 | 13.50 | 18.58 | 17.57 | (13.50) | (28.34) | 18.06 |
5 | Юра Рябов | 23.87 | 22.10 | (28.38) | 25.29 | (22.10) | 22.80 | 23.51 |
6 | Валерій Клименко | 26.70 | 20.52 | 26.31 | 27.42 | 26.38 | (33.30) | (20.52) |
7 | Богдан Глазков | 43.81 | 33.03 | (46.85) | 44.50 | 42.80 | 44.12 | (33.03) |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитро Качанов | 5.03 | 4.38 | (DNF) | 5.32 | 4.80 | 4.98 | (4.38) |
2 | Олександр Кулина | 5.50 | 4.31 | 5.18 | (DNF) | 5.39 | 5.94 | (4.31) |
3 | Михайло Ахунов | 5.55 | 4.49 | 5.94 | (6.90) | (4.49) | 5.59 | 5.12 |
4 | Даніл Плеханов | 31.61 | 19.03 | 28.28 | (DNF) | 30.44 | 36.11 | (19.03) |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 47.39 | 44.20 | 47.68 | 46.23 | 48.26 | (44.20) | (49.54) |
2 | Валерій Клименко | 1:19.47 | 1:06.49 | (1:23.29) | 1:21.10 | (1:06.49) | 1:19.05 | 1:18.26 |
3 | Богдан Глазков | 1:39.48 | 1:34.21 | 1:35.86 | 1:44.52 | 1:38.07 | (1:44.54) | (1:34.21) |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 2.84 | 2.55 | (2.55) | 2.63 | (3.12) | 2.94 | 2.94 |
2 | Михайло Ахунов | 3.12 | 2.37 | (3.93) | 2.67 | 3.90 | (2.37) | 2.78 |
3 | Даніл Плеханов | 6.02 | 5.57 | (5.57) | 5.58 | (10.96) | 5.73 | 6.76 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 1.94 | 1.41 | 1.86 | (2.59) | (1.41) | 2.13 | 1.84 |
2 | Ігор Кастранець | 2.39 | 1.82 | 2.57 | (1.82) | 2.01 | (5.30) | 2.58 |
3 | Антон Криган | 4.47 | 3.68 | 4.05 | 5.06 | (5.21) | 4.30 | (3.68) |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 9.37 | 7.87 | 8.25 | (7.87) | 11.22 | (14.61) | 8.65 |
2 | Юра Рябов | 12.20 | 9.51 | 12.80 | (9.51) | 11.84 | (14.71) | 11.96 |
3 | Микита Гриценко | 15.42 | 13.28 | (22.52) | 15.38 | 15.21 | 15.66 | (13.28) |
4 | Богдан Глазков | 32.39 | 28.77 | (41.17) | (28.77) | 32.83 | 32.88 | 31.45 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 17.96 | 15.02 | (21.92) | 17.00 | 21.77 | (15.02) | 15.12 |
2 | Валерій Клименко | 19.77 | 16.33 | (21.22) | 18.84 | 20.97 | (16.33) | 19.50 |
Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 30.99 | 23.87 | 31.89 | 31.12 | 29.96 | (23.87) | (35.17) |
2 | Богдан Глазков | 31.77 | 29.38 | (29.38) | 29.66 | (38.55) | 33.89 | 31.75 |