Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 7.48 | 6.41 | 6.84 | 8.61 | (6.41) | (9.26) | 6.98 |
2 | Данило Добогорський | 9.75 | 9.55 | 9.76 | 9.88 | (9.55) | (11.57) | 9.62 |
3 | Микита Гриценко | 10.04 | 8.79 | 10.36 | 9.82 | (8.79) | (11.33) | 9.95 |
4 | Даниэль Нечога | 10.97 | 7.99 | 11.48 | (12.10) | 10.75 | (7.99) | 10.67 |
5 | Андрій Кекош | 13.08 | 10.79 | (15.65) | 13.86 | 12.92 | (10.79) | 12.46 |
6 | Валерій Клименко | 13.18 | 11.14 | 13.55 | (11.14) | 14.45 | (15.51) | 11.55 |
7 | Юра Рябов | 13.19 | 11.59 | 12.78 | (11.59) | 14.55 | (15.74) | 12.23 |
8 | Богдан Глазков | 15.06 | 13.67 | (20.26) | 14.85 | 15.50 | (13.67) | 14.84 |
9 | Антон Криган | 15.78 | 13.36 | 17.69 | (13.36) | 15.41 | (19.78) | 14.24 |
10 | Адам Сніцарук | 15.85 | 14.05 | 17.56 | (14.05) | (17.57) | 15.72 | 14.26 |
UkraineWillWin 2024 31 (03/08/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 1.80 | 1.47 | (3.07) | 2.06 | 1.74 | (1.47) | 1.61 |
2 | Данило Добогорський | 1.85 | 1.47 | 1.96 | (3.02) | 1.59 | 1.99 | (1.47) |
3 | Микита Гриценко | 2.65 | 1.82 | 3.03 | 2.53 | (3.13) | (1.82) | 2.38 |
4 | Ігор Кастранець | 2.77 | 2.21 | (2.21) | 2.94 | (3.49) | 2.62 | 2.76 |
5 | Юра Рябов | 4.23 | 2.88 | 4.27 | 4.40 | (4.48) | (2.88) | 4.01 |
6 | Валерій Клименко | 5.05 | 3.57 | 4.84 | (6.39) | 6.07 | (3.57) | 4.23 |
7 | Андрій Кекош | 5.17 | 3.64 | 4.61 | 5.40 | (5.71) | (3.64) | 5.49 |
8 | Адам Сніцарук | 6.07 | 4.10 | (7.08) | 6.17 | 6.35 | (4.10) | 5.69 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhii Fedorniak | 31.37 | 28.85 | (28.85) | 30.49 | 32.33 | (37.85) | 31.28 |
2 | Лев Голуб | 31.47 | 27.53 | 31.33 | 34.41 | 28.66 | (27.53) | (36.38) |
3 | Данило Добогорський | 38.19 | 31.47 | 37.57 | 38.15 | (39.50) | 38.86 | (31.47) |
4 | Валерій Клименко | 50.56 | 47.06 | 49.88 | 51.99 | (47.06) | (56.01) | 49.82 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 54.42 | 53.26 | (57.24) | 53.37 | (53.26) | 56.54 | 53.36 |
2 | Лев Голуб | 1:00.01 | 56.06 | (1:02.20) | 56.97 | 1:01.99 | (56.06) | 1:01.08 |
3 | Данило Добогорський | 1:12.87 | 1:10.15 | 1:13.63 | (1:15.19) | 1:14.69 | (1:10.15) | 1:10.28 |
4 | Юра Рябов | 1:32.04 | 1:25.52 | (1:25.52) | 1:30.65 | (1:40.66) | 1:28.53 | 1:36.93 |
5 | Валерій Клименко | 1:33.32 | 1:28.26 | (1:28.26) | 1:35.93 | (1:50.61) | 1:31.34 | 1:32.70 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 1:50.58 | 1:47.17 | 1:47.17 | 1:56.37 | 1:48.20 | ||
2 | Данило Добогорський | 2:28.28 | 2:23.58 | 2:23.58 | 2:31.57 | 2:29.68 | ||
3 | Валерій Клименко | 3:06.75 | 3:02.87 | 3:02.90 | 3:02.87 | 3:14.48 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 22 | Solution: B2 R' L B2 D R2 D U2 B2 D L2 U2 R2 B U F' U F2 U R2 F2 B2(22) Explanation: [R L] // EO(2/2) (F2 B2 R2 U' F2 U' F U' B') // DR, 2c3(9/11) [] = B2 R' L(+1/12) B2 D R2 {U' R2 U // HTR(6/18) R2 D2} R2 // LS(3/21) {} = D U2 B2 D L2 U2(+1/22) Wierd scramble with 7c8e from 2move eo on 8 bad axis, missed 19 from 5move rzp which is very tough to find and 20 from 7c8e variation on normal, but overall 22 is not bad, optimal from dr variations |
2 | Микита Гриценко | 24 | L' R U B U2 R2 D' L2 D' B' D L2 B2 L2 D U R2 D' B2 D' B2 D2 F2 B2 (24) L' R // EO (2/2) U B // RZP 4c4e (2/4) U2 R2 D' L2 D' B' // DR 2c3 (6/10) [U'] (B2 F2 D2 B2 D B2 D) // HTR (8/18) (R2 [D2 B2 R2 B2]) // LS (5/23) [] = D L2 B2 L2 D U // (+1/24) |
3 | Dmytro Kuryltsiv | 25 | U2 B2 R L D' B' F2 U F D' R2 F2 L2 R2 U2 R2 L2 B2 L2 U R2 D2 U' F2 U'(25) U2 B2 R L // EO (4/4) D' B' // RZP (2/6) F2 U F // DR, 2c4 (3/9) D' ([U F2 D' B2 D]) // HTR (6/15) {F2 U2} * // 2E2E2E2E (2/17) * = U2 F2 D2 L2 B2 D2 $ F2 R2 (+3) $ = D2 R2 L2 U2 R2 L2 (+4) {} = D2 L2 B2 R2 L2 U2 R2 L2 F2 R2 // leave slice(10-1/24) [] = U R2 D2 U' F2 U' (+1) |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 13.81 | 11.58 | 13.56 | (11.58) | 13.48 | 14.40 | (18.46) |
2 | Дмитро Качанов | 18.29 | 12.63 | (12.63) | 18.09 | 18.12 | (21.04) | 18.66 |
3 | Валерій Клименко | 25.20 | 22.23 | 23.96 | (22.23) | (41.32) | 28.65 | 23.00 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Добогорський | 4.91 | 3.91 | (3.91) | (DNF) | 4.48 | 4.87 | 5.37 |
2 | Микита Гриценко | 6.44 | 6.01 | 6.03 | 6.50 | (6.01) | 6.80 | (9.82) |
3 | Валерій Клименко | 8.76 | 7.77 | (7.77) | 7.96 | (10.06) | 9.68 | 8.63 |
4 | Антон Криган | 11.61 | 10.39 | (12.70) | (10.39) | 12.55 | 10.44 | 11.83 |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 1:19.65 | 1:08.72 | (1:08.72) | 1:24.02 | 1:21.21 | 1:13.72 | (1:36.28) |
2 | Богдан Глазков | 1:34.00 | 1:27.82 | 1:31.72 | 1:39.32 | (1:27.82) | 1:30.95 | (1:39.94) |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 3.11 | 2.73 | 3.03 | (4.00) | 3.09 | (2.73) | 3.22 |
2 | Андрій Кекош | 3.92 | 3.18 | 3.77 | (5.56) | 4.73 | 3.27 | (3.18) |
3 | Ігор Кастранець | 4.76 | 2.38 | 7.36 | (DNF) | 4.02 | (2.38) | 2.90 |
4 | Адам Сніцарук | 5.60 | 3.93 | 5.20 | 5.78 | (7.33) | (3.93) | 5.83 |
5 | Валерій Клименко | 5.80 | 4.72 | 5.40 | (7.14) | 5.40 | 6.61 | (4.72) |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 2.10 | 1.89 | (1.89) | (2.87) | 1.99 | 2.01 | 2.31 |
2 | Михайло Лагойда | 2.70 | 2.09 | 2.73 | (10.76) | (2.09) | 2.75 | 2.62 |
3 | Ігор Кастранець | 3.40 | 2.33 | 3.66 | (DNF) | (2.33) | 3.06 | 3.48 |
4 | Антон Криган | 6.24 | 4.39 | 6.56 | (4.39) | 6.77 | (6.98) | 5.40 |
5 | Андрій Кекош | 8.40 | 8.07 | (8.07) | (12.96) | 8.66 | 8.07 | 8.47 |
6 | Адам Сніцарук | 8.46 | 6.15 | 9.14 | 8.03 | 8.22 | (11.17) | (6.15) |
7 | Валерій Клименко | 8.83 | 7.24 | 9.69 | (7.24) | 7.95 | (11.56) | 8.84 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитро Качанов | 12.64 | 11.09 | 14.53 | (16.19) | (11.09) | 11.36 | 12.04 |
2 | Микита Гриценко | 13.65 | 11.78 | (19.96) | 15.21 | 12.83 | 12.91 | (11.78) |
3 | Валерій Клименко | 30.33 | 23.47 | 36.72 | 30.67 | 23.60 | (DNF) | (23.47) |
4 | Богдан Глазков | 34.45 | 26.27 | 36.89 | 27.85 | (26.27) | 38.60 | (46.35) |