Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 7.65 | 7.16 | (7.16) | 7.72 | (9.70) | 7.80 | 7.43 |
2 | Олексій Ласійчук | 8.99 | 8.60 | 9.19 | 9.09 | 8.69 | (9.61) | (8.60) |
3 | Даниэль Нечога | 9.61 | 8.74 | (8.74) | 10.50 | 9.31 | (14.99) | 9.02 |
4 | Дмитро Качанов | 9.85 | 9.16 | (9.16) | 10.11 | 10.12 | (11.75) | 9.31 |
5 | Roman Sokolovskyi | 11.55 | 10.91 | (10.91) | 11.21 | 11.40 | (13.27) | 12.05 |
6 | Даніл Плеханов | 11.80 | 10.27 | 12.53 | 11.13 | 11.75 | (13.81) | (10.27) |
7 | Богдан Глазков | 14.66 | 11.29 | (11.29) | 13.94 | (DNF) | 14.64 | 15.39 |
8 | Степан Каплінський | 23.04 | 22.36 | 23.27 | 23.00 | (24.27) | 22.86 | (22.36) |
UkraineWillWin 2024 26 (29/06/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 2.12 | 1.46 | (1.46) | (4.36) | 1.99 | 2.58 | 1.79 |
2 | Даніл Плеханов | 2.38 | 2.00 | 2.48 | (2.92) | 2.04 | 2.62 | (2.00) |
3 | Roman Sokolovskyi | 2.59 | 2.19 | 2.70 | (2.92) | 2.23 | 2.84 | (2.19) |
4 | Микита Гриценко | 3.09 | 2.47 | 3.10 | 2.90 | (3.88) | 3.27 | (2.47) |
5 | Дмитро Качанов | 3.57 | 3.12 | (5.53) | 3.70 | 3.45 | 3.55 | (3.12) |
6 | Олексій Ласійчук | 3.94 | 3.47 | 3.98 | (3.47) | 4.03 | (4.64) | 3.81 |
7 | Степан Каплінський | 4.61 | 4.20 | (6.61) | 4.36 | (4.20) | 5.02 | 4.46 |
8 | Богдан Глазков | 5.36 | 4.82 | (6.53) | 5.09 | 5.46 | (4.82) | 5.53 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 33.16 | 31.37 | 32.06 | (31.37) | 33.27 | (34.99) | 34.15 |
2 | Олексій Ласійчук | 38.32 | 33.80 | (33.80) | 39.88 | 37.30 | 37.77 | (40.97) |
3 | Даніл Плеханов | 47.58 | 42.03 | 48.64 | (42.03) | (50.25) | 49.90 | 44.21 |
4 | Богдан Глазков | 1:18.93 | 1:08.79 | 1:14.98 | (1:32.25) | 1:18.61 | (1:08.79) | 1:23.21 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 1:04.00 | 1:02.13 | 1:05.56 | (1:02.13) | (1:07.65) | 1:03.11 | 1:03.33 |
2 | Даніл Плеханов | 1:49.51 | 1:41.85 | (1:59.52) | 1:44.85 | 1:54.53 | 1:49.15 | (1:41.85) |
3 | Богдан Глазков | 2:18.17 | 1:53.58 | 2:27.57 | 2:26.10 | (2:28.76) | (1:53.58) | 2:00.84 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 2:00.49 | 1:49.50 | 1:57.81 | 2:14.15 | 1:49.50 | ||
2 | Богдан Глазков | 4:22.63 | 3:57.70 | 3:57.70 | 4:55.25 | 4:14.93 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 21 | Solution: R2 U' L' U' B' F' U2 B F L2 R' F2 L' U2 F2 B2 U2 F' R' B' F'(21) Explanation: (B F R F) // EO(4/4) R2 U' L' U // DR, 4b2(4/8) (U2 B2 F2 U2 [R U2 L]) // HTR(7/15) (F2 L2 * U2) // 2E2E(3-1/17) * = L2 F2 L2 F' B' U2 F B(+3/20) [] = L F2 R L2(+1/21) Погана збірка. З іншого дру на який я витратив найбільше часу (B F R F R U R U') є єдина достатньо складна 20, але з цього дру який я знайшов і почав вирішувати пізніше є елементарна 19 з 4 квотами яка робить квотер на нормалі і світч в готовий 5мувер, злий що не встиг перевірити 4 квоти на цьому |
2 | Ігор Кастранець | 24 | scr: R' U' F R2 D' F2 U2 B2 F2 U L2 F2 D' R2 F' U R' B2 L' B' U2 R' U' F R' U' F sol: D' U F2 U D B2 D2 F R2 F L2 D2 L2 F' L' F' D2 F L2 R2 B2 D R' D (D' R D') // EO (3/3) (B2 R2 L2 F' D2 F L) // DR 4a1 6e (7/10) (F L2 D2 L2 F' R2 F') // HTR (7/17) (D2 B2 U' D' F2 U' D) // Finish (7/24) 41 EO found, 41 EO checked, 12 DR written, 2 DR checked |
2 | Dmytro Kuryltsiv | 24 | Solution: R2 U' L' U' L2 B2 L' F2 R F2 R2 F2 R2 U2 L2 F2 D2 B2 R2 U2 F' R' F' B' (B F R F) // EO (4/4) R2 U' L' U' // DR, 4b2 (4/8) L2 B2 L' F2 R' // HTR (5/13) $ D2 U2 // 2E2E2E2E // (2/15) $ = R2 F2 R2 F2 R2 % F2(6-1) % = U2 L2 F2 D2 B2 R2 D2 F2(8-4) |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 13.60 | 12.05 | (12.05) | (14.09) | 13.88 | 14.03 | 12.88 |
2 | Микита Гриценко | 15.35 | 14.62 | 16.46 | 14.68 | (14.62) | (20.26) | 14.90 |
3 | Дмитро Качанов | 21.38 | 18.45 | 23.39 | 19.51 | 21.24 | (18.45) | (26.78) |
4 | Даніл Плеханов | 24.42 | 22.43 | 22.82 | (27.83) | 26.33 | (22.43) | 24.10 |
5 | Богдан Глазков | 36.05 | 32.68 | (DNF) | 36.35 | (32.68) | 33.51 | 38.28 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Sokolovskyi | 6.01 | 4.95 | 5.63 | (DNF) | (4.95) | 6.52 | 5.87 |
2 | Микита Гриценко | 6.22 | 5.46 | 6.95 | (7.13) | (5.46) | 5.97 | 5.74 |
3 | Лев Голуб | 6.44 | 4.89 | 6.99 | (7.86) | 6.49 | 5.83 | (4.89) |
4 | Mark Drozd | 14.31 | 12.77 | 15.22 | (19.93) | 12.95 | 14.77 | (12.77) |
5 | Богдан Глазков | 19.23 | 16.95 | 18.21 | (DNF) | (16.95) | 20.37 | 19.10 |
6 | Олександр Кулина | DNF | 4.16 | (DNF) | 5.67 | (4.16) | 6.59 | DNF |
7 | Дмитро Качанов | DNF | 4.21 | (DNF) | DNF | (4.21) | 6.44 | 5.22 |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 45.39 | 42.40 | 46.82 | (47.29) | 46.15 | (42.40) | 43.20 |
2 | Дмитро Качанов | 1:03.63 | 56.06 | (56.06) | 1:06.65 | 1:02.91 | (1:06.69) | 1:01.33 |
3 | Богдан Глазков | 1:25.25 | 1:18.65 | 1:20.67 | (1:32.38) | 1:23.88 | (1:18.65) | 1:31.21 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 4.14 | 2.99 | 3.85 | 4.19 | 4.38 | (2.99) | (4.97) |
2 | Ігор Кастранець | 4.37 | 3.23 | 4.23 | (5.55) | (3.23) | 3.96 | 4.91 |
3 | Микита Гриценко | 4.87 | 3.51 | 5.88 | 4.78 | 3.94 | (3.51) | (6.67) |
4 | Roman Sokolovskyi | 5.26 | 3.72 | (5.76) | (3.72) | 5.51 | 4.73 | 5.53 |
5 | Дмитро Качанов | 5.87 | 5.41 | (7.40) | 5.70 | (5.41) | 5.84 | 6.07 |
6 | Богдан Глазков | 13.00 | 8.15 | 14.00 | 12.44 | (8.15) | 12.56 | (17.82) |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 2.55 | 2.40 | 2.42 | (4.03) | 2.66 | (2.40) | 2.58 |
2 | Лев Голуб | 3.56 | 2.64 | (2.64) | 4.09 | 2.92 | (5.28) | 3.68 |
3 | Ігор Кастранець | 4.49 | 2.82 | 5.60 | (DNF) | 3.27 | 4.59 | (2.82) |
4 | Богдан Глазков | 11.25 | 9.98 | 12.00 | 9.99 | (9.98) | 11.75 | (15.38) |
5 | Mark Drozd | 11.60 | 8.72 | (14.99) | 12.41 | 10.52 | (8.72) | 11.86 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 10.67 | 8.00 | (14.30) | 9.79 | 10.40 | (8.00) | 11.81 |
2 | Ігор Кастранець | 12.07 | 9.02 | 12.07 | 11.18 | (9.02) | (13.38) | 12.96 |
3 | Дмитро Качанов | 13.60 | 11.30 | (11.30) | (17.74) | 14.13 | 12.17 | 14.49 |
4 | Микита Гриценко | 15.56 | 12.71 | 15.09 | (22.09) | 15.30 | (12.71) | 16.29 |
5 | Богдан Глазков | 30.56 | 28.06 | (28.06) | 29.67 | (31.59) | 31.56 | 30.45 |
Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 26.02 | 21.50 | 23.71 | 28.80 | (21.50) | (29.64) | 25.55 |
2 | Mark Drozd | 30.22 | 26.16 | 30.31 | 32.64 | (26.16) | (34.89) | 27.72 |
3 | Богдан Глазков | 35.80 | 26.38 | 37.89 | (26.38) | 38.17 | (41.00) | 31.35 |