Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 10.30 | 7.92 | (12.83) | 8.99 | 12.05 | (7.92) | 9.87 |
2 | Даніл Плеханов | 12.45 | 12.28 | (14.59) | (12.28) | 12.34 | 12.44 | 12.57 |
3 | Yelysei Hovorun | 12.59 | 8.58 | 12.82 | (8.58) | 11.51 | 13.44 | (13.65) |
4 | Богдан Глазков | 16.26 | 12.76 | 18.68 | 14.22 | (19.73) | (12.76) | 15.88 |
5 | Mark Drozd | 20.15 | 17.53 | (17.53) | 18.09 | 19.91 | 22.45 | (24.66) |
UkraineWillWin 2024 24 (15/06/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 1.78 | 1.19 | 1.86 | 1.66 | 1.83 | (3.55) | (1.19) |
2 | Богдан Орешин | 3.33 | 2.88 | 3.72 | (3.94) | 3.29 | (2.88) | 2.98 |
3 | Юра Рябов | 3.65 | 3.10 | (4.62) | (3.10) | 3.78 | 3.84 | 3.32 |
4 | Дмитро Качанов | 3.80 | 1.62 | 4.72 | (1.62) | 2.60 | 4.08 | (5.26) |
5 | Даніл Плеханов | 4.25 | 2.68 | 4.88 | (DNF) | 3.53 | (2.68) | 4.35 |
6 | Mark Drozd | 4.91 | 2.78 | 5.14 | 4.67 | (2.78) | (6.06) | 4.91 |
7 | Богдан Глазков | 5.00 | 4.18 | (5.93) | (4.18) | 5.18 | 5.26 | 4.57 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 39.61 | 36.33 | 44.85 | 36.53 | 37.46 | (46.76) | (36.33) |
2 | Даніл Плеханов | 46.24 | 43.36 | 46.89 | 46.54 | 45.29 | (51.82) | (43.36) |
3 | Богдан Глазков | 1:14.08 | 1:01.83 | (DNF) | 1:07.71 | (1:01.83) | 1:09.84 | 1:24.69 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 25 | solution: L' U2 F' R D2 U2 F2 D2 L2 D2 U2 B' L2 D2 F U2 F' L2 U B' U2 F' B' L2 D2 (25) L' U2 F' R // EO (4/4) (D2 L2 B F U2 B U') // DR 2c3 (7/11) (L2 F U2 F' D2 L2 B) // HTR (7/18) U2 D2 L2 D2 F2 U2 D2 // finish (7/25) |
1 | Юра Рябов | 25 | Solution: L' U2 F' R U D F2 U2 L2 U D B' L2 D2 F U2 F' L2 U B' U2 F' B' L2 D2(25) Explanation: L' U2 F' R // EO(4/4) (D2 L2 F B U2 B U') // DR, 2c3(7/11) (L2 F U2 F' D2 L2 B) // HTR(7/18) ([U2 F2 U2 R2 D2]) // E slice(5/23) [] = U' D' L2 U2 F2 U' D'(+2/25) Фігня повна. Було 2 слайси за 24 але обидва +2, і виявляється цей 2с3 який так гарно виглядав вимагає редукцію до 4а1 і світч для усіх оптимальних 24 |
3 | Максим Олійник | 26 | Scramble: R' U' F D2 B2 D2 F U2 B D2 U2 R2 D2 B L R D' B2 F R2 U L R2 U' R' U' F[6/6/4] Solution: U B' U2 L' F' R2 U' D' L2 U' D L R U2 D' B2 D B2 L2 R U R' D' U R2 U(26) Explanation: U B' U2 L' F' // EO(5/5) L' R(U' R2 U'D R U' R') // DR, 4b2 (9/14) (L2 B2 D' B2 D) // HTR(5/19) R L U2 F2 @ L R U2 // 3e (+7-3/23) @= F2 U D' L2 U' D(3/26) |
4 | Dmytro Kuryltsiv | 31 | U' F L U2 B U2 L2 R2 U D R2 F2 D' L D2 R2 L2 U R2 D F' B L2 F B U2 R' L F2 R L |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yelysei Hovorun | 18.40 | 17.12 | (17.12) | 17.77 | (20.18) | 17.98 | 19.44 |
2 | Богдан Орешин | 24.53 | 19.66 | (31.28) | 27.33 | 20.58 | 25.67 | (19.66) |
3 | Даніл Плеханов | 25.03 | 15.77 | 27.26 | 23.45 | (37.81) | (15.77) | 24.37 |
4 | Богдан Глазков | 39.24 | 30.68 | (30.68) | 32.37 | 46.99 | 38.35 | (49.02) |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олександр Кулина | 5.94 | 5.35 | 5.64 | 6.16 | (DNF) | (5.35) | 6.03 |
2 | Михайло Ахунов | 5.95 | 5.26 | 6.22 | 5.94 | 5.69 | (5.26) | (7.58) |
3 | Богдан Орешин | 8.39 | 7.38 | 8.05 | (7.38) | (9.20) | 8.55 | 8.57 |
4 | Богдан Глазков | 20.70 | 18.07 | (18.07) | 19.83 | (DNF) | 22.67 | 19.61 |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Олійник | 45.19 | 42.08 | 47.26 | 45.01 | (47.96) | 43.29 | (42.08) |
2 | Богдан Глазков | 1:31.75 | 1:26.33 | (2:01.07) | 1:28.93 | (1:26.33) | 1:39.62 | 1:26.70 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 4.98 | 2.57 | (2.57) | (5.94) | 4.47 | 5.83 | 4.64 |
2 | Дмитро Качанов | 6.59 | 4.43 | (4.43) | 6.16 | 7.18 | 6.42 | (8.94) |
3 | Богдан Глазков | 9.90 | 6.60 | (6.60) | (13.64) | 11.48 | 9.57 | 8.64 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 2.08 | 1.53 | 1.60 | (9.25) | 2.49 | (1.53) | 2.14 |
2 | Богдан Орешин | 6.39 | 5.10 | 5.74 | 7.45 | (8.13) | 5.99 | (5.10) |
3 | Богдан Глазков | 10.54 | 7.09 | (7.09) | 11.07 | (12.54) | 9.02 | 11.53 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 14.18 | 11.28 | 15.59 | 12.46 | (11.28) | (15.98) | 14.49 |
2 | Дмитро Качанов | 14.71 | 12.04 | 14.03 | (19.48) | (12.04) | 13.85 | 16.25 |
3 | Богдан Орешин | 15.89 | 14.80 | 16.29 | (30.15) | (14.80) | 16.19 | 15.20 |
4 | Богдан Глазков | 31.68 | 23.36 | (23.36) | (40.89) | 30.08 | 27.38 | 37.59 |
Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 22.77 | 21.58 | (23.55) | (21.58) | 22.13 | 23.51 | 22.68 |
2 | Богдан Орешин | 25.67 | 20.86 | (31.35) | 26.36 | 25.36 | 25.29 | (20.86) |
3 | Mark Drozd | 29.22 | 24.40 | 30.58 | (31.48) | (24.40) | 28.19 | 28.90 |
4 | Богдан Глазков | 34.86 | 25.65 | 32.19 | 38.57 | 33.81 | (25.65) | (49.02) |