Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 8.02 | 6.63 | 7.13 | (6.63) | (9.28) | 9.09 | 7.84 |
2 | Михайло Ахунов | 8.51 | 7.63 | 8.82 | 8.27 | (9.36) | (7.63) | 8.44 |
3 | Олексій Ласійчук | 8.97 | 7.94 | 9.09 | 8.39 | (9.93) | 9.42 | (7.94) |
4 | Богдан Орешин | 10.06 | 9.17 | (9.17) | (13.62) | 9.46 | 10.49 | 10.24 |
5 | Юра Рябов | 13.07 | 11.99 | (11.99) | 12.69 | 12.58 | 13.93 | (14.44) |
6 | Богдан Глазков | 14.21 | 13.18 | 15.06 | 14.20 | (13.18) | 13.38 | (16.07) |
7 | Антон Криган | 15.30 | 11.92 | 14.70 | (11.92) | 16.12 | 15.07 | (16.43) |
UkraineWillWin 2024 23 (08/06/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 2.46 | 1.32 | (3.35) | 3.26 | 2.43 | (1.32) | 1.68 |
2 | Богдан Орешин | 3.15 | 2.61 | 3.39 | (3.61) | 2.85 | (2.61) | 3.21 |
3 | Микита Гриценко | 3.26 | 2.76 | (4.70) | 3.71 | 3.02 | 3.04 | (2.76) |
4 | Юра Рябов | 4.11 | 2.63 | 3.69 | (5.10) | 4.43 | (2.63) | 4.21 |
5 | Каріна Шевчук | 4.64 | 2.38 | (4.99) | 4.53 | 4.55 | (2.38) | 4.83 |
6 | Богдан Глазков | 5.50 | 3.39 | 6.27 | (DNF) | 4.84 | (3.39) | 5.39 |
7 | Антон Криган | 6.92 | 5.14 | 6.69 | 7.19 | (5.14) | 6.89 | (7.63) |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 31.12 | 29.90 | 30.60 | 30.24 | (29.90) | 32.52 | (33.24) |
2 | Sasha Seniuk | 38.59 | 33.36 | 41.46 | 33.88 | 40.43 | (33.36) | (42.16) |
3 | Михайло Ахунов | 40.08 | 37.24 | 41.43 | 39.58 | (37.24) | (42.66) | 39.22 |
4 | Богдан Орешин | 40.36 | 31.32 | (31.32) | 41.87 | 40.43 | 38.79 | (42.35) |
5 | Антон Криган | 1:25.66 | 1:19.49 | 1:20.61 | (1:19.49) | 1:29.78 | (DNF) | 1:26.59 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 50.26 | 47.69 | 49.64 | 48.52 | (58.49) | 52.61 | (47.69) |
2 | Олексій Ласійчук | 1:03.81 | 1:00.24 | 1:04.70 | (1:07.71) | 1:03.57 | 1:03.15 | (1:00.24) |
3 | Богдан Орешин | 1:14.41 | 1:04.89 | (1:21.35) | 1:12.00 | 1:21.18 | (1:04.89) | 1:10.05 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 1:44.03 | 1:43.25 | 1:44.50 | 1:44.34 | 1:43.25 | ||
2 | Богдан Орешин | 2:18.37 | 2:04.94 | 2:16.04 | 2:34.14 | 2:04.94 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 24 | Solution: R2 U B2 U D' F' D2 R2 D' B2 U B2 D' R2 U2 F2 L2 B2 U2 F L' B2 R' U(24) Explanation: (U' R B2 L) // EO(4/4) (F') // DR-4E4C(1/5) R2 U B2 U D' F' // DR, 2c3(6/11) D2 R2 [U' L2 D F2 D' // HTR(7/18) L2 D2] F2 L2 B2 U2 // LS(6/24) [] = D' B2 U B2 D' R2 U2(+0/24) Така собі збірочка, оптимал з моїх дрів |
1 | Микита Гриценко | 24 | L' B U' F R D B U2 F2 U' F D F' B2 U' F2 U2 D2 L2 U2 F2 D2 B2 D L' B U' F R // EO (5/5) D B // RZP 2e3c (2/7) U2 F2 U' F D F' // DR 0c0 (6/13) (D') B2 U' // HTR (3/16) F2 D2 @ F2 D2 // FR (4/20) R2 B2 // LS (2/22) @ = U2 L2 U2 F2 D2 R2 D2 F2 (+2/24) |
3 | Максим Олійник | 31 | scr:R' U' F L2 D2 R B2 U2 R2 U2 L2 R' F' U B D B D R F R' D' F R' U' F F U D R2 F //EO 5/5 R' U (D2 L' F2 D L2 D)// DR 2C4 8/13 B2 L' R2 U2 R U2 L' D2 L'//HTR 9/22 alt - F2 R U2 L U2 R' D2 R U2 R2 (D2) F2 D2 F2 @// TO 2E2E 5/27 @= F2 L2 F2 L2 F2 L2(6-2) (31) F U D R2 F R' U B2 L' R2 U2 R U2 L' D2 L' U2 R2 F2 D2 L2 F2 L2 F2 L2 D L2 D' F2 L D2 |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 10.88 | 10.27 | 10.61 | (12.16) | 10.53 | (10.27) | 11.51 |
2 | Богдан Орешин | 22.40 | 18.04 | 21.90 | 21.07 | 24.22 | (18.04) | (24.52) |
3 | Богдан Глазков | 40.68 | 31.68 | 40.43 | 36.61 | 45.00 | (31.68) | (46.36) |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 4.90 | 4.48 | (4.48) | 4.78 | 4.61 | 5.32 | (5.68) |
2 | Олександр Кулина | 5.43 | 4.95 | 5.59 | 5.54 | (4.95) | (5.71) | 5.17 |
3 | Михайло Ахунов | 6.37 | 5.52 | 6.74 | (5.52) | (DNF) | 6.22 | 6.14 |
4 | Богдан Орешин | 9.05 | 7.68 | (11.80) | 9.46 | 9.76 | 7.93 | (7.68) |
5 | Антон Криган | 11.24 | 9.58 | 11.69 | 10.14 | (13.69) | 11.90 | (9.58) |
6 | Богдан Глазков | 19.03 | 15.04 | 16.85 | 20.37 | (15.04) | (20.68) | 19.87 |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleh Korchan | 37.88 | 35.53 | 42.02 | 35.89 | (43.96) | 35.74 | (35.53) |
2 | Лев Голуб | 47.17 | 38.49 | (51.26) | 45.86 | 50.51 | (38.49) | 45.14 |
3 | Богдан Орешин | 1:25.13 | 1:19.79 | 1:32.78 | (DNF) | (1:19.79) | 1:20.83 | 1:21.79 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайло Ахунов | 2.80 | 2.17 | (3.38) | (2.17) | 2.66 | 2.93 | 2.81 |
2 | Лев Голуб | 2.82 | 2.04 | (2.04) | 2.19 | (3.90) | 2.74 | 3.54 |
3 | Богдан Орешин | 4.30 | 3.17 | 4.91 | (3.17) | 3.81 | (10.03) | 4.17 |
4 | Богдан Глазков | 10.12 | 7.69 | 10.85 | 7.93 | (7.69) | (13.36) | 11.59 |
5 | Антон Криган | 22.63 | 13.82 | (13.82) | 22.22 | (45.15) | 26.56 | 19.11 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 1.64 | 1.26 | (2.44) | 1.83 | 1.47 | 1.63 | (1.26) |
2 | Лев Голуб | 2.47 | 1.61 | (4.56) | 2.25 | (1.61) | 3.34 | 1.82 |
3 | Антон Криган | 5.09 | 3.72 | (5.62) | 5.55 | (3.72) | 5.44 | 4.29 |
4 | Богдан Орешин | 5.16 | 4.10 | 5.18 | 5.12 | 5.18 | (6.35) | (4.10) |
5 | Богдан Глазков | 11.26 | 6.46 | 12.97 | 9.11 | 11.71 | (13.84) | (6.46) |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 14.42 | 12.52 | 12.90 | 12.83 | (18.66) | 17.52 | (12.52) |
2 | Богдан Орешин | 16.74 | 13.25 | 16.44 | 17.08 | (13.25) | (19.75) | 16.71 |
3 | Богдан Глазков | 33.51 | 19.86 | 34.43 | 36.06 | 30.05 | (36.60) | (19.86) |
4 | Антон Криган | 52.00 | 42.11 | (1:04.28) | (42.11) | 45.74 | 55.57 | 54.70 |
Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 25.57 | 17.82 | 19.89 | 26.86 | 29.97 | (30.33) | (17.82) |
2 | Антон Криган | 28.61 | 22.49 | 29.47 | 27.52 | 28.84 | (29.78) | (22.49) |