UkraineWillWin 2024 18 (04/05/2024)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 7.97 7.16 9.15 (10.12) 7.22 (7.16) 7.54
2 Олексій Ласійчук 8.70 7.61 8.69 (7.61) 8.83 (9.08) 8.58
3 Николай Киянов 9.38 8.52 (8.52) (9.98) 9.65 8.76 9.74
4 Даниэль Нечога 10.10 8.26 8.87 (12.29) (8.26) 11.08 10.34
5 Богдан Орешин 10.33 8.56 (12.98) 11.10 10.23 9.67 (8.56)
6 Каріна Шевчук 10.43 9.54 10.17 10.41 (11.51) (9.54) 10.71
7 Илья Керимов 10.46 9.02 (11.70) 10.56 11.25 9.56 (9.02)
8 Daniel Tsyporin 10.58 8.98 9.97 (11.65) 10.45 11.32 (8.98)
9 Sasha Seniuk 10.68 8.41 (17.75) 11.33 9.51 11.19 (8.41)
10 Киянов Анатолий 10.78 9.05 (9.05) 11.15 (11.48) 11.22 9.96
11 Микита Гриценко 11.07 9.83 11.14 (9.83) 11.05 (11.67) 11.03
12 Roman Sokolovskyi 11.95 11.16 11.88 (12.66) (11.16) 12.15 11.83
13 Іванко Вишневський 13.14 10.71 13.25 (14.35) 13.62 (10.71) 12.54
14 Богдан Глазков 15.71 14.93 (20.21) 16.44 (14.93) 15.22 15.47
15 Mark Drozd 21.23 18.76 (18.76) (23.61) 20.56 21.43 21.69

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 1.94 1.68 2.14 (4.61) (1.68) 1.70 1.98
2 Лев Голуб 2.01 1.88 (3.23) 2.19 1.93 1.90 (1.88)
3 Daniel Tsyporin 2.70 2.21 (3.37) 2.55 2.32 (2.21) 3.24
4 Іванко Вишневський 2.93 2.32 (DNF) 2.74 (2.32) 2.98 3.08
5 Roman Sokolovskyi 2.93 2.69 (2.69) 2.83 3.06 2.90 (3.10)
6 Богдан Орешин 3.44 2.91 3.48 3.11 3.72 (2.91) (3.82)
7 Киянов Анатолий 3.84 3.20 4.13 3.77 (4.50) (3.20) 3.63
8 Микита Гриценко 3.90 2.83 (7.31) (2.83) 3.56 4.73 3.41
9 Каріна Шевчук 4.10 3.11 (3.11) 3.83 4.77 3.70 (5.91)
10 Mark Drozd 5.00 4.55 (6.64) 5.51 4.86 (4.55) 4.63
11 Богдан Глазков 5.76 4.59 (7.21) 5.52 4.75 (4.59) 7.02

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 32.04 28.39 33.86 (28.39) (36.70) 31.12 31.13
2 Микита Гриценко 37.63 35.05 (40.33) (35.05) 35.80 38.96 38.12
3 Богдан Орешин 39.94 36.64 38.76 (49.16) 37.53 43.54 (36.64)
4 Даніл Плеханов 41.48 39.57 40.18 (39.57) (47.50) 41.11 43.16
5 Daniel Tsyporin 55.27 51.23 (59.78) 56.34 53.12 (51.23) 56.34

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 1:02.60 56.74 1:03.58 (1:08.37) (56.74) 1:03.62 1:00.61
2 Богдан Орешин 1:17.75 1:10.94 (DNF) (1:10.94) 1:21.27 1:15.59 1:16.40
3 Киянов Анатолий 1:33.75 1:24.38 (1:37.04) 1:34.18 1:31.01 (1:24.38) 1:36.07
4 Даніл Плеханов 1:48.36 1:34.40 1:42.58 1:54.31 (1:34.40) (1:56.01) 1:48.20

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 2:03.03 1:58.21 1:58.21 2:08.94 2:01.94
2 Богдан Орешин 2:22.51 2:17.43 2:32.59 2:17.43 2:17.51

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 3:14.85 3:12.11 3:12.11 3:17.83 3:14.60
2 Богдан Орешин 3:33.64 3:21.53 3:39.37 3:40.02 3:21.53

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб DNF 46.72 DNF 46.72 1:13.03
2 Daniel Tsyporin 1:37.66 1:32.83 1:44.32 1:35.82 1:32.83

Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Юра Рябов 22 Solution: R2 U2 L2 F' B2 R U' L' D' R' F2 R U2 R' U2 R2 D2 B2 D2 L F2 D2(22)

Explanation:
R2 U2 L2 F' // EO(4/4)
B2 R U' D' L' // DR, 2c4(5/9)
(D2 F2 R'^) L'^ U2 L^ U2 L'^ // HTR(8/17)
B2 L2^ B2 U2 B2 // leave slice(5/22)

^ = w(+0/22)
1 Микита Гриценко 22 U' L2 U' B2 U2 L2 B2 L2 D2 R2 D F D' F' U' R2 B U' R' U L D'

(D L' U' R) // EO (4/4)
(U B') // RZP 2e3c (2/6)
(R2 U F D F') // DR 4a1 (5/11)
(D') U' L2 U' // HTR (4/15)
@ L2 B2 U2 D2 R2 // 2e2e (5/20)

@ = B2 U2 L2 B2 L2 U2 B2 L2 (8-6/22)
3 Лев Голуб 26 (R U' L' D) - some blocks (4/4)
(R' D' F2 D R F D R D') - pseudo F2L (9/13)
U' L U2 R' F2 - skeleton to 3c1t (5/18)

U' L @ U2 R' F2 D R' D' F' R' D' F2 D R D' L U R'

@ - L' U R U' # L U R' U' (8-3)
# - U L' D' L U' L' D L (8-5)

Final solution: R L' D' L U' L' D L2 U R' U R' F2 D R' D' F' R' D' F2 D R D' L U R'

4 Mark Drozd 54 first block L` x` U L` x` U2 B` L F` L` U` F` D R` F R F` D`
second block U L` U2 L U L y2 R U` R` U2 F` U` F
что то странное U2 Lw L` U2 Lw` L U` Lw` L U L` Lw
PLL G-perm ( Ga perm) y2 R2 Uw R` U R` U` R Uw` R2 F` U F U`

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 13.02 9.78 (13.16) (9.78) 12.88 13.12 13.07
2 Микита Гриценко 16.49 14.44 (14.44) 16.03 17.74 15.70 (18.46)
3 Даниэль Нечога 19.14 16.62 (21.47) (16.62) 19.78 18.88 18.75
4 Богдан Орешин 19.53 15.14 18.68 (15.14) (22.74) 20.28 19.63
5 Daniel Tsyporin 25.26 20.12 26.62 (20.12) 24.32 24.83 (28.10)
6 Киянов Анатолий 32.08 25.11 32.37 (25.11) 32.30 31.57 (33.44)

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Сергій Гоюк 4.86 4.62 4.64 5.25 (5.66) 4.68 (4.62)
2 Микита Гриценко 6.11 5.61 (5.61) 6.04 6.42 5.88 (6.87)
3 Roman Sokolovskyi 6.63 6.35 (6.35) 6.45 6.50 (7.72) 6.95
4 Лев Голуб 6.75 5.87 (7.28) (5.87) 6.09 6.91 7.25
5 Daniel Tsyporin 9.11 7.56 9.31 9.27 8.76 (7.56) (9.83)
6 Богдан Орешин 9.29 7.83 8.67 (11.17) 10.34 (7.83) 8.85
7 Mark Drozd 15.05 12.46 (12.46) 14.52 (17.72) 14.24 16.39
8 Богдан Глазков 38.99 36.45 40.78 (36.45) 39.10 37.10 (DNF)

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 48.25 45.87 47.87 (45.87) (49.93) 47.75 49.13
2 Богдан Орешин 1:23.50 1:17.45 1:20.59 1:25.40 1:24.52 (1:28.06) (1:17.45)
3 Богдан Глазков 1:37.27 1:31.92 1:35.65 (1:53.71) 1:34.33 (1:31.92) 1:41.84

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Sasha Seniuk 3.19 3.07 3.19 3.13 (3.07) (3.42) 3.25
2 Лев Голуб 3.50 2.61 3.75 2.66 (4.59) 4.10 (2.61)
3 Микита Гриценко 3.94 3.18 3.98 (3.18) (7.88) 4.27 3.58
4 Daniel Tsyporin 4.10 3.45 4.03 (3.45) (6.87) 4.60 3.66
5 Богдан Орешин 4.35 3.26 3.60 4.26 (6.35) (3.26) 5.18
6 Roman Sokolovskyi 4.50 3.49 4.66 (3.49) (4.84) 4.04 4.81
7 Николай Киянов 6.18 4.28 (7.92) (4.28) 7.89 4.80 5.85
8 Даніл Плеханов 6.93 6.02 6.70 6.48 (9.50) 7.61 (6.02)
9 Богдан Глазков 11.02 9.79 12.07 (9.79) 10.25 (16.31) 10.74
10 Mark Drozd 12.93 9.29 12.60 14.67 11.53 (20.94) (9.29)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 2.01 1.27 (1.27) (2.71) 1.99 1.90 2.15
2 Лев Голуб 3.14 2.19 (4.42) 3.48 3.67 (2.19) 2.26
3 Данило Доброгорський 3.57 2.65 3.68 (6.13) 2.80 (2.65) 4.23
4 Roman Sokolovskyi 4.68 2.84 4.49 4.68 (2.84) (5.08) 4.88
5 Богдан Орешин 5.89 3.87 5.70 5.90 (3.87) (6.56) 6.06
6 Каріна Шевчук 10.43 6.21 9.69 (11.97) (6.21) 10.80 10.81

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 9.23 8.23 (8.23) (11.27) 10.09 8.68 8.93
2 Богдан Орешин 16.94 13.79 15.02 (24.16) 16.73 19.08 (13.79)
3 Микита Гриценко 17.14 13.94 15.18 (34.12) 19.26 16.99 (13.94)
4 Roman Sokolovskyi 17.52 14.72 (14.72) 20.21 (24.33) 16.91 15.44
5 Богдан Глазков 33.43 27.82 30.44 31.46 (50.43) (27.82) 38.38

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 14.09 11.84 (11.84) 15.55 12.54 (16.09) 14.18
2 Даніл Плеханов 17.45 15.19 17.61 (17.88) (15.19) 17.49 17.24
3 Daniel Tsyporin 18.28 14.97 (19.51) 18.48 17.77 (14.97) 18.60

Рілей 2-4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Николай Киянов 1:08.98 1:03.10 1:12.66 1:11.18 1:03.10
2 Daniel Tsyporin 1:10.33 1:01.03 1:12.32 1:17.64 1:01.03

Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Mark Drozd 24.53 19.90 24.64 21.17 (28.96) (19.90) 27.77
2 Богдан Орешин 29.52 20.81 (34.93) 32.27 (20.81) 27.77 28.52
3 Daniel Tsyporin 36.58 34.35 35.37 38.42 35.94 (34.35) (51.58)

Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Daniel Tsyporin 25.50 23.10 25.98 (31.74) (23.10) 23.49 27.04
2 Богдан Орешин 30.32 23.60 24.07 32.73 (39.23) (23.60) 34.16
3 Богдан Глазков 36.84 30.41 (50.65) 32.46 37.06 (30.41) 41.01

3x3x3 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 1:40.84 1:35.19 1:46.53 1:35.19 1:40.80
2 Daniel Tsyporin 1:50.12 1:39.67 1:57.24 1:53.44 1:39.67

2x2x2 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 42.50 39.85 44.05 39.85 43.61
2 Микита Гриценко 46.72 43.88 50.96 45.33 43.88