Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниэль Нечога | 8.97 | 7.48 | (7.48) | 9.48 | (9.79) | 9.27 | 8.16 |
2 | Дмитро Качанов | 9.19 | 8.59 | (8.59) | (10.78) | 8.83 | 9.44 | 9.29 |
3 | Илья Керимов | 9.33 | 7.30 | (7.30) | 9.53 | 9.56 | 8.90 | (10.67) |
4 | Богдан Орешин | 9.68 | 8.88 | 9.30 | 9.29 | 10.46 | (8.88) | (11.93) |
5 | Ігор Кастранець | 11.04 | 8.06 | 10.23 | 11.52 | (8.06) | 11.36 | (DNF) |
6 | David Chernov | 11.13 | 10.01 | 10.61 | 10.08 | 12.69 | (10.01) | (DNF) |
7 | Микита Гриценко | 11.26 | 10.42 | 10.59 | 11.54 | 11.65 | (10.42) | (12.54) |
8 | Александр Радкевич | 12.27 | 9.36 | (9.36) | 12.61 | 11.68 | (13.42) | 12.52 |
9 | Юра Рябов | 13.50 | 12.52 | (15.47) | 12.63 | 14.38 | 13.50 | (12.52) |
10 | Богдан Глазков | 16.88 | 15.46 | (15.46) | 17.04 | 17.66 | (18.00) | 15.94 |
11 | Mark Drozd | 20.49 | 19.17 | (23.76) | (19.17) | 20.51 | 20.36 | 20.60 |
UkraineWillWin 2024 16 (20/04/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 1.77 | 1.50 | (2.04) | 1.91 | (1.50) | 1.70 | 1.69 |
2 | Roman Sokolovskyi | 3.01 | 2.55 | 2.91 | (2.55) | (3.44) | 3.33 | 2.80 |
3 | Микита Гриценко | 3.37 | 2.89 | (3.71) | (2.89) | 3.40 | 3.64 | 3.07 |
4 | Дмитро Качанов | 3.66 | 2.41 | 3.83 | 3.25 | (5.41) | (2.41) | 3.91 |
5 | Ігор Кастранець | 3.92 | 2.39 | 3.27 | (2.39) | 4.25 | (DNF) | 4.25 |
6 | Илья Керимов | 4.11 | 3.17 | (5.12) | 4.09 | (3.17) | 3.95 | 4.29 |
7 | Олексій Ласійчук | 4.16 | 3.60 | (3.60) | 4.54 | 3.95 | 3.99 | (4.71) |
8 | Mark Drozd | 5.55 | 5.08 | 6.04 | 5.26 | (6.05) | (5.08) | 5.34 |
9 | David Chernov | 5.74 | 4.49 | 6.78 | (4.49) | 5.21 | 5.24 | (10.31) |
10 | Богдан Глазков | 5.89 | 4.62 | 6.17 | 5.31 | (4.62) | 6.18 | (7.91) |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Керимов | 41.85 | 39.87 | 44.39 | 40.08 | (39.87) | 41.08 | (45.29) |
2 | Даніл Плеханов | 44.89 | 38.80 | 40.96 | (50.96) | (38.80) | 47.73 | 45.99 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 20 | Solution: B F U' F' R2 D2 B2 U2 R' D2 R2 U2 R F2 R D' B2 L' U2 R'(20) Explanation: B F U' F' // EO(4/4) (R U2 L B2 D) // DR, 2c3(5/9) (R' F2 R) R2 * D2 B2 U2 R' // HTR(8/17) U2 R2 D2 L2 * // solved(4/21) * = M2(-1/20) |
1 | Микита Гриценко | 20 | solution: B F U' F' R2 D2 B2 U2 R' D2 R2 U2 R F2 R D' B2 L' U2 R' Explanation: B F U' F' // EO(4/4) (R U2 L B2 D) // DR, 2c3(5/9) (R' F2 [R D2 R') HTR (5/14) (D2 F2 U2 L2] F2) 2E2E (5/19-1=18) []=R' U2 R2 D2 R U2 B2 D2 R2 (6-4) |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ігор Кастранець | 16.32 | 13.85 | 14.86 | 16.76 | (13.85) | (21.38) | 17.33 |
2 | Юра Рябов | 24.98 | 23.20 | 24.16 | (23.20) | 26.41 | 24.36 | (30.79) |
3 | Mark Drozd | 50.71 | 42.82 | 55.35 | 49.81 | (57.85) | (42.82) | 46.98 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитро Качанов | 5.13 | 4.73 | 4.81 | (DNF) | 5.55 | 5.04 | (4.73) |
2 | Микита Гриценко | 6.14 | 5.45 | 5.95 | (7.53) | 6.53 | 5.95 | (5.45) |
3 | Олександр Кулина | 6.92 | 5.83 | 6.12 | 7.86 | (7.97) | (5.83) | 6.79 |
4 | Ігор Кастранець | 7.77 | 4.05 | (4.05) | (DNF) | 8.72 | 9.10 | 5.50 |
5 | Mark Drozd | 14.08 | 12.11 | (16.57) | 16.37 | 13.34 | 12.54 | (12.11) |
6 | Богдан Глазков | 1:08.55 | 46.34 | 58.26 | 1:29.66 | 57.74 | (DNF) | (46.34) |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ігор Кастранець | 2.68 | 2.16 | 2.50 | 2.85 | 2.68 | (2.16) | (DNF) |
2 | Микита Гриценко | 3.27 | 2.62 | (4.45) | 3.05 | 3.09 | (2.62) | 3.66 |
3 | Дмитро Качанов | 4.56 | 3.42 | (6.87) | 4.50 | (3.42) | 3.55 | 5.64 |
4 | Roman Sokolovskyi | 4.93 | 4.41 | 5.41 | (4.41) | 4.44 | 4.94 | (5.81) |
5 | David Chernov | 6.95 | 4.56 | 5.26 | 6.86 | 8.72 | (4.56) | (9.49) |
6 | Богдан Глазков | 11.04 | 8.25 | 11.78 | 11.36 | (8.25) | 9.97 | (DNF) |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 2.08 | 1.69 | 1.99 | 2.03 | 2.22 | (3.41) | (1.69) |
2 | Ігор Кастранець | 4.24 | 2.70 | (2.70) | (DNF) | 3.17 | 5.62 | 3.92 |
3 | Roman Sokolovskyi | 5.20 | 4.48 | 5.05 | (5.43) | 5.41 | 5.13 | (4.48) |
4 | Дмитро Качанов | 6.87 | 6.40 | 6.78 | 7.31 | (7.89) | 6.51 | (6.40) |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Бойко | 9.37 | 6.70 | (6.70) | 11.64 | 7.18 | (12.22) | 9.28 |
2 | Дмитро Качанов | 12.23 | 9.69 | (16.77) | 13.45 | 11.67 | (9.69) | 11.57 |
3 | Ігор Кастранець | 12.27 | 8.59 | 13.16 | 11.11 | (8.59) | 12.55 | (14.37) |
4 | Юра Рябов | 13.58 | 12.81 | (14.42) | 14.07 | (12.81) | 12.89 | 13.78 |
5 | Микита Гриценко | 17.76 | 14.50 | (22.52) | (14.50) | 19.49 | 18.60 | 15.19 |
6 | Богдан Глазков | 28.05 | 21.70 | (36.96) | 28.05 | (21.70) | 30.82 | 25.28 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 15.56 | 13.36 | (13.36) | 15.64 | 16.00 | (16.07) | 15.04 |
2 | Mark Drozd | 31.95 | 29.64 | 31.35 | 32.19 | (34.74) | 32.31 | (29.64) |
6 піф-пафів: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитро Качанов | 1.49 | 1.31 | (1.55) | 1.55 | 1.41 | 1.52 | (1.31) |
2 | Даніл Плеханов | 1.78 | 1.46 | (1.46) | 1.84 | 1.82 | (1.88) | 1.69 |
Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 21.73 | 17.74 | (17.74) | 22.17 | 21.63 | (25.65) | 21.39 |
2 | Mark Drozd | 32.47 | 22.44 | 38.48 | 23.81 | 35.13 | (22.44) | (47.07) |
Кубик 3x3x3 методом ZZ: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 15.64 | 13.90 | (13.90) | 15.00 | 17.59 | (18.01) | 14.34 |
2 | Ігор Кастранець | 15.97 | 13.34 | (13.34) | (20.08) | 15.90 | 14.24 | 17.78 |
Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитро Качанов | 24.29 | 23.18 | 23.77 | 24.93 | (28.41) | 24.18 | (23.18) |
2 | Даніл Плеханов | 26.01 | 22.62 | (28.75) | (22.62) | 28.55 | 26.84 | 22.63 |
3 | Юра Рябов | 26.44 | 24.50 | (24.50) | 28.48 | 25.77 | (31.88) | 25.06 |
4 | Богдан Глазков | 30.34 | 25.05 | (25.05) | 32.38 | 29.67 | (44.85) | 28.96 |
5 | Mark Drozd | 31.22 | 26.94 | 32.24 | (26.94) | 27.02 | (37.41) | 34.40 |
3x3x3 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 1:28.31 | 1:18.91 | 1:33.02 | 1:32.99 | 1:18.91 | ||
2 | Даніл Плеханов | 1:47.54 | 1:43.31 | 1:51.50 | 1:43.31 | 1:47.82 |
2x2x2 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 42.19 | 41.20 | 41.20 | 43.87 | 41.49 | ||
2 | Микита Гриценко | 47.68 | 43.87 | 43.87 | 51.33 | 47.83 |