Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олексій Ласійчук | 7.61 | 6.81 | (6.81) | 7.07 | (8.89) | 7.07 | 8.69 |
2 | Дмитро Качанов | 9.70 | 9.15 | 9.96 | 9.77 | (9.15) | (11.06) | 9.37 |
3 | Микита Гриценко | 9.75 | 8.75 | 9.47 | 9.87 | (8.75) | (10.80) | 9.90 |
4 | Илья Керимов | 9.90 | 7.84 | 9.09 | 10.52 | (12.08) | 10.08 | (7.84) |
5 | Даниэль Нечога | 10.09 | 8.73 | 9.91 | (10.44) | (8.73) | 10.33 | 10.04 |
6 | Богдан Орешин | 10.51 | 9.56 | (9.56) | (13.25) | 9.80 | 11.42 | 10.32 |
7 | Yelysei Hovorun | 11.27 | 9.03 | (9.03) | 10.37 | (12.31) | 11.37 | 12.07 |
8 | Александр Радкевич | 11.42 | 7.99 | (7.99) | 11.18 | (13.01) | 10.49 | 12.60 |
9 | Roman Sokolovskyi | 11.52 | 10.39 | 10.56 | (12.67) | (10.39) | 12.60 | 11.40 |
10 | Юра Рябов | 12.55 | 10.95 | 12.02 | (13.79) | 13.43 | (10.95) | 12.21 |
11 | Даніл Плеханов | 13.68 | 9.75 | 14.97 | (9.75) | (DNF) | 12.53 | 13.53 |
12 | Олег Єрмолов | 14.09 | 13.61 | 13.91 | (16.34) | 13.71 | (13.61) | 14.66 |
13 | Богдан Глазков | 15.60 | 13.56 | (20.39) | 16.39 | (13.56) | 15.47 | 14.94 |
14 | Олександр Кулина | 19.89 | 14.13 | 17.18 | 19.19 | (14.13) | (24.36) | 23.29 |
15 | Mark Drozd | 20.41 | 17.60 | (23.45) | 18.71 | 19.93 | (17.60) | 22.60 |
UkraineWillWin 2024 15 (13/04/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 1.69 | 1.50 | 1.79 | 1.66 | (1.50) | 1.63 | (3.96) |
2 | Іванко Вишневський | 2.01 | 1.76 | 2.14 | (DNF) | 1.98 | (1.76) | 1.92 |
3 | Дмитро Качанов | 2.36 | 1.85 | (4.21) | 2.49 | (1.85) | 2.04 | 2.54 |
4 | Микита Гриценко | 2.43 | 1.98 | 2.72 | (1.98) | 2.30 | 2.26 | (3.17) |
5 | Roman Sokolovskyi | 2.67 | 2.06 | 2.60 | (2.06) | 2.63 | 2.78 | (3.29) |
6 | Олексій Ласійчук | 3.69 | 3.10 | 4.08 | (4.43) | 3.22 | (3.10) | 3.77 |
7 | Илья Керимов | 4.26 | 3.49 | (6.26) | 4.60 | (3.49) | 4.24 | 3.94 |
8 | Богдан Глазков | 5.21 | 4.81 | (6.60) | 5.20 | 4.84 | (4.81) | 5.60 |
9 | Даніл Плеханов | 5.49 | 4.23 | 6.30 | (6.61) | (4.23) | 4.64 | 5.53 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олексій Ласійчук | 35.75 | 29.05 | 36.15 | 38.82 | (29.05) | (39.65) | 32.27 |
2 | Микита Гриценко | 36.24 | 33.47 | (37.80) | 36.25 | (33.47) | 36.13 | 36.35 |
3 | Дмитро Качанов | 41.61 | 36.45 | 42.22 | 42.66 | (44.51) | 39.94 | (36.45) |
4 | Илья Керимов | 45.24 | 41.48 | (41.48) | (48.63) | 42.43 | 45.80 | 47.48 |
5 | Даніл Плеханов | 52.78 | 43.43 | 51.97 | 54.82 | (55.45) | (43.43) | 51.56 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олексій Ласійчук | 1:08.63 | 1:03.58 | 1:06.39 | (1:10.64) | 1:08.87 | (1:03.58) | 1:10.64 |
2 | Илья Керимов | 1:15.41 | 1:11.50 | 1:15.29 | 1:12.82 | (1:20.65) | 1:18.11 | (1:11.50) |
3 | Дмитро Качанов | 1:31.79 | 1:28.33 | (1:28.33) | 1:31.01 | 1:35.15 | 1:29.21 | (1:41.67) |
4 | Даніл Плеханов | 1:44.82 | 1:43.79 | (1:49.14) | 1:45.46 | (1:43.79) | 1:44.43 | 1:44.57 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 24 | Solution: R2 B U B2 L R' D2 L U2 B2 L B2 U2 F2 R2 B2 U2 B L' B2 L R' F L2(24) Explanation: R2 B U // EO(3/3) (L2 F') // DR-4E4C(2/5) (L' R B2 L B) // DR, 4b2(5/10) B2 [F2 R D2 F2 L // HTR(6/16) F2 D2 B2 L2] // FR(4/20) B2 U2 B2 // leave slice(3-1/22) [] = L R' D2 L U2 B2 L B2 U2 F2 R2(+2/24) |
2 | Микита Гриценко | 27 | solution: L' B D' R B2 R2 D2 R2 U2 B F L2 F U2 B U2 D2 L2 F' D' F D2 F2 L2 F L2 F' L' B D' R// EO (4/4) (F L2 F' L2 F2 D2 F' D)// DR 2C3 (8/12) (F L2 D2 U2 B' U2 [B')// HTR (7/19) (U2 B2 D2 L2 U2 L2 F2])// leave slice (7/26) []=F' L2 F' B' U2 R2 D2 R2 B2 (+1/27) |
3 | Іванко Вишневський | 29 | Scramble: R' U' F U2 B2 L2 B2 U2 F2 R' U2 D2 R F' B' R' U D F R' D2 B2 D B R' U' F Solution: U D L' F L' F' D' B' U' L U2 B U L B L' B' U' F' L2 F U2 L F2 L' F U' D B' Explanation: (B U D' F' L F2) (6/6) // 222 U D L' D' (4/10) // 223 (L') B' U B (4/14) // F2L-1 (U2 F' L2 F) (4/18) // F2L (U B L B' L' U') (6/24) // to 3E Skeleton: U D L' * D' B' U B U L B L' B' U' F' L2 F U2 L F2 L' F U' D B' * = F L' F' D' B' U' L U B D (10-5) |
4 | Олександр Кулина | 48 | Solution: U L B L2 R' U R2 U D' R' D R2 B' R' U R' U' D R D' R' D' R2 D R' D B' D' B U F' U2 B U2 F U2 B' U B' R F' R2 B R' B' R2 B F Explanation: U L B L2 R' U R2 U //222 D' R' D R2 B' R' U R' U' //322 D R D' // F2L-1 R' D' R2 D R' D B' D' B //4th pair U F' U2 B U2 F U2 B' U //OLL B' R F' R2 B R' B' R2 B F //PLL Moves: 48 |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Керимов | 17.07 | 10.07 | (18.85) | 17.80 | 17.09 | 16.31 | (10.07) |
2 | Дмитро Качанов | 17.22 | 13.20 | 14.60 | 18.53 | (22.48) | 18.53 | (13.20) |
3 | Олексій Ласійчук | 18.84 | 17.25 | (21.82) | 18.90 | 19.18 | 18.44 | (17.25) |
4 | Богдан Орешин | 20.52 | 18.41 | 19.81 | (24.69) | (18.41) | 21.83 | 19.92 |
5 | Даніл Плеханов | 21.69 | 16.71 | 24.13 | (35.32) | 21.57 | 19.38 | (16.71) |
6 | Roman Sokolovskyi | 24.66 | 19.62 | 25.45 | 23.39 | (30.17) | 25.14 | (19.62) |
7 | Юра Рябов | 26.78 | 17.80 | 24.97 | (31.31) | 27.22 | 28.16 | (17.80) |
8 | Богдан Глазков | 44.90 | 34.82 | 34.95 | 50.26 | (34.82) | 49.50 | (DNF) |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Гоюк | 5.05 | 4.24 | 5.04 | 5.49 | (4.24) | (DNF) | 4.61 |
2 | Данило Доброгорський | 5.07 | 4.83 | (5.93) | 5.14 | (4.83) | 4.97 | 5.10 |
3 | Дмитро Качанов | 5.35 | 3.63 | 5.23 | 5.09 | (3.63) | (6.01) | 5.73 |
4 | Олександр Кулина | 5.92 | 5.31 | 5.71 | 6.07 | (5.31) | (DNF) | 5.97 |
5 | Микита Гриценко | 6.10 | 5.69 | 6.38 | (5.69) | 5.86 | (6.51) | 6.07 |
6 | Roman Sokolovskyi | 7.21 | 5.79 | 7.22 | 7.42 | 6.99 | (8.19) | (5.79) |
7 | Богдан Глазков | 1:08.40 | 39.35 | 1:30.15 | 1:15.60 | 39.45 | (39.35) | (1:30.58) |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleh Korchan | 39.46 | 34.80 | 39.50 | (45.89) | 36.84 | (34.80) | 42.04 |
2 | Олексій Ласійчук | 1:00.81 | 56.26 | (1:11.96) | 1:01.28 | 1:00.89 | 1:00.25 | (56.26) |
3 | Богдан Глазков | 1:36.43 | 1:19.15 | 1:35.09 | (1:48.07) | (1:19.15) | 1:38.69 | 1:35.52 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 2.66 | 1.89 | (1.89) | 2.99 | 2.30 | 2.68 | (3.32) |
2 | Микита Гриценко | 3.23 | 2.63 | (2.63) | 3.51 | (5.07) | 2.93 | 3.25 |
3 | Roman Sokolovskyi | 4.32 | 3.39 | (3.39) | 4.11 | 4.62 | (4.70) | 4.23 |
4 | Олег Єрмолов | 5.77 | 5.13 | 5.17 | 5.46 | 6.67 | (7.34) | (5.13) |
5 | Олексій Ласійчук | 5.92 | 4.25 | (4.25) | 5.48 | 5.70 | (6.63) | 6.59 |
6 | Дмитро Качанов | 6.25 | 4.87 | 5.33 | 7.27 | (4.87) | (8.34) | 6.14 |
7 | Богдан Глазков | 10.50 | 6.62 | 6.73 | 10.78 | 14.00 | (15.05) | (6.62) |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 1.94 | 1.67 | 1.85 | (1.67) | (2.16) | 2.05 | 1.93 |
2 | Roman Sokolovskyi | 4.63 | 3.41 | 5.26 | (3.41) | 4.83 | (6.44) | 3.79 |
3 | Олег Єрмолов | 6.22 | 4.04 | (13.10) | (4.04) | 5.89 | 7.17 | 5.59 |
4 | Yelysei Hovorun | 8.92 | 7.64 | (7.64) | (16.21) | 8.38 | 9.81 | 8.58 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 12.79 | 8.92 | 12.34 | (8.92) | 13.05 | 12.98 | (13.46) |
2 | Дмитро Качанов | 13.34 | 9.67 | 14.65 | (9.67) | (16.51) | 13.89 | 11.49 |
3 | Микита Гриценко | 16.31 | 13.99 | 18.08 | (13.99) | (21.03) | 15.27 | 15.57 |
4 | Roman Sokolovskyi | 17.81 | 13.85 | (13.85) | 15.47 | 20.03 | (26.12) | 17.92 |
5 | Олексій Ласійчук | 32.68 | 26.17 | 26.57 | (47.26) | 36.37 | (26.17) | 35.10 |
6 | Богдан Глазков | 35.37 | 29.78 | 43.46 | (29.78) | 32.11 | (43.78) | 30.54 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Sokolovskyi | 15.35 | 13.24 | 15.40 | 15.01 | (13.24) | (16.90) | 15.63 |
2 | Илья Керимов | 15.97 | 14.74 | (17.63) | 16.53 | 16.39 | 15.00 | (14.74) |
3 | Даніл Плеханов | 17.42 | 14.28 | (14.28) | (24.46) | 16.27 | 14.53 | 21.47 |
Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 23.98 | 21.22 | 26.34 | 23.86 | (27.95) | (21.22) | 21.75 |
2 | Mark Drozd | 27.35 | 25.50 | (30.60) | (25.50) | 30.47 | 25.56 | 26.01 |
3 | Даніл Плеханов | 30.29 | 23.15 | 28.09 | 29.57 | (41.97) | 33.20 | (23.15) |