UkraineWillWin 2024 10 (09/03/2024)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Михайло Ахунов 8.57 7.15 (7.15) (10.22) 7.91 8.40 9.40
2 Sasha Seniuk 8.69 8.21 8.50 (10.02) (8.21) 8.22 9.36
3 Даниэль Нечога 9.10 8.86 8.95 9.14 (8.86) 9.21 (10.47)
4 Богдан Орешин 9.17 7.81 8.13 9.56 9.82 (7.81) (9.95)
5 Николай Киянов 9.25 8.30 8.75 9.34 (10.86) (8.30) 9.67
6 Киянов Анатолий 9.64 9.01 9.24 (10.46) (9.01) 10.38 9.30
7 Данило Доброгорський 9.68 8.97 9.52 9.76 (10.06) 9.76 (8.97)
8 Daniel Tsyporin 11.09 10.54 (10.54) 11.54 10.76 (12.11) 10.98
9 Артем Бойко 11.26 10.88 11.38 10.94 (10.88) 11.46 (12.69)
10 Roman Sokolovskyi 11.77 10.53 12.03 (10.53) 12.06 11.22 (14.52)
11 Даніл Плеханов 11.77 10.57 11.47 (13.17) 11.65 (10.57) 12.18
12 Денис Лукащук 12.31 11.62 (13.71) (11.62) 13.33 11.79 11.80
13 Юра Рябов 13.76 11.42 (11.42) 13.31 15.47 12.50 (16.34)
14 Богдан Глазков 19.53 15.83 18.00 (DNF) (15.83) 18.11 22.47

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 1.72 1.44 1.64 (3.02) 2.05 (1.44) 1.47
2 Данило Доброгорський 2.01 1.41 1.81 (3.65) 2.15 (1.41) 2.07
3 Іванко Вишневський 2.54 1.92 1.97 (3.29) 3.06 (1.92) 2.60
4 Daniel Tsyporin 2.66 2.19 (3.71) 3.09 2.58 (2.19) 2.31
5 Даніл Плеханов 3.07 1.44 3.75 2.53 2.92 (1.44) (3.79)
6 Roman Sokolovskyi 3.21 2.44 3.34 (3.56) 3.13 (2.44) 3.16
7 Богдан Орешин 3.31 3.01 3.47 3.04 3.42 (3.01) (3.64)
8 Киянов Анатолий 4.07 1.84 4.55 (5.16) 4.27 3.40 (1.84)
9 Юра Рябов 4.26 2.98 4.42 (5.49) 5.23 (2.98) 3.13
10 Богдан Глазков 5.42 4.72 5.92 (6.71) 5.27 (4.72) 5.07

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Sasha Seniuk 38.20 33.82 37.82 40.75 (33.82) 36.03 (48.48)
2 Данило Доброгорський 39.09 37.13 38.73 39.49 39.05 (37.13) (39.95)
3 Богдан Орешин 42.54 39.33 (48.64) 45.24 42.10 (39.33) 40.28
4 Daniel Tsyporin 51.67 48.70 50.88 54.34 (56.70) 49.78 (48.70)
5 Киянов Анатолий 59.89 53.76 1:02.50 59.75 (53.76) (1:11.35) 57.42
6 Богдан Глазков 1:05.60 1:00.71 (1:00.71) 1:01.54 1:10.62 1:04.65 (1:21.53)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 1:15.11 1:12.62 1:16.00 1:14.69 1:14.64 (1:12.62) (1:20.39)
2 Киянов Анатолий 1:35.55 13.35 (1:42.74) 1:38.15 1:36.58 1:31.92 (13.35)
3 Daniel Tsyporin 1:56.36 1:45.67 1:52.54 1:56.61 (2:00.76) 1:59.92 (1:45.67)

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 2:36.23 2:27.42 2:27.42 2:42.34 2:38.92
2 Данило Доброгорський 2:36.86 2:33.46 2:34.21 2:42.90 2:33.46

Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Юра Рябов 24 Solution: R2 U F2 R2 U' R2 D' B2 U D B2 R2 L2 F' U F U D F' D' R' U F' B'(24)

Explanation:
(B F U' R) // EO(4/4)
(D F) // DR-2E3C(2/6)
(U' D' F' U' F) // DR, 2c3(5/11)
R2 U F2 R2 U' R2 [U' // HTR(7/18)
L2 U2] B2 R2 L2 // leave slice(5/23)

[] = D' B2 U D(+1/24)
2 Микита Гриценко 26 U2 B L U B2 U R2 U' F2 U D2 B R2 D B2 R2 D' L2 U' D' B2 U' D R2 F D2

U2 B L//EO(3/3)
(D2 F')//RZP(2/5)
U B2 U R2 U' F2 U D2 B//DR 4B2(9/14)
R2 D B2 R2 D'//HTR(5/19)
L2 U2 $ L2 R2//slice(4/23)
$ = U D' B2 U' D L2//(6-3/26)

Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Roman Sokolovskyi 13 F' R' U2 R' // layer
F R' F' R U R U' R' U2// CLL
1 Даніл Плеханов 13 x2 L' U' L y U' F' U R U' R2 F2 R U' F

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Михайло Ахунов 16.69 14.35 (14.35) 16.64 16.95 (19.54) 16.49
2 Данило Доброгорський 17.81 16.84 18.85 17.14 (21.07) (16.84) 17.43
3 Даниэль Нечога 23.63 21.13 23.49 (21.13) 24.01 23.38 (24.93)
4 Юра Рябов 24.22 18.28 24.29 25.97 (18.28) (27.35) 22.40
5 Roman Sokolovskyi 26.15 22.97 25.51 (22.97) (34.43) 25.04 27.89
6 Даніл Плеханов 26.17 22.64 24.01 27.89 (22.64) 26.60 (28.85)
7 Богдан Глазков 38.99 28.60 (28.60) 36.33 47.24 33.39 (52.21)

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 5.77 5.60 5.73 5.79 (6.26) (5.60) 5.78
2 Михайло Ахунов 6.25 5.86 (5.86) (6.83) 6.65 5.91 6.19
3 Сергій Гоюк 6.38 5.95 (DNF) 6.00 6.38 (5.95) 6.75
4 Roman Sokolovskyi 7.21 5.25 (5.25) 6.87 7.31 (8.10) 7.46
5 Daniel Tsyporin 8.30 7.86 8.56 7.87 8.46 (7.86) (9.78)

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 55.59 52.33 56.38 55.58 (58.76) 54.82 (52.33)
2 Богдан Глазков 1:30.21 1:25.31 (1:25.31) 1:29.71 1:31.03 1:29.88 (1:33.47)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Sasha Seniuk 2.92 2.49 2.66 2.60 3.51 (3.55) (2.49)
2 Михайло Ахунов 2.97 2.74 (2.74) 3.10 2.75 (4.39) 3.07
3 Лев Голуб 3.08 2.66 3.16 3.23 (2.66) 2.85 (4.71)
4 Данило Доброгорський 3.10 2.86 3.14 3.21 (2.86) (3.48) 2.95
5 Богдан Орешин 4.96 3.90 (3.90) 5.87 3.98 (6.47) 5.02
6 Roman Sokolovskyi 5.22 4.70 4.72 5.31 5.64 (6.70) (4.70)
7 Юра Рябов 6.43 5.63 (5.63) 5.94 6.97 6.37 (7.03)
8 Денис Лукащук 7.30 5.90 7.69 (8.01) (5.90) 6.70 7.51
9 Богдан Глазков 9.13 7.50 9.61 10.04 (18.63) (7.50) 7.73

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 2.33 2.09 2.23 2.22 (2.09) 2.55 (3.04)
2 Serhii Fedorniak 2.36 1.98 2.33 2.41 (1.98) (2.53) 2.35
3 Данило Доброгорський 3.95 3.46 (4.39) 3.97 (3.46) 3.64 4.24
4 Киянов Анатолий 4.67 4.33 (4.33) (5.25) 4.80 4.60 4.62
5 Roman Sokolovskyi 5.90 4.80 5.71 6.16 5.84 (4.80) (7.40)
6 Daniel Tsyporin 6.51 5.76 6.32 7.23 (5.76) 5.98 (8.45)
7 Юра Рябов 7.78 6.49 8.43 8.09 6.83 (6.49) (10.28)
8 Богдан Глазков 15.13 8.35 14.75 16.37 (DNF) (8.35) 14.27

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Dmytro Kuryltsiv 7.52 6.04 6.42 8.30 (9.94) (6.04) 7.84
2 Артем Бойко 9.75 7.03 (11.68) 8.52 9.73 (7.03) 11.01
3 Лев Голуб 10.75 8.74 12.04 (8.74) (14.92) 8.75 11.47
4 Данило Доброгорський 12.59 11.54 11.69 12.60 (11.54) (13.99) 13.47
5 Юра Рябов 12.64 9.46 11.68 12.82 (16.69) (9.46) 13.41
6 Roman Sokolovskyi 16.35 14.01 16.04 (14.01) 18.14 14.87 (18.87)
7 Богдан Глазков 32.98 23.77 (37.43) 32.90 32.27 (23.77) 33.78

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 17.98 16.61 (16.61) 16.90 (19.55) 18.26 18.77
2 Даніл Плеханов 19.25 14.68 (14.68) 19.79 (20.25) 19.08 18.89
3 Богдан Глазков 21.79 17.25 19.67 (25.95) 23.53 (17.25) 22.18

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Киянов Анатолий 1.37 1.18 (1.53) 1.41 1.30 1.41 (1.18)
2 Денис Лукащук 1.47 1.25 (1.71) 1.29 (1.25) 1.55 1.56
3 Даніл Плеханов 1.84 1.60 1.95 (DNF) 1.93 1.65 (1.60)
4 Богдан Глазков 2.55 2.28 2.75 (2.28) 2.30 2.60 (3.32)

PLL атака: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 36.09 33.28 33.28 37.51 37.47
2 Даніл Плеханов 39.19 33.79 38.46 45.33 33.79

Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 21.91 18.70 19.22 (18.70) 24.96 (27.21) 21.56
2 Богдан Орешин 27.38 21.61 26.54 30.69 (34.45) (21.61) 24.90

Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 23.77 21.15 23.30 (25.91) 25.24 (21.15) 22.76
2 Киянов Анатолий 24.18 22.67 24.47 25.28 22.79 (22.67) (27.27)
3 Богдан Глазков 31.64 24.54 34.17 (24.54) 31.25 29.51 (41.44)
4 Богдан Орешин 31.83 28.12 (37.57) (28.12) 36.68 28.32 30.48

3x3x3 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 1:43.12 1:34.01 1:50.60 1:44.76 1:34.01
2 Юра Рябов 1:57.00 1:52.50 1:58.35 1:52.50 2:00.15

2x2x2 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 42.83 42.35 42.35 42.74 43.41
2 Юра Рябов 50.98 48.56 48.56 54.26 50.11