Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 7.05 | 6.15 | (8.16) | 7.87 | 6.52 | (6.15) | 6.77 |
2 | Serhii Fedorniak | 8.88 | 7.00 | 9.35 | 8.50 | (10.04) | 8.80 | (7.00) |
3 | Oleh Korchan | 9.19 | 7.93 | 9.64 | (7.93) | 8.41 | 9.53 | (9.75) |
4 | Олексій Ласійчук | 9.45 | 8.13 | 9.81 | 8.60 | (10.59) | (8.13) | 9.95 |
5 | Sasha Seniuk | 9.46 | 7.96 | 9.54 | (9.66) | (7.96) | 9.43 | 9.41 |
6 | Данило Доброгорський | 9.91 | 9.58 | 9.68 | 10.25 | 9.81 | (10.90) | (9.58) |
7 | Богдан Орешин | 10.30 | 9.34 | (11.66) | 10.29 | 9.79 | (9.34) | 10.82 |
8 | Назар слободян | 10.55 | 9.86 | (9.86) | (12.07) | 10.53 | 10.09 | 11.02 |
9 | Roman Sokolovskyi | 10.91 | 8.57 | (8.57) | 10.45 | (12.64) | 11.02 | 11.27 |
10 | Іванко Вишневський | 11.62 | 10.17 | (10.17) | 10.87 | (14.86) | 12.34 | 11.66 |
11 | Даніл Плеханов | 12.56 | 10.96 | 12.40 | (10.96) | 14.33 | 10.96 | (15.80) |
12 | Юра Рябов | 13.07 | 10.99 | 13.10 | 12.96 | (10.99) | (13.73) | 13.14 |
13 | Богдан Глазков | 16.25 | 15.22 | (19.60) | 15.46 | 17.76 | (15.22) | 15.52 |
14 | Mark Drozd | 21.51 | 19.61 | (23.63) | 22.03 | 20.96 | (19.61) | 21.55 |
UkraineWillWin 2024 07 (17/02/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 1.83 | 1.54 | (3.37) | 1.90 | 1.74 | 1.86 | (1.54) |
2 | Іванко Вишневський | 2.35 | 2.01 | (2.01) | (2.68) | 2.41 | 2.25 | 2.38 |
3 | Roman Sokolovskyi | 3.12 | 2.52 | 2.79 | 3.59 | (2.52) | 2.98 | (4.06) |
4 | Даніл Плеханов | 3.54 | 1.92 | (4.79) | 4.49 | (1.92) | 2.95 | 3.18 |
5 | Юра Рябов | 4.00 | 2.57 | 4.24 | 4.08 | (2.57) | 3.69 | (7.64) |
6 | Назар слободян | 4.95 | 4.54 | (4.54) | (7.21) | 5.20 | 4.67 | 4.97 |
7 | Богдан Глазков | 5.34 | 4.64 | (DNF) | 4.82 | (4.64) | 4.95 | 6.24 |
8 | Mark Drozd | 5.54 | 5.17 | 5.26 | (5.17) | (6.49) | 5.99 | 5.37 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 30.29 | 28.54 | 31.42 | 29.77 | (31.45) | (28.54) | 29.68 |
2 | Данило Доброгорський | 38.20 | 36.39 | (36.39) | (40.81) | 38.18 | 39.24 | 37.17 |
3 | Илья Керимов | 42.47 | 40.98 | (40.98) | 43.07 | 42.99 | 41.36 | (51.87) |
4 | Богдан Орешин | 42.67 | 37.74 | 43.69 | (37.74) | (46.68) | 40.78 | 43.53 |
5 | Даніл Плеханов | 47.83 | 41.47 | 47.36 | (41.47) | 48.82 | 47.32 | (52.76) |
6 | Назар слободян | 49.73 | 44.94 | (53.93) | 45.76 | 50.69 | (44.94) | 52.75 |
7 | Roman Sokolovskyi | 53.23 | 46.98 | (46.98) | (59.88) | 52.04 | 55.90 | 51.74 |
8 | Богдан Глазков | 1:14.77 | 1:07.32 | 1:14.52 | 1:16.02 | 1:13.77 | (1:24.99) | (1:07.32) |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 50.83 | 50.19 | 50.72 | (54.79) | (50.19) | 50.61 | 51.16 |
2 | Илья Керимов | 1:09.76 | 1:05.96 | (1:05.96) | 1:07.19 | 1:09.48 | (1:21.11) | 1:12.60 |
3 | Данило Доброгорський | 1:16.74 | 1:06.21 | 1:17.23 | 1:15.44 | (1:19.50) | 1:17.55 | (1:06.21) |
4 | Богдан Орешин | 1:20.48 | 1:14.58 | 1:19.54 | 1:21.71 | (1:21.94) | 1:20.20 | (1:14.58) |
5 | Назар слободян | 1:38.97 | 1:31.86 | 1:39.67 | 1:36.75 | 1:40.49 | (1:31.86) | (1:56.49) |
6 | Даніл Плеханов | 1:42.31 | 1:30.39 | 1:47.43 | 1:40.39 | (1:30.39) | (2:34.01) | 1:39.10 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 1:41.06 | 1:40.10 | 1:40.30 | 1:40.10 | 1:42.79 | ||
2 | Богдан Орешин | 2:25.83 | 2:22.54 | 2:24.47 | 2:22.54 | 2:30.48 | ||
3 | Данило Доброгорський | 2:29.28 | 2:19.75 | 2:19.75 | 2:36.88 | 2:31.20 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 27 | Solution: F2 R2 D2 L2 F B L2 F' B' U R2 U L2 F2 U' B2 L D L' U2 L2 R' U' D2 F' R F2(27) Explanation: (F2 R' F) // EO(3/3) (U D2 R) // DR-2E3C(3/6) (L2 U2 L D' L') // DR, 2c3(5/11) (B2 U F2 L2 U' R2 U') // HTR(7/18) ([B2 D2 B2] L2 D2 R2 F2) // S slice(7/25) [] = F B L2 F' B'(+2/27) |
2 | Микита Гриценко | 29 | solution: U L' U' B2 U2 B2 F2 U L2 U L U' L2 F2 B2 D' B2 R2 F2 U2 F2 U2 R2 F2 R2 U2 F R F2 explanation: (F2 R' F)//EO(3/3) U L' U' B2 U2 B2 F2 U L2 U L//DR 4b2(11/14) U' L2 F2 B2 D'//HTR(5/19) B2 R2 F2 U2 F2 U2 R2 F2 R2 U2 F2//finish(11/30) |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhii Fedorniak | 15.86 | 10.39 | (19.93) | 16.82 | 16.65 | (10.39) | 14.10 |
2 | Данило Доброгорський | 19.69 | 17.39 | (17.39) | 18.84 | (DNF) | 20.53 | 19.70 |
3 | Богдан Орешин | 20.86 | 18.43 | (31.69) | 18.49 | 22.37 | (18.43) | 21.71 |
4 | Даніл Плеханов | 21.90 | 18.52 | (28.46) | (18.52) | 23.81 | 20.17 | 21.71 |
5 | Юра Рябов | 26.36 | 21.29 | 22.32 | 29.19 | (29.87) | 27.58 | (21.29) |
6 | Богдан Глазков | 33.23 | 18.83 | 33.59 | (18.83) | (41.50) | 33.52 | 32.59 |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 4.79 | 4.28 | 5.11 | 4.74 | (5.56) | (4.28) | 4.51 |
2 | Іванко Вишневський | 5.43 | 4.41 | (4.41) | 5.24 | 5.53 | (6.14) | 5.51 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 6.12 | 5.42 | (5.42) | 6.46 | 6.14 | (DNF) | 5.75 |
2 | Олександр Кулина | 6.96 | 6.21 | 6.26 | (8.45) | (6.21) | 6.92 | 7.71 |
3 | Roman Sokolovskyi | 7.22 | 6.30 | 7.24 | (8.12) | 7.11 | (6.30) | 7.32 |
4 | Іванко Вишневський | 7.24 | 5.85 | 5.95 | (DNF) | (5.85) | 7.85 | 7.91 |
5 | Микита Гриценко | 7.27 | 6.33 | 7.65 | (DNF) | (6.33) | 7.76 | 6.39 |
6 | Богдан Орешин | 10.73 | 10.04 | (11.29) | 10.89 | 10.30 | (10.04) | 11.01 |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleh Korchan | 40.05 | 38.25 | (38.25) | 39.76 | 39.97 | (45.33) | 40.41 |
2 | Лев Голуб | 45.37 | 41.97 | 44.68 | 42.93 | (50.52) | 48.51 | (41.97) |
3 | Данило Доброгорський | 55.06 | 51.60 | 56.18 | (59.11) | 55.23 | (51.60) | 53.76 |
4 | Евгения Мельникова | 1:04.21 | 54.34 | (1:09.47) | 1:06.90 | 1:06.25 | 59.47 | (54.34) |
5 | Богдан Глазков | 1:42.51 | 1:40.82 | 1:44.22 | 1:41.82 | (2:06.83) | 1:41.50 | (1:40.82) |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasha Seniuk | 2.91 | 2.36 | 3.10 | (2.36) | 2.84 | (3.33) | 2.79 |
2 | Данило Доброгорський | 3.27 | 2.71 | 3.93 | 2.98 | (2.71) | (4.82) | 2.91 |
3 | Богдан Орешин | 4.90 | 3.63 | (5.25) | 4.96 | (3.63) | 4.79 | 4.94 |
4 | Roman Sokolovskyi | 5.45 | 3.83 | 5.63 | 5.67 | (3.83) | 5.05 | (6.15) |
5 | Даніл Плеханов | 6.42 | 4.84 | 5.28 | 7.25 | (4.84) | (7.50) | 6.72 |
6 | Юра Рябов | 6.60 | 5.32 | (7.76) | 6.03 | (5.32) | 7.57 | 6.20 |
7 | Богдан Глазков | 8.45 | 7.13 | 8.42 | 8.95 | 7.99 | (11.15) | (7.13) |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhii Fedorniak | 2.58 | 2.19 | 2.66 | 2.78 | (2.19) | (6.06) | 2.31 |
2 | Микита Гриценко | 2.64 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.91 | (2.44) | (5.70) |
3 | Данило Доброгорський | 3.99 | 3.67 | 3.81 | (6.86) | (3.67) | 3.74 | 4.41 |
4 | Богдан Орешин | 5.93 | 5.46 | 5.50 | (8.20) | (5.46) | 5.87 | 6.42 |
5 | Roman Sokolovskyi | 6.09 | 4.83 | 5.16 | (4.83) | (8.26) | 6.23 | 6.88 |
6 | Іванко Вишневський | 6.94 | 5.42 | 7.01 | (11.42) | (5.42) | 6.64 | 7.16 |
7 | Юра Рябов | 9.38 | 6.32 | (12.68) | 8.57 | (6.32) | 10.81 | 8.77 |
8 | Богдан Глазков | 10.10 | 7.65 | 10.18 | 9.20 | (7.65) | 10.93 | (14.76) |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmytro Kuryltsiv | 7.64 | 6.49 | 7.70 | (6.49) | (11.31) | 7.69 | 7.53 |
2 | Данило Доброгорський | 12.52 | 11.46 | 13.35 | 11.53 | 12.68 | (11.46) | (14.56) |
3 | Юра Рябов | 13.44 | 11.45 | 14.15 | (15.00) | (11.45) | 13.26 | 12.91 |
4 | Roman Sokolovskyi | 16.05 | 13.26 | 15.99 | (13.26) | 14.11 | (25.81) | 18.06 |
5 | Богдан Орешин | 17.08 | 13.38 | 19.57 | 13.83 | (23.68) | 17.84 | (13.38) |
6 | Микита Гриценко | 17.82 | 14.93 | (26.16) | 18.73 | 19.24 | (14.93) | 15.48 |
7 | Богдан Глазков | 39.66 | 24.57 | 43.70 | 39.52 | (44.78) | (24.57) | 35.75 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 17.61 | 16.27 | 17.67 | (16.27) | 18.37 | (19.58) | 16.79 |
2 | Богдан Глазков | 26.31 | 20.11 | 32.65 | (20.11) | 23.64 | 22.64 | (32.78) |
PLL атака: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 38.67 | 37.21 | 37.21 | 40.29 | 38.52 | ||
2 | Mark Drozd | 1:01.12 | 58.79 | 58.79 | 1:05.40 | 59.17 |
Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 29.89 | 25.39 | (25.39) | 33.18 | (46.57) | 29.18 | 27.31 |
2 | Mark Drozd | 38.08 | 24.11 | 35.57 | (45.55) | 38.64 | (24.11) | 40.04 |
3 | Богдан Орешин | 40.34 | 26.95 | 42.75 | 36.64 | (48.10) | (26.95) | 41.64 |