UkraineWillWin 2024 03 (20/01/2024)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 8.35 7.93 8.04 8.92 (9.67) 8.08 (7.93)
2 Михайло Ахунов 8.37 5.62 (9.82) 8.36 (5.62) 8.86 7.88
3 Олексій Ласійчук 9.35 8.09 9.64 (16.35) 8.95 (8.09) 9.47
4 Богдан Орешин 9.35 8.71 (10.90) 8.87 (8.71) 9.99 9.19
5 Serhii Fedorniak 9.59 7.75 (12.85) 9.00 9.50 10.28 (7.75)
6 Данило Доброгорський 9.69 7.18 (10.26) (7.18) 9.32 9.76 9.98
7 Sasha Seniuk 9.88 9.47 9.83 9.69 10.12 (9.47) (11.36)
8 Даниэль Нечога 10.30 8.92 (11.98) 11.71 (8.92) 9.44 9.76
9 Микита Гриценко 10.90 9.52 (11.92) 10.95 (9.52) 10.06 11.69
10 Андрій Кекош 10.99 10.09 10.65 (13.34) 10.36 11.96 (10.09)
11 Назар слободян 11.44 9.92 (9.92) 12.10 11.39 10.84 (12.61)
12 Максим Олійник 11.91 10.18 11.87 12.75 11.11 (10.18) (12.76)
13 Yelysei Hovorun 12.05 10.37 12.29 (13.09) 11.36 12.49 (10.37)
14 Roman Sokolovskyi 12.22 10.38 12.14 (13.92) (10.38) 13.29 11.22
15 Даніл Плеханов 12.32 9.90 12.53 12.37 12.06 (9.90) (14.83)
16 Юра Рябов 13.10 11.98 (16.52) 13.32 12.52 13.45 (11.98)
17 Богдан Глазков 14.57 13.64 (13.64) 14.37 14.44 14.90 (16.25)
18 Адам Сніцарук 15.20 12.89 14.80 (12.89) 16.09 14.70 (17.46)
19 Олег Єрмолов 15.69 11.06 15.39 (32.64) (11.06) 14.27 17.40
20 Олександр Пархоменко 22.72 19.17 22.84 20.42 24.90 (25.94) (19.17)
21 Mark Drozd 23.63 18.57 20.96 24.58 25.35 (18.57) (29.42)

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 2.13 1.69 2.03 (2.93) (1.69) 2.17 2.18
2 Іванко Вишневський 2.48 1.51 (1.51) (2.97) 1.81 2.88 2.74
3 Roman Sokolovskyi 2.85 2.02 2.89 (4.11) (2.02) 2.80 2.86
4 Богдан Орешин 3.46 2.74 3.24 (4.44) (2.74) 3.33 3.82
5 Даніл Плеханов 3.92 2.29 4.80 3.14 (2.29) 3.81 (5.44)
6 Андрій Кекош 4.18 2.96 (2.96) 4.10 3.75 (5.56) 4.68
7 Юра Рябов 4.58 4.01 (4.01) 4.45 4.19 (5.99) 5.10
8 Богдан Глазков 5.34 3.50 (3.50) 5.95 4.81 (6.59) 5.25
9 Адам Сніцарук 5.51 4.89 5.70 5.27 5.55 (4.89) (5.84)
10 Назар слободян 5.52 4.05 5.09 5.64 (4.05) 5.83 (6.08)
11 Mark Drozd 6.89 5.60 7.56 6.97 (5.60) (DNF) 6.14
12 Александр Радкевич 6.94 6.52 6.92 (6.52) 6.94 (8.70) 6.95

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 31.02 27.24 (27.24) 30.98 (33.42) 30.77 31.32
2 Serhii Fedorniak 31.19 30.75 30.78 (30.75) (35.27) 31.05 31.75
3 Лев Голуб 33.54 27.48 33.94 33.09 (27.48) (35.18) 33.60
4 Oleh Korchan 38.76 36.14 37.43 (36.14) (48.42) 42.30 36.54
5 Михайло Ахунов 39.08 34.13 (34.13) 38.71 39.63 (43.62) 38.89
6 Александр Радкевич 39.25 37.68 39.92 (49.16) 39.03 38.81 (37.68)
7 Данило Доброгорський 39.86 39.38 (41.01) 40.12 39.87 (39.38) 39.59
8 Богдан Орешин 41.89 37.29 41.25 (48.01) 45.16 (37.29) 39.27
9 Назар слободян 48.42 45.08 47.34 48.48 49.45 (45.08) (50.91)
10 Даніл Плеханов 48.46 41.71 (50.71) (41.71) 47.72 49.82 47.85
11 Юра Рябов 50.51 44.38 53.00 47.26 (53.56) 51.27 (44.38)
12 Богдан Глазков 1:12.93 1:05.93 1:17.28 (DNF) (1:05.93) 1:09.50 1:12.01

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 49.84 48.30 48.95 (54.51) 48.80 51.76 (48.30)
2 Богдан Орешин 1:19.48 1:13.29 1:14.94 (1:13.29) 1:21.65 1:21.85 (1:22.42)
3 Михайло Ахунов 1:26.15 1:21.83 (1:21.83) 1:30.39 (1:32.88) 1:23.98 1:24.07
4 Юра Рябов 1:29.14 1:20.55 (1:32.28) 1:31.44 (1:20.55) 1:31.21 1:24.77
5 Назар слободян 1:36.78 1:32.13 1:38.30 1:36.92 1:35.12 (1:32.13) (1:50.01)
6 Даніл Плеханов 1:41.05 1:32.59 1:41.24 (2:38.03) 1:39.69 (1:32.59) 1:42.21
7 Богдан Глазков 2:17.95 2:04.12 (2:36.91) 2:10.25 2:17.63 (2:04.12) 2:25.96

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 1:48.68 1:45.47 1:47.03 1:45.47 1:53.54
2 Богдан Орешин 2:15.59 2:11.57 2:11.57 2:12.42 2:22.78

Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Микита Гриценко 29 solution: D2 B U' R U F R2 L2 U2 F2 U' B2 D' B' L2 B2 R2 B2 D2 L2 U2 F2 D2 F2 U' R2 D2 B2 D'

D2 B U' R //EO(4/4)
U F//RZP 4c4e(2/6)
R2 L2 U2 F2 U' B2 D' B'//DR 4a2(8/14)
(D B2 D2 R2 U')//HTR(5/19)
L2 B2 R2 B2 D2 L2 U2 F2 D2 F2//finish(10/29)
1 Юра Рябов 29 Solution: U' D2 B R U' D2 F B2 U2 B U F' D2 R2 D2 F B U2 B2 D2 B2 D F2 D' R2 D R2 B2 D(29)

Explanation:
U' D2 B R // EO(4/4)
U' D2 F // DR-2E3C(3/7)
B2 U2 B U B' // DR, 2c4(5/12)
(D' B2 R2 D' R2 D F2 D') // HTR(8/20)
(U2 * [R2 U2 R2]) // 2E2E4X(4/24)

[] = F B' D2 R2 D2 F B'(+2/26)
* = U2 B2 D2 B2 U2 F2(6-3/29)
3 Андрей Васильев 39 F2 U2 D B' D F' U F D2 B' U2 B' R B' R' B' L' B' L2 B2 L2 F' L B2 L' F L2 B' L' B2 L B2 L' B R D' B R L //39

F2 // pare (1/1)
(L' R' B' D R') // 2x2 block (5/6)
U2 D B' D F' U F D2 // 3x2 block (8/14)
B' U2 B' R B' R' B' L' B' L // F2L (10/24)
L B2 L2 F' L B2 L' F L2 B' L' B2 L B2 L' B // ZBLL (16-1/39)

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 12.38 11.14 (14.34) 12.31 11.83 13.01 (11.14)
2 Данило Доброгорський 19.64 19.19 (19.19) 19.57 (22.48) 19.20 20.14
3 Богдан Орешин 20.23 17.28 21.76 18.04 (17.28) 20.89 (28.25)
4 Юра Рябов 23.91 21.40 26.09 (21.40) (29.33) 22.49 23.15
5 Даніл Плеханов 26.16 21.78 (21.78) 24.82 30.49 23.18 (DNF)
6 Богдан Глазков 35.09 27.78 44.00 31.89 (27.78) 29.39 (DNF)
7 Mark Drozd 56.41 38.54 1:02.20 (DNF) 49.07 57.96 (38.54)
8 Олександр Пархоменко 1:21.46 56.53 (56.53) (1:34.94) 1:03.02 1:27.95 1:33.41

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Іванко Вишневський 5.35 3.19 (11.15) (3.19) 5.33 5.31 5.40
2 Даніл Плеханов 10.10 6.84 8.92 7.57 (17.26) (6.84) 13.80

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Сергій Гоюк 5.81 5.61 (DNF) 5.71 (5.61) 5.88 5.84
2 Данило Доброгорський 6.35 5.64 6.94 5.87 6.23 (5.64) (8.74)
3 Олександр Кулина 7.28 6.20 7.09 (8.60) (6.20) 7.37 7.38
4 Roman Sokolovskyi 9.85 7.95 9.68 (10.31) 10.24 9.63 (7.95)
5 Андрій Кекош 10.44 9.03 9.30 (9.03) (13.95) 11.46 10.57
6 Богдан Орешин 11.78 10.36 (14.21) 11.97 12.82 (10.36) 10.55

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Oleh Korchan 40.30 38.82 40.08 (38.82) (43.38) 39.53 41.28
2 Sasha Seniuk 43.71 42.43 43.80 (42.43) (47.82) 43.72 43.60
3 Максим Олійник 46.68 41.14 48.54 (1:14.95) 50.05 (41.14) 41.44
4 Лев Голуб 53.46 51.58 (55.85) 52.16 55.25 52.97 (51.58)
5 Данило Доброгорський 58.23 56.39 58.96 57.24 (1:11.91) (56.39) 58.50
6 Богдан Глазков 1:51.03 1:36.28 (1:56.37) 1:52.35 1:46.74 (1:36.28) 1:54.00

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Sasha Seniuk 3.03 2.44 3.28 (3.53) 2.71 3.10 (2.44)
2 Влад Гордиенко 3.10 2.89 (3.75) (2.89) 3.09 2.98 3.22
3 Михайло Ахунов 3.23 2.80 3.59 (3.82) 3.22 2.89 (2.80)
4 Данило Доброгорський 3.52 2.81 2.96 (5.50) 4.19 (2.81) 3.42
5 Yelysei Hovorun 3.92 3.10 3.82 (4.51) (3.10) 4.47 3.48
6 Андрій Кекош 3.99 3.27 3.72 3.59 (5.20) 4.66 (3.27)
7 Богдан Орешин 4.99 4.42 (4.42) 4.75 (7.71) 4.57 5.65
8 Roman Sokolovskyi 6.18 4.27 (4.27) 5.80 6.75 5.99 (7.00)
9 Юра Рябов 6.40 5.42 (5.42) (8.74) 6.41 6.75 6.03
10 Адам Сніцарук 8.38 6.89 (10.33) 8.40 8.68 8.07 (6.89)
11 Богдан Глазков 8.64 6.60 (6.60) (10.93) 8.16 8.92 8.85
12 Даніл Плеханов 9.49 5.93 (5.93) (DNF) 10.32 11.62 6.54

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 2.23 1.82 2.33 (1.82) 2.28 2.08 (DNF)
2 Serhii Fedorniak 2.44 2.14 2.33 (2.14) 2.19 2.81 (3.55)
3 Данило Доброгорський 3.78 3.48 (4.49) 3.64 3.93 3.76 (3.48)
4 Богдан Орешин 5.63 4.61 (7.53) 6.23 5.75 4.92 (4.61)
5 Roman Sokolovskyi 6.28 5.48 6.07 (5.48) 5.86 6.90 (8.96)
6 Адам Сніцарук 8.18 6.54 (6.54) 9.26 8.38 (10.35) 6.90
7 Андрій Кекош 8.36 3.96 8.53 8.11 8.43 (8.82) (3.96)
8 Богдан Глазков 9.18 7.92 (7.92) (9.63) 9.21 8.92 9.40

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Dmytro Kuryltsiv 7.94 7.46 8.20 (7.46) 7.88 (8.28) 7.75
2 Юра Рябов 15.33 11.68 17.13 (18.06) (11.68) 16.19 12.67
3 Богдан Орешин 15.48 11.84 17.92 13.39 (11.84) 15.12 (25.33)
4 Roman Sokolovskyi 20.49 16.91 (24.16) 20.75 19.85 (16.91) 20.88
5 Богдан Глазков 33.60 27.06 (27.06) (37.17) 33.11 32.73 34.96

Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 25.61 20.76 26.69 24.81 (28.11) (20.76) 25.32
2 Mark Drozd 38.18 30.56 34.93 41.42 (43.58) 38.19 (30.56)