UkraineWillWin 2023 49 (16/12/2023)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрей Васильев 8.23 6.33 8.39 (8.50) (6.33) 8.46 7.85
2 Олексій Ласійчук 8.61 7.53 8.61 8.89 (7.53) (11.10) 8.34
3 Sasha Seniuk 9.11 7.88 8.67 9.29 9.38 (7.88) (9.55)
4 Илья Керимов 9.46 7.68 (10.41) 8.57 9.50 (7.68) 10.31
5 Назар слободян 9.87 8.85 (8.85) 10.12 9.61 9.89 (12.11)
6 Данило Доброгорський 10.52 10.13 (11.38) (10.13) 10.85 10.40 10.30
7 Roman Yakuba 10.59 9.77 10.78 (9.77) 10.86 10.12 (11.96)
8 Богдан Орешин 10.98 8.71 10.88 (8.71) 10.82 11.23 (11.70)
9 Влад Гордиенко 11.14 9.66 (9.66) (14.92) 10.46 11.64 11.32
10 Даниэль Нечога 11.32 10.28 10.83 (12.18) 11.80 (10.28) 11.34
11 Юра Рябов 12.19 10.42 (14.71) 11.43 (10.42) 11.59 13.56
12 Іванко Вишневський 12.26 9.30 (9.30) 11.99 11.47 (17.90) 13.31
13 Artem Kravets 12.89 12.51 13.59 12.56 (13.76) (12.51) 12.53
14 Даніл Плеханов 13.78 10.75 (10.75) 13.96 14.39 (DNF) 12.98
15 Богдан Глазков 15.60 14.02 (14.02) (DNF) 16.25 15.85 14.71
16 Олег Єрмолов 18.14 12.15 16.10 19.19 (12.15) (19.70) 19.13

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрей Васильев 1.56 1.17 (2.12) 1.42 1.56 1.69 (1.17)
2 Данило Доброгорський 1.98 1.91 (2.22) 1.96 2.03 (1.91) 1.96
3 Іванко Вишневський 2.79 1.69 (3.72) 2.36 2.69 3.32 (1.69)
4 Даніл Плеханов 3.71 2.36 (6.57) 5.46 2.72 2.94 (2.36)
5 Олексій Ласійчук 4.03 2.72 (4.60) 3.63 (2.72) 4.09 4.37
6 Богдан Орешин 4.07 3.15 4.13 4.05 (3.15) (4.60) 4.04
7 Юра Рябов 4.22 2.31 4.54 3.78 4.35 (6.10) (2.31)
8 Artem Kravets 5.03 4.77 5.16 5.08 (7.04) (4.77) 4.85
9 Назар слободян 5.06 4.27 5.45 (4.27) (6.76) 5.11 4.61
10 Богдан Глазков 5.33 3.39 4.12 (3.39) (8.32) 7.25 4.62
11 Олег Єрмолов 5.33 4.10 6.11 (9.11) 4.56 (4.10) 5.32
12 Roman Yakuba 5.93 4.22 (DNF) 6.85 5.68 5.25 (4.22)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрей Васильев 31.77 27.10 32.61 30.17 (27.10) (37.30) 32.53
2 Олексій Ласійчук 35.39 32.86 35.12 (32.86) (38.89) 37.17 33.87
3 Илья Керимов 39.33 34.23 36.30 40.58 (34.23) (47.25) 41.10
4 Данило Доброгорський 40.00 38.43 40.75 39.33 (43.32) (38.43) 39.93
5 Микита Гриценко 40.15 34.32 40.27 38.74 (34.32) (46.08) 41.43
6 Даніл Плеханов 44.77 40.57 43.71 43.24 (40.57) 47.35 (51.98)
7 Назар слободян 45.10 43.05 (47.98) 46.15 44.07 (43.05) 45.07
8 Roman Yakuba 47.87 41.55 47.73 47.24 (41.55) 48.65 (53.00)
9 Daniel Tsyporin 59.58 54.14 59.31 (1:06.03) 57.80 1:01.64 (54.14)
10 Богдан Глазков 1:10.20 53.75 1:15.23 1:15.00 (53.75) 1:00.38 (1:25.60)
11 Олег Єрмолов 1:35.76 1:26.03 (1:41.28) 1:40.36 1:30.97 (1:26.03) 1:35.95

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрей Васильев 1:00.15 51.39 58.08 (51.39) 1:05.65 56.73 (1:07.12)
2 Олексій Ласійчук 1:07.31 1:03.59 (1:03.59) (1:17.40) 1:07.70 1:06.91 1:07.31
3 Данило Доброгорський 1:19.80 1:17.65 1:19.23 1:20.36 (1:17.65) (1:21.10) 1:19.80
4 Roman Yakuba 1:26.55 1:18.71 1:19.61 (1:30.94) (1:18.71) 1:29.96 1:30.09
5 Назар слободян 1:37.05 1:20.20 1:42.19 1:43.71 (1:48.55) (1:20.20) 1:25.25
6 Даніл Плеханов 1:44.92 1:41.29 (2:04.50) (1:41.29) 1:44.55 1:41.37 1:48.83
7 Богдан Глазков 2:15.66 1:56.96 2:01.31 2:19.94 (2:37.18) (1:56.96) 2:25.73

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Roman Yakuba 2:52.01 2:46.53 2:57.85 2:51.66 2:46.53
2 Богдан Глазков 4:41.68 4:19.67 4:51.10 4:54.28 4:19.67

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрей Васильев 15.20 14.33 15.76 (14.33) (16.88) 15.36 14.48
2 Илья Керимов 16.45 15.12 17.73 (15.12) 15.57 16.04 (18.86)
3 Богдан Орешин 22.68 17.72 20.39 24.35 (25.26) (17.72) 23.30
4 Sasha Seniuk 22.72 18.81 21.08 (18.81) (26.94) 21.97 25.11
5 Daniel Tsyporin 23.77 20.89 23.14 (29.43) 26.16 (20.89) 22.01
6 Юра Рябов 24.32 20.49 24.09 25.24 23.64 (28.23) (20.49)
7 Даніл Плеханов 24.78 20.96 (20.96) 26.61 (26.94) 24.85 22.89
8 Олег Єрмолов 35.71 28.38 (38.17) 36.18 (28.38) 37.71 33.24

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрей Васильев 3.73 3.34 (DNF) 3.48 3.50 4.20 (3.34)
2 Іванко Вишневський 6.94 4.84 (9.98) 5.78 7.12 (4.84) 7.93
3 Олег Єрмолов 11.83 9.52 (13.51) 11.86 (9.52) 13.18 10.46

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Сергій Гоюк 5.53 4.64 (6.05) 5.50 (4.64) 5.20 5.90
2 Данило Доброгорський 6.97 5.87 6.59 7.36 (5.87) (10.79) 6.97
3 Олександр Кулина 10.38 7.63 (DNF) (7.63) 9.57 12.56 9.00

Клок однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Сергій Гоюк 21.01 18.02 (26.26) 22.79 20.97 19.27 (18.02)
2 Олександр Кулина 35.73 28.33 (47.41) 35.28 (28.33) 36.13 35.77

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Oleh Korchan 41.05 39.46 (39.46) 42.31 39.50 41.33 (46.01)
2 Данило Доброгорський 58.51 56.10 (56.10) 59.67 56.29 59.57 (1:00.04)
3 Олексій Ласійчук 1:00.78 55.83 1:01.47 (1:07.98) (55.83) 1:01.06 59.82

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 2.86 2.36 (2.36) (3.43) 3.04 2.87 2.68
2 Sasha Seniuk 3.28 2.22 (2.22) 3.54 3.20 3.09 (3.57)
3 Влад Гордиенко 3.30 2.81 3.24 2.97 (4.65) 3.69 (2.81)
4 Іванко Вишневський 4.18 3.52 (3.52) 3.91 4.16 (4.90) 4.46
5 Богдан Орешин 5.15 4.47 (5.64) (4.47) 5.59 5.27 4.59
6 Artem Kravets 5.84 5.25 5.82 (5.25) (6.86) 5.61 6.10
7 Юра Рябов 6.46 5.62 5.83 7.76 5.78 (8.50) (5.62)
8 Олег Єрмолов 7.28 5.03 (5.03) 8.11 6.42 7.30 (11.60)
9 Богдан Глазков 10.11 5.34 10.39 (11.39) 9.75 (5.34) 10.18

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 2.36 2.01 (3.66) 2.09 2.71 2.28 (2.01)
2 Serhii Fedorniak 2.87 2.08 (3.82) 2.15 (2.08) 3.14 3.32
3 Данило Доброгорський 4.25 3.45 (DNF) (3.45) 4.07 3.82 4.85
4 Богдан Орешин 5.58 4.23 (7.10) 6.65 5.04 5.06 (4.23)
5 Artem Kravets 7.86 5.65 (8.45) 8.10 8.17 7.31 (5.65)
6 Юра Рябов 8.46 6.93 8.59 8.41 (8.74) 8.39 (6.93)
7 Олег Єрмолов 8.47 6.67 (10.41) 9.45 (6.67) 8.96 6.99
8 Олександр Кулина 9.61 8.35 9.46 9.34 10.04 (11.03) (8.35)
9 Богдан Глазков 10.30 8.23 8.95 (11.18) (8.23) 10.76 11.18

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 13.85 12.74 13.83 14.34 (15.79) 13.37 (12.74)
2 Юра Рябов 14.00 11.67 13.40 12.87 15.74 (16.92) (11.67)
3 Богдан Орешин 20.32 16.14 21.28 (16.14) (25.66) 16.87 22.82
4 Богдан Глазков 31.61 20.68 (DNF) (20.68) 39.54 26.82 28.46

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрей Васильев 10.68 8.84 10.80 (12.61) (8.84) 12.00 9.23
2 Даніл Плеханов 15.49 14.54 15.32 15.12 (18.67) (14.54) 16.04

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Денис Лукащук 1.30 1.22 (1.72) 1.25 1.30 1.34 (1.22)
2 Даніл Плеханов 1.71 1.43 1.68 1.75 1.70 (1.96) (1.43)
3 Олег Єрмолов 2.40 2.20 2.34 (2.20) (2.71) 2.44 2.43

3x3x3 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 1:42.29 1:38.93 1:43.00 1:38.93 1:44.94
2 Олег Єрмолов 2:24.01 2:01.99 2:42.74 2:27.29 2:01.99

2x2x2 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 40.93 37.95 37.95 45.09 39.76
2 Олег Єрмолов 56.91 55.61 59.46 55.66 55.61