Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олексій Ласійчук | 8.66 | 8.06 | 8.47 | (11.10) | (8.06) | 8.54 | 8.97 |
2 | Serhii Fedorniak | 8.67 | 6.87 | 8.79 | 8.44 | (9.43) | (6.87) | 8.78 |
3 | Илья Керимов | 9.70 | 8.75 | 9.92 | 9.30 | (8.75) | (11.60) | 9.88 |
4 | Sasha Seniuk | 9.88 | 8.49 | (12.32) | 10.23 | 9.66 | 9.75 | (8.49) |
5 | Roman Yakuba | 10.57 | 9.94 | 10.36 | (9.94) | 11.40 | (11.79) | 9.94 |
6 | Даниэль Нечога | 10.74 | 8.64 | 11.51 | 10.16 | (8.64) | 10.54 | (12.36) |
7 | Богдан Орешин | 10.81 | 9.16 | 11.42 | (12.96) | 10.94 | (9.16) | 10.08 |
8 | Данило Доброгорський | 10.90 | 10.22 | (10.22) | (12.97) | 10.50 | 10.95 | 11.26 |
9 | Сергій Гоюк | 10.96 | 9.48 | (13.50) | 10.86 | (9.48) | 11.57 | 10.44 |
10 | Назар слободян | 11.51 | 10.89 | 11.67 | 11.53 | (10.89) | 11.33 | (12.59) |
11 | Daniel Tsyporin | 11.98 | 10.43 | 12.22 | 11.83 | (10.43) | 11.89 | (14.05) |
12 | Іванко Вишневський | 12.58 | 9.99 | 14.15 | (17.66) | (9.99) | 12.37 | 11.21 |
13 | Юра Рябов | 13.35 | 9.60 | 13.02 | 15.85 | (9.60) | (16.20) | 11.19 |
14 | Даніл Плеханов | 13.63 | 12.32 | 13.71 | (18.91) | (12.32) | 14.83 | 12.35 |
15 | Микита Гриценко | 15.59 | 13.99 | (17.23) | 15.80 | 14.83 | (13.99) | 16.13 |
16 | Богдан Глазков | 16.95 | 13.28 | 17.82 | (13.28) | (18.01) | 15.74 | 17.29 |
UkraineWillWin 2023 46 (25/11/2023)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 2.19 | 0.96 | 2.45 | (3.64) | 2.42 | 1.70 | (0.96) |
2 | Лев Голуб | 2.51 | 1.12 | 2.58 | (2.89) | 2.51 | 2.44 | (1.12) |
3 | Daniel Tsyporin | 2.83 | 1.97 | 2.57 | (4.36) | 3.28 | 2.65 | (1.97) |
4 | Іванко Вишневський | 2.97 | 1.55 | (5.07) | 3.13 | 3.58 | 2.21 | (1.55) |
5 | Serhii Fedorniak | 3.09 | 1.10 | (5.25) | 2.83 | 3.75 | 2.68 | (1.10) |
6 | Даніл Плеханов | 3.16 | 1.05 | 3.53 | 4.19 | (7.66) | 1.75 | (1.05) |
7 | Dmytro Kuryltsiv | 3.37 | 2.73 | 3.52 | (2.73) | (3.56) | 3.24 | 3.34 |
8 | Богдан Орешин | 3.72 | 2.72 | 3.45 | (2.72) | 3.73 | 3.98 | (4.17) |
9 | Сергій Гоюк | 3.86 | 2.32 | 3.79 | (4.12) | 3.90 | 3.90 | (2.32) |
10 | Юра Рябов | 3.99 | 1.51 | 3.89 | 4.21 | 3.88 | (4.51) | (1.51) |
11 | Roman Yakuba | 5.09 | 3.19 | 5.82 | (6.24) | 5.14 | 4.30 | (3.19) |
12 | Богдан Глазков | 5.20 | 4.82 | 5.18 | 4.88 | 5.54 | (4.82) | (6.78) |
13 | Назар слободян | 5.25 | 3.31 | 5.32 | 5.38 | (6.27) | 5.06 | (3.31) |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 42.31 | 40.77 | 41.90 | (DNF) | (40.77) | 42.15 | 42.88 |
2 | Богдан Орешин | 42.35 | 34.48 | (34.48) | 37.05 | (47.76) | 46.59 | 43.42 |
3 | Илья Керимов | 42.77 | 39.10 | 42.60 | (39.10) | (48.24) | 41.65 | 44.05 |
4 | Даніл Плеханов | 45.39 | 41.90 | 43.52 | (1:01.25) | 42.46 | 50.19 | (41.90) |
5 | Roman Yakuba | 47.94 | 42.95 | (42.95) | 48.58 | 49.89 | (54.23) | 45.36 |
6 | Назар слободян | 49.79 | 43.34 | 52.09 | (57.02) | 52.13 | 45.14 | (43.34) |
7 | Богдан Глазков | 1:10.00 | 1:00.17 | 1:02.84 | (1:00.17) | 1:12.00 | 1:15.16 | (1:17.03) |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Керимов | 1:15.27 | 1:09.29 | 1:10.11 | (1:31.20) | 1:19.15 | (1:09.29) | 1:16.56 |
2 | Богдан Орешин | 1:15.63 | 1:02.24 | 1:22.30 | 1:15.75 | 1:08.84 | (1:27.00) | (1:02.24) |
3 | Roman Yakuba | 1:31.51 | 1:26.10 | (1:40.42) | (1:26.10) | 1:31.88 | 1:33.34 | 1:29.31 |
4 | Назар слободян | 1:40.05 | 1:32.31 | (1:48.59) | 1:45.86 | 1:35.03 | (1:32.31) | 1:39.25 |
5 | Даніл Плеханов | 1:41.82 | 1:39.77 | 1:42.21 | 1:40.54 | (DNF) | (1:39.77) | 1:42.71 |
6 | Богдан Глазков | 2:08.85 | 2:03.68 | (2:40.49) | 2:11.57 | 2:04.71 | 2:10.28 | (2:03.68) |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 2:16.84 | 2:11.34 | 2:11.34 | 2:16.93 | 2:22.24 | ||
2 | Roman Yakuba | 3:17.73 | 3:01.23 | 3:15.24 | 3:01.23 | 3:36.71 | ||
3 | Богдан Глазков | 4:39.57 | 4:16.90 | 4:38.15 | 5:03.67 | 4:16.90 |
Кубик 7x7x7: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 3:29.88 | 3:14.09 | 3:34.05 | 3:14.09 | 3:41.51 | ||
2 | Roman Yakuba | 5:45.87 | 5:35.05 | 5:36.08 | 6:06.47 | 5:35.05 |
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Гоюк | DNF | 2:17.79 | DNF | DNF | 2:17.79 | ||
2 | Daniel Tsyporin | DNF | 3:04.49 | DNF | DNF | 3:04.49 |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Tsyporin | 11.48 | 6.58 | 6.58 | 15.10 | 12.77 | ||
2 | Даніл Плеханов | DNF | 8.62 | 8.62 | 9.45 | DNF | ||
3 | Сергій Гоюк | DNF | 24.49 | DNF | 24.49 | 48.67 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 22 | Solution: U' D2 F L F' U L2 F R2 F U D' F2 R2 F2 U F2 B2 L2 U' D2 L2(22) Explanation: U' D2 F L // EO(4/4) F' // DR-2E4C(1/5) U L2 F R2 F // DR, 4b2(5/10) (L2 U') [R2 B2 R2 D] // HTR+FR(6/16) F2 B2 R2 * // slice(3/19) * = E2(2-1/20) [] = U D' F2 R2 F2 U(6-4/22) |
2 | Іванко Вишневський | 33 | Solution: B2 U' R U B' R D R2 D2 L' R' U2 R2 B2 D' B2 D R' B' R B R' B2 R D' R' B' R B D B D2 B2 Explanation: B2 U' R U B'// EO (5/5) (R) // pair (1/6) R D R2 D2 // 221 (4/10) L' R' U2 // 222 (3/13) R2 // ps223 (1/14) (R') // 223 (1/15) (B2) // pair (1/16) B2 D' B2 D //ps F2L-1 (4/20) B2 // (1/21) (D2) // (1/22) B2 R' B' R B R' B2 R D' R' B' R B D B // solved (15/37) B2 U' R U B' R D R2 D2 L' R' U2 R2 B2 D' B2 D B2 B2 R' B' R B R' B2 R D' R' B' R B D B R R' D2 B2 (37-4) Moves: 33 |
Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Іванко Вишневський | 12 | R2 B D B2 D' B R2 B' R' D2 B2 R2 |
2 | Daniel Tsyporin | 15 | R2 U2 F2 D L D' L D' B D B' D L2 D' L2 |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Керимов | 15.95 | 12.48 | (16.22) | (12.48) | 15.77 | 15.86 | 16.21 |
2 | Микита Гриценко | 16.61 | 14.28 | 16.15 | 16.23 | (19.02) | (14.28) | 17.44 |
3 | Данило Доброгорський | 22.93 | 21.17 | 24.26 | 22.22 | (31.24) | (21.17) | 22.31 |
4 | Богдан Орешин | 23.61 | 19.59 | (27.57) | (19.59) | 23.60 | 26.49 | 20.74 |
5 | Сергій Гоюк | 25.87 | 17.25 | (17.25) | 25.26 | (29.65) | 24.73 | 27.62 |
6 | Іванко Вишневський | 26.48 | 23.05 | (29.30) | (23.05) | 25.06 | 25.67 | 28.72 |
7 | Daniel Tsyporin | 27.02 | 23.15 | (29.43) | (23.15) | 24.98 | 28.66 | 27.42 |
8 | Юра Рябов | 27.68 | 23.58 | (35.66) | 32.05 | 26.98 | (23.58) | 24.00 |
9 | Даніл Плеханов | 29.91 | 22.50 | 27.56 | 24.28 | (39.84) | 37.89 | (22.50) |
10 | Богдан Глазков | 41.47 | 30.54 | 36.71 | (30.54) | 41.16 | 46.53 | (52.56) |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іванко Вишневський | 6.78 | 6.27 | 6.63 | (10.30) | 7.01 | 6.69 | (6.27) |
2 | Serhii Fedorniak | 9.64 | 4.27 | (13.57) | 10.84 | 8.39 | 9.69 | (4.27) |
3 | Сергій Гоюк | 10.65 | 6.20 | 11.05 | (6.20) | 9.31 | 11.59 | (12.53) |
4 | Daniel Tsyporin | 10.86 | 7.46 | 13.77 | 8.68 | (7.46) | (14.65) | 10.12 |
5 | Даніл Плеханов | 13.74 | 10.34 | (10.34) | 14.31 | 14.76 | (16.68) | 12.14 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Гоюк | 5.18 | 3.42 | 5.15 | 5.38 | 5.02 | (5.45) | (3.42) |
2 | Daniel Tsyporin | 9.40 | 8.29 | 10.02 | 8.65 | (10.04) | 9.53 | (8.29) |
3 | Ігор Кастранець | DNF | DNF | (DNF) | (DNF) | DNF | DNF | DNF |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleh Korchan | 43.02 | 38.76 | 45.96 | (48.25) | (38.76) | 41.40 | 41.71 |
2 | Богдан Орешин | 1:22.35 | 1:18.90 | 1:19.28 | (1:18.90) | (1:33.76) | 1:23.68 | 1:24.09 |
3 | Богдан Глазков | 1:46.88 | 1:25.49 | 1:51.69 | (1:52.68) | 1:41.65 | (1:25.49) | 1:47.31 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasha Seniuk | 2.97 | 2.30 | (3.74) | 2.87 | (2.30) | 3.54 | 2.50 |
2 | Ігор Кастранець | 2.98 | 1.93 | 3.42 | (1.93) | 3.17 | (4.84) | 2.36 |
3 | Данило Доброгорський | 3.34 | 3.21 | 3.38 | 3.35 | (3.21) | (DNF) | 3.28 |
4 | Богдан Орешин | 3.85 | 3.20 | 3.83 | (3.20) | 4.35 | (5.45) | 3.36 |
5 | Serhii Fedorniak | 4.23 | 2.45 | 4.67 | 3.90 | 4.11 | (6.90) | (2.45) |
6 | Daniel Tsyporin | 5.39 | 4.66 | 4.99 | (8.30) | (4.66) | 5.95 | 5.22 |
7 | Юра Рябов | 6.40 | 5.29 | 5.89 | (5.29) | 5.72 | (8.38) | 7.59 |
8 | Богдан Глазков | 10.95 | 9.60 | 10.71 | (DNF) | (9.60) | 12.50 | 9.64 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhii Fedorniak | 2.22 | 2.01 | (2.01) | 2.07 | 2.32 | 2.26 | (2.85) |
2 | Микита Гриценко | 2.86 | 1.90 | 2.36 | (1.90) | (3.92) | 2.63 | 3.60 |
3 | Богдан Орешин | 4.49 | 2.72 | 5.30 | (2.72) | (6.13) | 3.09 | 5.09 |
4 | Юра Рябов | 6.89 | 6.34 | 6.53 | (6.34) | (9.04) | 7.64 | 6.50 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ігор Кастранець | 7.40 | 5.81 | (5.81) | 7.03 | (11.91) | 7.20 | 7.97 |
2 | Dmytro Kuryltsiv | 7.99 | 5.45 | (5.45) | 8.15 | (8.18) | 7.75 | 8.06 |
3 | Юра Рябов | 13.69 | 7.51 | (7.51) | 13.43 | (20.81) | 13.72 | 13.92 |
4 | Богдан Орешин | 17.64 | 15.25 | 17.23 | (15.25) | 16.66 | (19.22) | 19.03 |
5 | Daniel Tsyporin | 20.97 | 14.93 | 15.96 | 23.52 | (14.93) | (27.27) | 23.44 |
6 | Богдан Глазков | 36.94 | 34.82 | (56.07) | 34.90 | (34.82) | 38.36 | 37.57 |
Дзеркальний куб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 55.02 | 34.69 | (1:01.79) | (34.69) | 48.47 | 57.79 | 58.81 |
2 | Даніл Плеханов | DNF | 1:06.72 | (1:06.72) | 1:22.85 | (DNF) | DNF | DNF |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 14.94 | 14.07 | 14.88 | (16.29) | (14.07) | 15.70 | 14.25 |
2 | Богдан Орешин | 15.22 | 13.49 | 15.84 | (16.92) | 15.89 | (13.49) | 13.93 |
3 | Юра Рябов | 16.59 | 14.54 | 16.16 | (20.55) | 16.51 | 17.10 | (14.54) |
4 | Даніл Плеханов | 16.66 | 13.52 | 17.38 | 16.00 | 16.59 | (19.55) | (13.52) |
5 | Сергій Гоюк | 16.76 | 14.99 | (14.99) | (18.71) | 16.67 | 16.52 | 17.10 |
6 | Богдан Глазков | 24.85 | 20.50 | 25.48 | 21.10 | (20.50) | 27.96 | (28.54) |
Рілей 2-4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 1:03.32 | 59.92 | 1:05.27 | 1:04.78 | 59.92 | ||
2 | Богдан Орешин | 1:03.52 | 59.63 | 1:06.07 | 1:04.87 | 59.63 | ||
3 | Юра Рябов | 1:05.28 | 1:01.29 | 1:01.29 | 1:08.39 | 1:06.17 | ||
4 | Іванко Вишневський | 1:05.92 | 57.65 | 57.65 | 1:14.42 | 1:05.69 | ||
5 | Даніл Плеханов | 1:06.55 | 1:05.83 | 1:06.37 | 1:07.45 | 1:05.83 | ||
6 | Богдан Глазков | 1:29.94 | 1:18.68 | 1:18.68 | 1:35.10 | 1:36.04 |
3x3x3 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 1:47.18 | 1:41.18 | 1:51.70 | 1:48.66 | 1:41.18 | ||
2 | Юра Рябов | 1:50.09 | 1:41.63 | 1:55.50 | 1:53.15 | 1:41.63 |