Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 7.47 | 7.00 | (7.00) | (9.18) | 7.15 | 7.87 | 7.38 |
2 | Serhii Fedorniak | 8.05 | 7.44 | 7.59 | (12.27) | 8.98 | 7.58 | (7.44) |
3 | Михайло Ахунов | 8.39 | 7.79 | 8.49 | 8.84 | (7.79) | 7.83 | (9.37) |
4 | Sasha Seniuk | 9.16 | 8.51 | (11.12) | (8.51) | 8.79 | 9.51 | 9.18 |
5 | Dmytro Kuryltsiv | 9.22 | 7.80 | 9.80 | (7.80) | (10.93) | 8.87 | 8.99 |
6 | Илья Керимов | 9.28 | 7.85 | 7.98 | 9.10 | (11.69) | (7.85) | 10.75 |
7 | Дмитро Качанов | 9.34 | 8.77 | 9.78 | (11.18) | 8.88 | (8.77) | 9.37 |
8 | Богдан Орешин | 9.86 | 9.30 | 9.84 | (11.29) | (9.30) | 10.10 | 9.63 |
9 | Данило Доброгорський | 9.99 | 9.15 | 9.87 | (10.30) | 10.07 | (9.15) | 10.02 |
10 | Даниэль Нечога | 10.28 | 9.05 | (12.87) | (9.05) | 10.62 | 9.43 | 10.78 |
11 | Назар слободян | 11.18 | 10.23 | 11.36 | 11.63 | 10.54 | (11.66) | (10.23) |
12 | Олександр Горичий | 11.34 | 10.76 | 11.55 | (10.76) | (11.58) | 11.38 | 11.09 |
13 | Daniel Tsyporin | 11.50 | 10.83 | 12.01 | (12.69) | 11.43 | (10.83) | 11.06 |
14 | Денис Лукащук | 12.45 | 10.95 | (10.95) | 12.40 | 12.10 | 12.86 | (14.26) |
15 | Юра Рябов | 12.51 | 10.98 | (10.98) | 12.29 | 13.75 | (14.26) | 11.48 |
16 | Даніл Плеханов | 13.39 | 12.01 | (18.26) | (12.01) | 12.71 | 13.70 | 13.75 |
17 | Богдан Глазков | 16.28 | 13.51 | 17.31 | (18.50) | 14.38 | (13.51) | 17.14 |
18 | Денис Матвієвський | 18.51 | 16.98 | (16.98) | 17.85 | (18.91) | 18.90 | 18.78 |
19 | Олександр Кулина | 22.98 | 15.11 | (15.11) | 23.23 | 23.73 | 21.99 | (25.58) |
20 | Mark Drozd | 25.59 | 23.06 | (23.06) | (29.48) | 23.44 | 24.99 | 28.33 |
UkraineWillWin 2023 44 (11/11/2023)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 2.17 | 1.96 | (4.05) | 2.07 | 2.03 | (1.96) | 2.41 |
2 | Данило Доброгорський | 2.37 | 2.18 | (2.58) | 2.43 | 2.31 | 2.38 | (2.18) |
3 | Daniel Tsyporin | 2.57 | 2.01 | 2.57 | 2.79 | (3.01) | (2.01) | 2.35 |
4 | Даніл Плеханов | 2.88 | 2.06 | 3.34 | 2.79 | (5.22) | 2.50 | (2.06) |
5 | Богдан Орешин | 3.78 | 3.39 | (3.39) | (4.28) | 3.52 | 4.14 | 3.69 |
6 | Дмитро Качанов | 4.00 | 3.25 | 4.14 | (5.36) | 4.06 | (3.25) | 3.81 |
7 | Юра Рябов | 4.33 | 3.67 | 4.46 | 4.66 | (6.63) | (3.67) | 3.87 |
8 | Mark Drozd | 4.96 | 3.74 | (6.32) | (3.74) | 5.20 | 4.50 | 5.19 |
9 | Богдан Глазков | 5.15 | 3.52 | (6.10) | 5.18 | 5.11 | 5.17 | (3.52) |
10 | Назар слободян | 5.48 | 4.82 | (4.82) | (6.23) | 5.47 | 5.38 | 5.58 |
11 | Олександр Кулина | 8.83 | 3.20 | (3.20) | 8.43 | (10.28) | 8.56 | 9.49 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 28.44 | 26.43 | (26.43) | (32.11) | 27.02 | 29.40 | 28.90 |
2 | Лев Голуб | 32.77 | 26.25 | 34.35 | (26.25) | 35.91 | (38.49) | 28.06 |
3 | Dmytro Kuryltsiv | 33.62 | 29.13 | (29.13) | (34.79) | 33.68 | 34.59 | 32.59 |
4 | Илья Керимов | 39.79 | 34.43 | 40.08 | 38.51 | (47.72) | (34.43) | 40.79 |
5 | Дмитро Качанов | 40.54 | 38.25 | (44.04) | 38.92 | 42.63 | 40.06 | (38.25) |
6 | Богдан Орешин | 41.11 | 38.40 | 39.66 | (38.40) | 40.64 | 43.03 | (44.85) |
7 | Данило Доброгорський | 42.55 | 40.68 | 44.33 | 41.25 | (40.68) | 42.07 | (47.92) |
8 | Назар слободян | 46.22 | 43.02 | (43.02) | 46.55 | 44.99 | (51.87) | 47.12 |
9 | Даніл Плеханов | 50.34 | 49.44 | 49.85 | (49.44) | 51.27 | (54.37) | 49.90 |
10 | Богдан Глазков | 1:04.53 | 56.55 | (DNF) | 1:09.53 | 59.35 | 1:04.72 | (56.55) |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 49.39 | 45.75 | (45.75) | 46.75 | (54.65) | 49.18 | 52.23 |
2 | Илья Керимов | 1:11.30 | 1:05.92 | 1:13.66 | 1:14.27 | (1:05.92) | (1:25.41) | 1:05.96 |
3 | Богдан Орешин | 1:19.66 | 1:07.85 | 1:22.22 | 1:16.78 | (1:07.85) | 1:19.98 | (1:29.43) |
4 | Назар слободян | 1:36.21 | 1:30.35 | 1:40.74 | 1:35.29 | 1:32.60 | (1:45.28) | (1:30.35) |
5 | Даніл Плеханов | 1:44.02 | 1:32.12 | 1:41.07 | (1:32.12) | 1:52.75 | (1:55.09) | 1:38.25 |
6 | Денис Лукащук | 2:02.52 | 1:48.38 | (1:48.38) | 1:59.57 | 1:59.15 | 2:08.85 | (2:18.92) |
7 | Богдан Глазков | 2:04.32 | 1:54.45 | 2:01.75 | 2:11.59 | (1:54.45) | (2:20.76) | 1:59.61 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 1:45.58 | 1:43.35 | 1:47.75 | 1:45.65 | 1:43.35 | ||
2 | Богдан Орешин | 2:24.49 | 2:16.48 | 2:28.88 | 2:16.48 | 2:28.10 | ||
3 | Богдан Глазков | 4:44.97 | 3:42.43 | 5:17.29 | 3:42.43 | 5:15.20 |
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | DNF | 40.24 | DNF | DNF | 40.24 | ||
2 | Sasha Seniuk | DNF | 2:29.08 | DNF | DNF | 2:29.08 | ||
3 | Serhii Fedorniak | DNF | 6:19.75 | 6:19.75 | DNF | DNF |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | DNF | 6.14 | DNF | 10.50 | 6.14 | ||
2 | Даніл Плеханов | DNF | 8.22 | DNF | 8.22 | 12.48 | ||
3 | Daniel Tsyporin | 27.08 | 13.70 | 23.64 | 43.91 | 13.70 |
Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Tsyporin | 10 | L2 B' L B' L2 U2 B2 U' B2 U2 |
1 | Юра Рябов | 10 | L2 F' D F' // DR, 4a1(4/4) L2 D2 F2 D' // HTR(4/8) F2 D2 // solved(2/10) |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 12.79 | 10.85 | (13.71) | (10.85) | 13.22 | 13.01 | 12.14 |
2 | Илья Керимов | 16.58 | 12.72 | 16.08 | (12.72) | (17.70) | 17.62 | 16.04 |
3 | Даниэль Нечога | 18.76 | 14.62 | 19.70 | 18.47 | 18.11 | (24.51) | (14.62) |
4 | Дмитро Качанов | 19.15 | 17.90 | 18.10 | (17.90) | 20.21 | (21.30) | 19.13 |
5 | Богдан Орешин | 20.51 | 19.07 | (23.05) | 20.94 | 19.93 | (19.07) | 20.67 |
6 | Данило Доброгорський | 22.79 | 21.77 | (24.71) | 22.51 | 23.23 | (21.77) | 22.63 |
7 | Юра Рябов | 24.36 | 22.68 | 25.62 | (22.68) | 22.90 | 24.55 | (27.63) |
8 | Даніл Плеханов | 24.98 | 21.50 | 28.78 | 21.68 | (21.50) | 24.48 | (30.82) |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 5.43 | 4.53 | (6.60) | 5.64 | 5.10 | (4.53) | 5.55 |
2 | Сергій Гоюк | 5.56 | 4.33 | 5.00 | 5.72 | (4.33) | 5.97 | (DNF) |
3 | Дмитро Качанов | 6.40 | 5.52 | 6.14 | 6.72 | (5.52) | (7.20) | 6.35 |
4 | Данило Доброгорський | 6.81 | 4.96 | 7.13 | (8.02) | (4.96) | 6.82 | 6.49 |
5 | Олександр Горичий | 9.61 | 8.94 | (9.97) | 9.67 | (8.94) | 9.47 | 9.69 |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasha Seniuk | 43.54 | 41.66 | (45.79) | 42.13 | (41.66) | 44.82 | 43.67 |
2 | Oleh Korchan | 44.45 | 38.11 | (38.11) | 44.37 | 44.85 | 44.14 | (47.12) |
3 | Dmytro Kuryltsiv | 45.55 | 43.03 | (43.03) | (47.97) | 46.97 | 46.62 | 43.07 |
4 | Богдан Орешин | 1:23.92 | 1:11.78 | (1:35.37) | 1:24.00 | 1:22.72 | (1:11.78) | 1:25.05 |
5 | Богдан Глазков | 1:31.94 | 1:25.25 | (1:39.34) | 1:29.53 | 1:37.81 | (1:25.25) | 1:28.48 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 3.11 | 2.83 | 3.20 | (2.83) | 3.10 | (3.60) | 3.02 |
2 | Михайло Ахунов | 3.35 | 2.30 | (2.30) | 3.87 | (4.91) | 3.00 | 3.18 |
3 | Влад Гордиенко | 3.66 | 2.26 | (4.34) | (2.26) | 4.00 | 3.66 | 3.33 |
4 | Dmytro Kuryltsiv | 3.93 | 2.89 | (2.89) | 3.92 | (7.74) | 4.60 | 3.27 |
5 | Yelysei Hovorun | 3.94 | 2.74 | (2.74) | (6.08) | 3.35 | 4.78 | 3.69 |
6 | Данило Доброгорський | 3.97 | 3.30 | 3.80 | (3.30) | 4.38 | 3.74 | (34.73) |
7 | Дмитро Качанов | 4.76 | 4.38 | (4.38) | 4.80 | 4.94 | (8.63) | 4.54 |
8 | Юра Рябов | 5.92 | 5.09 | 5.28 | (5.09) | 5.42 | 7.06 | (7.74) |
9 | Богдан Орешин | 6.36 | 4.27 | 6.17 | 6.45 | (4.27) | 6.45 | (6.64) |
10 | Богдан Глазков | 12.12 | 8.95 | (DNF) | (8.95) | 13.93 | 13.01 | 9.42 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 2.75 | 2.22 | (4.75) | 2.27 | 2.43 | 3.54 | (2.22) |
2 | Микита Гриценко | 2.96 | 1.98 | (4.82) | (1.98) | 3.60 | 2.75 | 2.53 |
3 | Влад Гордиенко | 3.29 | 2.66 | 3.70 | 3.05 | (2.66) | (4.00) | 3.12 |
4 | Данило Доброгорський | 4.09 | 3.99 | 4.01 | 4.10 | (4.56) | (3.99) | 4.16 |
5 | Dmytro Kuryltsiv | 4.16 | 3.46 | 4.54 | (3.46) | (5.71) | 4.34 | 3.60 |
6 | Киянов Анатолий | 4.26 | 2.93 | 5.47 | (2.93) | 4.15 | (7.89) | 3.15 |
7 | Богдан Орешин | 5.20 | 4.34 | 5.12 | 4.64 | (4.34) | (6.03) | 5.85 |
8 | Юра Рябов | 7.05 | 4.50 | 8.73 | 5.66 | 6.77 | (8.85) | (4.50) |
9 | Дмитро Качанов | 7.88 | 7.19 | 8.04 | (7.19) | 7.89 | 7.70 | (10.73) |
10 | Богдан Глазков | 8.53 | 7.63 | 9.53 | (7.63) | (DNF) | 8.03 | 8.03 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmytro Kuryltsiv | 7.69 | 6.90 | 8.11 | (6.90) | (9.25) | 7.59 | 7.37 |
2 | Юра Рябов | 12.10 | 11.10 | 13.15 | (11.10) | 11.27 | 11.87 | (13.68) |
3 | Дмитро Качанов | 13.21 | 10.34 | 10.73 | 14.20 | (10.34) | 14.70 | (16.70) |
4 | Данило Доброгорський | 13.33 | 12.31 | 13.67 | 13.04 | 13.28 | (12.31) | (14.34) |
5 | Богдан Орешин | 16.34 | 11.83 | 13.63 | 14.75 | (29.38) | 20.63 | (11.83) |
6 | Богдан Глазков | 33.95 | 27.13 | 37.29 | 28.06 | (37.78) | 36.50 | (27.13) |
Дзеркальний куб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 48.18 | 36.92 | 42.79 | 54.28 | (1:06.77) | 47.46 | (36.92) |
2 | Sasha Seniuk | 52.16 | 35.43 | 46.89 | (1:07.16) | 50.71 | (35.43) | 58.88 |
3 | Богдан Глазков | 2:23.35 | 1:49.56 | (1:49.56) | 1:55.97 | (DNF) | 2:13.23 | 3:00.84 |