Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайло Ахунов | 8.65 | 7.80 | (8.79) | 8.55 | 8.67 | 8.72 | (7.80) |
2 | Илья Керимов | 9.11 | 7.64 | 10.49 | (11.44) | 9.20 | (7.64) | 7.65 |
3 | Serhii Fedorniak | 9.17 | 6.90 | (9.84) | 9.25 | 9.38 | 8.89 | (6.90) |
4 | Sasha Seniuk | 9.45 | 8.71 | 9.99 | (8.71) | (10.62) | 9.62 | 8.74 |
5 | Даниэль Нечога | 9.94 | 8.58 | 10.71 | 9.47 | (11.28) | (8.58) | 9.65 |
6 | Богдан Орешин | 10.07 | 9.03 | (9.03) | 10.43 | (10.90) | 10.23 | 9.54 |
7 | Данило Доброгорський | 10.49 | 9.96 | 10.85 | (9.96) | (11.06) | 10.32 | 10.31 |
8 | Назар слободян | 10.51 | 8.86 | (11.66) | (8.86) | 11.34 | 10.96 | 9.24 |
9 | Roman Yakuba | 11.47 | 9.89 | 10.93 | (15.06) | 9.99 | 13.48 | (9.89) |
10 | Daniel Tsyporin | 12.09 | 10.68 | (16.36) | 11.57 | 13.59 | (10.68) | 11.10 |
11 | Юра Рябов | 12.54 | 11.00 | (11.00) | 12.74 | (15.22) | 12.54 | 12.33 |
12 | Даніл Плеханов | 13.68 | 12.95 | (16.90) | (12.95) | 13.60 | 13.51 | 13.94 |
13 | Денис Лукащук | 14.16 | 13.18 | (16.51) | 13.49 | (13.18) | 14.27 | 14.73 |
14 | Дмитрий Нащочич | 15.50 | 13.01 | 15.50 | (16.65) | 15.21 | 15.79 | (13.01) |
15 | Богдан Глазков | 16.08 | 12.99 | (17.41) | (12.99) | 17.00 | 15.20 | 16.04 |
16 | Денис Матвієвський | 16.69 | 14.37 | (14.37) | 15.68 | 18.20 | 16.20 | (19.27) |
17 | Олександр Кулина | 18.12 | 17.18 | 18.51 | (17.18) | 17.18 | 18.66 | (29.35) |
UkraineWillWin 2023 43 (04/11/2023)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 2.35 | 1.93 | (2.62) | 2.26 | (1.93) | 2.46 | 2.34 |
2 | Daniel Tsyporin | 2.60 | 2.18 | (2.87) | 2.84 | 2.45 | 2.50 | (2.18) |
3 | Богдан Орешин | 3.50 | 2.63 | (4.79) | 3.66 | (2.63) | 3.41 | 3.43 |
4 | Даніл Плеханов | 3.51 | 2.24 | 3.54 | (2.24) | (4.93) | 4.64 | 2.34 |
5 | Богдан Глазков | 4.45 | 3.05 | (DNF) | (3.05) | 4.22 | 4.32 | 4.81 |
6 | Назар слободян | 4.55 | 2.90 | 5.51 | (2.90) | 3.45 | 4.68 | (6.41) |
7 | Дмитрий Нащочич | 4.70 | 3.36 | 5.28 | (3.36) | 4.74 | 4.09 | (5.55) |
8 | Roman Yakuba | 5.19 | 2.98 | (6.35) | (2.98) | 5.40 | 5.06 | 5.10 |
9 | Олег Єрмолов | 7.00 | 5.40 | 6.12 | (9.30) | (5.40) | 5.70 | 9.17 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 39.38 | 37.62 | 39.83 | (37.62) | (40.47) | 39.65 | 38.66 |
2 | Богдан Орешин | 39.44 | 36.62 | (36.62) | (43.03) | 40.69 | 37.42 | 40.20 |
3 | Илья Керимов | 39.76 | 36.46 | (36.46) | 37.96 | 39.09 | 42.23 | (43.71) |
4 | Данило Доброгорський | 41.71 | 40.67 | 40.72 | 40.69 | (40.67) | (55.81) | 43.71 |
5 | Даніл Плеханов | 44.38 | 40.59 | 45.89 | 44.57 | (40.59) | 42.68 | (56.71) |
6 | Назар слободян | 44.43 | 40.36 | 45.35 | (47.81) | 45.88 | (40.36) | 42.06 |
7 | Александр Радкевич | 47.69 | 38.31 | 49.21 | 38.71 | (1:04.79) | 55.16 | (38.31) |
8 | Roman Yakuba | 53.21 | 45.16 | (DNF) | (45.16) | 54.76 | 57.69 | 47.17 |
9 | Богдан Глазков | 1:08.82 | 1:01.91 | 1:06.58 | (1:01.91) | 1:09.75 | (1:18.51) | 1:10.14 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Керимов | 1:10.52 | 1:06.73 | 1:06.96 | (1:06.73) | 1:12.34 | 1:12.25 | (1:14.41) |
2 | Богдан Орешин | 1:13.81 | 1:08.07 | 1:14.00 | 1:14.08 | (1:17.23) | 1:13.36 | (1:08.07) |
3 | Михайло Ахунов | 1:24.22 | 1:16.54 | 1:27.15 | (1:27.68) | (1:16.54) | 1:23.52 | 1:21.98 |
4 | Назар слободян | 1:35.89 | 1:24.21 | (1:24.21) | 1:36.03 | 1:35.67 | (1:36.82) | 1:35.98 |
5 | Александр Радкевич | 1:38.27 | 1:27.04 | (1:27.04) | (2:03.07) | 1:37.25 | 1:43.00 | 1:34.56 |
6 | Roman Yakuba | 1:42.16 | 1:17.06 | (2:16.37) | 1:56.33 | (1:17.06) | 1:34.66 | 1:35.50 |
7 | Даніл Плеханов | 1:43.68 | 1:34.79 | 1:49.20 | (2:04.19) | 1:39.11 | 1:42.73 | (1:34.79) |
8 | Богдан Глазков | 2:06.52 | 2:01.42 | (2:01.42) | 2:03.35 | (2:14.79) | 2:14.69 | 2:01.53 |
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasha Seniuk | DNF | 4:03.36 | 4:03.36 | DNF | DNF | ||
2 | Serhii Fedorniak | 5:17.21 | 4:07.06 | 5:05.60 | 4:07.06 | 6:38.96 |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | DNF | 9.14 | 9.14 | DNF | DNF | ||
2 | Daniel Tsyporin | 34.62 | 11.62 | 11.62 | 1:15.65 | 16.59 |
Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Tsyporin | 13 | D' R D' R U' R' U' B2 R B' U B' R |
2 | Даніл Плеханов | 15 | z' R' U R' y2 U2 R' F R F' U2 F R U2 R' F U |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Керимов | 15.91 | 14.76 | (14.76) | 17.16 | 15.36 | 15.22 | (17.87) |
2 | Даниэль Нечога | 19.08 | 16.15 | 20.22 | (16.15) | (21.81) | 18.78 | 18.24 |
3 | Богдан Орешин | 21.18 | 20.12 | 22.30 | 20.45 | 20.79 | (20.12) | (DNF) |
4 | Данило Доброгорський | 23.59 | 21.51 | (26.31) | 22.70 | (21.51) | 23.17 | 24.91 |
5 | Даніл Плеханов | 23.97 | 19.36 | 25.91 | 20.10 | (19.36) | 25.89 | (26.80) |
6 | Юра Рябов | 26.68 | 12.01 | (28.32) | 25.37 | (12.01) | 26.54 | 28.12 |
7 | Богдан Глазков | 32.12 | 29.92 | 34.28 | 31.87 | (29.92) | 30.21 | (35.89) |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ігор Кастранець | 5.72 | 4.64 | 4.96 | 7.31 | 4.88 | (DNF) | (4.64) |
2 | Данило Доброгорський | 6.68 | 5.83 | 6.79 | (6.91) | (5.83) | 6.77 | 6.49 |
3 | Олександр Кулина | 12.17 | 9.40 | 9.94 | 13.96 | (DNF) | (9.40) | 12.61 |
4 | Богдан Орешин | 12.47 | 12.02 | 12.29 | 12.85 | (12.02) | (13.53) | 12.26 |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasha Seniuk | 47.23 | 39.72 | 45.31 | 47.64 | 48.75 | (48.97) | (39.72) |
2 | Данило Доброгорський | 59.85 | 57.36 | 1:00.69 | 59.42 | (DNF) | (57.36) | 59.43 |
3 | Богдан Орешин | 1:18.90 | 1:07.43 | (1:07.43) | 1:28.67 | 1:13.20 | (1:30.64) | 1:14.84 |
4 | Богдан Глазков | 1:39.66 | 1:38.09 | 1:40.11 | (1:45.00) | (1:38.09) | 1:39.67 | 1:39.21 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 2.19 | 1.78 | 2.42 | (6.12) | 2.33 | (1.78) | 1.82 |
2 | Михайло Ахунов | 2.44 | 1.96 | (3.83) | 2.54 | 2.58 | 2.21 | (1.96) |
3 | Sasha Seniuk | 2.60 | 1.90 | (3.19) | 2.81 | 2.50 | 2.49 | (1.90) |
4 | Yelysei Hovorun | 2.61 | 2.37 | 2.47 | 2.88 | (3.55) | 2.48 | (2.37) |
5 | Данило Доброгорський | 2.75 | 2.57 | 2.86 | 2.70 | (2.92) | 2.70 | (2.57) |
6 | Ігор Кастранець | 3.84 | 2.46 | (2.46) | 2.58 | 5.23 | 3.71 | (DNF) |
7 | Богдан Орешин | 4.16 | 2.89 | (6.37) | 5.44 | 3.42 | (2.89) | 3.63 |
8 | Даніл Плеханов | 5.61 | 4.62 | (4.62) | (10.40) | 5.48 | 5.69 | 5.66 |
9 | Богдан Глазков | 10.46 | 7.90 | (7.90) | (12.46) | 11.25 | 9.09 | 11.05 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhii Fedorniak | 2.74 | 2.46 | (2.46) | (2.95) | 2.87 | 2.75 | 2.60 |
2 | Микита Гриценко | 2.87 | 2.01 | (2.01) | 3.41 | 2.38 | (4.30) | 2.81 |
3 | Данило Доброгорський | 4.88 | 4.37 | 4.98 | (5.32) | (4.37) | 4.70 | 4.95 |
4 | Богдан Орешин | 5.13 | 3.36 | (6.39) | (3.36) | 5.13 | 5.10 | 5.17 |
5 | Олег Єрмолов | 10.38 | 7.03 | (7.03) | (17.73) | 9.77 | 12.42 | 8.96 |
6 | Богдан Глазков | 11.35 | 6.98 | (6.98) | (13.21) | 11.56 | 12.97 | 9.51 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 14.76 | 14.15 | (15.40) | 14.37 | (14.15) | 14.52 | 15.38 |
2 | Юра Рябов | 15.42 | 13.15 | (13.15) | 14.13 | (21.21) | 16.99 | 15.14 |
3 | Богдан Орешин | 19.97 | 15.58 | 18.54 | (27.99) | 19.42 | 21.94 | (15.58) |
4 | Дмитрий Нащочич | 20.16 | 14.48 | 19.31 | 17.36 | 23.81 | (24.35) | (14.48) |
5 | Богдан Глазков | 30.10 | 25.12 | 28.75 | 35.49 | (38.35) | (25.12) | 26.07 |
Дзеркальний куб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 46.39 | 36.29 | (36.29) | (50.97) | 40.66 | 48.20 | 50.32 |
2 | Даніл Плеханов | 1:27.24 | 1:14.28 | 1:43.10 | 1:17.32 | (1:14.28) | (2:22.61) | 1:21.30 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 16.82 | 14.51 | 15.32 | (25.96) | 19.29 | 15.86 | (14.51) |
2 | Богдан Глазков | 20.53 | 18.50 | 19.59 | (25.18) | 22.02 | (18.50) | 19.98 |
3 | Олег Єрмолов | 28.01 | 24.59 | (29.89) | 27.16 | 28.00 | (24.59) | 28.86 |