UkraineWillWin 2023 42 (28/10/2023)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 7.85 6.41 8.42 (6.41) (12.99) 8.46 6.68
2 Михайло Ахунов 8.52 7.24 8.23 8.38 8.94 (9.58) (7.24)
3 Олексій Ласійчук 8.95 7.22 (7.22) 7.63 (11.45) 9.93 9.29
4 Илья Керимов 9.24 8.42 (8.42) 9.64 9.03 (11.02) 9.05
5 Богдан Орешин 9.57 8.20 9.42 (10.88) 9.24 10.06 (8.20)
6 Sasha Seniuk 9.97 7.94 9.62 9.52 10.77 (7.94) (11.98)
7 David Chernov 10.05 8.68 (11.67) 9.93 10.25 9.98 (8.68)
8 Даниэль Нечога 10.45 9.70 10.56 10.44 (12.47) (9.70) 10.35
9 Данило Доброгорський 10.55 10.02 10.36 10.40 (11.08) (10.02) 10.88
10 Юра Рябов 12.00 9.90 11.78 12.23 11.99 (15.37) (9.90)
11 Денис Лукащук 13.42 11.56 (14.56) 13.34 13.37 13.54 (11.56)
12 Даніл Плеханов 13.70 9.59 13.78 15.26 (16.53) 12.05 (9.59)
13 Богдан Глазков 15.27 14.86 15.00 15.32 15.50 (15.68) (14.86)
14 Денис Матвієвський 17.08 12.22 (12.22) (20.17) 16.17 15.70 19.37
15 Олександр Кулина 18.60 16.36 (16.36) 19.69 19.34 (19.95) 16.76

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 2.53 2.17 (2.74) (2.17) 2.57 2.57 2.46
2 Богдан Орешин 3.15 3.02 3.26 3.06 (3.02) 3.12 (4.70)
3 Даніл Плеханов 4.41 2.16 4.55 5.06 (2.16) (5.51) 3.63
4 Mark Drozd 5.94 2.56 (2.56) (6.64) 5.91 5.51 6.39
5 Богдан Глазков 6.22 5.62 5.79 (5.62) 6.10 6.76 (DNF)
6 Олександр Кулина 6.98 3.68 7.23 (3.68) (7.92) 7.13 6.57

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Михайло Ахунов 39.62 38.64 (43.34) (38.64) 41.01 38.85 39.01
2 Илья Керимов 40.38 34.55 40.86 (53.57) 37.38 (34.55) 42.91
3 Богдан Орешин 40.52 37.25 40.49 (37.25) 40.88 40.18 (44.66)
4 Данило Доброгорський 41.08 37.22 (42.09) 40.92 41.97 40.35 (37.22)
5 Даніл Плеханов 48.16 44.48 (44.48) 45.34 52.02 47.13 (59.57)
6 Богдан Глазков 1:13.55 1:05.59 (1:15.35) 1:12.96 1:13.93 1:13.75 (1:05.59)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Илья Керимов 1:08.92 59.78 (1:15.53) (59.78) 1:08.06 1:10.59 1:08.11
2 Богдан Орешин 1:17.79 1:07.24 1:20.61 1:14.61 1:18.16 (1:07.24) (1:22.14)
3 Данило Доброгорський 1:21.76 1:19.76 1:21.34 1:22.28 (1:19.76) (1:23.68) 1:21.67
4 Михайло Ахунов 1:26.18 1:19.14 (1:38.84) (1:19.14) 1:25.48 1:24.73 1:28.34
5 Александр Радкевич 1:42.02 1:33.87 (1:33.87) 1:44.05 (1:52.63) 1:47.66 1:34.35
6 Даніл Плеханов 1:46.50 1:38.65 1:46.72 1:53.02 1:39.75 (DNF) (1:38.65)
7 Богдан Глазков 2:07.27 1:47.27 (1:47.27) 2:12.52 2:04.99 (2:19.96) 2:04.30

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 3:01.14 2:58.73 2:58.73 3:01.79 3:02.89
2 Богдан Глазков 4:35.06 4:06.45 4:06.45 4:53.66 4:45.08

Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Юра Рябов 24 Solution: U2 F2 D L2 D L U B2 U2 B2 L2 U' F2 U2 F2 L2 B2 L2 U R F' L' R2 D'(24)

Explanation:
(D R2 L F) // EO(4/4)
(R) // DR-4E4C(1/5)
U2 F2 D L2 D L // DR, 4a3(6/11)
(R2 D') U B2 U2 B2 L2 D' // HTR(8-1/18)
L2 U2 // FR(2/20)
L2 B2 R2 B2 // slice(4/24)

After dr:
U B2 U2 B2 L2 [D' L2 U2 L2 B2 R2 B2 D *]

* = E2(2-1/25) // 4x
[] = U' F2 U2 F2 L2 B2 L2 U(7-8/24)
2 Mark Drozd 62 y2 x` U` L2 U` L` U L U2 L` U L y2 U` R U` R` U2 R U` R` y U` R U` R`U R U R` U2 y R U R`U` F` U` F y Rw U R` U` L` R B R B` R` x` U`
PLL
(F R U' R') U' (R U R' F') (R U R' U') (R' F R F')

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Илья Керимов 14.81 12.20 13.83 15.17 (17.93) (12.20) 15.43
2 Михайло Ахунов 18.66 14.76 18.86 (20.38) 17.88 (14.76) 19.23
3 Даниэль Нечога 20.33 14.17 19.30 21.11 (21.15) (14.17) 20.58
4 Богдан Орешин 20.64 16.57 21.42 21.92 18.57 (16.57) (24.32)
5 Даніл Плеханов 22.29 19.04 (19.04) 23.00 21.17 22.71 (33.68)
6 Богдан Глазков 41.19 30.39 44.96 42.57 (53.19) 36.04 (30.39)

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Сергій Гоюк 5.51 3.52 5.61 (3.52) (7.37) 5.27 5.66
2 Данило Доброгорський 6.68 5.86 6.72 (5.86) (7.44) 6.26 7.06
3 Олександр Кулина 11.46 10.97 (13.96) (10.97) 11.12 11.45 11.81

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Sasha Seniuk 41.86 39.89 (50.19) 41.56 (39.89) 43.03 40.98
2 Oleh Korchan 43.05 39.00 (45.63) (39.00) 42.74 44.90 41.51
3 Данило Доброгорський 59.45 58.32 58.50 1:00.96 58.89 (58.32) (1:01.79)
4 Yelysei Hovorun 1:11.73 1:05.10 1:13.79 1:09.72 (1:05.10) 1:11.67 (1:19.06)
5 Богдан Орешин 1:21.36 1:08.99 1:24.72 1:26.14 1:13.22 (1:26.98) (1:08.99)
6 Богдан Глазков 1:41.25 1:31.45 (1:59.98) 1:41.46 (1:31.45) 1:48.53 1:33.75

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Михайло Ахунов 3.11 1.64 3.02 (3.33) 3.08 (1.64) 3.23
2 Данило Доброгорський 3.22 1.62 2.97 3.83 (3.84) (1.62) 2.86
3 Богдан Орешин 5.20 1.90 (6.72) 5.63 5.15 (1.90) 4.83
4 Даніл Плеханов 5.37 2.36 5.57 6.11 4.44 (2.36) (6.94)
5 Богдан Глазков 10.62 7.32 (7.32) 10.04 (12.14) 11.39 10.42
6 Mark Drozd 15.05 11.66 15.92 16.22 (18.76) 13.01 (11.66)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Serhii Fedorniak 2.43 2.03 2.51 (2.03) 2.60 (3.43) 2.18
2 Микита Гриценко 3.05 2.47 3.01 2.99 3.15 (4.88) (2.47)
3 Лев Голуб 3.17 2.59 (2.59) 3.08 (3.61) 3.03 3.41
4 Данило Доброгорський 5.03 4.37 5.10 5.13 4.85 (6.64) (4.37)
5 Киянов Анатолий 5.34 4.72 5.62 4.82 (6.76) 5.58 (4.72)
6 Михайло Ахунов 5.42 4.56 4.83 5.64 (4.56) (7.36) 5.78
7 Богдан Орешин 5.93 4.76 6.23 5.95 (4.76) (6.99) 5.60
8 Богдан Глазков 9.31 8.09 8.67 (12.40) 8.59 (8.09) 10.67

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 12.77 9.70 13.25 (15.00) 10.80 (9.70) 14.27
2 Богдан Орешин 18.65 13.34 17.86 19.26 (22.07) (13.34) 18.82
3 Богдан Глазков 33.46 21.49 37.78 (21.49) 23.52 (50.46) 39.08

Дзеркальний куб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 50.85 34.43 45.98 58.95 47.61 (59.76) (34.43)
2 Даніл Плеханов 1:11.89 1:00.97 (1:00.97) 1:04.11 1:03.47 (1:36.68) 1:28.10
3 Mark Drozd DNF 2:50.82 (2:50.82) 4:59.43 3:23.53 (DNS) DNS

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 17.06 15.38 16.77 (18.50) 16.64 17.77 (15.38)
2 Богдан Глазков 23.13 18.69 23.65 (26.04) 22.04 23.71 (18.69)

Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 23.38 18.18 25.40 (25.93) (18.18) 20.65 24.08
2 Даніл Плеханов 28.62 19.31 27.01 (33.97) 25.68 33.18 (19.31)
3 Богдан Орешин 32.93 29.92 (47.58) (29.92) 33.26 33.04 32.48
4 Mark Drozd 33.24 24.61 31.52 (24.61) (41.23) 39.36 28.85
5 Богдан Глазков 38.40 28.46 49.52 29.84 (28.46) (51.28) 35.85