UkraineWillWin 2023 36 (16/09/2023)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 7.85 7.09 (8.08) 7.91 7.58 8.05 (7.09)
2 Олексій Ласійчук 8.02 7.76 8.21 (8.88) 8.09 7.77 (7.76)
3 Даниэль Нечога 8.95 8.22 9.92 8.62 (10.74) 8.30 (8.22)
4 Илья Керимов 9.16 8.48 9.21 9.28 8.98 (8.48) (9.36)
5 Serhii Fedorniak 9.24 8.22 8.27 10.00 9.44 (11.31) (8.22)
6 Валерий Колесниченко 9.63 8.51 9.89 9.20 (8.51) 9.79 (10.28)
7 David Chernov 9.65 8.23 10.00 9.82 9.13 (8.23) (11.63)
8 Дмитро Качанов 10.23 9.01 10.16 10.05 10.49 (13.08) (9.01)
9 Данило Доброгорський 10.96 10.46 (12.42) 10.53 (10.46) 10.48 11.86
10 Олександр Горичий 11.09 9.97 11.19 (11.92) (9.97) 11.48 10.59
11 Богдан Орешин 11.41 9.37 10.60 (12.20) 11.88 11.74 (9.37)
12 Киянов Анатолий 11.45 10.04 (11.97) 10.92 11.73 11.71 (10.04)
13 Daniel Tsyporin 11.72 10.01 10.98 12.63 (10.01) (14.29) 11.56
14 Назар слободян 12.25 9.28 13.47 12.12 11.15 (13.71) (9.28)
15 Юра Рябов 13.26 11.72 (11.72) 13.63 12.36 (15.27) 13.80
16 Даніл Плеханов 13.48 10.89 14.37 12.33 (15.85) 13.75 (10.89)
17 Дмитрий Нащочич 15.13 14.31 (14.31) 15.15 (16.82) 14.54 15.71
18 Богдан Глазков 16.30 14.22 (18.06) 16.84 16.14 15.93 (14.22)

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 2.51 2.00 2.60 (2.87) 2.40 (2.00) 2.53
2 Лев Голуб 2.68 1.48 2.19 2.50 (5.81) 3.36 (1.48)
3 Влад Гордиенко 2.85 2.49 (3.52) 2.92 (2.49) 3.10 2.52
4 Даніл Плеханов 3.18 2.55 (4.32) 3.43 (2.55) 2.63 3.47
5 Олександр Горичий 3.23 2.57 (2.57) 3.05 3.06 3.57 (4.68)
6 Богдан Орешин 3.25 2.53 3.43 3.21 3.11 (2.53) (3.78)
7 Daniel Tsyporin 3.25 2.89 3.28 3.50 (2.89) 2.97 (3.98)
8 Roman Sokolovskyi 3.43 2.82 3.51 (2.82) 3.44 3.33 (9.44)
9 Киянов Анатолий 4.51 4.22 4.59 (4.84) (4.22) 4.31 4.63
10 Юра Рябов 4.72 4.36 5.16 4.49 (4.36) (5.61) 4.52
11 Дмитро Качанов 4.78 4.62 (4.62) 4.62 (5.31) 4.86 4.86
12 Дмитрий Нащочич 4.80 3.72 5.08 (3.72) 5.07 (5.75) 4.25
13 Богдан Глазков 5.18 4.28 (6.60) 5.50 4.61 (4.28) 5.43
14 Назар слободян 5.45 3.87 5.82 (3.87) 4.97 (6.61) 5.57
15 Mark Drozd 5.54 2.08 5.10 6.16 (7.53) (2.08) 5.37

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 34.57 26.78 (26.78) (37.63) 34.42 33.46 35.84
2 Oleh Korchan 35.12 32.15 37.04 32.82 (39.24) (32.15) 35.51
3 Илья Керимов 40.24 37.47 37.97 43.97 (45.29) (37.47) 38.79
4 Богдан Орешин 41.61 39.65 (47.10) 43.68 40.79 40.37 (39.65)
5 Sasha Seniuk 42.07 40.06 (40.06) (44.32) 40.49 42.02 43.71
6 Дмитро Качанов 43.69 42.13 (46.33) 43.96 (42.13) 43.93 43.18
7 Данило Доброгорський 43.88 41.28 45.58 42.75 (41.28) 43.31 (46.13)
8 Юра Рябов 48.54 45.34 46.36 (45.34) 47.41 51.86 (55.54)
9 Daniel Tsyporin 49.43 45.42 (45.42) 50.18 49.40 48.71 (59.19)
10 Назар слободян 49.73 45.64 (56.65) (45.64) 51.29 48.96 48.95
11 Даніл Плеханов 49.76 47.51 48.99 48.94 51.36 (47.51) (1:00.55)
12 Дмитрий Нащочич 1:00.19 56.36 (1:05.26) 1:01.90 56.93 1:01.74 (56.36)
13 Киянов Анатолий 1:02.07 59.51 1:02.92 1:03.76 (59.51) (1:05.18) 59.52
14 Богдан Глазков 1:10.05 54.35 1:06.24 (54.35) (1:21.57) 1:20.29 1:03.62

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 1:03.08 1:00.26 (1:00.26) 1:02.32 (1:06.73) 1:06.07 1:00.84
2 Илья Керимов 1:12.16 1:04.08 1:13.03 1:10.97 1:12.47 (1:04.08) (1:18.05)
3 Богдан Орешин 1:15.85 1:10.86 1:12.27 (1:10.86) 1:13.62 (1:21.84) 1:21.66
4 Юра Рябов 1:24.93 1:21.13 1:27.90 1:23.28 (1:21.13) (1:32.52) 1:23.62
5 Данило Доброгорський 1:31.90 1:24.83 (1:37.86) 1:32.28 (1:24.83) 1:30.06 1:33.35
6 Дмитро Качанов 1:33.48 1:19.19 1:39.90 (1:47.24) 1:40.38 (1:19.19) 1:20.16
7 Киянов Анатолий 1:36.06 1:32.48 (1:42.00) 1:38.91 1:34.27 1:35.00 (1:32.48)
8 Назар слободян 1:36.93 1:26.40 1:38.69 (1:26.40) 1:44.92 (1:50.98) 1:27.17
9 Даніл Плеханов 1:53.56 1:35.70 1:58.75 1:52.35 (1:35.70) 1:49.58 (2:02.55)
10 Богдан Глазков 2:21.29 1:58.85 2:21.32 (1:58.85) (2:26.55) 2:25.10 2:17.46

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 1:57.58 1:52.39 1:57.25 2:03.10 1:52.39
2 Богдан Орешин 2:32.44 2:15.73 2:38.79 2:42.81 2:15.73
3 Юра Рябов 2:42.20 2:37.15 2:37.15 2:43.63 2:45.82
4 Данило Доброгорський 3:06.83 3:04.28 3:08.70 3:04.28 3:07.50
5 Дмитро Качанов 3:17.52 3:12.83 3:26.52 3:12.83 3:13.22

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 3:11.16 3:02.75 3:22.96 3:07.78 3:02.75
2 Максим Олійник 3:21.80 3:18.68 3:18.68 3:19.06 3:27.67
3 Богдан Орешин 3:38.31 3:33.87 3:33.87 3:41.32 3:39.74
4 Илья Керимов 4:04.30 3:42.20 4:13.12 4:17.57 3:42.20
5 Дмитро Качанов 5:29.42 5:15.27 5:36.76 5:15.27 5:36.22

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 10.37 7.77 8.13 15.22 7.77
2 Daniel Tsyporin 21.91 18.84 18.84 23.22 23.68

Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Daniel Tsyporin 7 R' U R2 U' F2 R2 U
1 Максим Олійник 7 R' // CO
U F2 R2 U F2 U // blocks+solved
3 Юра Рябов 8 R // DR(1/1)
F2 R2 D' R2 D R2 D // solved(7/8)
4 Roman Sokolovskyi 15 x R2 U2 R’ U R U’ y F2 L F L’ U’ L’ U L U’

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 13.70 12.31 13.52 13.94 13.63 (14.47) (12.31)
2 Илья Керимов 15.96 13.01 (13.01) 13.70 17.31 (19.39) 16.87
3 Богдан Орешин 18.66 16.63 18.97 (19.97) 17.73 (16.63) 19.27
4 Дмитро Качанов 20.60 19.25 19.92 21.66 (27.22) 20.23 (19.25)
5 Даніл Плеханов 25.96 22.39 (22.39) (36.79) 27.86 25.72 24.31
6 Даниэль Нечога 25.98 19.18 33.72 23.33 20.90 (19.18) (DNF)
7 Юра Рябов 27.33 26.25 (29.13) 27.07 27.98 (26.25) 26.95
8 Богдан Глазков 32.51 24.36 28.79 32.93 (24.36) (47.95) 35.82

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Олійник 5.52 3.71 6.51 (7.22) 4.64 5.40 (3.71)
2 Юра Рябов 8.52 7.38 9.96 (11.16) 7.92 (7.38) 7.69
3 Дмитро Качанов 8.66 3.33 (11.49) 9.11 (3.33) 8.00 8.87
4 Даніл Плеханов 12.66 7.13 13.21 10.21 (17.38) (7.13) 14.55

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 5.72 4.54 (4.54) 5.61 5.27 (7.81) 6.28
2 Сергій Гоюк 6.76 5.34 (5.34) 6.10 (DNF) 7.41 6.78
3 Данило Доброгорський 6.84 5.87 (5.87) (7.61) 6.58 7.29 6.65
4 Дмитро Качанов 7.74 6.99 (6.99) 7.95 (8.52) 7.47 7.80
5 Юра Рябов 8.93 8.60 (8.60) 9.07 8.68 (9.20) 9.05
6 Daniel Tsyporin 9.38 7.24 (7.24) 8.92 9.87 (11.32) 9.34
7 Дмитрий Нащочич 14.91 13.93 14.68 14.72 (16.02) 15.34 (13.93)

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Sasha Seniuk 46.41 43.32 45.85 47.32 (52.85) (43.32) 46.06
2 Oleh Korchan 50.77 45.60 47.89 (52.74) (45.60) 52.10 52.33
3 Лев Голуб 52.06 47.53 (47.53) 49.18 50.48 56.51 (59.24)
4 Максим Олійник 52.88 45.36 53.57 52.66 (45.36) (54.25) 52.42
5 Данило Доброгорський 59.48 57.33 59.78 (57.33) (DNF) 1:00.08 58.58
6 Юра Рябов 1:03.70 57.74 1:07.57 (1:16.03) (57.74) 1:04.32 59.21
7 Roman Sokolovskyi 1:33.70 1:20.13 (1:41.52) 1:39.62 1:20.25 1:41.24 (1:20.13)
8 Богдан Глазков 1:34.84 1:29.60 1:37.46 1:35.07 (1:29.60) (1:49.88) 1:32.00

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 2.65 2.13 3.20 2.19 (4.15) 2.56 (2.13)
2 Sasha Seniuk 2.68 2.20 2.89 2.43 (3.96) 2.72 (2.20)
3 Влад Гордиенко 3.09 1.64 3.11 3.09 (5.52) 3.07 (1.64)
4 Данило Доброгорський 3.52 2.60 (4.42) 3.21 3.85 3.49 (2.60)
5 Roman Sokolovskyi 4.64 3.22 4.15 (3.22) (6.51) 5.79 3.99
6 Богдан Орешин 4.66 4.13 4.92 (4.13) (9.11) 4.80 4.26
7 Дмитро Качанов 6.80 5.93 6.81 6.37 (10.22) 7.23 (5.93)
8 Юра Рябов 6.93 5.13 6.62 7.39 (9.23) 6.77 (5.13)
9 Дмитрий Нащочич 7.01 4.44 7.68 6.06 (8.39) 7.29 (4.44)
10 Даніл Плеханов 7.93 6.39 7.53 (6.39) 8.65 7.61 (10.77)
11 Богдан Глазков 8.62 7.19 7.68 (7.19) 9.34 (DNF) 8.83

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Serhii Fedorniak 2.74 1.50 1.99 (1.50) (DNF) 2.84 3.39
2 Лев Голуб 2.77 2.28 2.76 (2.97) 2.70 2.86 (2.28)
3 Влад Гордиенко 4.12 3.14 (6.61) 4.45 3.22 (3.14) 4.69
4 Киянов Анатолий 4.19 3.55 3.80 (6.01) 4.23 (3.55) 4.55
5 Микита Гриценко 4.19 3.64 3.82 (3.64) (11.95) 4.58 4.16
6 Данило Доброгорський 4.67 4.37 (4.37) (5.31) 4.60 4.65 4.75
7 Богдан Орешин 5.41 3.80 (3.80) (7.22) 5.89 5.02 5.32
8 Daniel Tsyporin 6.89 5.92 6.90 (7.88) 6.70 7.07 (5.92)
9 Дмитро Качанов 8.15 7.36 7.93 8.52 (7.36) 7.99 (13.19)
10 Юра Рябов 9.49 7.70 (7.70) (11.97) 7.77 11.81 8.90
11 Дмитрий Нащочич 11.03 9.82 (9.82) (12.21) 10.58 10.64 11.88
12 Богдан Глазков 12.96 9.00 (18.87) 14.25 10.07 14.56 (9.00)

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 11.01 8.87 10.33 10.14 12.57 (14.11) (8.87)
2 Юра Рябов 11.70 9.55 11.95 (13.10) 11.75 (9.55) 11.39
3 Данило Доброгорський 15.16 13.78 14.93 15.23 (21.75) 15.33 (13.78)
4 Дмитро Качанов 15.23 12.13 14.10 15.11 (22.33) 16.47 (12.13)
5 Влад Гордиенко 15.39 11.26 15.48 11.84 18.84 (22.16) (11.26)
6 Богдан Орешин 16.21 14.95 (17.10) (14.95) 16.34 16.96 15.32
7 Дмитрий Нащочич 19.13 13.70 (21.94) 20.75 15.98 (13.70) 20.65
8 Daniel Tsyporin 24.55 22.13 (34.17) 24.12 22.43 27.10 (22.13)
9 Богдан Глазков 33.30 31.75 33.10 32.46 (38.70) 34.35 (31.75)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Олійник 15.21 14.29 15.35 (14.29) (17.06) 15.45 14.82
2 Олександр Горичий 16.96 13.47 15.20 19.95 (13.47) 15.74 (21.17)
3 Даніл Плеханов 18.34 16.71 18.73 18.61 (16.71) 17.67 (19.68)
4 Богдан Глазков 24.19 20.20 26.28 25.21 (27.02) 21.09 (20.20)

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Дмитро Качанов 1.28 1.16 1.29 (1.16) 1.28 1.28 (1.32)
2 Roman Sokolovskyi 1.47 1.33 1.47 1.49 (1.33) (1.55) 1.45
3 Максим Олійник 1.58 1.30 1.85 (1.30) 1.51 (1.96) 1.37
4 Юра Рябов 1.60 1.48 1.68 1.52 (1.48) (1.83) 1.59
5 Олександр Горичий 1.61 1.39 (1.66) 1.53 1.64 (1.39) 1.66
6 Даніл Плеханов 1.63 1.42 (1.42) 1.47 (2.43) 1.72 1.71
7 Богдан Орешин 1.82 1.70 1.86 (1.96) 1.86 1.73 (1.70)

Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Юра Рябов 24 Solution: D' U2 F' U D2 F2 B2 R2 U2 F2 R' B2 F2 D2 R D2 F' L' U2 B2 F2 L' B' R'(24)

Explanation:
D' U2 F' U // EO(4/4)
(R B) // DR-4E4C(2/6)
(L F2 B2 U2 L F) // DR(6/12)
(D2 R' D2 F2 B2 R) // HTR(6/18)
(F2 U2 R2 B2 F2 D2) // solved(6/24)
2 Максим Олійник 26 sol: R' D' B R' Dw2 F2 L F2 Dw2 F2 D2 L' D L' D' L2 D L D'
U' L' D2 U B L B (26)


R' D' B R' F2 // 222 (5/5)
(B' L' B'// eo 3/8
U' D2 L U) // 223 4/12
# L' D2 L' D L' D' L2 D L D' // pairs to uperm

# = F2 Dw2 F2 L F2 Dw2 F2 L 8-4
3 Ігор Кастранець 32
R2 B’ U’ B U B F’ D’ F U D B L’ U2 L D’ L’ U2 L B U’ B D’ B’ U B D2 B’ R’ B’ F’ L

(L’ F B R) // EO (4/4)
R2 B’ U’ B U B // 3x2x1 (6/10)
F’ D’ F U // 3x2x2 (4/10)
D B D’ B2 D B’ // 3C1T (6/20)

R2 B’ U’ B U B F’ D’ F U D B ** D’ B2 * D B’ R’ B’ F’ L

*=B’ U’ B D’ B’ U B D (8-2)
** = L’ U2 L D’ L’ U2 L D (8-2)