UkraineWillWin 2023 31 (12/08/2023)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Sasha Seniuk 8.81 8.36 8.81 (8.36) 8.76 8.85 (8.88)
2 Олексій Ласійчук 8.83 7.18 8.79 (7.18) 8.77 (9.40) 8.92
3 Максим Дебелий 9.87 9.34 (11.42) (9.34) 10.33 9.67 9.61
4 Богдан Орешин 10.35 8.13 10.37 (8.13) 10.22 10.46 (10.60)
5 Данило Доброгорський 11.15 10.45 11.75 (10.45) 11.06 (11.97) 10.63
6 Даниэль Нечога 11.30 8.52 11.86 (8.52) 11.34 10.69 (14.07)
7 Киянов Анатолий 11.58 10.64 11.71 11.35 (12.15) 11.69 (10.64)
8 Даніл Плеханов 11.90 10.50 (15.63) 12.93 10.76 (10.50) 12.01
9 Daniel Tsyporin 12.50 11.66 (13.56) 12.87 (11.66) 11.78 12.84
10 Юра Рябов 12.99 10.90 14.16 12.78 (10.90) (16.31) 12.04
11 Богдан Глазков 14.06 13.04 13.25 14.39 14.55 (13.04) (14.87)
12 Денис Лукащук 14.81 12.07 16.71 (12.07) 14.65 (17.03) 13.07
13 Андрій Ільків 15.96 14.75 17.00 14.87 (14.75) (18.66) 16.00
14 Ruslan Bukov 16.43 14.83 (17.24) 15.63 16.88 16.79 (14.83)
15 Денис Матвієвський 17.52 16.25 16.85 17.60 18.10 (16.25) (18.85)
16 Олександр Кулина 21.67 17.88 22.89 18.54 23.58 (26.24) (17.88)
17 Mark Drozd 33.26 28.74 (37.86) 32.21 32.97 (28.74) 34.59

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 2.49 2.02 (2.02) (3.09) 2.24 2.22 3.00
2 Максим Дебелий 3.11 3.03 (3.03) 3.05 (4.86) 3.13 3.16
3 Daniel Tsyporin 3.39 1.94 3.49 3.48 (1.94) (3.60) 3.20
4 Богдан Орешин 3.71 2.83 (2.83) 4.09 (4.61) 3.71 3.34
5 Юра Рябов 3.76 2.62 3.47 3.79 (2.62) (7.37) 4.01
6 Даніл Плеханов 3.86 2.07 2.14 (5.80) (2.07) 5.67 3.78
7 Олексій Ласійчук 4.29 3.63 4.51 4.38 (3.63) 3.98 (5.37)
8 Киянов Анатолий 4.42 3.98 (3.98) 4.50 (4.65) 4.61 4.15
9 Каріна Шевчук 4.45 2.68 4.45 (4.94) (2.68) 4.60 4.31
10 Богдан Глазков 5.23 3.60 5.00 4.54 (3.60) 6.16 (6.36)
11 Mark Drozd 6.00 4.05 5.34 (7.53) (4.05) 6.72 5.94
12 Олександр Кулина 8.92 4.56 (4.56) 9.14 7.96 (11.36) 9.66

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 37.08 29.58 37.18 39.03 (40.41) (29.58) 35.04
2 Sasha Seniuk 38.34 33.96 40.76 (51.43) (33.96) 35.87 38.39
3 Богдан Орешин 44.21 41.84 (46.58) 44.12 42.01 46.50 (41.84)
4 Юра Рябов 45.43 42.89 43.53 47.56 (42.89) 45.21 (51.77)
5 Даніл Плеханов 51.96 35.81 (35.81) 44.04 (1:02.38) 54.63 57.22
6 Максим Дебелий 52.84 44.91 (58.21) 52.28 56.51 (44.91) 49.72
7 Александр Радкевич 55.26 52.12 52.83 (52.12) 57.41 55.54 (1:00.32)
8 Андрій Ільків 56.96 53.60 (53.60) 54.04 59.32 (1:00.00) 57.53
9 Богдан Глазков 1:09.75 54.16 (1:15.09) 1:14.01 (54.16) 1:08.56 1:06.69

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 1:16.61 1:13.08 (1:13.08) 1:15.44 1:19.87 (1:33.80) 1:14.51
2 Богдан Орешин 1:17.71 1:12.74 1:20.77 (1:25.66) (1:12.74) 1:15.46 1:16.89
3 Юра Рябов 1:20.36 1:15.56 (1:15.56) (1:25.16) 1:17.09 1:19.95 1:24.04
4 Даниэль Нечога 1:43.42 1:31.51 1:47.28 (1:31.51) 1:47.27 1:35.71 (2:03.30)
5 Даніл Плеханов 1:43.66 1:32.70 1:45.78 1:43.61 (1:51.82) (1:32.70) 1:41.59
6 Богдан Глазков 2:01.98 1:49.18 2:07.80 (2:24.70) (1:49.18) 1:55.54 2:02.60

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 2:22.94 2:20.56 2:27.35 2:20.90 2:20.56
2 Олексій Ласійчук 2:23.49 2:15.83 2:30.88 2:23.75 2:15.83
3 Богдан Орешин 2:28.00 2:15.15 2:15.15 2:30.29 2:38.55
4 Богдан Глазков 4:16.17 3:54.22 4:12.23 3:54.22 4:42.07

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 3:50.33 3:41.88 3:59.37 3:41.88 3:49.73
2 Юра Рябов 3:54.97 3:45.53 3:45.53 3:51.44 4:07.93
3 Олексій Ласійчук 4:01.70 3:49.85 4:16.61 3:58.65 3:49.85
4 Киянов Анатолий 5:17.91 4:56.05 4:56.05 5:30.14 5:27.53
5 Daniel Tsyporin 5:54.68 5:49.65 5:49.65 5:55.63 5:58.75

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 14.64 14.09 14.38 (17.59) 15.02 14.53 (14.09)
2 Микита Гриценко 18.18 12.99 (12.99) 20.38 (DNF) 16.97 17.19
3 Богдан Орешин 19.45 18.09 (18.09) 19.87 18.92 19.56 (22.61)
4 Даниэль Нечога 20.47 16.41 (16.41) 20.77 (22.89) 20.27 20.37
5 Максим Дебелий 21.59 17.54 18.23 (17.54) (25.21) 24.17 22.36
6 Даніл Плеханов 22.49 17.35 22.47 (24.55) 21.46 (17.35) 23.54
7 Олексій Ласійчук 25.67 22.46 26.80 (22.46) (30.01) 26.46 23.74
8 Daniel Tsyporin 25.95 24.71 (24.71) (30.50) 25.01 27.74 25.11
9 Юра Рябов 27.98 25.33 26.04 (25.33) (33.59) 30.85 27.05
10 Богдан Глазков 42.32 28.64 (57.08) 31.02 45.53 (28.64) 50.41
11 Mark Drozd 1:10.14 59.49 1:13.28 (1:18.11) 1:16.86 1:00.29 (59.49)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Дебелий 8.77 6.21 10.83 (12.13) 7.30 8.19 (6.21)
2 Юра Рябов 10.75 5.36 11.17 8.70 (12.61) 12.39 (5.36)
3 Даніл Плеханов 11.51 5.53 12.78 (20.97) 15.29 6.46 (5.53)
4 Богдан Глазков 15.48 15.01 15.26 15.18 (22.02) (15.01) 16.00

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 8.05 7.38 8.59 7.67 (7.38) 7.90 (8.86)
2 Юра Рябов 8.72 8.17 8.97 8.54 (8.17) 8.65 (10.27)
3 Daniel Tsyporin 9.39 9.11 (DNF) (9.11) 9.31 9.43 9.43
4 Богдан Орешин 13.11 12.07 12.42 (15.06) 12.46 14.44 (12.07)

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 59.35 55.89 1:01.53 (1:04.80) 58.11 58.41 (55.89)
2 Олексій Ласійчук 1:00.54 56.74 (56.74) (1:12.88) 1:02.42 59.44 59.76
3 Богдан Орешин 1:25.97 1:18.06 1:26.04 1:24.42 (1:39.42) (1:18.06) 1:27.46
4 Yelysei Hovorun 1:36.23 1:28.72 1:33.87 (1:28.72) (1:43.49) 1:35.88 1:38.94
5 Богдан Глазков 1:41.94 1:29.40 (1:29.40) 1:38.45 1:49.64 1:37.74 (1:51.19)
6 Андрій Ільків 1:43.17 1:37.51 (1:37.51) (1:50.68) 1:40.14 1:45.78 1:43.60

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Sasha Seniuk 2.91 2.36 (2.36) 3.19 2.44 3.11 (3.45)
2 Данило Доброгорський 3.60 2.03 (2.03) 3.57 3.28 3.95 (4.46)
3 Daniel Tsyporin 5.10 2.99 (2.99) 4.80 5.13 5.37 (6.14)
4 Богдан Орешин 5.71 4.05 (4.05) (7.77) 5.57 5.05 6.51
5 Юра Рябов 6.40 4.91 (4.91) (11.02) 6.20 6.29 6.71
6 Максим Дебелий 6.82 5.46 7.57 5.81 (5.46) 7.09 (10.40)
7 Богдан Глазков 9.98 8.10 9.59 10.28 (10.80) (8.10) 10.08
8 Mark Drozd 10.94 9.08 10.34 (14.58) (9.08) 11.02 11.45

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 4.00 3.39 3.83 (3.39) 3.77 (4.56) 4.40
2 Данило Доброгорський 4.73 4.39 (5.55) (4.39) 4.50 4.69 5.01
3 Богдан Орешин 5.67 3.96 5.38 (3.96) (8.14) 6.02 5.61
4 Юра Рябов 7.08 6.25 (6.25) (7.97) 7.23 7.00 7.00
5 Daniel Tsyporin 7.22 4.81 8.34 (8.72) (4.81) 6.56 6.77
6 Денис Лукащук 7.88 5.33 9.63 (5.33) 7.17 (10.37) 6.84
7 Богдан Глазков 9.95 8.06 (13.50) 8.89 (8.06) 11.68 9.27
8 Максим Дебелий 12.49 10.26 13.47 (10.26) 10.29 (13.84) 13.71

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 14.89 12.85 14.30 (12.85) 14.48 (18.08) 15.88
2 Данило Доброгорський 15.92 14.66 15.68 15.30 (18.16) 16.79 (14.66)
3 Богдан Орешин 19.59 13.00 19.38 (22.30) 20.04 (13.00) 19.36
4 Daniel Tsyporin 25.10 20.93 27.91 25.66 (20.93) (33.67) 21.73
5 Богдан Глазков 31.64 24.21 (40.47) (24.21) 31.30 29.86 33.75
6 Максим Дебелий 47.99 36.14 50.45 (1:08.91) 48.90 44.62 (36.14)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Дебелий 13.90 13.31 13.99 (16.69) 13.93 13.79 (13.31)
2 Киянов Анатолий 16.50 14.52 (18.88) (14.52) 17.93 15.96 15.62
3 Daniel Tsyporin 18.35 15.55 19.17 (15.55) 18.76 17.13 (27.65)
4 Даніл Плеханов 19.13 15.00 (DNF) 19.18 (15.00) 19.92 18.30
5 Богдан Глазков 23.20 21.34 22.24 (21.34) 22.91 24.46 (25.10)
6 Олександр Кулина 31.26 29.12 (37.00) 32.18 31.06 30.54 (29.12)
7 Mark Drozd 50.13 43.42 49.03 (43.42) 50.02 51.34 (55.67)

PLL атака: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 35.18 33.62 33.62 37.60 34.31
2 Daniel Tsyporin 40.77 39.78 41.92 40.62 39.78

3x3x3 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 1:22.95 1:19.12 1:25.40 1:19.12 1:24.33
2 Даніл Плеханов 1:46.61 1:44.63 1:44.68 1:50.52 1:44.63
3 Юра Рябов 1:47.50 1:44.42 1:50.16 1:47.91 1:44.42
4 Богдан Глазков 2:21.96 2:12.28 2:40.43 2:13.16 2:12.28

2x2x2 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 42.45 37.35 37.35 42.51 47.48
2 Юра Рябов 50.30 47.58 48.79 54.52 47.58
3 Mark Drozd 1:53.29 1:45.27 2:00.70 1:45.27 1:53.90