UkraineWillWin 2023 29 (22/07/2023)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 7.83 5.67 7.77 (8.37) 7.60 8.12 (5.67)
2 Валерій Омельчук 8.06 6.22 (6.22) (10.33) 7.51 7.07 9.60
3 Олексій Ласійчук 9.00 8.21 8.62 (9.49) 9.14 (8.21) 9.24
4 Дмитро Качанов 9.21 8.53 (8.53) 9.90 (10.31) 9.08 8.65
5 Igor Tarasov 9.71 9.17 9.28 (9.17) 10.68 (11.43) 9.18
6 Андрій Кекош 10.44 8.96 10.86 (8.96) 10.11 (14.10) 10.35
7 Ігор Кастранець 10.46 8.01 10.03 (15.15) 10.97 10.38 (8.01)
8 David Chernov 10.50 9.97 (9.97) 10.34 10.81 10.34 (11.69)
9 Богдан Орешин 10.76 9.70 (12.24) 10.21 (9.70) 11.41 10.65
10 Михайло Лагойда 11.36 9.19 10.18 (9.19) 11.08 (14.20) 12.83
11 Данило Доброгорський 11.78 10.87 11.58 12.61 (10.87) (12.63) 11.15
12 Yelysei Hovorun 11.93 10.28 (10.28) (13.25) 12.95 12.12 10.72
13 Киянов Анатолий 12.20 11.80 12.53 (12.95) 11.90 (11.80) 12.17
14 Daniel Tsyporin 13.64 11.89 13.39 (17.40) 14.35 13.17 (11.89)
15 Даніл Плеханов 13.83 11.86 13.71 14.20 (11.86) 13.58 (14.83)
16 Юра Рябов 15.11 11.98 (11.98) (DNF) 15.13 15.89 14.31
17 Богдан Глазков 15.15 13.02 14.20 15.75 (13.02) (16.20) 15.50
18 Адам Сніцарук 15.48 15.39 15.44 15.44 (15.39) 15.56 (17.73)
19 Андрій Ільків 16.33 14.26 16.26 (17.65) 17.29 15.43 (14.26)
20 Ruslan Bukov 16.60 13.13 (17.33) 15.64 17.15 (13.13) 17.01

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 1.81 1.20 1.75 1.70 (5.45) (1.20) 1.98
2 Михайло Лагойда 2.28 1.46 3.10 1.87 (4.89) (1.46) 1.87
3 Igor Tarasov 2.52 1.55 (1.55) 2.51 2.49 (3.08) 2.55
4 Daniel Tsyporin 3.08 2.40 2.78 2.67 (4.70) (2.40) 3.80
5 Даніл Плеханов 3.42 2.34 3.14 3.70 (7.54) (2.34) 3.43
6 Богдан Орешин 3.60 2.55 (2.55) (4.05) 4.00 3.82 2.97
7 Киянов Анатолий 3.83 3.03 3.28 (4.56) 4.55 (3.03) 3.65
8 Олексій Ласійчук 3.91 3.30 3.40 (4.84) 4.46 (3.30) 3.88
9 Sasha Seniuk 3.97 1.96 (1.96) 3.13 (5.74) 5.52 3.27
10 Адам Сніцарук 4.09 2.98 (2.98) 4.13 (5.22) 4.04 4.11
11 Андрій Кекош 4.14 3.76 (4.91) 4.61 (3.76) 3.93 3.88
12 Юра Рябов 4.31 3.02 3.50 (6.72) (3.02) 4.53 4.89
13 Дмитро Качанов 4.36 3.45 4.46 (3.45) (5.41) 4.20 4.41
14 Богдан Глазков 5.72 3.85 6.21 (3.85) 6.55 (7.07) 4.39
15 Ігор Кастранець DNF 2.03 (2.03) (DNF) 4.80 DNF 2.88

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 32.75 28.61 32.85 (28.61) 35.89 29.52 (36.24)
2 Igor Tarasov 35.81 32.98 (38.24) (32.98) 36.22 35.05 36.17
3 Ігор Кастранець 35.91 31.52 36.18 (31.52) (38.98) 35.51 36.03
4 Олексій Ласійчук 38.12 34.78 (44.80) 36.87 41.04 (34.78) 36.44
5 Богдан Орешин 43.37 38.36 (38.36) 41.45 (48.00) 47.34 41.31
6 Дмитро Качанов 44.67 43.42 (46.51) (43.42) 44.19 44.33 45.48
7 Даніл Плеханов 47.18 40.18 47.83 47.86 (40.18) (52.62) 45.85
8 Юра Рябов 48.50 41.43 (41.43) 48.93 (49.67) 47.54 49.02
9 Андрій Кекош 52.19 47.63 (47.63) (59.83) 48.99 50.06 57.53
10 Андрій Ільків 56.62 51.71 55.76 (51.71) (59.22) 58.35 55.75
11 Daniel Tsyporin 57.10 49.78 (49.78) (1:03.45) 1:02.12 50.07 59.12
12 Киянов Анатолий 1:02.25 59.72 1:02.16 (1:05.48) 1:03.81 1:00.78 (59.72)
13 Богдан Глазков 1:05.52 1:00.93 1:02.86 (1:00.93) 1:04.28 1:09.42 (1:11.12)
14 Адам Сніцарук 1:20.35 1:05.82 (1:24.42) 1:17.76 1:21.02 (1:05.82) 1:22.27

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 1:05.07 58.27 (1:10.78) 1:07.54 1:04.08 1:03.59 (58.27)
2 Лев Голуб 1:05.38 1:00.24 (1:09.39) 1:04.46 1:05.05 (1:00.24) 1:06.63
3 Олексій Ласійчук 1:18.20 1:12.08 (1:19.85) (1:12.08) 1:16.80 1:19.68 1:18.11
4 Юра Рябов 1:24.55 1:17.34 1:28.56 (1:17.34) (1:33.47) 1:26.50 1:18.58
5 Богдан Орешин 1:25.45 1:19.00 (1:19.00) 1:26.90 1:25.10 1:24.35 (DNF)
6 Дмитро Качанов 1:38.02 1:25.20 (1:25.20) (1:43.15) 1:42.57 1:35.00 1:36.48
7 Даніл Плеханов 1:53.61 1:49.57 1:58.75 1:51.63 1:50.46 (1:49.57) (1:59.97)
8 Богдан Глазков 2:07.38 1:56.65 2:08.88 (2:18.75) (1:56.65) 1:57.03 2:16.22

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 2:05.25 1:58.38 2:10.69 2:06.69 1:58.38
2 Олексій Ласійчук 2:18.28 2:12.64 2:22.43 2:12.64 2:19.78
3 Богдан Орешин 2:25.71 2:18.27 2:18.27 2:24.50 2:34.35
4 Юра Рябов 2:41.01 2:35.14 2:41.60 2:35.14 2:46.30
5 Дмитро Качанов 3:14.24 2:56.33 3:29.37 2:56.33 3:17.01
6 Данило Доброгорський 3:32.06 3:04.89 3:42.25 3:49.03 3:04.89
7 Богдан Глазков 4:52.70 4:20.46 4:33.73 4:20.46 5:43.92

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 2:58.63 2:51.45 2:51.45 2:55.96 3:08.48
2 Богдан Орешин 3:32.03 3:18.59 3:43.08 3:18.59 3:34.42
3 Олексій Ласійчук 4:05.20 3:53.94 4:18.40 4:03.25 3:53.94
4 Юра Рябов 4:08.01 3:45.72 3:45.72 4:15.78 4:22.54
5 Дмитро Качанов 5:53.64 5:33.70 6:15.57 5:51.66 5:33.70

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб DNF 54.93 DNF 54.93 DNF
2 Юра Рябов DNF 1:46.09 1:46.09 2:07.68 DNF
3 Daniel Tsyporin DNF 2:27.83 2:27.83 DNF 3:22.32

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 8.10 5.28 9.32 9.70 5.28
2 Igor Tarasov DNF 5.67 DNF DNF 5.67
3 Даніл Плеханов DNF 11.47 DNF 11.47 DNF
4 Daniel Tsyporin DNF 11.55 DNF 17.57 11.55

Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Daniel Tsyporin 7 U2 L' U' L2 U L' U'
2 Даніл Плеханов 12 y2 z' R U' R2 U R' U' y2 F R U R' U' F'

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 11.86 10.16 12.10 11.13 (10.16) (15.04) 12.34
2 Ігор Кастранець 14.81 12.05 15.30 14.05 15.08 (12.05) (20.98)
3 Igor Tarasov 15.40 14.23 16.35 15.28 (14.23) (16.94) 14.58
4 Дмитро Качанов 19.35 14.24 20.40 (14.24) 17.78 19.86 (22.23)
5 Богдан Орешин 21.36 19.85 21.08 (19.85) 20.90 (23.95) 22.09
6 Михайло Лагойда 22.22 17.93 25.97 (17.93) 19.39 21.31 (1:12.01)
7 Олексій Ласійчук 22.27 18.97 19.76 23.53 23.52 (31.11) (18.97)
8 Юра Рябов 26.63 22.11 (30.07) 23.95 26.39 29.55 (22.11)
9 Daniel Tsyporin 29.50 18.00 32.43 (18.00) 28.15 27.91 (33.20)
10 Данило Доброгорський 29.98 26.51 32.96 28.77 28.21 (DNF) (26.51)
11 Богдан Глазков 38.51 26.90 (26.90) 36.22 39.54 39.77 (DNF)
12 Андрій Кекош 42.09 31.96 (48.23) (31.96) 46.42 44.91 34.94

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Ігор Кастранець 8.67 5.89 5.95 12.29 (5.89) (17.48) 7.76
2 Daniel Tsyporin 9.24 7.51 (7.51) (12.11) 9.53 9.72 8.48
3 Даніл Плеханов 12.02 6.39 (6.39) 13.46 13.78 8.81 (14.19)

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Ігор Кастранець 5.25 3.76 (3.76) 6.96 4.18 4.61 (7.05)
2 Лев Голуб 5.54 4.85 (4.85) 5.50 (6.26) 5.51 5.62
3 Igor Tarasov 8.00 7.24 (9.43) 8.19 (7.24) 8.16 7.66
4 Дмитро Качанов 9.46 9.04 (9.04) 9.74 9.24 (11.61) 9.40
5 Андрій Кекош 9.54 8.53 8.90 (11.61) 10.88 (8.53) 8.83
6 Юра Рябов 9.69 8.96 (DNF) (8.96) 9.79 9.63 9.64
7 Daniel Tsyporin 10.90 8.11 (11.61) 10.11 11.38 (8.11) 11.22
8 Богдан Орешин 13.75 10.97 (18.82) 12.57 (10.97) 13.52 15.16

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 41.82 39.15 (47.16) 42.66 41.98 (39.15) 40.81
2 Oleh Korchan 51.42 44.46 53.05 (54.75) (44.46) 49.15 52.07
3 Лев Голуб 54.04 51.59 (58.24) 52.85 (51.59) 55.30 53.96
4 Юра Рябов 1:03.51 59.69 (DNF) (59.69) 1:02.30 1:03.11 1:05.12
5 Дмитро Качанов 1:04.04 58.73 (1:06.69) 1:03.41 (58.73) 1:03.33 1:05.37
6 Daniel Tsyporin 1:21.50 1:11.00 (1:28.26) (1:11.00) 1:26.73 1:14.49 1:23.27
7 Богдан Орешин 1:30.06 1:23.40 1:32.16 (1:23.40) (DNF) 1:23.90 1:34.11
8 Богдан Глазков 1:37.14 1:22.63 1:48.43 (1:22.63) (1:57.43) 1:27.82 1:35.16
9 Михайло Лагойда 1:38.82 1:11.83 1:47.69 (1:11.83) 1:39.44 1:29.34 (1:51.16)
10 Yelysei Hovorun 1:48.42 1:43.26 1:44.40 1:56.72 1:44.14 (2:08.35) (1:43.26)
11 Андрій Ільків 1:49.13 1:39.87 1:47.51 (2:05.91) 1:53.85 1:46.02 (1:39.87)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Sasha Seniuk 2.59 2.43 2.45 (2.43) 2.61 2.70 (2.85)
2 Ігор Кастранець 3.18 2.18 (2.18) 2.63 4.35 (6.45) 2.56
3 Лев Голуб 3.46 3.11 (3.11) (3.88) 3.64 3.14 3.59
4 Данило Доброгорський 3.53 2.61 3.76 (2.61) 3.14 (4.74) 3.69
5 Андрій Кекош 3.65 2.73 4.07 (2.73) 3.39 3.48 (4.96)
6 Богдан Орешин 4.75 3.62 4.85 (3.62) (5.74) 5.32 4.08
7 Igor Tarasov 4.86 3.82 5.33 (3.82) 4.45 (7.17) 4.81
8 Daniel Tsyporin 5.16 2.79 4.60 (2.79) 4.22 6.65 (7.89)
9 Юра Рябов 6.22 5.63 6.02 5.87 (5.63) (8.46) 6.77
10 Дмитро Качанов 6.43 5.79 6.98 (5.79) 6.10 (10.27) 6.22
11 Адам Сніцарук 7.01 5.47 5.55 (8.17) 7.68 7.79 (5.47)
12 Даніл Плеханов 7.05 6.18 7.61 (12.52) 6.65 (6.18) 6.90
13 Богдан Глазков 11.08 9.05 11.23 11.82 10.20 (12.64) (9.05)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Михайло Лагойда 2.88 2.04 2.06 (5.99) (2.04) 2.73 3.85
2 Ігор Кастранець 3.76 3.03 3.40 3.35 (5.53) (3.03) 4.52
3 Киянов Анатолий 4.68 2.84 (2.84) 5.16 4.22 (5.51) 4.66
4 Igor Tarasov 4.80 2.68 (2.68) 4.19 (6.18) 5.01 5.19
5 Богдан Орешин 4.90 2.58 (2.58) 3.91 4.78 6.00 (6.30)
6 Андрій Кекош 6.36 5.52 (5.52) 5.86 6.95 (7.62) 6.28
7 Юра Рябов 6.93 6.18 6.24 (9.05) 7.49 (6.18) 7.07
8 Адам Сніцарук 7.04 5.64 (5.64) 5.75 (10.67) 8.28 7.08
9 Daniel Tsyporin 7.33 5.87 6.99 8.14 6.87 (9.60) (5.87)
10 Дмитро Качанов 7.64 4.33 (4.33) 8.27 7.16 7.49 (10.77)
11 Богдан Глазков 12.63 4.58 (4.58) 17.31 7.46 (DNF) 13.12

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Ігор Кастранець 8.14 5.86 (5.86) 8.61 (12.06) 7.11 8.69
2 Лев Голуб 9.36 6.91 10.02 8.92 9.13 (6.91) (11.39)
3 Юра Рябов 11.18 9.44 11.42 9.57 12.55 (9.44) (13.23)
4 Igor Tarasov 12.48 10.72 12.71 (10.72) 11.73 12.99 (15.55)
5 Дмитро Качанов 14.11 11.97 14.58 (11.97) 13.73 (17.09) 14.02
6 Богдан Орешин 16.95 10.59 (27.56) 13.89 16.49 (10.59) 20.48
7 Daniel Tsyporin 23.03 18.61 27.35 (18.61) 19.41 (37.12) 22.32
8 Богдан Глазков 32.06 29.84 32.99 32.71 (29.84) (40.03) 30.47

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Ігор Кастранець 17.08 12.97 (19.72) 16.11 (12.97) 18.64 16.48
2 Юра Рябов 17.36 15.28 16.20 15.90 (15.28) 19.99 (23.90)
3 Даніл Плеханов 17.75 13.89 18.39 18.93 (13.89) (23.25) 15.94
4 Daniel Tsyporin 17.92 15.32 17.70 (19.98) (15.32) 19.81 16.26
5 Киянов Анатолий 17.93 17.01 18.08 17.92 17.78 (17.01) (23.39)

Рілей 2-4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 1:03.58 58.15 1:07.61 1:04.99 58.15
2 Юра Рябов 1:09.17 1:01.75 1:19.50 1:01.75 1:06.25
3 Daniel Tsyporin 1:22.71 1:18.14 1:23.85 1:18.14 1:26.13
4 Киянов Анатолий 1:23.56 1:18.79 1:26.92 1:18.79 1:24.96

Mini Guildford Challenge: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 3:31.28 3:20.58 3:34.95 3:20.58 3:38.32
2 Юра Рябов 4:59.42 4:45.82 5:07.23 5:05.21 4:45.82
3 Дмитро Качанов 5:22.14 5:11.88 5:22.73 5:11.88 5:31.81
4 Олексій Ласійчук 5:26.38 5:14.20 5:35.23 5:29.70 5:14.20
5 Daniel Tsyporin 6:47.09 6:16.21 6:16.21 7:15.31 6:49.76
6 Киянов Анатолий 6:54.37 6:10.93 7:19.58 6:10.93 7:12.59

PLL атака: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 36.27 34.71 37.33 36.76 34.71
2 Киянов Анатолий 36.43 31.46 31.46 36.58 41.25
3 Daniel Tsyporin 39.17 38.67 38.67 39.99 38.86

Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 22.39 16.31 (16.31) 22.99 21.50 (23.67) 22.69
2 Daniel Tsyporin 37.08 16.68 26.46 45.54 (16.68) (46.58) 39.23

Кубик 3x3x3 методом ZZ: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 15.33 10.98 14.31 17.65 (18.78) (10.98) 14.04
2 Daniel Tsyporin 37.13 28.24 (1:09.26) 29.15 42.56 (28.24) 39.68

3x3x3 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 1:23.19 1:18.01 1:18.01 1:27.67 1:23.89
2 Дмитро Качанов 1:30.13 1:28.36 1:33.64 1:28.36 1:28.39
3 Даніл Плеханов 1:42.55 1:40.47 1:40.47 1:45.87 1:41.32
4 Юра Рябов 1:45.43 1:44.81 1:46.22 1:44.81 1:45.26
5 Киянов Анатолий 1:51.66 1:48.86 1:55.87 1:50.26 1:48.86
6 Daniel Tsyporin 1:53.37 1:51.16 1:55.64 1:53.31 1:51.16

2x2x2 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 40.99 38.14 38.67 38.14 46.16
2 Юра Рябов 49.37 47.64 48.81 51.67 47.64
3 Daniel Tsyporin 50.74 48.06 51.91 48.06 52.24