Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 8.71 | 7.74 | (9.91) | 8.78 | 7.94 | 9.41 | (7.74) |
2 | Евгения Мельникова | 9.18 | 8.55 | 9.20 | 9.00 | (8.55) | (9.85) | 9.33 |
3 | Андрей Ка | 9.86 | 7.21 | 7.88 | (7.21) | (11.20) | 10.91 | 10.78 |
4 | Михаил Ахунов | 11.10 | 9.71 | 10.85 | 11.91 | 10.55 | (13.47) | (9.71) |
5 | Yelysei Hovorun | 11.41 | 10.32 | (10.32) | 10.39 | 12.56 | (14.48) | 11.27 |
6 | David Chernov | 11.66 | 10.90 | (15.80) | 12.62 | 10.91 | 11.46 | (10.90) |
7 | Каріна Шевчук | 11.99 | 10.65 | 12.52 | (13.09) | 12.05 | 11.41 | (10.65) |
8 | Андрей Васильев | 12.02 | 11.08 | (11.08) | 13.33 | (14.54) | 11.22 | 11.50 |
9 | Maksym Debelyi | 12.83 | 11.49 | 12.46 | (15.33) | 11.69 | 14.33 | (11.49) |
10 | Ігор Кастранець | 14.98 | 12.65 | 17.02 | (18.76) | 14.89 | 13.02 | (12.65) |
11 | Никита Курков | 15.68 | 13.42 | (21.14) | 15.66 | 15.08 | 16.31 | (13.42) |
12 | Maiia Skrypnyk | 15.82 | 14.65 | (14.65) | 16.25 | (16.79) | 15.44 | 15.76 |
13 | Богдан Шаповалов | 16.45 | 15.13 | 15.39 | 17.98 | (15.13) | (18.19) | 15.97 |
14 | Дмитрий Нащочич | 17.74 | 15.42 | (15.42) | 18.31 | (19.47) | 16.86 | 18.04 |
15 | Роман Конобрицкий | 17.78 | 16.73 | 17.93 | (20.69) | (16.73) | 17.26 | 18.14 |
16 | Дмитро Режко | 18.16 | 16.30 | 18.30 | (16.30) | 17.26 | (18.93) | 18.91 |
17 | lerA Volova | 22.40 | 21.10 | 21.54 | (24.49) | 22.84 | (21.10) | 22.82 |
18 | Антон Песиков | 25.66 | 25.03 | 25.88 | (26.99) | 25.94 | 25.17 | (25.03) |
19 | Александр Никитенко | 27.44 | 25.45 | 25.50 | (36.74) | 30.05 | 26.78 | (25.45) |
Sportcubing 2019 08 (23/02/2019)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 1.84 | 0.79 | 1.63 | 2.43 | (DNF) | 1.45 | (0.79) |
2 | Андрей Васильев | 1.86 | 0.62 | 2.00 | (2.25) | 1.68 | 1.91 | (0.62) |
3 | Миша Михайлов | 2.17 | 0.58 | 2.14 | (5.35) | 2.61 | 1.75 | (0.58) |
4 | Павло Бондар | 2.56 | 0.98 | 3.00 | (3.11) | 2.39 | 2.28 | (0.98) |
5 | Ігор Кастранець | 2.57 | 0.71 | 2.38 | (7.11) | 3.55 | 1.77 | (0.71) |
6 | Михаил Ахунов | 2.97 | 1.93 | 3.04 | (8.20) | 3.63 | 2.24 | (1.93) |
7 | Denis Stolbov | 3.01 | 0.91 | 3.95 | (4.15) | 3.42 | 1.66 | (0.91) |
8 | Каріна Шевчук | 3.84 | 1.00 | 3.57 | (5.39) | 3.08 | 4.88 | (1.00) |
9 | David Chernov | 4.57 | 2.97 | 4.67 | 5.78 | 3.26 | (5.88) | (2.97) |
10 | Maiia Skrypnyk | 4.75 | 1.35 | 4.86 | 5.32 | (5.93) | 4.07 | (1.35) |
11 | Дмитрий Нащочич | 4.77 | 1.10 | 4.15 | (5.46) | 5.33 | 4.83 | (1.10) |
12 | Антон Песиков | 5.31 | 1.06 | 5.83 | (8.45) | 6.63 | 3.47 | (1.06) |
13 | Роман Конобрицкий | 5.35 | 1.46 | 5.44 | (8.63) | 6.30 | 4.30 | (1.46) |
14 | Maksym Debelyi | 5.81 | 1.86 | 6.49 | 6.85 | (8.12) | 4.10 | (1.86) |
15 | lerA Volova | 6.23 | 1.78 | 5.93 | (8.81) | 5.39 | 7.38 | (1.78) |
16 | Дмитро Режко | 7.90 | 5.21 | 7.77 | 7.84 | 8.09 | (8.22) | (5.21) |
17 | Александр Никитенко | 8.96 | 7.58 | 7.74 | (14.57) | 8.83 | 10.32 | (7.58) |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 35.16 | 30.32 | 35.22 | 34.45 | (35.98) | (30.32) | 35.80 |
2 | Андрей Васильев | 43.33 | 36.61 | (47.81) | 45.22 | 46.49 | 38.28 | (36.61) |
3 | Sasha Seniuk | 47.18 | 36.69 | 48.99 | (36.69) | (56.01) | 47.21 | 45.35 |
4 | David Chernov | 50.84 | 48.76 | 48.97 | (55.78) | (48.76) | 53.67 | 49.87 |
5 | Дмитро Режко | 1:20.49 | 1:19.39 | (1:34.66) | 1:20.42 | (1:19.39) | 1:19.81 | 1:21.25 |
6 | Maksym Debelyi | 1:22.47 | 1:18.04 | 1:20.88 | (1:28.66) | 1:18.12 | 1:28.41 | (1:18.04) |
7 | lerA Volova | 1:45.78 | 1:34.56 | 1:45.78 | (1:34.56) | 1:42.36 | (1:54.07) | 1:49.21 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 1:00.62 | 55.05 | (1:01.99) | 1:00.19 | (55.05) | 59.77 | 1:01.89 |
2 | Андрей Васильев | 1:25.18 | 1:11.51 | 1:26.61 | (1:38.05) | 1:28.74 | (1:11.51) | 1:20.20 |
3 | Sasha Seniuk | 1:40.51 | 1:29.96 | 1:40.51 | (1:46.98) | (1:29.96) | 1:37.12 | 1:43.89 |
4 | Ігор Кастранець | 2:04.33 | 1:54.39 | (2:11.63) | (1:54.39) | 2:00.08 | 2:03.58 | 2:09.32 |
5 | Maksym Debelyi | 3:08.35 | 2:30.66 | (2:30.66) | 3:12.78 | 3:04.14 | 3:08.13 | (3:17.77) |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 2:02.60 | 1:56.69 | 1:56.69 | 2:04.91 | 2:06.20 | ||
2 | Андрей Васильев | 3:32.33 | 3:24.81 | 3:42.33 | 3:29.84 | 3:24.81 |
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yelysei Hovorun | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Васильев | DNF | 11.10 | 11.10 | 16.09 | DNF |
Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Андрей Васильев | 11 | R U' R F' R U R' U' L' U L |
1 | Андрей Ка | 11 | R U' R F' R U R' U' R' F R //easy NR on comps) |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 18.31 | 15.90 | (19.25) | (15.90) | 19.13 | 17.55 | 18.25 |
2 | Maksym Debelyi | 22.66 | 20.45 | (27.62) | (20.45) | 25.78 | 20.70 | 21.51 |
3 | David Chernov | 23.95 | 21.46 | 22.54 | 22.78 | 26.54 | (21.46) | (27.77) |
4 | Андрей Васильев | 24.08 | 21.14 | 24.37 | (29.40) | 25.52 | (21.14) | 22.36 |
5 | Дмитро Режко | 33.38 | 30.83 | 32.74 | (30.83) | (43.32) | 34.90 | 32.50 |
6 | Роман Конобрицкий | 51.53 | 38.34 | 50.87 | (38.34) | 50.48 | 53.23 | (1:04.78) |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Васильев | 4.56 | 3.43 | 4.70 | 3.94 | (DNF) | 5.05 | (3.43) |
2 | Павло Бондар | 5.45 | 4.37 | 6.60 | 5.31 | (6.81) | 4.44 | (4.37) |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Ахунов | 6.01 | 4.89 | 5.96 | (4.89) | (10.17) | 6.10 | 5.98 |
2 | Maiia Skrypnyk | 8.16 | 7.06 | 7.88 | (7.06) | (8.69) | 8.36 | 8.23 |
3 | lerA Volova | 14.47 | 11.04 | 15.96 | 13.22 | (18.90) | 14.22 | (11.04) |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ігор Кастранець | 1:44.78 | 1:34.29 | (1:34.29) | (1:53.74) | 1:41.72 | 1:52.44 | 1:40.19 |
2 | Андрей Васильев | 1:54.52 | 1:38.67 | (2:15.58) | (1:38.67) | 1:49.00 | 1:50.10 | 2:04.47 |
3 | Каріна Шевчук | 2:12.27 | 2:08.00 | 2:14.57 | 2:10.62 | (2:08.00) | (2:28.39) | 2:11.61 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Ахунов | 3.58 | 3.27 | (4.07) | (3.27) | 3.93 | 3.35 | 3.45 |
2 | Андрей Васильев | 5.42 | 3.41 | 5.22 | (8.25) | (3.41) | 7.11 | 3.93 |
3 | Павло Бондар | 6.02 | 4.95 | 5.82 | (4.95) | 5.87 | (6.40) | 6.37 |
4 | Ігор Кастранець | 7.15 | 6.51 | (6.51) | 7.84 | 6.57 | (8.16) | 7.03 |
5 | lerA Volova | 8.35 | 7.03 | (10.00) | 8.06 | 7.36 | (7.03) | 9.64 |
6 | Maksym Debelyi | 8.45 | 5.80 | (10.61) | (5.80) | 9.07 | 7.41 | 8.86 |
7 | Каріна Шевчук | 9.06 | 6.98 | (10.83) | 9.19 | (6.98) | 8.98 | 9.01 |
8 | Александр Никитенко | 14.00 | 10.15 | 13.29 | 15.62 | (10.15) | (29.69) | 13.09 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 3.12 | 1.71 | (3.59) | 3.32 | 2.94 | (1.71) | 3.10 |
2 | Ігор Кастранець | 4.84 | 2.86 | 5.92 | 5.01 | 3.59 | (2.86) | (9.42) |
3 | Андрей Васильев | 6.04 | 3.91 | 6.08 | 5.84 | (3.91) | (13.35) | 6.20 |
4 | Роман Конобрицкий | 6.90 | 5.48 | 7.68 | 7.26 | (5.48) | (8.27) | 5.77 |
5 | Михаил Ахунов | 7.30 | 5.20 | (9.09) | 8.00 | (5.20) | 8.54 | 5.35 |
6 | lerA Volova | 7.84 | 6.71 | (6.71) | (9.19) | 7.28 | 8.80 | 7.44 |
7 | Александр Никитенко | 14.83 | 9.78 | (9.78) | (23.48) | 12.17 | 11.28 | 21.03 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Нащочич | 24.41 | 23.92 | 24.59 | (23.92) | 24.70 | (26.61) | 23.94 |
2 | Каріна Шевчук | 24.62 | 22.30 | 26.72 | 24.69 | (30.27) | 22.45 | (22.30) |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksym Debelyi | 21.15 | 19.31 | (23.30) | 22.49 | 20.08 | 20.89 | (19.31) |
2 | Роман Конобрицкий | 30.81 | 26.02 | 32.20 | 30.84 | (34.57) | 29.38 | (26.02) |
Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tarasov | 16.36 | 11.83 | (17.86) | 16.70 | 16.74 | 15.64 | (11.83) |
Кубик 3x3x3 методом ZZ: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tarasov | 12.61 | 10.20 | 12.19 | (13.90) | 13.65 | (10.20) | 11.99 |
Кубик 3x3x3 сотка: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Chernov | 11.49 | 11.49 | 11.49 | ||||
2 | Max RadMax | 13.56 | 13.56 | 13.56 | ||||
3 | lerA Volova | 24.22 | 24.22 | 24.22 |
Мегамінкс сотка: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasha Seniuk | 1:33.01 | 1:33.01 | 1:33.01 | ||||
2 | Максим Олійник | 1:38.49 | 1:38.49 | 1:38.49 |
Рілей 2-7: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Ка | 9:12.76 | 9:06.90 | 9:17.22 | 9:06.90 | 9:14.16 |
Minx рілей: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tarasov | 1:00.89 | 56.94 | 1:00.21 | 1:05.51 | 56.94 | ||
2 | Sasha Seniuk | 1:19.46 | 1:09.33 | 1:23.20 | 1:25.85 | 1:09.33 | ||
3 | Ігор Кастранець | 2:03.18 | 1:59.45 | 2:07.81 | 1:59.45 | 2:02.27 | ||
4 | lerA Volova | 3:13.91 | 3:09.41 | 3:19.78 | 3:09.41 | 3:12.54 |
Кубик 11x11x11: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tarasov | 37:38.38 | 37:38.38 | 37:38.38 | ||||
2 | Сергій Гоюк | 2 : 31:00.00 | 2 : 31:00.00 | 2 : 31:00.00 |