Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 9.88 | 9.41 | (11.42) | 9.77 | 10.35 | (9.41) | 9.53 |
2 | Юра Чулочніков | 10.29 | 9.50 | 10.85 | (12.68) | (9.50) | 10.09 | 9.93 |
3 | Igor Tarasov | 10.36 | 9.31 | 10.79 | (12.12) | 10.24 | (9.31) | 10.05 |
4 | Oleksandr Marchuk | 11.35 | 10.20 | 10.39 | 12.11 | (12.33) | 11.56 | (10.20) |
5 | Андрей Васильев | 12.63 | 10.25 | (10.25) | (15.28) | 11.35 | 11.77 | 14.77 |
6 | Михаил Ахунов | 12.84 | 9.37 | (9.37) | 12.09 | (14.55) | 12.26 | 14.16 |
7 | Volodymyr Solonka | 13.26 | 10.44 | (10.44) | 13.21 | 13.48 | (18.57) | 13.10 |
8 | Sasha Seniuk | 13.49 | 11.21 | (11.21) | 12.51 | (15.87) | 13.84 | 14.12 |
9 | Serhii Fedorniak | 14.46 | 12.93 | 15.74 | (16.19) | 13.95 | (12.93) | 13.68 |
10 | Миша Петренко | 17.48 | 14.66 | (18.38) | (14.66) | 16.99 | 17.32 | 18.13 |
11 | Ігор Кастранець | 17.85 | 14.78 | (14.78) | 16.70 | 16.23 | 20.61 | (20.86) |
12 | Андрей Бурдин | 22.60 | 19.10 | (19.10) | (24.62) | 23.56 | 24.41 | 19.84 |
13 | Artem Osadchyy | 22.97 | 20.55 | (20.55) | 21.51 | 23.89 | (25.04) | 23.50 |
Scramble_UA 24 (02/08/2018)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Васильев | 2.62 | 1.97 | 2.87 | 2.10 | (3.21) | 2.88 | (1.97) |
2 | Юра Чулочніков | 3.26 | 2.84 | (5.45) | (2.84) | 3.28 | 3.30 | 3.19 |
3 | Oleksandr Marchuk | 3.59 | 3.00 | (3.00) | 3.88 | (4.35) | 3.78 | 3.11 |
4 | Михаил Ахунов | 4.33 | 3.38 | (5.74) | 3.60 | 4.18 | 5.22 | (3.38) |
5 | Ігор Кастранець | 5.11 | 4.34 | 5.42 | 4.84 | (9.61) | (4.34) | 5.06 |
6 | Serhii Fedorniak | 5.20 | 3.87 | 5.25 | 4.96 | (6.16) | (3.87) | 5.40 |
7 | Ігор Суховатенко | 5.21 | 4.70 | 5.33 | 5.47 | 4.83 | (4.70) | (6.34) |
8 | Artem Osadchyy | 5.93 | 5.28 | 5.46 | 6.05 | (5.28) | 6.27 | (6.82) |
9 | Андрей Бурдин | 7.48 | 7.02 | (7.02) | 7.37 | 7.10 | (10.89) | 7.98 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tarasov | 40.49 | 35.08 | 37.18 | (45.56) | (35.08) | 41.73 | 42.55 |
2 | Юра Чулочніков | 44.88 | 39.74 | 46.81 | (48.12) | (39.74) | 41.59 | 46.23 |
3 | Андрей Васильев | 49.13 | 36.92 | 54.23 | 46.45 | 46.72 | (55.88) | (36.92) |
4 | Sasha Seniuk | 55.97 | 49.76 | 1:00.88 | (49.76) | (1:12.07) | 54.03 | 53.00 |
5 | Oleksandr Marchuk | 58.52 | 55.62 | 58.68 | (55.62) | 58.47 | 58.42 | (1:02.79) |
6 | Serhii Fedorniak | 59.92 | 54.38 | 56.91 | 1:03.19 | 59.67 | (1:08.43) | (54.38) |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Чулочніков | 1:34.04 | 1:30.27 | (1:30.27) | 1:35.44 | 1:32.85 | (1:41.70) | 1:33.82 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Чулочніков | 3:17.50 | 3:12.49 | 3:20.16 | 3:12.49 | 3:19.84 | ||
2 | Владимир Гнидко | 4:20.75 | 4:08.82 | 4:08.82 | 4:29.76 | 4:23.66 |
Кубик 7x7x7: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Чулочніков | 4:56.77 | 4:52.30 | 4:52.30 | 5:01.28 | 4:56.74 |
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yelysei Hovorun | DNF | 1:15.28 | 1:15.28 | DNF | 1:29.51 | ||
2 | Volodymyr Solonka | DNF | 1:35.50 | 1:35.50 | DNF | 2:11.10 | ||
3 | Юра Чулочніков | DNF | 3:18.15 | 5:06.29 | 3:18.15 | DNF |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Васильев | DNF | 7.59 | DNF | 7.87 | 7.59 | ||
2 | Юра Чулочніков | 53.70 | 44.82 | 59.04 | 57.23 | 44.82 | ||
3 | Oleksandr Marchuk | 54.18 | 45.14 | 50.17 | 45.14 | 1:07.22 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Volodymyr Solonka | 40 | B U R' U R2 D L B D2 B' D L D L' U R' D R U D2 F' D2 F R' B R B' D R D2 F L' F' R' L D L D' L' D' |
2 | Sasha Seniuk | 45 | L2 F' D F B' R' x2 U2 B L2 B' R' F R F' U' F2 R' F' R L' U' L U2 L' U L u' L F' L' U' L U F U' L' U' [r] U' L D2 L' U L D2 L2 |
Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 9 | x2 R' y' R' U2 R' U2 R' U2 R2 U |
1 | Андрей Васильев | 9 | x2 y' F' L' U2 // слой без хода L' U2 L U2 L2 U' //cll С первой попытк |
3 | Oleksandr Marchuk | 15 | R' B D' x U F R U R' U' R U R' U' F' U |
4 | Artem Osadchyy | 18 | начал с зеленой пары, она была снизу в заднем слоту, первый угод красно-зелено оранжевый, U’R U R’, потом я квидел слева 3 желтых уголка, сделал x2 и загнал желто-зелено красную пару, R U’ R’ U2 F (R U R’ U’) R U R’ U’ скип плл без доворота |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Чулочніков | 16.34 | 11.71 | (17.89) | 17.11 | 15.90 | 16.00 | (11.71) |
2 | Лев Голуб | 16.69 | 13.99 | 17.38 | (22.28) | (13.99) | 15.97 | 16.73 |
3 | Volodymyr Solonka | 22.26 | 19.67 | 21.70 | 22.55 | (19.67) | 22.52 | (23.62) |
4 | Oleksandr Marchuk | 22.61 | 19.85 | (19.85) | 23.39 | (24.64) | 21.88 | 22.56 |
5 | Sasha Seniuk | 31.31 | 27.09 | (38.04) | 32.49 | 33.44 | 28.00 | (27.09) |
6 | Ігор Кастранець | 40.99 | 38.99 | 41.36 | 39.42 | 42.19 | (57.51) | (38.99) |
7 | Миша Петренко | 53.21 | 41.79 | 56.78 | (58.79) | (41.79) | 52.87 | 49.98 |
8 | Андрей Бурдин | 57.89 | 50.34 | (50.34) | (DNF) | 59.36 | 54.94 | 59.36 |
9 | Artem Osadchyy | 58.38 | 52.79 | (52.79) | (1:05.90) | 1:03.24 | 55.27 | 56.62 |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 5.97 | 3.77 | 6.70 | (6.96) | (3.77) | 5.58 | 5.64 |
2 | Юра Чулочніков | 6.95 | 4.81 | 7.12 | (8.40) | 7.66 | (4.81) | 6.07 |
3 | Андрей Васильев | 7.98 | 6.54 | 8.39 | 7.19 | (6.54) | (DNF) | 8.35 |
4 | Ігор Кастранець | 13.97 | 12.92 | 14.38 | 13.12 | 14.40 | (12.92) | (15.64) |
5 | Artem Osadchyy | 23.13 | 16.72 | 25.69 | (DNF) | 19.20 | (16.72) | 24.50 |
Кубик 4x4x4 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Чулочніков | 1:38.96 | 1:30.72 | 1:37.23 | 1:40.59 | (1:49.62) | 1:39.07 | (1:30.72) |
Кубик 3x3x3 ногами: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volodymyr Solonka | 48.53 | 40.00 | 48.93 | 48.06 | 48.60 | (40.00) | (DNF) |
2 | Юра Чулочніков | 1:14.88 | 1:05.30 | 1:18.02 | (1:23.78) | (1:05.30) | 1:16.45 | 1:10.16 |
3 | Михаил Ахунов | 1:31.05 | 1:12.49 | (1:46.99) | 1:24.33 | (1:12.49) | 1:35.16 | 1:33.65 |
4 | Serhii Fedorniak | 1:42.65 | 1:31.35 | (1:31.35) | (1:49.25) | 1:40.54 | 1:39.16 | 1:48.24 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Ахунов | 5.82 | 5.27 | 6.00 | (5.27) | 5.54 | 5.92 | (6.98) |
2 | Лев Голуб | 6.47 | 4.61 | 6.52 | (4.61) | 6.43 | 6.46 | (8.24) |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhii Fedorniak | 1:35.75 | 1:30.59 | (1:30.59) | 1:37.28 | 1:35.99 | (1:39.63) | 1:33.97 |
2 | Юра Чулочніков | 2:02.59 | 1:59.52 | (2:10.56) | 2:01.45 | 2:06.28 | 2:00.04 | (1:59.52) |
3 | Ігор Кастранець | 2:31.59 | 2:22.49 | (2:22.49) | 2:34.41 | (2:43.67) | 2:36.07 | 2:24.28 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Ахунов | 3.96 | 3.68 | 4.02 | (4.74) | 3.69 | (3.68) | 4.17 |
2 | Sasha Seniuk | 4.22 | 3.57 | (3.57) | 4.05 | 4.80 | (5.20) | 3.80 |
3 | Александр Савченко | 4.74 | 4.33 | 4.58 | 5.05 | (4.33) | (5.86) | 4.60 |
4 | Serhii Fedorniak | 5.78 | 5.40 | (5.40) | (6.52) | 6.11 | 5.47 | 5.77 |
5 | Андрей Васильев | 6.02 | 4.90 | (4.90) | 6.25 | 5.25 | (7.52) | 6.57 |
6 | Ігор Кастранець | 6.67 | 5.44 | 7.16 | 5.90 | (5.44) | 6.95 | (11.88) |
7 | Ігор Суховатенко | 6.74 | 5.21 | 6.68 | 7.14 | (5.21) | (11.19) | 6.41 |
8 | Андрей Бурдин | 10.69 | 8.72 | 9.06 | (12.38) | 12.19 | (8.72) | 10.83 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhii Fedorniak | 3.82 | 3.21 | 3.97 | (3.21) | (4.97) | 3.95 | 3.55 |
2 | Лев Голуб | 4.06 | 2.90 | 3.25 | 4.41 | (2.90) | (4.54) | 4.53 |
3 | Ігор Суховатенко | 6.96 | 3.82 | (7.78) | 6.88 | 7.30 | 6.69 | (3.82) |
4 | Sasha Seniuk | 7.84 | 5.39 | 9.56 | 8.43 | (5.39) | (10.52) | 5.52 |
5 | Ігор Кастранець | 8.81 | 7.32 | (10.28) | 9.22 | 9.14 | 8.07 | (7.32) |
6 | Artem Osadchyy | 18.10 | 13.35 | 21.99 | 13.41 | 18.89 | (23.12) | (13.35) |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yelysei Hovorun | 25.77 | 21.03 | (34.75) | (21.03) | 30.87 | 22.45 | 23.98 |
2 | Ігор Кастранець | 39.08 | 32.28 | (1:35.36) | 39.32 | 43.78 | (32.28) | 34.13 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Чулочніков | 14.70 | 13.99 | (13.99) | 14.92 | (15.93) | 15.03 | 14.14 |
2 | Oleksandr Marchuk | 17.40 | 15.32 | (15.32) | 17.83 | 17.08 | (18.92) | 17.28 |
3 | Андрей Васильев | 19.17 | 17.28 | 18.12 | 20.51 | 18.89 | (20.80) | (17.28) |
4 | Ігор Кастранець | 28.50 | 26.78 | (31.16) | (26.78) | 29.06 | 28.55 | 27.88 |
5 | Artem Osadchyy | 32.72 | 28.44 | (28.44) | 34.75 | 33.57 | 29.83 | (42.54) |
6 | Сергій Гоюк | 33.85 | 28.60 | 36.05 | 31.75 | (36.54) | (28.60) | 33.76 |
Рілей 2-4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Чулочніков | 1:02.37 | 59.68 | 1:05.32 | 1:02.11 | 59.68 | ||
2 | Oleksandr Marchuk | 1:15.35 | 1:10.37 | 1:15.62 | 1:20.07 | 1:10.37 |
Кубик 2x2x2: Раунд 2
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 2.66 | 1.50 | 2.42 | 2.57 | 2.99 | (DNF) | (1.50) |
2 | Андрей Васильев | 3.13 | 2.21 | 2.64 | (4.96) | 2.75 | 4.01 | (2.21) |
3 | Юра Чулочніков | 3.66 | 2.58 | 4.53 | (2.58) | 3.60 | (4.56) | 2.86 |
4 | Михаил Ахунов | 3.96 | 2.34 | 3.82 | 4.49 | 3.56 | (4.70) | (2.34) |
5 | Oleksandr Marchuk | 3.97 | 2.98 | 3.56 | (4.48) | 4.39 | 3.95 | (2.98) |
6 | Serhii Fedorniak | 5.01 | 4.21 | (4.21) | 4.90 | (5.96) | 5.36 | 4.78 |
7 | Artem Osadchyy | 6.38 | 5.44 | (5.44) | (7.18) | 6.32 | 6.67 | 6.14 |
8 | Андрей Бурдин | 9.77 | 6.95 | 10.47 | (6.95) | 9.91 | (17.87) | 8.92 |
Пірамінкс: Раунд 2
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 4.16 | 3.29 | 4.72 | (3.29) | 3.52 | 4.25 | (5.26) |
2 | Александр Савченко | 4.41 | 3.75 | (3.75) | 4.54 | 4.09 | (4.75) | 4.59 |
3 | Михаил Ахунов | 4.43 | 3.15 | 4.92 | 3.43 | (3.15) | 4.95 | (5.26) |
4 | Sasha Seniuk | 4.56 | 4.09 | 4.62 | 4.93 | (4.09) | (6.11) | 4.13 |
5 | Serhii Fedorniak | 5.50 | 4.04 | 5.02 | (4.04) | 5.57 | 5.90 | (7.44) |
6 | Андрей Васильев | 6.71 | 6.03 | 6.09 | (9.00) | 6.21 | (6.03) | 7.84 |
Кубик 2x2x2: Фінал
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 2.25 | 1.69 | 2.24 | 1.75 | 2.75 | (3.72) | (1.69) |
2 | Андрей Васильев | 2.69 | 2.38 | (2.38) | 2.65 | 2.77 | (2.91) | 2.66 |
3 | Oleksandr Marchuk | 3.55 | 2.64 | 3.68 | 3.44 | 3.53 | (5.01) | (2.64) |
Пірамінкс: Фінал
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Савченко | 3.64 | 3.27 | 3.37 | 3.32 | (3.27) | (4.99) | 4.23 |
2 | Лев Голуб | 4.17 | 3.52 | 4.68 | (DNF) | 3.60 | 4.23 | (3.52) |
3 | Sasha Seniuk | 4.48 | 3.74 | (4.93) | (3.74) | 3.76 | 4.88 | 4.79 |
4 | Serhii Fedorniak | 4.95 | 4.07 | 5.18 | (4.07) | 5.28 | 4.38 | (7.13) |
5 | Андрей Васильев | DNF | 7.42 | (7.42) | (DNS) | DNS | 8.09 | DNS |