Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Гнидко | 8.88 | 8.06 | 8.10 | 9.38 | (8.06) | (10.08) | 9.17 |
2 | Ростислав Литвинов | 9.10 | 7.11 | (9.63) | 8.71 | 8.97 | 9.62 | (7.11) |
3 | Евгения Мельникова | 9.19 | 8.72 | (8.72) | (14.77) | 8.84 | 9.66 | 9.06 |
4 | Андрей Ка | 10.30 | 10.04 | (14.63) | 10.05 | 10.59 | 10.27 | (10.04) |
5 | Oleh Korchan | 10.79 | 8.86 | (11.83) | 11.79 | 10.40 | 10.17 | (8.86) |
6 | Roman Varkuta | 11.58 | 11.04 | 11.50 | (11.04) | 11.92 | 11.33 | (12.26) |
7 | Михаил Ахунов | 11.77 | 11.48 | 11.69 | (11.48) | 11.60 | (13.47) | 12.02 |
8 | Юра Чулочніков | 11.81 | 9.26 | 12.87 | (14.35) | (9.26) | 11.43 | 11.12 |
9 | Михайло Лагойда | 13.73 | 13.41 | 13.86 | (15.99) | 13.50 | (13.41) | 13.84 |
10 | Андрей Васильев | 13.76 | 10.91 | 11.63 | (18.77) | 18.29 | (10.91) | 11.35 |
11 | Sasha Seniuk | 13.86 | 12.77 | (DNF) | 14.58 | 12.97 | 14.04 | (12.77) |
12 | Ігор Суховатенко | 14.37 | 13.53 | 14.51 | 14.56 | (13.53) | 14.05 | (15.53) |
13 | Maksym Debelyi | 14.40 | 14.06 | 14.66 | 14.11 | (14.06) | (18.46) | 14.44 |
14 | Олександр Мовчан | 15.62 | 13.95 | 15.56 | 16.31 | (13.95) | (20.39) | 15.00 |
15 | Дмитро Режко | 18.11 | 16.26 | 18.27 | (19.76) | (16.26) | 19.05 | 17.01 |
16 | Rostyk Zalutsky | 18.46 | 17.09 | 20.01 | 18.21 | (17.09) | 17.15 | (20.75) |
17 | Руслан Цыганков | 18.59 | 17.39 | (17.39) | 18.94 | 18.78 | (19.90) | 18.05 |
18 | Костя Бондаренко | 20.17 | 19.40 | 20.70 | (19.40) | 19.55 | 20.25 | (24.17) |
19 | Artem Osadchyy | 26.14 | 23.55 | 25.35 | (29.41) | 26.71 | 26.36 | (23.55) |
Scramble_UA 20 (19/07/2018)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Васильев | 2.46 | 1.80 | 3.29 | 1.90 | (4.90) | 2.18 | (1.80) |
2 | Михайло Лагойда | 3.70 | 2.20 | 3.76 | (2.20) | (4.41) | 3.76 | 3.59 |
3 | Ростислав Литвинов | 3.75 | 2.84 | (7.03) | (2.84) | 4.38 | 3.84 | 3.02 |
4 | Ігор Суховатенко | 4.29 | 2.86 | (5.04) | (2.86) | 4.39 | 4.60 | 3.88 |
5 | Юра Чулочніков | 4.30 | 3.81 | 3.98 | 4.70 | 4.23 | (6.95) | (3.81) |
6 | Sasha Seniuk | 4.31 | 3.84 | 4.53 | (DNF) | 4.34 | (3.84) | 4.07 |
7 | Михаил Ахунов | 4.42 | 3.37 | 4.42 | 3.97 | 4.86 | (3.37) | (6.01) |
8 | Maksym Debelyi | 4.76 | 4.28 | 4.78 | (4.28) | 4.88 | (6.00) | 4.62 |
9 | Костя Бондаренко | 7.04 | 2.40 | (2.40) | 4.42 | 8.14 | (9.43) | 8.55 |
10 | Дмитро Режко | 7.08 | 6.46 | 6.70 | (9.93) | 7.80 | 6.75 | (6.46) |
11 | Руслан Цыганков | 7.42 | 6.00 | (7.97) | 7.84 | 7.53 | 6.90 | (6.00) |
12 | Artem Osadchyy | 7.61 | 4.87 | 6.54 | 9.12 | (4.87) | 7.16 | (DNF) |
13 | Владимир Гнидко | 8.86 | 8.06 | 8.10 | 9.36 | (10.08) | 9.12 | (8.06) |
14 | Олександр Мовчан | 9.90 | 5.92 | 10.04 | (5.92) | (10.44) | 9.51 | 10.15 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 34.97 | 32.67 | (32.67) | 34.01 | 34.66 | 36.24 | (36.58) |
2 | Ростислав Литвинов | 45.35 | 42.22 | (42.22) | 48.44 | (54.11) | 43.05 | 44.55 |
3 | Юра Чулочніков | 50.94 | 47.30 | (55.79) | (47.30) | 49.66 | 54.35 | 48.82 |
4 | Андрей Васильев | 51.79 | 46.87 | 49.67 | 49.58 | 56.13 | (46.87) | (DNF) |
5 | Sasha Seniuk | 52.94 | 46.20 | (46.20) | (1:01.51) | 55.18 | 51.21 | 52.43 |
6 | Михайло Лагойда | 56.20 | 49.72 | (49.72) | 54.99 | 55.04 | 58.56 | (1:03.73) |
7 | Ігор Суховатенко | 1:03.30 | 55.17 | 1:03.12 | 1:01.84 | (1:11.23) | (55.17) | 1:04.95 |
8 | Maksym Debelyi | 1:19.34 | 1:06.35 | 1:23.71 | (1:06.35) | 1:20.62 | 1:13.68 | (DNF) |
9 | Дмитро Режко | 1:30.40 | 1:16.62 | 1:28.26 | (1:40.07) | 1:36.03 | 1:26.92 | (1:16.62) |
10 | Костя Бондаренко | 1:53.10 | 1:36.41 | (1:36.41) | 1:44.73 | 1:56.53 | (2:08.44) | 1:58.05 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 1:01.25 | 59.01 | (59.01) | (1:04.56) | 1:00.14 | 1:01.85 | 1:01.75 |
2 | Ростислав Литвинов | 1:10.03 | 1:01.23 | 1:10.52 | (1:01.23) | (1:15.23) | 1:12.69 | 1:06.87 |
3 | Андрей Васильев | 1:43.24 | 1:30.22 | (1:30.22) | 1:49.26 | (1:51.46) | 1:36.26 | 1:44.21 |
4 | Ігор Суховатенко | 2:01.13 | 1:45.31 | 2:03.87 | (1:45.31) | (2:28.71) | 2:00.25 | 1:59.27 |
5 | Олександр Мовчан | 2:56.86 | 2:39.28 | (3:07.06) | 2:53.27 | (2:39.28) | 3:05.27 | 2:52.05 |
6 | Sasha Seniuk | DNF | DNF | (DNF) | (DNF) | DNF | DNF | DNF |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasha Seniuk | 4:47.20 | 4:08.97 | 4:56.07 | 5:16.57 | 4:08.97 |
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksym Debelyi | 3:45.51 | 3:26.50 | 3:26.50 | 4:09.40 | 3:40.62 | ||
2 | Михайло Лагойда | DNF | 3:46.86 | DNF | 3:46.86 | DNF |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Васильев | DNF | 4.63 | DNF | 4.63 | 8.02 | ||
2 | Maksym Debelyi | 1:07.08 | 31.16 | 1:29.91 | 1:20.17 | 31.16 |
Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Ігор Суховатенко | 12 | F' U' R2 F' U F R B U B' U' R' |
2 | Олександр Мовчан | 13 | B' R' D2 F' R B R B U B' U' R' U' |
2 | Андрей Васильев | 13 | L U' L U' // face (4/4) L' U2 L' B2 L2 U2 L' U2 L2 // PBL (9/13) |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Мельникова | 16.27 | 14.57 | (14.57) | (19.74) | 19.07 | 14.97 | 14.76 |
2 | Юра Чулочніков | 19.52 | 14.74 | 20.49 | 18.55 | (23.24) | (14.74) | 19.52 |
3 | Roman Varkuta | 20.43 | 17.23 | (27.93) | 19.82 | 22.73 | 18.75 | (17.23) |
4 | Ростислав Литвинов | 21.54 | 20.21 | 23.37 | (28.39) | (20.21) | 20.91 | 20.34 |
5 | Ігор Суховатенко | 25.23 | 19.74 | 25.43 | 24.19 | 26.08 | (19.74) | (29.13) |
6 | Олександр Мовчан | 26.78 | 25.88 | (31.46) | 26.94 | 26.90 | 26.50 | (25.88) |
7 | Maksym Debelyi | 27.11 | 23.70 | 28.87 | 25.64 | 26.83 | (23.70) | (42.75) |
8 | Андрей Васильев | 31.10 | 24.31 | 26.00 | (45.28) | 39.99 | (24.31) | 27.32 |
9 | Руслан Цыганков | 32.89 | 22.50 | 29.74 | (38.50) | 34.98 | (22.50) | 33.94 |
10 | Sasha Seniuk | 36.61 | 30.37 | (30.37) | (46.40) | 39.43 | 38.58 | 31.83 |
11 | Дмитро Режко | 40.35 | 33.48 | 40.45 | 42.75 | (33.48) | 37.84 | (42.97) |
12 | Костя Бондаренко | 45.54 | 42.35 | 44.54 | 43.64 | 48.44 | (42.35) | (49.16) |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Васильев | 5.79 | 4.82 | 5.25 | 6.44 | (7.52) | (4.82) | 5.67 |
2 | Ростислав Литвинов | 7.99 | 7.31 | (12.24) | (7.31) | 7.64 | 8.39 | 7.95 |
3 | Ігор Суховатенко | 9.26 | 6.17 | 10.62 | 10.89 | 6.26 | (6.17) | (13.21) |
4 | Михайло Лагойда | 9.38 | 9.04 | 9.47 | 9.36 | (9.66) | 9.31 | (9.04) |
5 | Юра Чулочніков | 9.47 | 3.13 | (24.60) | 12.69 | (3.13) | 7.33 | 8.40 |
6 | Maksym Debelyi | 10.06 | 3.24 | 12.45 | (3.24) | 12.26 | 5.47 | (13.05) |
7 | Руслан Цыганков | 10.41 | 3.32 | 9.69 | (3.32) | (11.37) | 10.65 | 10.90 |
8 | Костя Бондаренко | 11.05 | 7.13 | (7.13) | 8.35 | 11.70 | (15.38) | 13.09 |
9 | Олександр Мовчан | 21.70 | 9.17 | 19.83 | (9.17) | 15.79 | (32.01) | 29.47 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Ахунов | 6.87 | 5.36 | 7.35 | (8.40) | 5.58 | (5.36) | 7.69 |
2 | Михайло Лагойда | 9.48 | 7.83 | 9.43 | (15.48) | (7.83) | 8.66 | 10.36 |
3 | Руслан Цыганков | 18.79 | 16.75 | (24.19) | 18.62 | 18.37 | 19.39 | (16.75) |
4 | Sasha Seniuk | DNF | 13.33 | (DNF) | 16.17 | (13.33) | 14.28 | DNF |
Клок однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Ахунов | 19.24 | 16.09 | 19.96 | 19.34 | (28.97) | 18.41 | (16.09) |
2 | Михайло Лагойда | 33.74 | 29.46 | (46.93) | 30.97 | 40.64 | 29.61 | (29.46) |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasha Seniuk | 1:09.82 | 1:09.25 | 1:09.34 | 1:09.50 | (1:43.57) | (1:09.25) | 1:10.62 |
2 | Maksym Debelyi | 1:57.46 | 1:53.42 | 1:57.68 | (1:53.42) | 1:55.63 | 1:59.07 | (2:27.88) |
3 | Ігор Суховатенко | 2:00.75 | 1:48.07 | (1:48.07) | (2:46.89) | 2:03.75 | 2:01.33 | 1:57.17 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Ахунов | 3.94 | 2.96 | (2.96) | 3.90 | (5.41) | 4.05 | 3.86 |
2 | Sasha Seniuk | 4.78 | 3.88 | (3.88) | 3.98 | (7.77) | 6.16 | 4.20 |
3 | Михайло Лагойда | 4.79 | 4.02 | (4.02) | 4.19 | (6.95) | 4.57 | 5.62 |
4 | Александр Савченко | 5.09 | 3.78 | 5.18 | (3.78) | 5.92 | 4.18 | (6.48) |
5 | Владимир Гнидко | 5.61 | 3.72 | 4.64 | (3.72) | (7.63) | 5.89 | 6.31 |
6 | Андрей Васильев | 5.73 | 4.23 | 4.74 | (4.23) | (8.07) | 5.96 | 6.48 |
7 | Ігор Суховатенко | 8.31 | 4.89 | (4.89) | 8.77 | (10.57) | 8.26 | 7.90 |
8 | Maksym Debelyi | 8.34 | 6.31 | (6.31) | 7.07 | 8.88 | (9.79) | 9.08 |
9 | Artem Osadchyy | 8.71 | 7.74 | (12.25) | (7.74) | 8.60 | 8.34 | 9.19 |
10 | Костя Бондаренко | 10.49 | 6.95 | (12.26) | 11.53 | 8.88 | 11.06 | (6.95) |
11 | Руслан Цыганков | 11.05 | 7.19 | (12.75) | 10.54 | 11.98 | (7.19) | 10.64 |
Пірамінкс однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Ахунов | 20.42 | 16.34 | 19.17 | (16.34) | 21.97 | (22.14) | 20.12 |
2 | Андрей Васильев | 27.12 | 15.67 | 26.07 | (15.67) | (41.61) | 23.58 | 31.70 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайло Лагойда | 5.17 | 4.48 | 5.18 | (4.48) | (5.54) | 5.15 | 5.19 |
2 | Ігор Суховатенко | 5.75 | 5.27 | (7.81) | 5.60 | (5.27) | 6.11 | 5.55 |
3 | Руслан Цыганков | 9.85 | 7.95 | 10.27 | (12.59) | 10.24 | (7.95) | 9.03 |
4 | Андрей Васильев | 10.77 | 7.83 | (17.60) | 11.93 | (7.83) | 8.12 | 12.27 |
5 | Artem Osadchyy | 15.86 | 10.16 | 18.61 | (23.30) | 15.42 | (10.16) | 13.54 |
Ск'юб однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руслан Цыганков | 26.11 | 19.76 | 27.83 | (19.76) | 28.13 | 22.37 | (30.59) |
2 | Михайло Лагойда | 32.53 | 21.46 | (21.46) | 39.89 | 29.40 | (47.84) | 28.30 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yelysei Hovorun | 36.64 | 30.67 | (30.67) | 38.32 | (48.47) | 40.48 | 31.12 |
Дзеркальний куб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руслан Цыганков | 58.19 | 48.80 | 57.61 | (48.80) | 59.66 | 57.31 | (1:07.48) |
6 піф-пафів: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Васильев | 1.36 | 1.16 | 1.27 | (1.62) | 1.47 | 1.33 | (1.16) |
2 | Ростислав Литвинов | 1.37 | 1.25 | 1.35 | 1.47 | (1.60) | (1.25) | 1.30 |
3 | Руслан Цыганков | 1.70 | 1.60 | (1.60) | 1.70 | (2.02) | 1.64 | 1.75 |
4 | Юра Чулочніков | 1.77 | 1.58 | 1.92 | 1.75 | (2.02) | 1.63 | (1.58) |
5 | Maksym Debelyi | 2.50 | 1.89 | 2.38 | (3.31) | 2.36 | 2.76 | (1.89) |
6 | Artem Osadchyy | 2.86 | 2.42 | (3.52) | 2.88 | 2.89 | (2.42) | 2.80 |
3 піф-пафи пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руслан Цыганков | 0.84 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | (0.74) | (0.92) | 0.81 |
2 | Андрей Васильев | 0.86 | 0.80 | (0.80) | 0.91 | 0.86 | (1.22) | 0.82 |
3 | Sasha Seniuk | 1.47 | 1.36 | 1.45 | (1.36) | 1.38 | (1.86) | 1.57 |
4 | Artem Osadchyy | 1.98 | 1.29 | 2.21 | (2.72) | 2.16 | (1.29) | 1.58 |
PLL атака: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Васильев | 42.00 | 37.27 | 42.37 | 37.27 | 46.37 | ||
2 | Maksym Debelyi | 1:43.67 | 1:20.00 | 1:44.00 | 2:07.00 | 1:20.00 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ростислав Литвинов | 15.07 | 13.48 | (16.98) | 15.66 | (13.48) | 14.90 | 14.65 |
2 | Юра Чулочніков | 19.18 | 17.17 | 19.14 | 19.50 | (20.49) | 18.91 | (17.17) |
3 | Андрей Васильев | 19.19 | 16.49 | 19.21 | (16.49) | 21.38 | 16.97 | (22.35) |
4 | Ігор Суховатенко | 19.34 | 17.79 | (22.42) | 19.37 | 19.84 | 18.80 | (17.79) |
5 | Михайло Лагойда | 20.38 | 18.95 | (21.18) | 20.00 | 20.99 | (18.95) | 20.14 |
6 | Sasha Seniuk | 21.49 | 18.34 | 20.68 | (23.58) | 23.27 | 20.52 | (18.34) |
7 | Maksym Debelyi | 23.52 | 20.62 | (20.62) | (26.27) | 23.81 | 22.84 | 23.90 |
8 | Руслан Цыганков | 30.89 | 29.04 | (32.63) | 30.05 | (29.04) | 31.52 | 31.10 |
Рілей 2-4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Васильев | 1:02.29 | 56.73 | 1:04.48 | 56.73 | 1:05.67 | ||
2 | Ростислав Литвинов | 1:05.82 | 1:02.12 | 1:04.57 | 1:10.77 | 1:02.12 | ||
3 | Владимир Гнидко | 1:07.46 | 1:02.87 | 1:12.19 | 1:02.87 | 1:07.33 | ||
4 | Юра Чулочніков | 1:11.94 | 1:10.11 | 1:12.97 | 1:12.73 | 1:10.11 | ||
5 | Ігор Суховатенко | 1:14.93 | 1:08.53 | 1:18.41 | 1:17.85 | 1:08.53 | ||
6 | Sasha Seniuk | 1:18.85 | 1:15.31 | 1:15.31 | 1:19.60 | 1:21.64 | ||
7 | Maksym Debelyi | 1:40.42 | 1:36.04 | 1:40.46 | 1:44.77 | 1:36.04 |
Рілей 2-5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ростислав Литвинов | 2:22.93 | 2:16.08 | 2:27.16 | 2:25.56 | 2:16.08 | ||
2 | Андрей Васильев | 2:43.42 | 2:36.51 | 2:56.52 | 2:36.51 | 2:37.23 | ||
3 | Ігор Суховатенко | 3:14.39 | 3:04.03 | 3:09.07 | 3:04.03 | 3:30.08 |
Мегамінкс однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasha Seniuk | 3:44.11 | 3:04.01 | 4:29.91 | 3:38.42 | 3:04.01 | ||
2 | Костя Бондаренко | 4:34.58 | 4:16.44 | 4:49.86 | 4:16.44 | 4:37.45 |
Mini Guildford Challenge: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksym Debelyi | 7:26.38 | 6:33.61 | 6:33.61 | 8:37.71 | 7:07.81 | ||
2 | Андрей Васильев | 7:37.10 | 7:18.96 | 7:28.45 | 8:03.88 | 7:18.96 |
Кубик 3x3x3 механично: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ростислав Литвинов | 37.40 | 35.00 | 37.02 | (42.21) | (35.00) | 38.33 | 36.85 |
2 | Андрей Васильев | 40.43 | 31.06 | 37.22 | 41.93 | (52.19) | (31.06) | 42.14 |
3 | Костя Бондаренко | 44.77 | 36.56 | 51.16 | (36.56) | 44.45 | 38.69 | (58.50) |
4 | Ігор Суховатенко | 46.74 | 44.53 | 45.55 | (54.79) | 47.25 | 47.43 | (44.53) |
5 | Михаил Ахунов | 1:03.71 | 57.78 | (57.78) | 59.64 | 1:05.01 | 1:06.47 | (1:08.47) |
6 | Руслан Цыганков | 1:12.45 | 1:05.06 | 1:18.08 | 1:13.22 | 1:06.05 | (1:25.08) | (1:05.06) |
7 | Sasha Seniuk | 1:18.26 | 1:11.54 | 1:23.35 | 1:17.80 | (1:42.34) | (1:11.54) | 1:13.62 |