Sportcubing 2019 10 (09/03/2019)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 8.65 6.91 8.90 8.55 (6.91) 8.50 (9.00)
2 Oleh Korchan 8.91 8.27 8.57 8.30 (10.29) (8.27) 9.85
3 Андрей Васильев 9.85 8.96 (8.96) 10.79 9.54 9.23 (10.90)
4 Сергей Сахно 10.18 8.47 9.68 (13.41) (8.47) 11.04 9.82
5 Serhii Fedorniak 10.22 9.25 9.38 10.54 (9.25) (11.96) 10.73
6 Андрей Ка 10.52 9.35 11.66 (9.35) 10.44 9.47 (13.13)
7 David Chernov 11.18 8.36 9.79 11.88 (11.90) (8.36) 11.88
8 Каріна Шевчук 11.68 11.13 12.34 11.55 11.16 (13.63) (11.13)
9 Maksym Debelyi 12.91 12.04 (12.04) 12.24 (15.56) 13.80 12.70
10 Yelysei Hovorun 13.05 10.03 13.34 (10.03) 12.69 (14.86) 13.13
11 Pavel Parafilo 13.45 13.03 (13.03) 13.43 13.65 13.28 (13.67)
12 Ігор Кастранець 13.88 12.78 (12.78) 14.24 14.03 (16.37) 13.38
13 Сергій Гоюк 15.15 12.65 (16.99) (12.65) 15.33 15.46 14.66
14 Igor Krent 15.36 13.66 16.20 15.47 14.42 (16.49) (13.66)
15 Дмитро Режко 16.71 14.28 17.47 15.07 (17.61) 17.60 (14.28)
16 Никита Курков 16.92 14.54 (14.54) 18.86 (22.27) 16.16 15.75
17 Роман Конобрицкий 17.27 13.51 17.36 (13.51) 16.16 (19.81) 18.30
18 lerA Volova 21.41 18.51 21.89 19.42 (18.51) 22.91 (23.69)
19 Андрей Сотников 23.00 18.37 21.66 22.48 (25.17) 24.87 (18.37)
20 Антон Песиков 25.20 20.79 21.65 (28.29) (20.79) 26.41 27.54

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Ігор Кастранець 3.28 2.53 (2.53) 2.85 2.85 4.13 (5.91)
2 Yelysei Hovorun 3.83 2.81 (6.00) (2.81) 2.96 3.75 4.78
3 Дмитрий Нащочич 4.25 3.88 3.91 4.61 4.24 (4.83) (3.88)
4 David Chernov 4.52 3.33 4.45 3.45 (6.77) 5.66 (3.33)
5 Богдан Шаповалов 4.75 4.11 (4.11) 4.85 5.03 (5.52) 4.38
6 Maksym Debelyi 5.04 2.81 6.00 (6.90) (2.81) 5.45 3.67
7 Каріна Шевчук 5.06 4.27 (4.27) 4.86 (5.64) 5.56 4.76
8 Pavel Parafilo 5.17 4.37 4.98 5.56 (6.16) (4.37) 4.98
9 Роман Конобрицкий 5.46 5.26 5.27 5.64 (5.26) (5.67) 5.48
10 Сергій Гоюк 5.48 4.35 (6.28) 6.00 4.99 5.46 (4.35)
11 Антон Песиков 5.82 4.84 5.69 6.86 4.91 (7.46) (4.84)
12 Андрей Сотников 6.28 5.10 5.34 6.80 6.71 (8.99) (5.10)
13 lerA Volova 6.88 6.07 6.66 (7.86) 6.78 7.21 (6.07)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 35.31 33.40 (33.40) 35.58 (36.58) 36.52 33.82
2 Serhii Fedorniak 46.64 45.32 (50.75) 46.05 46.90 (45.32) 46.96
3 Yelysei Hovorun 52.36 48.38 (55.57) 53.47 49.55 54.05 (48.38)
4 David Chernov 52.41 48.99 (57.50) 56.37 50.99 (48.99) 49.88
5 Pavel Parafilo 55.81 54.38 56.32 56.32 (57.92) 54.79 (54.38)
6 Ігор Кастранець 57.31 47.04 (1:08.41) 51.87 59.20 1:00.86 (47.04)
7 Каріна Шевчук 59.04 55.12 1:03.90 (55.12) 55.69 (1:05.75) 57.52
8 Maksym Debelyi 1:10.31 1:04.01 1:11.69 1:11.78 1:07.47 (1:04.01) (1:20.15)
9 Сергій Гоюк 1:18.22 1:08.23 1:10.33 (1:30.70) 1:23.94 1:20.38 (1:08.23)
10 Антон Песиков 1:28.14 1:14.52 (1:14.52) 1:32.48 1:20.28 1:31.65 (1:35.65)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 59.77 56.85 1:00.89 (56.85) (1:03.67) 56.94 1:01.47
2 Сергей Сахно 1:43.80 1:25.30 (2:07.51) 1:29.80 1:42.93 (1:25.30) 1:58.67
3 Serhii Fedorniak 1:58.76 1:48.97 1:58.28 1:57.77 2:00.22 (2:05.66) (1:48.97)
4 Maksym Debelyi 2:55.99 2:25.97 2:37.72 2:55.77 3:14.47 (3:16.72) (2:25.97)
5 lerA Volova 5:01.23 4:46.81 4:58.71 (5:12.36) (4:46.81) 4:59.00 5:05.99

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Pavel Parafilo 4:07.68 4:04.34 4:10.68 4:08.02 4:04.34

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Maksym Debelyi 2:24.81 2:20.60 2:26.62 2:27.22 2:20.60
2 Андрей Васильев 4:35.66 3:00.69 4:31.23 3:00.69 6:15.07

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрей Васильев 18.67 15.65 (15.65) 20.47 (22.66) 19.51 16.04
2 Евгения Мельникова 18.70 15.90 18.25 (15.90) (20.13) 19.29 18.56
3 Pavel Parafilo 21.22 19.18 21.70 20.95 (23.13) (19.18) 21.01
4 David Chernov 21.23 18.75 20.88 19.66 (18.75) (24.29) 23.15
5 Yelysei Hovorun 21.33 19.29 (26.06) (19.29) 20.31 20.55 23.13
6 Сергей Сахно 23.92 19.50 (25.61) 24.17 23.03 (19.50) 24.55
7 Maksym Debelyi 27.08 24.74 27.43 26.56 (24.74) 27.24 (30.00)
8 Ігор Кастранець 27.31 23.02 (23.02) (36.62) 29.81 25.18 26.93
9 Сергій Гоюк 30.88 25.65 32.94 30.38 (35.84) 29.32 (25.65)
10 Дмитро Режко 34.45 30.51 37.26 31.27 (30.51) (42.47) 34.83
11 Антон Песиков 1:00.05 47.87 (47.87) 1:05.27 56.99 57.89 (1:13.14)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 David Chernov 11.44 5.56 (14.56) 10.99 8.77 (5.56) 14.55
2 Антон Песиков 20.10 10.59 (30.75) 21.66 14.91 (10.59) 23.72

Кубик 3x3x3 ногами: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 lerA Volova 5:55.65 5:41.96 (5:41.96) (6:08.41) 5:45.23 6:01.74 5:59.99

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данил Стародубцев 8.07 7.74 (7.74) 7.94 8.00 (8.78) 8.27
2 Антон Песиков 14.23 12.74 (12.74) 15.06 14.82 12.80 (15.08)

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Сергей Сахно 1:23.97 1:12.20 (1:28.08) 1:19.70 (1:12.20) 1:24.14 1:28.08
2 Ігор Кастранець 1:34.80 1:28.00 1:35.66 1:30.32 1:38.42 (DNF) (1:28.00)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Serhii Fedorniak 4.63 3.87 4.85 4.26 4.77 (5.09) (3.87)
2 Сергей Сахно 5.28 3.61 5.52 (7.53) (3.61) 5.14 5.17
3 Ігор Кастранець 6.38 2.24 5.77 7.95 5.42 (8.18) (2.24)
4 lerA Volova 6.83 4.74 6.41 8.24 5.83 (9.28) (4.74)
5 Maksym Debelyi 7.13 5.03 7.35 8.21 5.83 (11.69) (5.03)
6 Каріна Шевчук 9.68 5.90 8.53 (11.21) (5.90) 10.19 10.32
7 Антон Песиков 11.01 7.33 (7.33) (13.70) 10.86 13.04 9.12

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Serhii Fedorniak 3.31 2.66 3.34 (2.66) (4.58) 3.13 3.47
2 Сергей Сахно 4.50 3.81 4.22 (5.56) 4.54 4.75 (3.81)
3 Ігор Кастранець 5.33 3.98 4.53 (3.98) 4.63 (7.37) 6.83
4 Роман Конобрицкий 6.41 5.47 5.99 (5.47) (7.57) 6.56 6.68
5 lerA Volova 7.15 6.05 (7.77) (6.05) 7.41 7.20 6.84
6 Каріна Шевчук 10.52 8.58 9.65 (8.58) 9.58 (13.14) 12.32
7 David Chernov 16.20 12.08 (19.53) (12.08) 14.56 16.27 17.76
8 Maksym Debelyi 18.71 5.64 20.94 15.53 (28.52) (5.64) 19.66

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Yelysei Hovorun 17.05 14.70 16.42 18.56 (21.26) 16.16 (14.70)
2 Ігор Кастранець 27.67 22.53 29.58 29.14 (30.09) 24.29 (22.53)
3 Каріна Шевчук 29.90 28.23 30.73 28.32 30.65 (30.89) (28.23)
4 Андрей Васильев 30.88 19.00 (41.81) 39.14 31.54 21.95 (19.00)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Ігор Кастранець 19.15 17.35 21.08 (17.35) 17.41 18.96 (21.13)
2 Роман Конобрицкий 26.31 24.66 25.89 27.59 25.46 (29.96) (24.66)

Рілей 2-7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрей Ка 8:48.86 8:27.91 8:57.66 8:27.91 9:01.02

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Serhii Fedorniak 1.59 1.42 1.60 1.61 1.56 (1.42) (2.39)
2 Сергей Сахно 1.67 1.47 (1.47) 1.62 1.72 1.68 (1.82)
3 David Chernov 1.75 1.23 1.60 (1.23) 1.91 1.74 (1.95)
4 Антон Песиков 1.86 1.47 (2.04) 1.71 (1.47) 1.95 1.93
5 Maksym Debelyi 1.95 1.86 (2.03) 1.98 1.87 2.00 (1.86)
6 Роман Конобрицкий 1.98 1.75 (1.75) 1.99 1.98 (2.12) 1.98

3 піф-пафи пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Serhii Fedorniak 0.99 0.85 1.16 (1.26) 0.90 0.91 (0.85)
2 Антон Песиков 1.06 0.89 1.16 1.07 0.94 (0.89) (1.50)
3 Сергей Сахно 1.12 0.92 1.21 0.96 (1.40) (0.92) 1.20
4 Роман Конобрицкий 1.45 1.33 (1.71) 1.44 (1.33) 1.46 1.44

PLL атака: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Сергей Сахно 34.95 31.88 37.40 35.58 31.88