UkraineWillWin 2026 31 (01/08/2026)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 7.44 6.70 7.92 (10.99) (6.70) 7.34 7.05
2 Лев Голуб 7.60 6.63 7.31 8.30 (10.04) (6.63) 7.20
3 Микита Гриценко 7.75 6.95 7.85 (8.49) (6.95) 7.58 7.82
4 Максим Цимбалюк 8.06 5.66 (8.43) 7.95 (5.66) 8.18 8.04
5 David Chernov 9.33 8.47 9.67 9.09 (11.38) (8.47) 9.23
6 Сергій Гоюк 9.41 8.59 (10.88) 9.30 9.40 9.52 (8.59)
7 Даниэль Нечога 9.67 8.88 (11.20) 9.18 10.22 9.60 (8.88)
8 Степан Каплінський 9.71 8.96 (8.96) 10.18 9.56 9.39 (11.83)
9 Влодя Гнилко 10.24 9.20 (11.14) 10.14 (9.20) 10.87 9.72
10 Andrii Levitskyi 10.50 9.98 10.14 (11.24) 10.96 (9.98) 10.39
11 Єгор Надолінський 10.74 8.30 11.68 (13.39) 9.91 10.62 (8.30)
12 Даніл Плеханов 11.31 8.64 (13.08) 12.57 12.26 (8.64) 9.10
13 Богдан Глазков 12.53 11.97 (14.35) 13.02 12.18 12.39 (11.97)
14 Дмитро Березюк 12.93 10.40 13.98 (14.38) 12.09 12.72 (10.40)
15 VITALIY HURTOVYI 19.00 15.83 19.15 17.85 20.00 (15.83) (20.43)
16 Назарій Лемега 19.21 16.39 22.99 17.56 17.09 (16.39) (DNF)

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 1.94 1.15 2.17 1.31 (3.23) 2.33 (1.15)
2 Andrii Levitskyi 2.59 1.93 2.33 2.81 2.64 (3.01) (1.93)
3 Лев Голуб 2.76 1.34 1.54 (4.31) 3.78 (1.34) 2.95
4 Даніл Плеханов 3.29 2.28 (3.55) 2.77 (2.28) 3.54 3.55
5 Богдан Орешин 3.45 2.83 3.18 (2.83) (5.64) 3.95 3.22
6 Влодя Гнилко 3.59 3.13 3.95 3.36 (3.13) 3.46 (4.30)
7 Степан Каплінський 4.54 3.46 (6.47) 3.63 3.64 (3.46) 6.35
8 Богдан Глазков 5.46 5.07 5.70 (5.07) (5.82) 5.61 5.07
9 Назарій Лемега DNF 3.28 (3.28) 8.92 (DNF) 4.92 DNF

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 29.13 26.41 (32.94) (26.41) 28.85 29.26 29.27
2 Андрій Яворський 32.47 30.71 33.16 (33.68) 33.26 30.98 (30.71)
3 Влодя Гнилко 37.57 35.01 38.38 (35.01) 36.68 37.64 (43.12)
4 Степан Каплінський 43.23 37.30 (44.87) 44.14 (37.30) 42.82 42.72
5 Даніл Плеханов 44.78 40.53 (49.42) 45.65 43.85 (40.53) 44.83
6 Andrii Levitskyi 45.53 38.72 (38.72) 49.81 46.27 40.50 (51.55)
7 David Chernov 45.54 38.17 43.83 47.87 44.92 (38.17) (49.49)
8 Богдан Глазков 56.84 51.91 55.93 (DNF) 53.10 1:01.49 (51.91)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 53.01 49.47 50.22 (1:00.30) (49.47) 55.14 53.66
2 Сергій Гоюк 1:14.13 1:03.33 1:12.03 (1:03.33) 1:14.80 (1:22.59) 1:15.57
3 Влодя Гнилко 1:15.11 1:09.57 1:12.32 1:16.25 (1:09.57) 1:16.75 (1:19.71)
4 Степан Каплінський 1:15.59 1:11.83 (1:18.58) 1:12.89 1:16.30 (1:11.83) 1:17.59
5 Andrii Levitskyi 1:37.69 1:32.14 1:35.54 (1:32.14) (1:45.60) 1:34.92 1:42.60
6 Богдан Глазков 1:42.32 1:34.75 (1:34.75) (1:56.89) 1:35.41 1:45.83 1:45.71

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 1:44.58 1:40.29 1:40.29 1:43.78 1:49.66
2 Степан Каплінський 2:25.46 2:15.08 2:15.08 2:31.16 2:30.14
3 Влодя Гнилко 2:36.05 2:27.93 2:27.93 2:33.28 2:46.93

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Єгор Надолінський DNF 27.30 27.55 (DNF) DNF DNF (27.30)
2 Степан Каплінський DNF 55.72 (55.72) 1:03.86 (DNF) 58.84 DNF

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 10.46 8.86 (8.86) 10.98 9.35 11.06 (13.90)
2 Лев Голуб 12.47 11.36 11.39 14.60 (11.36) (15.30) 11.42
3 Сергій Гоюк 17.51 15.33 (15.33) 17.27 (18.74) 18.45 16.80
4 Даниэль Нечога 19.67 16.88 19.23 19.40 20.37 (22.51) (16.88)
5 Даніл Плеханов 20.20 17.01 (17.01) 20.22 19.52 20.87 (24.33)
6 Andrii Levitskyi 21.49 18.39 19.75 (22.76) 22.76 (18.39) 21.96
7 Степан Каплінський 22.70 20.87 (25.86) 21.01 24.67 22.41 (20.87)
8 Богдан Глазков 32.10 26.47 32.94 33.12 (26.47) (35.58) 30.24

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 4.19 2.90 3.30 (7.29) (2.90) 5.56 3.72
2 Даніл Плеханов 7.89 3.55 6.71 (13.17) 5.26 11.71 (3.55)
3 Дмитро Березюк 12.86 7.66 (20.16) 10.55 15.27 12.76 (7.66)

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 49.56 39.66 (1:18.64) (39.66) 47.12 54.80 46.77
2 Степан Каплінський 1:07.67 59.34 (59.34) 1:04.06 1:07.09 (1:12.64) 1:11.86
3 Andrii Levitskyi 1:25.55 1:18.18 1:25.35 (1:18.18) (1:33.92) 1:27.93 1:23.37

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 2.62 1.84 2.78 (5.47) (1.84) 2.47 2.61
2 Лев Голуб 3.10 2.01 3.50 2.79 (2.01) (4.33) 3.02
3 Богдан Орешин 3.42 2.61 (5.34) (2.61) 2.85 4.11 3.29
4 Andrii Levitskyi 3.73 3.18 3.44 4.04 (3.18) (4.24) 3.70
5 Степан Каплінський 4.19 3.70 (3.70) 3.90 4.65 (5.12) 4.03
6 Назарій Лемега 6.18 3.99 6.27 (3.99) (16.58) 6.71 5.55

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 2.80 2.41 (2.41) 2.85 (6.25) 2.73 2.83
2 Andrii Levitskyi 5.49 4.01 6.13 4.47 5.88 (4.01) (6.59)
3 Степан Каплінський 6.48 3.01 6.09 (3.01) 6.70 6.66 (6.82)
4 Назарій Лемега 13.24 11.31 (11.31) 13.11 14.66 (DNF) 11.96

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 10.75 9.87 (9.87) (11.88) 11.41 10.17 10.67
2 Богдан Орешин 15.67 12.99 15.65 16.28 15.07 (12.99) (17.26)
3 Степан Каплінський 26.71 19.80 23.61 29.59 (30.52) 26.93 (19.80)
4 Богдан Глазков 35.70 24.30 31.34 37.55 38.20 (47.33) (24.30)

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 20.26 17.33 (24.27) (17.33) 20.65 20.36 19.76
2 Степан Каплінський 27.06 26.32 26.35 (30.12) 26.77 (26.32) 28.05

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Дмитро Березюк 2.14 1.74 2.18 (2.37) 1.88 (1.74) 2.35
2 Даніл Плеханов 2.31 1.98 2.31 (1.98) 2.19 2.43 (DNF)