UkraineWillWin 2026 20 (16/05/2026)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 9.21 8.45 10.06 (8.45) (11.75) 8.46 9.10
2 David Chernov 9.55 7.12 8.75 8.74 11.16 (7.12) (11.80)
3 Даниэль Нечога 10.59 8.75 (14.48) 10.33 11.78 (8.75) 9.67
4 Степан Каплінський 11.60 7.94 12.00 (14.20) (7.94) 12.65 10.15
5 Даніл Плеханов 11.73 8.77 11.44 (14.44) (8.77) 13.09 10.67
6 Bohdan Borkivskyi 12.99 11.51 12.83 14.07 (17.44) 12.06 (11.51)
7 Snufkin_171748 13.76 10.75 (17.98) (10.75) 13.07 14.27 13.95
8 Назарій Лемега 27.84 22.10 31.70 (22.10) 24.31 (DNF) 27.52
9 Богдан Глазков DNF 12.70 15.48 (DNF) 13.88 DNF (12.70)

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 2.33 2.05 (4.37) 2.32 2.28 (2.05) 2.40
2 Андрій Яворський 2.73 2.34 (2.34) 2.50 (4.13) 2.64 3.06
3 Богдан Орешин 2.77 2.28 2.60 (2.28) 3.29 (5.87) 2.42
4 Даніл Плеханов 2.95 1.98 2.95 (1.98) 2.68 3.21 (3.57)
5 Степан Каплінський 3.92 2.40 3.81 2.54 5.40 (2.40) (5.65)
6 Богдан Глазков 4.49 3.51 (4.93) 4.47 4.33 (3.51) 4.66
7 David Chernov 5.04 3.75 (6.82) 4.83 (3.75) 4.82 5.47
8 Ілля Дорожкін 5.33 3.65 (5.96) 4.72 5.88 (3.65) 5.38
9 Назарій Лемега 6.58 3.47 8.08 (3.47) (9.33) 5.94 5.72

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 31.28 28.48 32.88 30.92 (35.99) (28.48) 30.05
2 Артем Ждаміров 33.49 29.92 (37.94) 31.62 34.07 (29.92) 34.79
3 Богдан Орешин 35.18 29.82 (DNF) 33.76 37.56 (29.82) 34.22
4 Даниэль Нечога 41.26 36.94 41.52 42.37 39.88 (45.45) (36.94)
5 Даніл Плеханов 43.51 40.73 (47.97) (40.73) 42.90 44.75 42.89
6 Богдан Глазков 53.16 45.53 (45.53) 54.86 52.53 52.09 (DNF)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 1:03.10 58.41 (1:07.38) 1:00.25 1:05.51 1:03.55 (58.41)
2 Даниэль Нечога 1:25.28 1:19.52 1:24.93 1:28.63 (1:19.52) 1:22.27 (1:31.60)
3 Bohdan Borkivskyi 1:43.36 1:38.93 1:39.98 1:43.32 (1:38.93) (1:52.91) 1:46.78
4 Богдан Глазков 1:46.15 1:37.52 (1:37.52) (1:51.87) 1:44.93 1:48.83 1:44.68

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 10.48 9.25 10.89 9.53 11.02 (9.25) (12.48)
2 Богдан Орешин 20.19 16.71 18.16 21.19 21.21 (16.71) (21.30)
3 Степан Каплінський 20.80 16.88 (25.50) 21.61 23.27 17.52 (16.88)
4 Даніл Плеханов 22.07 18.15 22.30 24.75 (18.15) (30.95) 19.15
5 Богдан Глазков 28.80 25.74 32.82 (34.25) (25.74) 26.50 27.07

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 4.20 2.96 3.66 (7.38) (2.96) 4.22 4.72
2 Даніл Плеханов 6.72 3.98 7.06 8.25 (3.98) (14.78) 4.84
3 Назарій Лемега 15.22 12.71 (12.71) (22.78) 13.43 15.47 16.76

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 3.39 2.45 (5.27) 3.53 (2.45) 3.92 2.71
2 Богдан Орешин 3.85 2.28 3.84 (5.27) (2.28) 3.42 4.29
3 Степан Каплінський 5.90 4.07 (10.93) 6.35 (4.07) 5.72 5.63
4 Назарій Лемега 8.30 5.89 8.57 8.05 (9.94) (5.89) 8.29
5 David Chernov 9.65 8.43 9.04 10.51 (8.43) 9.40 (12.52)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 4.96 4.39 5.18 5.21 (4.39) 4.49 (6.62)
2 Степан Каплінський 5.67 4.97 5.27 5.67 (4.97) 6.08 (11.60)

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 18.98 16.61 19.83 (22.05) 17.99 (16.61) 19.11
2 Богдан Глазков 36.96 21.10 43.41 (45.14) 41.18 26.28 (21.10)

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 13.49 12.26 (15.00) 13.15 (12.26) 13.64 13.68
2 Богдан Орешин 21.03 19.53 20.84 (22.00) 21.45 20.80 (19.53)
3 Степан Каплінський 24.28 18.21 25.44 23.75 (26.02) (18.21) 23.66

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 2.11 1.96 1.98 (4.21) (1.96) 2.20 2.15
2 Назарій Лемега 2.19 1.77 (1.77) 2.40 1.83 2.35 (2.52)
3 Snufkin_171748 2.51 2.24 (3.09) 2.82 2.34 (2.24) 2.36