UkraineWillWin 2026 17 (25/04/2026)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 8.01 5.70 7.53 (10.55) 8.27 8.23 (5.70)
2 Максим Цимбалюк 8.36 6.85 (9.78) (6.85) 8.23 8.57 8.29
3 Даниэль Нечога 9.14 8.39 9.44 9.18 (DNF) (8.39) 8.79
4 Богдан Орешин 9.37 8.44 9.41 8.56 (12.14) (8.44) 10.15
5 Сергій Гоюк 9.66 7.55 (10.85) (7.55) 9.32 9.33 10.33
6 Andrii Levitskyi 9.76 8.22 (10.99) 9.75 (8.22) 9.86 9.68
7 Валерій Клименко 9.91 8.82 10.18 (12.34) 9.54 10.02 (8.82)
8 Danylo Harbar 10.04 8.83 (8.83) (11.66) 10.69 10.57 8.87
9 David Chernov 10.72 10.19 10.67 (10.19) 10.59 10.90 (11.06)
10 Snufkin_171748 11.91 10.04 13.46 (16.51) (10.04) 11.30 10.98
11 Даніл Плеханов 13.64 10.60 12.86 (10.60) 13.39 14.66 (14.83)
12 Богдан Глазков 13.90 11.46 (11.46) 14.39 (15.14) 14.30 13.02
13 Печенчіс Олександр 20.37 16.27 20.47 (25.21) (16.27) 19.81 20.83
14 Назарій Лемега 21.70 17.72 22.90 (17.72) (27.02) 23.11 19.09

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Гліб Докієнко 1.82 1.44 1.98 (1.44) 1.65 1.83 (2.98)
2 Артем Ждаміров 2.21 1.73 2.65 1.83 (1.73) (3.25) 2.16
3 Daniel Tsyporin 2.51 1.90 (3.12) (1.90) 2.58 2.83 2.11
4 Богдан Орешин 3.02 2.38 (3.47) 2.71 3.30 3.05 (2.38)
5 Даніл Плеханов 3.29 1.77 2.80 (1.77) 2.71 4.37 (5.05)
6 Валерій Клименко 3.40 2.60 3.37 (3.68) 3.32 (2.60) 3.52
7 Danylo Harbar 3.87 2.79 4.54 (2.79) 3.48 (4.73) 3.60
8 David Chernov 4.28 3.05 3.37 (3.05) 3.54 5.92 (7.40)
9 Ілля Дорожкін 4.59 3.21 (6.33) (3.21) 3.56 4.58 5.63
10 Печенчіс Олександр 5.47 4.47 (7.89) (4.47) 4.50 6.84 5.08
11 blyskavka 6.21 4.75 (4.75) 5.30 (11.40) 7.42 5.90
12 Назарій Лемега 6.29 3.87 7.01 (3.87) (8.47) 7.26 4.59

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 31.69 27.87 29.08 (41.33) (27.87) 31.50 34.49
2 Валерій Клименко 37.88 33.75 38.80 35.71 (33.75) (40.83) 39.14
3 Даниэль Нечога 43.34 39.60 44.11 (39.60) 42.40 (44.57) 43.50
4 Danylo Harbar 44.16 40.65 46.05 (40.65) 44.18 (56.95) 42.25
5 Богдан Глазков 51.19 44.90 52.21 (44.90) (53.25) 49.14 52.21
6 Даніл Плеханов 52.00 42.83 49.27 57.13 (57.46) 49.61 (42.83)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 56.70 52.70 (52.70) 1:00.57 54.18 (1:01.87) 55.35
2 Андрій Яворський 59.89 53.70 1:01.57 58.84 59.25 (53.70) (1:03.93)
3 Богдан Орешин 1:02.12 1:00.60 (1:00.60) 1:02.05 1:01.12 (1:09.23) 1:03.18
4 Валерій Клименко 1:14.20 1:09.46 1:20.48 (1:09.46) (1:24.50) 1:11.89 1:10.23
5 Andrii Levitskyi 1:31.24 1:23.38 1:38.03 (1:23.38) (1:59.71) 1:27.66 1:28.02
6 Danylo Harbar 1:37.01 1:28.97 (1:39.03) 1:38.11 (1:28.97) 1:34.25 1:38.66
7 Даніл Плеханов 1:38.25 1:30.98 1:39.72 1:42.31 1:32.72 (1:46.05) (1:30.98)

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов DNF 5.48 5.79 5.48 DNF
2 Daniel Tsyporin 10.97 8.40 8.59 8.40 15.92
3 Валерій Клименко DNF 16.95 16.95 DNF 21.12

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 10.66 8.06 10.61 (8.06) 11.06 10.30 (11.09)
2 Danylo Harbar 17.49 13.30 17.73 (13.30) (18.82) 18.41 16.33
3 Валерій Клименко 17.89 15.30 (19.66) 19.51 18.40 (15.30) 15.77
4 David Chernov 18.57 17.56 (26.40) 17.68 (17.56) 18.66 19.38
5 Богдан Орешин 18.58 14.00 15.96 17.76 (25.02) (14.00) 22.03
6 Даніл Плеханов 20.96 16.58 22.97 21.82 18.10 (16.58) (27.92)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 4.64 2.72 (7.03) 5.61 4.50 (2.72) 3.82
2 Danylo Harbar 9.20 8.11 (8.11) 10.35 8.19 (12.75) 9.05
3 Даніл Плеханов 9.65 5.06 9.07 7.47 12.42 (18.93) (5.06)
4 Daniel Tsyporin 9.72 6.50 (6.50) 8.17 13.40 7.59 (14.32)
5 Назарій Лемега 12.17 10.68 (16.87) 10.97 (10.68) 11.60 13.95

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 59.19 55.28 58.97 (55.28) 1:01.18 (1:03.83) 57.42
2 Роман Ухимюк 1:13.65 1:08.65 1:18.69 (1:08.65) 1:10.83 1:11.43 (1:23.66)
3 Danylo Harbar 1:16.14 1:03.28 (1:24.06) 1:22.82 (1:03.28) 1:18.17 1:07.43

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Danylo Harbar 3.32 2.76 3.57 3.44 (12.24) (2.76) 2.94
2 Валерій Клименко 3.86 2.73 4.56 3.55 (4.73) 3.48 (2.73)
3 Артем Ждаміров 4.16 2.94 (2.94) (4.93) 3.94 4.33 4.20
4 Назарій Лемега 7.72 5.35 8.56 (9.45) 7.51 (5.35) 7.09
5 David Chernov 10.85 7.87 (13.41) 11.20 11.40 (7.87) 9.95

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Антон Криган 2.33 2.17 (2.94) 2.27 2.31 (2.17) 2.40
2 Валерій Клименко 5.14 4.73 (4.73) 5.32 4.75 5.36 (5.60)
3 Andrii Levitskyi 5.35 4.96 (4.96) 5.36 5.59 5.11 (6.02)
4 Андрій Яворський 6.62 5.19 5.49 7.02 (15.98) 7.36 (5.19)
5 Сергій Гоюк 6.81 4.64 (8.25) (4.64) 7.10 5.90 7.42
6 Даніл Плеханов 10.48 5.99 8.12 (5.99) 11.50 11.81 (21.89)

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 20.72 16.28 18.40 (16.28) 21.16 (23.28) 22.60
2 Валерій Клименко 20.74 12.58 19.78 20.35 (12.58) 22.09 (24.07)
3 Danylo Harbar 51.01 34.53 36.02 (34.53) 36.87 (2:29.97) 1:20.15

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 17.47 15.38 18.33 (15.38) 15.66 (29.84) 18.42
2 Назарій Лемега 32.00 29.66 31.95 30.78 (35.84) 33.26 (29.66)

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 0.96 0.94 0.98 (1.34) 0.96 (0.94) 0.95
2 Богдан Орешин 1.61 1.50 1.80 (2.04) 1.51 (1.50) 1.52
3 Snufkin_171748 2.25 2.12 2.26 (2.12) (3.30) 2.35 2.15
4 Даніл Плеханов 2.32 1.93 (1.93) 2.50 2.28 (2.74) 2.18

3 піф-пафи пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 0.96 0.89 0.97 1.00 0.90 (0.89) (1.23)
2 Daniel Tsyporin 1.01 0.94 (0.94) 0.99 1.03 (1.21) 1.01
3 Богдан Орешин 1.06 0.93 0.94 (1.31) 1.27 0.97 (0.93)
4 Назарій Лемега 1.90 1.20 1.66 (1.20) 1.28 (DNF) 2.77

PLL атака: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Snufkin_171748 35.67 32.84 36.86 32.84 37.30
2 blyskavka 38.19 36.46 38.46 39.65 36.46