UkraineWillWin 2026 13 (28/03/2026)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 7.55 5.79 (5.79) (8.64) 8.57 6.46 7.61
2 David Chernov 9.42 8.38 8.98 9.89 (8.38) 9.38 (11.79)
3 Даниэль Нечога 9.54 8.29 (8.29) (10.96) 10.92 9.30 8.39
4 Богдан Орешин 9.62 8.23 8.68 11.60 8.58 (8.23) (12.57)
5 Andrii Levitskyi 9.78 9.29 9.78 9.55 (9.29) (12.79) 10.02
6 Roman Sokolovskyi 10.04 7.50 9.74 (10.88) 10.41 (7.50) 9.96
7 Сергій Гоюк 10.89 9.83 10.77 11.30 (11.93) 10.60 (9.83)
8 Даніл Плеханов 11.58 9.03 (14.90) 13.67 9.96 (9.03) 11.10
9 Snufkin_171748 12.09 11.12 12.51 12.40 (12.64) 11.36 (11.12)
10 Bohdan Borkivskyi 12.45 12.12 (12.12) 12.35 12.15 12.86 (13.36)
11 Богдан Глазков 14.15 11.11 14.47 15.08 (11.11) (15.27) 12.89
12 Антон Криган 14.55 13.86 14.54 14.34 (15.60) (13.86) 14.76
13 Назарій Лемега 22.45 16.63 (30.97) 20.02 18.17 (16.63) 29.17
14 B1CLOGAN 27.84 24.06 (30.43) 29.30 28.60 (24.06) 25.63
15 Ілля Дорожкін 30.72 24.62 (DNF) 27.17 (24.62) 32.05 32.94

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 2.26 1.94 2.45 1.95 2.39 (1.94) (2.60)
2 Roman Sokolovskyi 2.48 2.19 (2.19) 2.61 2.40 2.44 (2.92)
3 Даніл Плеханов 2.80 2.26 (2.26) 2.92 2.29 3.20 (5.48)
4 Богдан Глазков 4.36 3.18 4.03 3.92 5.12 (3.18) (5.69)
5 Богдан Христин 4.77 3.30 4.11 4.71 (5.75) 5.50 (3.30)
6 Ілля Дорожкін 5.16 3.74 4.27 4.74 (3.74) 6.47 (7.56)
7 Bohdan Borkivskyi 5.44 3.25 6.19 (6.81) (3.25) 3.65 6.47
8 Назарій Лемега 7.16 5.08 5.43 (5.08) 8.58 7.48 (9.74)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 31.51 26.89 31.72 (34.92) 28.93 33.88 (26.89)
2 Roman Sokolovskyi 44.32 39.06 43.76 (46.26) 44.75 (39.06) 44.44
3 Даніл Плеханов 45.55 39.69 (39.69) 51.67 43.24 41.75 (1:00.12)
4 Andrii Levitskyi 47.06 40.07 (40.07) (51.78) 48.52 45.46 47.20
5 David Chernov 49.86 43.14 (43.14) 47.60 (55.61) 52.97 49.02
6 Bohdan Borkivskyi 51.68 43.21 48.90 (43.21) 49.63 56.52 (59.06)
7 Богдан Глазков 53.93 50.16 (1:02.07) 56.05 55.27 50.46 (50.16)
8 B1CLOGAN 1:31.97 1:22.25 1:32.97 1:38.49 (1:22.25) (1:43.88) 1:24.45

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 51.38 47.74 (57.43) 52.50 51.19 50.45 (47.74)
2 Богдан Орешин 1:03.52 55.01 1:03.92 (1:06.77) (55.01) 1:01.90 1:04.74
3 Andrii Levitskyi 1:35.16 1:33.23 1:33.43 1:38.78 1:33.26 (1:41.29) (1:33.23)
4 Bohdan Borkivskyi 1:50.77 1:36.82 1:46.24 (2:12.02) 1:56.25 1:49.81 (1:36.82)
5 B1CLOGAN 2:52.33 2:42.06 (2:42.06) (3:02.58) 2:48.17 2:47.46 3:01.37

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 1:48.46 1:41.01 1:56.26 1:41.01 1:48.10
2 Bohdan Borkivskyi 3:53.44 3:48.97 3:48.97 3:54.12 3:57.23

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 2:39.06 2:36.08 2:36.08 2:38.58 2:42.53
2 Bohdan Borkivskyi 6:58.07 5:24.83 5:24.83 7:53.37 7:36.02
3 B1CLOGAN DNF 9:42.63 9:42.63 10:06.41 DNF

Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Богдан Христин 10 y2 U` R F2 U` F` R U R U` F`
2 Ілля Дорожкін 12 RD'BR2DL'D'LBLB'L'

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 David Chernov 18.17 12.62 17.97 18.98 (12.62) 17.55 (20.57)
2 Андрій Яворський 18.54 17.55 (17.55) (22.55) 18.83 17.84 18.94
3 Roman Sokolovskyi 19.70 15.76 20.73 19.34 (15.76) 19.04 (21.29)
4 Даніл Плеханов 20.01 18.78 (18.78) (23.90) 19.53 20.35 20.14
5 Bohdan Borkivskyi 29.10 24.81 28.30 (24.81) 31.62 27.39 (33.87)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 7.72 3.27 9.06 (10.34) 5.18 8.92 (3.27)
2 Назарій Лемега 10.79 7.70 8.69 (20.47) (7.70) 13.28 10.41

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Антон Криган 2.69 2.10 (4.00) 2.65 3.07 (2.10) 2.36
2 Roman Sokolovskyi 4.84 3.63 4.54 (5.80) 5.38 4.59 (3.63)

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Глазков 28.27 21.62 (30.85) 30.75 26.20 27.86 (21.62)
2 Антон Криган 48.91 41.46 (41.46) 47.91 42.77 56.04 (1:02.08)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 15.44 12.56 15.28 14.25 (17.62) (12.56) 16.78
2 Богдан Христин 30.15 25.55 (41.57) 31.74 30.38 28.33 (25.55)
3 Назарій Лемега 32.42 22.50 (DNF) (22.50) 29.23 33.27 34.76

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Христин 2.13 1.77 2.27 2.01 2.12 (2.36) (1.77)
2 Ілля Дорожкін 2.90 2.18 4.23 (2.18) 2.28 2.19 (DNF)

3 піф-пафи пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Христин 1.48 1.29 (1.29) 1.29 (2.00) 1.85 1.30
2 Назарій Лемега 1.79 1.41 1.45 (DNF) 1.69 2.22 (1.41)
3 Ілля Дорожкін 1.80 1.47 1.68 2.16 (1.47) (2.48) 1.56